根据教育部、北京市相关文件要求,现将2024年拟录取全国统考硕士研究生名单予以公示。本批次拟录取名单公示期为2024年4月27日至2024年5月13日。
一、本名单为通过全国统考拟录取的考生。
二、各类专项计划、根据教育部规定享受初试总成绩加分政策的考生,名单中有相应备注说明。
三、拟录取名单还须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。
四、研究生院招生投诉邮箱:yzb@ruc.edu.cn,一旦查实考生有违规违纪行为或不符合国家招生政策等情况,我校将按规定取消拟录取资格。
录取学院 | 录取专业 | 录取研究方向 | 学习形式 | 考生姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (加权成绩) | 备注 |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 杨岱霖 | 100024110019694 | 412 | 447.17 | 85.21 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 温桦 | 100024110019838 | 419 | 435 | 85.08 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 张智成 | 100024110007303 | 403 | 459 | 85.08 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 苏慧 | 100024110010987 | 411 | 444.4 | 84.87 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 王浩辉 | 100024110016380 | 387 | 469 | 83.96 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 王泽轩 | 100024110008275 | 406 | 434 | 83.44 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 徐逸飞 | 100024110011911 | 396 | 448.6 | 83.41 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 王嘉琳 | 100024110023281 | 391 | 451 | 83 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 段弘毅 | 100024110001809 | 383 | 458 | 82.6 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 刘荣耀 | 100024110016138 | 395 | 439 | 82.52 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 张梓墨 | 100024110019836 | 388 | 447.16 | 82.33 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 王雯欣 | 100024110001823 | 390 | 442 | 82.16 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 李茂赏 | 100024110008669 | 397 | 427 | 81.8 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 程冠华 | 100024110014958 | 397 | 425.6 | 81.69 | |
哲学院 | 哲学 | 不区分 | 全日制 | 蒋翰瑀 | 100024110001825 | 384 | 438.16 | 81.13 | |
哲学院 | 哲学 | 中华优秀传统文化专项计划 | 全日制 | 赵玲颖 | 100024110022342 | 387 | 451.5 | 82.56 | |
哲学院 | 哲学 | 中华优秀传统文化专项计划 | 全日制 | 褚南迪 | 100024110022787 | 400 | 426.5 | 82.12 | |
哲学院 | 哲学 | 中华优秀传统文化专项计划 | 全日制 | 刘思雨 | 100024110020388 | 384 | 446.17 | 81.77 | |
哲学院 | 哲学 | 中华优秀传统文化专项计划 | 全日制 | 杨宇超 | 100024110001837 | 388 | 430.84 | 81.03 | |
哲学院 | 哲学 | 中华优秀传统文化专项计划 | 全日制 | 王泓蓉 | 100024110015339 | 385 | 434.5 | 80.96 | |
哲学院 | 哲学 | 中华优秀传统文化专项计划 | 全日制 | 钟琰 | 100024110017896 | 381 | 438.5 | 80.8 | |
哲学院 | 哲学 | 中华优秀传统文化专项计划 | 全日制 | 方昕 | 100024110017296 | 380 | 434 | 80.32 | |
哲学院 | 哲学 | 援藏计划 | 全日制 | 郑亚欣 | 100024810023036 | 388 | 389.8 | 77.74 | |
哲学院 | 哲学 | 援藏计划 | 全日制 | 董启燕 | 100024810023055 | 351 | 425.6 | 76.17 | |
哲学院 | 哲学 | 援藏计划 | 全日制 | 匡玉玲 | 100024810023026 | 342 | 386.8 | 71.98 | |
哲学院 | 哲学 | 援藏计划 | 全日制 | 旦增索朗 | 100024810023037 | 328 | 372.8 | 69.18 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 全日制 | 郑欣楠 | 100024110001848 | 412 | 447.6 | 85.25 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 全日制 | 崔瑾元 | 100024110001846 | 409 | 429 | 83.4 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 非全日制 | 陈可轩 | 100024110007270 | 382 | 429.8 | 80.22 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 全日制 | 陈砺涵 | 100024110001847 | 386 | 407.4 | 78.91 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 全日制 | 付颖辉 | 100024110009343 | 357 | 424.6 | 76.81 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 全日制 | 张锦霖 | 100024110013964 | 354 | 425 | 76.48 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 全日制 | 王楠如 | 100024110018986 | 356 | 421 | 76.4 | |
哲学院 | 应用伦理 | 应用伦理 | 全日制 | 郭佳乐 | 100024110012840 | 369 | 389.6 | 75.45 | |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 罗嘉 | 100024110101864 | 407 | 446.33 | 84.55 | |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 李晗菲 | 100024110101863 | 385 | 456.66 | 82.73 | |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 王甜甜 | 100024110101861 | 378 | 449.51 | 81.32 | |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 任思宇 | 100024110109741 | 371 | 443.67 | 80.01 | |
国学院 | 国学 | 中国古代文学 | 全日制 | 王荣 | 100024110114962 | 369 | 446 | 79.96 | |
国学院 | 国学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 袁清扬 | 100024110101865 | 394 | 450.99 | 83.36 | |
国学院 | 国学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 李妺晗 | 100024110101866 | 400 | 439.66 | 83.17 | |
国学院 | 国学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 陶正泉 | 100024110117637 | 392 | 446.67 | 82.77 | |
国学院 | 国学 | 少数民族高层次骨干人才研究生招生计划(1) | 全日制 | 谭力炜 | 100024110118596 | 360 | 443.66 | 78.69 | 少数民族骨干计划 |
国学院 | 国学 | 专门史 | 全日制 | 齐星海 | 100024110119775 | 358 | 454.17 | 79.29 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国民经济学 | 全日制 | 周晖武 | 100024110919521 | 403 | 435.4 | 83.19 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国民经济学 | 全日制 | 张宏博 | 100024110915620 | 401 | 420 | 81.72 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国民经济学 | 全日制 | 杨孙宇 | 100024110911920 | 402 | 408.4 | 80.91 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国民经济学 | 全日制 | 刘诗奥 | 100024110916222 | 391 | 424.8 | 80.9 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国民经济学 | 全日制 | 吴蓓晨 | 100024110901875 | 380 | 440.6 | 80.85 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国民经济学(少数民族骨干计划) | 全日制 | 易远行 | 100024110921306 | 361 | 409 | 76.04 | 少数民族骨干计划 |
应用经济学院 | 应用经济学 | 区域经济学 | 全日制 | 黄梓洋 | 100024110917043 | 392 | 428.8 | 81.34 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 区域经济学 | 全日制 | 刘涛 | 100024110914974 | 394 | 408 | 79.92 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 李佳春 | 100024110914609 | 405 | 439.6 | 83.77 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 陈功遨翔 | 100024110919438 | 399 | 447.6 | 83.69 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 闫雨 | 100024110909137 | 397 | 428.8 | 81.94 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 能源经济学 | 全日制 | 石雨哲 | 100024110908968 | 384 | 435.6 | 80.93 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国防经济 | 全日制 | 王陇燕 | 100024110901890 | 381 | 424.6 | 79.69 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国防经济 | 全日制 | 付一城 | 100024110901898 | 378 | 424.6 | 79.33 | |
应用经济学院 | 应用经济学 | 国防经济 | 全日制 | 郑畅 | 100024110917693 | 384 | 412 | 79.04 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 向静雯 | 100024110901938 | 407 | 441.6 | 84.17 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王自奔 | 100024110901936 | 411 | 435.4 | 84.15 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 缪梓博 | 100024110901941 | 390 | 452.6 | 83.01 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李文雅 | 100024110901939 | 387 | 452.8 | 82.66 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭琳琨 | 100024110911929 | 392 | 443.8 | 82.54 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈丽杰 | 100024110901934 | 381 | 441.6 | 81.05 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张逢时 | 100024110917696 | 381 | 434.6 | 80.49 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李依繁 | 100024110908671 | 362 | 461.4 | 80.35 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 向斌 | 100024110918317 | 385 | 420.6 | 79.85 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 岳小桐 | 100024110901935 | 358 | 456.8 | 79.5 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 袁雨辰 | 100024110907138 | 355 | 454.4 | 78.95 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王浩应 | 100024110922957 | 356 | 446.4 | 78.43 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 魏轩 | 100024110901937 | 354 | 448.2 | 78.34 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 戴维 | 100024110921098 | 375 | 412.2 | 77.98 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 曾吉军 | 100024110911450 | 354 | 440.8 | 77.74 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李坤泰 | 100024110901933 | 338 | 451.6 | 76.69 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 宋嘉晴 | 100024110917184 | 350 | 429.8 | 76.38 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘星雨 | 100024110919846 | 361 | 408.4 | 75.99 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 司倬宇 | 100024110910449 | 341 | 436.8 | 75.86 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 付东敬 | 100024110908643 | 353 | 414 | 75.48 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 魏超 | 100024110901930 | 351 | 414 | 75.24 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 韩煊航 | 100024110912846 | 346 | 403.8 | 73.82 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张逸伦 | 100024110911449 | 338 | 411.6 | 73.49 | |
应用经济学院 | 碳经济 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱鹏翔 | 100024110913380 | 338 | 379.2 | 70.9 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 黄奕舒 | 100024111011932 | 415 | 411.8 | 82.81 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 耿晓茹 | 100024111016225 | 401 | 428.6 | 81.86 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 冯硕 | 100024111010331 | 400 | 425.2 | 81.51 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 曹济凡 | 100024111017301 | 400 | 417 | 81.02 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 洪旭 | 100024111014138 | 406 | 402 | 80.96 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 邹鑫至 | 100024111001955 | 400 | 414.83 | 80.89 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 雷韵 | 100024111022510 | 391 | 422 | 80.06 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 王帅 | 100024111017588 | 389 | 424.4 | 79.92 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 刘一诺 | 100024111001957 | 387 | 428.83 | 79.91 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 陈星悦 | 100024111012849 | 389 | 423.17 | 79.85 | |
经济学院 | 理论经济学 | 政治经济学 | 全日制 | 韩博鸿 | 100024111020917 | 391 | 415.66 | 79.68 | |
经济学院 | 理论经济学 | 经济思想史 | 全日制 | 陈含聪 | 100024111001959 | 406 | 409.67 | 81.42 | |
经济学院 | 理论经济学 | 经济史 | 全日制 | 郑鎏岑 | 100024111001970 | 406 | 416 | 81.8 | |
经济学院 | 理论经济学 | 经济史 | 全日制 | 杨浩东 | 100024111017641 | 404 | 397.67 | 80.42 | |
经济学院 | 理论经济学 | 经济史 | 全日制 | 胡修闻 | 100024111001975 | 391 | 419.4 | 79.9 | |
经济学院 | 理论经济学 | 经济史 | 全日制 | 陈永贵 | 100024111017186 | 386 | 389.17 | 77.39 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 李海涛 | 100024111017976 | 428 | 408.8 | 84.45 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 胡煜坤 | 100024111018274 | 425 | 410 | 84.1 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 赵中南 | 100024111007310 | 412 | 422.8 | 83.05 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 李阳 | 100024111001987 | 409 | 421.6 | 82.56 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 仲恒芃 | 100024111001998 | 398 | 425.2 | 81.23 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 李智平 | 100024111011939 | 408 | 396.6 | 80.92 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 应珍珍 | 100024111017513 | 403 | 395 | 80.12 | |
经济学院 | 理论经济学 | 西方经济学 | 全日制 | 李舒驰 | 100024111001993 | 398 | 405 | 80.02 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 李明晨 | 100024111002011 | 425 | 428 | 85.18 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 吴锡 | 100024111022236 | 424 | 416.8 | 84.37 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 张家萱 | 100024111015936 | 416 | 431.2 | 84.11 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 彭泽露 | 100024111019300 | 409 | 421.4 | 82.54 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 李嘉宁 | 100024111002004 | 400 | 422.6 | 81.36 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 戚辰泽 | 100024111024015 | 399 | 424.6 | 81.34 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 陈俊杰 | 100024111013179 | 400 | 394.8 | 79.69 | |
经济学院 | 理论经济学 | 世界经济 | 全日制 | 许哲豪 | 100024111010259 | 392 | 413.2 | 79.67 | |
经济学院 | 理论经济学 | 网络经济学 | 全日制 | 齐苇杭 | 100024111002014 | 391 | 407.8 | 79.21 | |
经济学院 | 理论经济学 | 企业经济学 | 全日制 | 李宜珊 | 100024111002024 | 404 | 412 | 81.28 | |
经济学院 | 理论经济学 | 企业经济学 | 全日制 | 黎尚泓 | 100024111020918 | 398 | 410 | 80.32 | |
经济学院 | 理论经济学 | 企业经济学 | 全日制 | 杨嘉放 | 100024111014750 | 393 | 408.6 | 79.54 | |
经济学院 | 理论经济学 | 发展经济学 | 全日制 | 龚旷 | 100024111002031 | 429 | 390.6 | 83.5 | |
经济学院 | 理论经济学 | 发展经济学 | 全日制 | 何盛源 | 100024111021678 | 401 | 402.2 | 80.27 | |
经济学院 | 理论经济学 | 发展经济学 | 全日制 | 周楠钦 | 100024111019396 | 396 | 405.6 | 79.78 | |
经济学院 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 全日制 | 胡君桦 | 100024111002044 | 414 | 417 | 82.98 | |
经济学院 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 全日制 | 林宇涵 | 100024111010693 | 397 | 410 | 80.18 | |
经济学院 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 全日制 | 刘嘉宁 | 100024111011466 | 387 | 401.2 | 78.25 | |
经济学院 | 应用经济学 | 数量经济学 | 全日制 | 高剑锋 | 100024111007040 | 424 | 405 | 83.66 | |
经济学院 | 应用经济学 | 数量经济学 | 全日制 | 向珂汗 | 100024111002058 | 400 | 421.6 | 81.3 | |
经济学院 | 应用经济学 | 数量经济学 | 全日制 | 田思远 | 100024111002060 | 393 | 425.2 | 80.53 | |
经济学院 | 应用经济学 | 数量经济学 | 全日制 | 叶欣茵 | 100024111020409 | 388 | 416 | 79.28 | |
经济学院 | 应用经济学 | 数量经济学 | 全日制 | 苏凌志 | 100024111023394 | 391 | 395 | 78.44 | |
经济学院 | 应用经济学 | 数量经济学 | 全日制 | 刘志昊 | 100024111019859 | 387 | 392.2 | 77.71 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 鲁潇月 | 100024111013129 | 395 | 414.84 | 80.19 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 谢瑜 | 100024111002081 | 396 | 410.5 | 80.07 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 叶冰雨 | 100024111017977 | 381 | 388.67 | 76.66 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 涂蕴歆 | 100024111002078 | 368 | 407.5 | 75.97 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 姜皓淞 | 100024111002089 | 364 | 402 | 75.08 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 陈权方 | 100024111014218 | 371 | 383.34 | 74.94 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 兰润华 | 100024111011951 | 366 | 389.33 | 74.6 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 陈明慧 | 100024111014164 | 358 | 400.67 | 74.16 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 何海鑫 | 100024111002087 | 352 | 379.17 | 72.03 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 张佚诺 | 100024111002080 | 341 | 400.5 | 71.77 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 刘靖瑜 | 100024111002075 | 340 | 396.33 | 71.38 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 王子涵 | 100024111022020 | 346 | 381 | 71.3 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 马景旸 | 100024111011473 | 343 | 386.67 | 71.22 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 闫雨彤 | 100024111002091 | 341 | 390 | 71.14 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 李昊伦 | 100024111002088 | 342 | 382.16 | 70.81 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 赖奕霏 | 100024111002086 | 343 | 378 | 70.7 | |
经济学院 | 数字经济 | 数字经济 | 全日制 | 谢孙恒 | 100024111024395 | 338 | 379 | 70.06 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 李林蔚 | 100024111111484 | 423 | 407.6 | 83.68 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 李怡敏 | 100024111102119 | 419 | 402.8 | 82.83 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 赵梓含 | 100024111107319 | 408 | 407.4 | 81.56 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 徐画 | 100024111110105 | 397 | 412 | 80.3 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 罗欢 | 100024111107318 | 401 | 401.6 | 80.24 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 谢江湖 | 100024111107317 | 397 | 405.6 | 79.92 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 程金格 | 100024111114993 | 396 | 406.2 | 79.81 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 陈玲如 | 100024111111478 | 393 | 410 | 79.62 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 曹欣宇 | 100024111111482 | 394 | 407.4 | 79.6 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 白慧敏 | 100024111107729 | 389 | 409.8 | 79.05 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 周凯威 | 100024111112728 | 391 | 402.6 | 78.9 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 吴茜茜 | 100024111102106 | 395 | 385.4 | 78.42 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 徐丹丹 | 100024111118382 | 386 | 401.8 | 78.15 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 王心怡 | 100024111114165 | 385 | 399 | 77.84 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 李松洁 | 100024111109310 | 378 | 406.2 | 77.29 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 苏杭 | 100024111111081 | 379 | 401.4 | 77.14 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 俞逸凡 | 100024111123667 | 382 | 394 | 77.12 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 张舒然 | 100024111116062 | 376 | 407.8 | 77.11 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 张睿迪 | 100024111102121 | 379 | 397 | 76.88 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 程蓝萍 | 100024111114509 | 375 | 406.2 | 76.87 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 邱文迪 | 100024111107314 | 381 | 391.8 | 76.85 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 多静 | 100024111111481 | 374 | 405.4 | 76.68 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 宋佳音 | 100024111111241 | 381 | 388.6 | 76.66 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 陈仪 | 100024111102116 | 374 | 402.2 | 76.49 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 陆凌翱 | 100024111118661 | 373 | 401.8 | 76.33 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 陈文轩 | 100024111120176 | 373 | 401.2 | 76.29 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 谌芩羽 | 100024111122157 | 374 | 395 | 76.06 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 郭雨晴 | 100024111102098 | 373 | 396.4 | 76 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 王若冰 | 100024111102111 | 376 | 388.4 | 75.94 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 李伊可 | 100024111109311 | 372 | 395.8 | 75.83 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 杨文凯 | 100024111113625 | 369 | 398.4 | 75.56 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 孙川棋 | 100024111110700 | 370 | 394 | 75.44 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 刘桥莲 | 100024111107316 | 366 | 403.2 | 75.43 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 余燚 | 100024111123529 | 367 | 399.4 | 75.34 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 白轶真 | 100024111117406 | 371 | 389.8 | 75.33 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 刘佩颖 | 100024111102101 | 370 | 389.8 | 75.19 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 陈亮 | 100024111102128 | 367 | 395.4 | 75.1 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 国际商务 | 全日制 | 温馨 | 100024111107297 | 365 | 399.8 | 75.09 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 罗娜 | 100024111114697 | 388 | 403.2 | 78.51 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 李佳欣 | 100024111111957 | 391 | 387.8 | 78.01 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 刘芙蓉 | 100024111102142 | 383 | 400.4 | 77.64 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 李缘媛 | 100024111114220 | 383 | 399.4 | 77.58 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 胡文静 | 100024111107320 | 382 | 398.6 | 77.4 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 范孟月 | 100024111102135 | 381 | 396 | 77.1 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 韦智翔 | 100024111102134 | 382 | 386.2 | 76.65 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 文欣仪 | 100024111122021 | 372 | 408.4 | 76.58 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 尹江陵 | 100024111118597 | 372 | 400 | 76.08 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 周轶帆 | 100024111119023 | 371 | 396.2 | 75.71 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 丁文婧 | 100024111118989 | 368 | 399 | 75.46 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 杜函聪 | 100024111115807 | 368 | 397.4 | 75.36 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 熊海旭 | 100024111107321 | 369 | 392.8 | 75.23 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 彭锟 | 100024111118184 | 371 | 387.8 | 75.21 | |
经济学院(专业学位) | 国际商务 | 互联网+ | 全日制 | 张颖 | 100024111113871 | 371 | 385.6 | 75.08 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 李育利 | 100024111202160 | 224 | 274 | 81.33 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 吕巍 | 100024111202170 | 215 | 268 | 78.73 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 罗旖晴 | 100024111202158 | 203 | 248 | 73.67 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 张静燕 | 100024111202194 | 183 | 271 | 72.73 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 张建锴 | 100024111208313 | 183 | 267 | 72.2 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 丁萌 | 100024111202166 | 176 | 269 | 71.07 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 闫龙飞 | 100024111208873 | 187 | 251 | 70.87 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 申瑞军 | 100024111202169 | 188 | 248 | 70.67 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 智硕园 | 100024111207845 | 164 | 281 | 70.27 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 刘玲 | 100024111202161 | 170 | 270 | 70 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 蒋洪涛 | 100024111202206 | 178 | 258 | 70 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 赵慧敏 | 100024111202207 | 170 | 263 | 69.07 | |
财政金融学院(EMBA) | 工商管理 | 金融 | 非全日制 | 赵春梅 | 100024111222092 | 169 | 264 | 69 | |
