400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

中国人民大学

中国人民大学

985211一流大学自主划线

联系方式:010-62515340

院校代码:10002

联系地址:北京市海淀区中关村大街59号

首页 > 中国人民大学 > 招生专业 > 列表
中国人民大学经济学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:政治经济学原理和经济学说史,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:经济思想史[020102]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:西方经济学和经济学说史,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:经济史[020103]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:经济史,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:西方经济学和经济学说史,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:世界经济[020105]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:国际经济与贸易,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:网络经济学[0201Z1]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:产业经济学和网络经济学,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:企业经济学[0201Z2]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:企业经济学,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:国际贸易学[020206]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:国际经济与贸易,外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:数量经济学[020209]
招生人数
研究方向 02普通硕士
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
303数学三
802经济学综合
备注 复试专业课:数量经济学(含数学规划和计量经济学),外语
经济学综合含政治经济学、微观经济学、宏观经济学
专业名称:国际商务[025400]
招生人数
研究方向 01国际商务
02互联网+
考试科目 101思想政治理论
201英语一或202俄语或203日语
396经济类联考综合能力
434国际商务专业基础
备注 复试专业课:产业经济学基础和网络经济学基础,外语
专业名称:工商管理[125100]
招生人数
研究方向 01金融综合(非全日制)
02金融综合(国际)(非全日制)
03金融科技
考试科目 199管理类联考综合能力
204英语二
备注 专业复试课:专业综合面试、英语听力、口语、政治
中国人民大学经济学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020101 政治经济学 60 60 90 90
2011 020101 政治经济学 60 60 90 90
2011 020101 政治经济学 60 60 90 90
2012 020101 政治经济学 55 55 90 90
2012 020101 政治经济学 55 55 90 90
2013 020101 政治经济学 55 55 90 90
2013 020101 政治经济学 55 55 90 90
2014 020101 政治经济学 55 55 90 90
2014 020101 政治经济学 55 55 90 90
2014 020101 政治经济学 55 55 90 90
2014 020101 政治经济学 55 55 90 90
2015 020101 政治经济学 50 50 90 90
2015 020101 政治经济学 50 50 90 90
2016 020101 政治经济学 55 55 90 90
2016 020101 政治经济学 55 55 90 90
2018 020101 政治经济学 55 55 90 90
2018 020101 政治经济学 55 55 90 90
2018 020101 政治经济学 55 55 90 90
2019 020101 政治经济学 55 55 90 90
2019 020101 政治经济学 55 55 90 90
2019 020101 政治经济学 55 55 90 90
2011 020101 政治经济学 60 60 90 90
2020 020101 政治经济学 55 55 90 90
2020 020101 政治经济学 55 55 90 90 368
2011 020102 经济思想史 60 60 90 90
2012 020102 经济思想史 55 55 90 90
2013 020102 经济思想史 55 55 90 90
2014 020102 经济思想史 55 55 90 90
2014 020102 经济思想史 55 55 90 90
2015 020102 经济思想史 50 50 90 90
2016 020102 经济思想史 55 55 90 90
2018 020102 经济思想史 55 55 90 90
2019 020102 经济思想史 55 55 90 90
2011 020102 经济思想史 60 60 90 90
2020 020102 经济思想史 55 55 90 90 368
2011 020103 经济史 60 60 90 90
2011 020103 经济史 60 60 90 90
2012 020103 经济史 55 55 90 90
2013 020103 经济史 55 55 90 90
2014 020103 经济史 55 55 90 90
2015 020103 经济史 50 50 90 90
2016 020103 经济史 55 55 90 90
2018 020103 经济史 55 55 90 90
2019 020103 经济史 55 55 90 90
2014 020103 经济史 55 55 90 90
2020 020103 经济史 55 55 90 90 368
2011 020104 西方经济学 60 60 90 90
2011 020104 西方经济学 60 60 90 90
2012 020104 西方经济学 55 55 90 90
2013 020104 西方经济学 55 55 90 90
2014 020104 西方经济学 55 55 90 90
2014 020104 西方经济学 55 55 90 90
2015 020104 西方经济学 50 50 90 90
2016 020104 西方经济学 55 55 90 90
2018 020104 西方经济学 55 55 90 90
2019 020104 西方经济学 55 55 90 90
2020 020104 西方经济学 55 55 90 90 368
2011 020105 世界经济 60 60 90 90
2011 020105 世界经济 60 60 90 90
2011 020105 世界经济 60 60 90 90
2011 020105 世界经济 60 60 90 90
2012 020105 世界经济 55 55 90 90
2012 020105 世界经济 55 55 90 90
2013 020105 世界经济 55 55 90 90
2013 020105 世界经济 55 55 90 90
2014 020105 世界经济 55 55 90 90
2014 020105 世界经济 55 55 90 90
2014 020105 世界经济 55 55 90 90
2014 020105 世界经济 55 55 90 90
2015 020105 世界经济 50 50 90 90
2015 020105 世界经济 50 50 90 90
2016 020105 世界经济 55 55 90 90
2016 020105 世界经济 55 55 90 90
2018 020105 世界经济 55 55 90 90
2018 020105 世界经济 55 55 90 90
2019 020105 世界经济 55 55 90 90
2019 020105 世界经济 55 55 90 90
2020 020105 世界经济 55 55 90 90
2012 020105 世界经济 55 55 90 90
2020 020105 世界经济 55 55 90 90 383
2011 0201Z1 网络经济学 60 60 90 90
2011 0201Z1 网络经济学 60 60 90 90
2013 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90
2014 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90
2014 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90
2015 0201Z1 网络经济学 50 50 90 90
2016 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90
2018 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90
2019 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90
2012 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90
2020 0201Z1 网络经济学 55 55 90 90 368
2011 0201Z2 企业经济学 60 60 90 90
2011 0201Z2 企业经济学 60 60 90 90
2013 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90
2014 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90
2015 0201Z2 企业经济学 50 50 90 90
2016 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90
2018 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90
2019 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90
2014 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90
2012 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90
2020 0201Z2 企业经济学 55 55 90 90 368
2011 020206 国际贸易学 60 60 90 90
2011 020206 国际贸易学 60 60 90 90
2011 020206 国际贸易学 60 60 90 90
2011 020206 国际贸易学 60 60 90 90
2012 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2012 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2013 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2013 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2014 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2014 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2014 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2015 020206 国际贸易学 50 50 90 90
2015 020206 国际贸易学 50 50 90 90
2016 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2016 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2018 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2018 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2019 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2019 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2014 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2020 020206 国际贸易学 55 55 90 90
2020 020206 国际贸易学 60 60 90 90 368
2011 020209 数量经济学 60 60 90 90
2011 020209 数量经济学 60 60 90 90
2011 020209 数量经济学 60 60 90 90
2011 020209 数量经济学 60 60 90 90
2012 020209 数量经济学 55 55 90 90
2012 020209 数量经济学 55 55 90 90
2013 020209 数量经济学 55 55 90 90
2013 020209 数量经济学 55 55 90 90
2014 020209 数量经济学 55 55 90 90
2014 020209 数量经济学 55 55 90 90
2014 020209 数量经济学 55 55 90 90
2014 020209 数量经济学 55 55 90 90
2015 020209 数量经济学 50 50 90 90
2015 020209 数量经济学 50 50 90 90
2016 020209 数量经济学 55 55 90 90
2016 020209 数量经济学 55 55 90 90
2018 020209 数量经济学 55 55 90 90
2018 020209 数量经济学 55 55 90 90
2019 020209 数量经济学 55 55 90 90
2019 020209 数量经济学 55 55 90 90
2020 020209 数量经济学 55 55 90 90 368
2011 025400 国际商务 50 50 90 90
2011 025400 国际商务 50 50 90 90
2011 025400 国际商务 50 50 90 90
2011 025400 国际商务 50 50 90 90
2012 025400 国际商务 50 50 90 90
2012 025400 国际商务 50 50 90 90
2013 025400 国际商务 50 50 90 90
2013 025400 国际商务 50 50 90 90
2014 025400 国际商务 50 50 90 90
2014 025400 国际商务 50 50 90 90
2014 025400 国际商务 50 50 90 90
2014 025400 国际商务 50 50 90 90
2015 025400 国际商务 50 50 90 90
2015 025400 国际商务 50 50 90 90
2016 025400 国际商务 50 50 90 90
2016 025400 国际商务 50 50 90 90
2018 025400 国际商务 50 50 90 90
2018 025400 国际商务 50 50 90 90
2018 025400 国际商务 50 50 90 90
2019 025400 国际商务 50 50 90 90
2019 025400 国际商务 50 50 90 90
2020 025400 国际商务 55 55 90 90
2020 025400 国际商务 55 55 90 90 0
2011 125100 工商管理 50 105
2011 125100 工商管理 50 105
2012 125100 工商管理 50 100
2013 125100 工商管理 50 115
2014 125100 工商管理 50 100
2014 125100 工商管理 50 100
2015 125100 工商管理 45 45 90
2016 125100 工商管理 55 100
2018 125100 工商管理
2019 125100 工商管理 42 84
2019 125100 工商管理 42 84
2020 125100 工商管理 44 88
2020 125100 工商管理 44 88
2020 125100 工商管理 44 88 0
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map