400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

华南农业大学

华南农业大学

联系方式:020-85280066

院校代码:10564

联系地址:广东省广州市天河区华南农业大学行政楼316房研究生招生办

首页 > 华南农业大学 > 招生专业 > 列表
华南农业大学农学院考研专业
专业名称:微生物学[071005]
招生人数
研究方向 01|微生物基因组学与基因工程
02|微生物资源与利用
03|植物微生物学
04|微生物与植物相互作用
05|分子微生物学
考试科目
备注
专业名称:遗传学[071007]
招生人数
研究方向 02|微生物遗传学
01|植物遗传学
考试科目
备注
专业名称:作物栽培学与耕作学[090101]
招生人数
研究方向 01|作物品质生理与化学调控
02|农产品标准化及质量安全
03|作物持续高产高效的理论及技术
04|作物生产信息化
05|烟草优化调控理论与工艺
06|杂草生物学与防治
07|作物分子栽培
考试科目
备注
专业名称:作物遗传育种[090102]
招生人数
研究方向 02|植物航天诱变与生物技术育种
03|遗传育种与生物技术
01|植物分子育种
04|植物抗病分子育种
考试科目
备注
专业名称:植物病理学[090401]
招生人数
研究方向 01|植物病原学
02|分子植物病理学
03|植物病害系统功能基因组学
04|植物检疫与入侵植物病原生物学
05|植物与病原物相互作用
考试科目
备注
专业名称:农业昆虫与害虫防治[090402]
招生人数
研究方向 01|昆虫生态与害虫生态控制
02|植物检疫与生物入侵
03|昆虫生物多样性与保育生物学
04|昆虫遗传与分子生物学
05|昆虫毒理与植物性杀虫剂
考试科目
备注
专业名称:农药学[090403]
招生人数
研究方向 01|天然源农药与生物制药
02|农药毒理与抗性
03|农药残留与环境保护
04|农药剂型与加工
05|农药合成
考试科目
备注
专业名称:农艺与种业[095131]
招生人数
研究方向 01|种业
02|作物遗传育种
03|作物栽培
考试科目
备注
专业名称:资源利用与植物保护[095132]
招生人数
研究方向 01|农业昆虫与害虫防治
02|植物病理
03|农药
考试科目
备注
专业名称:农艺与种业[095131]
招生人数 75
研究方向 (01)种业(02)作物遗传育种(03)作物栽培
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(339)农业知识综合一
④(805)植物生理学
备注 复试内容:与本方向相关的综合知识
专业名称:资源利用与植物保护[095132]
招生人数 67
研究方向 (01)农业昆虫与害虫防治(02)植物病理(03)农药
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(339)农业知识综合一
④(846)植物保护
或①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(339)农业知识综合一
④(847)土壤学
备注 复试内容:与本方向相关的综合知识
华南农业大学农学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 071005 微生物学 40 40 60 60
2011 071005 微生物学 40 40 60 60
2011 071005 微生物学 40 40 60 60
2011 071005 微生物学 40 40 60 60
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2013 071005 微生物学 39 39 59 59
2013 071005 微生物学 39 39 59 59
2013 071005 微生物学 39 39 59 59
2013 071005 微生物学 39 39 59 59
2014 071005 微生物学 38 38 57 57
2014 071005 微生物学 38 38 57 57
2014 071005 微生物学 38 38 57 57
2014 071005 微生物学 38 38 57 57
2015 071005 微生物学 36 36 54 54
2015 071005 微生物学 36 36 54 54
2015 071005 微生物学 36 36 54 54
2015 071005 微生物学 36 36 54 54
2016 071005 微生物学 39 39 59 59
2016 071005 微生物学 39 39 59 59
2016 071005 微生物学 39 39 59 59
2016 071005 微生物学 39 39 59 59
2019 071005 微生物学 41 41 62 62
2019 071005 微生物学 41 41 62 62
2019 071005 微生物学 41 41 62 62
2019 071005 微生物学 41 41 62 62
2020 071005 微生物学 40 40 60 60 288
2011 071007 遗传学 40 40 60 60
2011 071007 遗传学 40 40 60 60
2011 071007 遗传学 40 40 60 60
2012 071007 遗传学 38 38 57 57
2012 071007 遗传学 38 38 57 57
2013 071007 遗传学 39 39 59 59
2013 071007 遗传学 39 39 59 59
2013 071007 遗传学 39 39 59 59
2014 071007 遗传学 38 38 57 57
2014 071007 遗传学 38 38 57 57
2014 071007 遗传学 38 38 57 57
2015 071007 遗传学 36 36 54 54
2015 071007 遗传学 36 36 54 54
2016 071007 遗传学 39 39 59 59
2016 071007 遗传学 39 39 59 59
2019 071007 遗传学 41 41 62 62
2019 071007 遗传学 41 41 62 62
2019 071007 遗传学 41 41 62 62
2020 071007 遗传学 40 40 60 60 288
2012 071007 遗传学 38 38 57 57
2016 071007 遗传学 39 39 59 59
2015 071007 遗传学 36 36 54 54
2011 090101 作物栽培学与耕作学 35 35 53 53
2012 090101 作物栽培学与耕作学 33 33 50 50
2013 090101 作物栽培学与耕作学 33 33 50 50
2014 090101 作物栽培学与耕作学 34 34 51 51
2015 090101 作物栽培学与耕作学 34 34 51 51
2016 090101 作物栽培学与耕作学 34 34 51 51
2019 090101 作物栽培学与耕作学 45 45 60 60
2020 090101 作物栽培学与耕作学 33 33 50 50 253
2011 090102 作物遗传育种 35 35 53 53
2011 090102 作物遗传育种 35 35 53 53
2012 090102 作物遗传育种 33 33 50 50
2012 090102 作物遗传育种 33 33 50 50
2013 090102 作物遗传育种 33 33 50 50
2013 090102 作物遗传育种 33 33 50 50
2014 090102 作物遗传育种 34 34 51 51
2014 090102 作物遗传育种 34 34 51 51
2015 090102 作物遗传育种 34 34 51 51
2016 090102 作物遗传育种 34 34 51 51
2016 090102 作物遗传育种 34 34 51 51
2019 090102 作物遗传育种 34 34 51 51
2020 090102 作物遗传育种 40 40 50 50 253
2015 090102 作物遗传育种 34 34 51 51
2011 090401 植物病理学 35 35 53 53
2012 090401 植物病理学 33 33 50 50
2013 090401 植物病理学 33 33 50 50
2014 090401 植物病理学 34 34 51 51
2015 090401 植物病理学 34 34 51 51
2016 090401 植物病理学 34 34 51 51
2019 090401 植物病理学 45 45 60 60
2020 090401 植物病理学 45 45 70 70 253
2011 090402 农业昆虫与害虫防治 35 35 53 53
2012 090402 农业昆虫与害虫防治 33 33 50 50
2013 090402 农业昆虫与害虫防治 33 33 50 50
2014 090402 农业昆虫与害虫防治 34 34 51 51
2016 090402 农业昆虫与害虫防治 34 34 51 51
2019 090402 农业昆虫与害虫防治 34 34 51 51
2020 090402 农业昆虫与害虫防治 45 45 60 60 253
2015 090402 农业昆虫与害虫防治 34 34 51 51
2011 090403 农药学 35 35 53 53
2012 090403 农药学 33 33 50 50
2013 090403 农药学 33 33 50 50
2014 090403 农药学 34 34 51 51
2015 090403 农药学 34 34 51 51
2016 090403 农药学 34 34 51 51
2019 090403 农药学 34 34 51 51
2020 090403 农药学 40 40 65 65 253
2019 095131 农艺与种业 34 34 51 51
2019 095131 农艺与种业 34 34 51 51
2019 095131 农艺与种业 34 34 51 51
2020 095131 农艺与种业 33 33 50 50 253
2019 095132 资源利用与植物保护 34 34 51 51
2019 095132 资源利用与植物保护 34 34 51 51
2019 095132 资源利用与植物保护 34 34 51 51
2020 095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 253
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map