专业名称:现代教育技术[045114] | |
---|---|
招生人数 | 36 |
研究方向 | 01现代教育技术(教育硕士) |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④913现代教育技术 |
备注 | 全日制方向拟招收36人,其中推免生10名,不招同等学力,不招跨学科门类调剂考生 |
专业名称:职业技术教育[045120] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01职业技术教育(文化艺术类广播电视节目编导与制作)(教育硕士) 02职业技术教育(文化艺术类影视艺术与播音主持)(教育硕士) |
考试科目 | 方向01: ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④928广播电视与播音主持的理论与实践 方向02: ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④928广播电视与播音主持的理论与实践 |
备注 | 复试考试科目: 方向01:①00608广播电视制作与编导 方向02:①00609播音主持的教学法与专业能力 本专业拟招推免生4名,不招收同等学力,前置专业须是本方向相关专业 |
专业名称:传播学[050302] | |
---|---|
招生人数 | 15 |
研究方向 | 01传播学的理论与应用 02广播电视 03媒体和信息素养 |
考试科目 | 方向01: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③610传播史论 ④810传播业务 方向02: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③610传播史论 ④810传播业务 方向03: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③610传播史论 ④810传播业务 |
备注 | 复试考试科目: ①00602传播学综合 本专业拟招推免生6名,不招收同等学力。 |
专业名称:新闻与传播[055200] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01新闻与传播 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②203日语 或204英语二 ③334新闻与传播专业综合能力 ④440新闻与传播专业基础 |
备注 | 复试考试科目: ①00603新闻传播学综合 本专业拟招推免生7名,不招收同等学力。 |
专业名称:教育技术学[078401] | |
---|---|
招生人数 | 31 |
研究方向 | 01教育技术学基本理论 02信息技术教育应用 03大数据与人工智能教育应用 04智慧教育应用 05数字媒体设计与现代远程教育 |
考试科目 | 方向01: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③625计算机应用基础 ④806教育技术学基础 方向02: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③625计算机应用基础 ④806教育技术学基础 方向03: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③625计算机应用基础 ④806教育技术学基础 方向04: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③625计算机应用基础 ④806教育技术学基础 方向05: ①101思想政治理论 ②201英语一 或203日语 ③625计算机应用基础 ④806教育技术学基础 |
备注 | 复试考试科目: ①00604教育技术学综合 本专业拟招推免生15名,不招同等学力 |
专业名称:教育技术学[078401] | |
---|---|
招生人数 | 16 |
研究方向 | (01)教育技术学基本理论(02)信息技术教育应用(03)大数据与人工智能教育应用(04)智慧教育应用(05)数字媒体设计与现代远程教育 |
考试科目 | ①(101)思想政治理论 ②(201)英语一 ③(625)计算机应用基础 ④(806)教育技术学基础 或①(101)思想政治理论 ②(203)日语 ③(625)计算机应用基础 ④(806)教育技术学基础 |
备注 | 本专业拟招推免生15名,不招同等学力 |
专业名称:现代教育技术[045114] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 02现代教育技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④913现代教育技术 |
备注 | 不招同等学力,不招应届毕业生,只招定向就业考生,只招在职中小学、幼儿园、中职学校专任教师或管理人员、各级教育局(厅)或教育研究部门中有相当于中小学幼儿园教师职务的教研员或管理人员。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 045114 | 现代教育技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 045114 | 现代教育技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 045114 | 现代教育技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 045114 | 现代教育技术 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
2016 | 045114 | 现代教育技术 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 045114 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 045114 | 现代教育技术 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 045114 | 现代教育技术 | 46 | 46 | 69 | 69 | 333 |
2013 | 045114 | 现代教育技术 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2011 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2012 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
2013 | 050302 | 传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2013 | 050302 | 传播学 | 54 | 54 | 81 | 81 | |
2014 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2016 | 050302 | 传播学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 050302 | 传播学 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2019 | 050302 | 传播学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2020 | 050302 | 传播学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2016 | 055200 | 新闻与传播 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2018 | 055200 | 新闻与传播 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
2019 | 055200 | 新闻与传播 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2020 | 055200 | 新闻与传播 | 52 | 52 | 78 | 78 | 355 |
2011 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2012 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2013 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 078401 | 教育技术学 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018 | 078401 | 教育技术学 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 078401 | 教育技术学 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
2020 | 078401 | 教育技术学 | 40 | 40 | 60 | 60 | 288 |