专业名称:材料学[080502] | |
---|---|
招生人数 | 102 |
研究方向 | 01(全日制)聚合物结构与性能 02(全日制)聚合物合成与改性 03(全日制)高分子材料的高性能化与功能化 04(全日制)高分子材料加工基础理论与新技术 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③302数学二 ④866高分子化学及物理学 |
备注 | 复试科目: 高分子材料科学与工程基础(其中:高分子化学及物理学占60%;有机化学、高分子材料合成、加工、复合材料共占40%。);全院各专业只招收取得学士学位的本科毕业生。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:材料加工工程[080503] | |
---|---|
招生人数 | 34 |
研究方向 | 01(全日制)高分子材料加工新理论、新方法与新技术 02(全日制)高分子共混及复合材料的高性能化与功能化 03(全日制)高分子材料先进加工装备与模具 04(全日制)环境友好资源节约的高分子材料及其加工方法与技术 05(全日制)天然高分子与高分子生物材料的加工及其结构与性能 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③302数学二 ④866高分子化学及物理学 |
备注 | 01-02: 复试科目: 高分子材料成型工艺学。全院各专业只招收取得学士学位的本科毕业生。 学制:3年 学费:8000元/生.年 03: 复试科目: 高分子材料成型模具。全院各专业只招收取得学士学位的本科毕业生。 学制:3年 学费:8000元/生.年 04-05: 复试科目:高分子材料成型工艺学。全院各专业只招收取得学士学位的本科毕业生。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:生物医学工程[083100] | |
---|---|
招生人数 | 13 |
研究方向 | 01(全日制)生物材料 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一或202俄语或203日语 ③301数学一 ④851生物医学工程基础 |
备注 | 复试科目: 高分子材料科学基础。全院各专业只招收取得学士学位的本科毕业生。 学制:3年 学费:8000元/生.年 |
专业名称:材料与化工[085600] | |
---|---|
招生人数 | 67 |
研究方向 | 01(全日制)材料工程 02(全日制)塑料工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语二 ③302数学二 ④866高分子化学及物理学 |
备注 | 全院各专业只招收取得学士学位的本科毕业生。 |
专业名称:材料与化工[085600] | |
---|---|
招生人数 | 10 |
研究方向 | 03(非全日制)材料工程 04(非全日制)塑料工程 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②202俄语或203日语或204英语二 ③302数学二 ④866高分子化学及物理学 |
备注 | 全院各专业只招收取得学士学位的本科毕业生。 |
专业名称:高分子科学与工程[0805Z2] | |
---|---|
招生人数 | 43 |
研究方向 | 01(全日制)高分子物理与化学 02(全日制)生物、环境与能源高分子材料 03(全日制)精细高分子的合成与性能 04(全日制)功能及智能高分子材料的制备 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学二 04④866高分子化学及物理学或890有机化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 各专业招生人数(含推免)为预计招生人数,最终视报考情况及考试情况而定。学制: 3年。 |
专业名称:复合材料[0805Z1] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01(全日制)高性能聚合物及其复合材料 02(全日制)聚合物纳米复合材料的制备 03(全日制)复合材料的制备及原理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③302数学二 04④866高分子化学及物理学或890有机化学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 各专业招生人数(含推免)为预计招生人数,最终视报考情况及考试情况而定。学制: 3年。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2012 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0805Z2 | 高分子科学与工程 | 58 | 58 | 87 | 87 | |
2011 | 0805Z1 | 复合材料 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2012 | 0805Z1 | 复合材料 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2014 | 0805Z1 | 复合材料 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 0805Z1 | 复合材料 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 0805Z1 | 复合材料 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 0805Z1 | 复合材料 | 58 | 58 | 87 | 87 |