专业名称:岩土工程[081401] | |
---|---|
招生人数 | 6 |
研究方向 | 01岩石力学理论与围岩稳定控制 02地下工程地质灾害防控 03深部岩体工程安全与动态控制 04地下工程稳定性与运维安全 05城市地下工程 06岩土工程学科交叉创新 07地下工程大数据与智能化 |
考试科目 | 01-05方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④850材料力学 06-07方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825线性代数与常微分方程或833信号与系统和数字信号处理或844机械设计基础或851计算机基础综合 |
备注 | 同等学力加试: 1.结构力学 2.工程地质 注:06岩土工程学科交叉创新方向将通过普通招考拟招收 名须具有数学或计算机或软件或机械或或信息等专业背景的考生,该招生名额包含于岩土工程专业招生名额中 |
专业名称:防灾减灾工程及防护工程[081405] | |
---|---|
招生人数 | 2 |
研究方向 | 01 基础设施病害智能检测与诊断 02 防护功能新材料 03 隧道与地下工程智慧运维管理 04 岩土工程数值模拟与仿真 05 隧道与地下工程防灾减灾 06 防灾减灾工程及防护工程学科交叉创新 07地下工程大数据与智能化 |
考试科目 | 01-05方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④850材料力学 06-07方向: ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④825线性代数与常微分方程或833信号与系统和数字信号处理或844机械设计基础或851计算机基础综合 |
备注 | 同等学力加试: 1.结构力学 2.工程地质 注:06防灾减灾工程及防护工程学科交叉创新方向将通过普通招考拟招收 名须具有数学或计算机或软件或机械或信息等专业背景的考生,该招生名额包含于防灾减灾工程及防护工程专业招生名额中 |
专业名称:桥梁与隧道工程[081406] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01高海拔艰险山区隧道建造方法与技术 02隧道地质灾害预报预警与控制 03现代掘进机施工隧道建造技术 04桥梁结构设计方法 05桥梁抗震与减振 06桥梁监测与控制 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④850材料力学 |
备注 | 同等学力加试: 1.建筑材料 2.结构力学 |
专业名称:道路与铁道工程[082301] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01 新型道路结构与材料 02 交通岩土工程 03 道路养护技术 04 轨道交通工程 05 桥梁结构与材料 06 智慧交通基础设施 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④876土力学 |
备注 | 同等学力加试: 1.路面工程 2.材料力学 |
专业名称:交通运输规划与管理[082303] | |
---|---|
招生人数 | 1 |
研究方向 | 01区域与城市交通系统规划设计 02交通系统管理与智慧交通应用 03绿色交通系统与可持续发展 04交通运输系统安全理论和方法 |
考试科目 | ①101思想政治理论 ②201英语一 ③301数学一 ④878交通工程学 |
备注 | 同等学力加试: 1.交通设计 2.交通管理与控制 |
专业名称:交通运输 [086100] | |
---|---|
招生人数 | 20 |
研究方向 | 01岩土工程 02防灾减灾工程及防护工程 03桥梁与隧道工程 04道路与铁道工程 05交通运输规划与管理 |
考试科目 | 01-04方向: ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④850材料力学 05方向: ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④878交通工程学 |
备注 | 同等学力加试: 1.结构力学 2.工程地质 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2020 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2011 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
2012 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
2013 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
2013 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 80 | 80 | |
2014 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2015 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2018 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2019 | 082301 | 道路与铁道工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2016 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 082301 | 道路与铁道工程 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2014 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2015 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 45 | 45 | 75 | 75 | |
2016 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2016 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2019 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2018 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 086100 | 交通运输 | 45 | 45 | 70 | 70 | |
2020 | 086100 | 交通运输 | 45 | 45 | 70 | 70 |