400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

山东大学

山东大学

985211一流大学自主划线

联系方式:0531-88364334

院校代码:10422

联系地址:济南市山大南路27号山东大学中心校区研究生院

首页 > 山东大学 > 招生专业 > 列表
山东大学临床医学院考研专业
专业名称:内科学[100201]
招生人数 25
研究方向 01心血管病
02血液病
03呼吸系病
04消化系病
05内分泌与代谢病
06肾病
07风湿病
08传染病
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
按研究方向复试
专业名称:儿科学[100202]
招生人数 4
研究方向 01小儿内科
02小儿外科
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
按研究方向复试
专业名称:老年医学[100203]
招生人数 1
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:神经病学[100204]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:皮肤病与性病学[100206]
招生人数 1
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:影像医学与核医学[100207]
招生人数 4
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.内科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:临床检验诊断学[100208]
招生人数 10
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接受临床医学、临床检验诊断学专业(含四年制、五年制)考生报考
专业名称:外科学[100210]
招生人数 17
研究方向 01普外
02骨外
03泌尿外
04胸心外
05神外
06整形
07烧伤
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.内科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
按研究方向复试
专业名称:妇产科学[100211]
招生人数 11
研究方向 01妇科
02产科
03计划生育
04生殖医学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.内科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:眼科学[100212]
招生人数 1
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.内科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213]
招生人数 2
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.内科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:肿瘤学[100214]
招生人数 3
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:康复医学与理疗学[100215]
招生人数 2
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:麻醉学[100217]
招生人数 3
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.内科学
2.生理学
只接受临床医学、麻醉学类考生报考
专业名称:急诊医学[100218]
招生人数 4
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:再生医学[1002J1]
招生人数 1
研究方向 01计算神经科学
02虚拟手术
03三维造型与可视计算
04智能医学信息处理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 同等学力加试:
1.内科学
2.生理学
本专业可接收有计算机专业背景的推荐免试生。
招生导师为基础医学院导师
专业名称:全科医学[1002Z1]
招生人数 1
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合
备注 ①101思想政治理论
②201英语一
③650医学综合 同等学力加试:
1.外科学
2.生理学
只接收国家规定可以报考临床医师资格证的考生
专业名称:内科学[105101]
招生人数 66
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:儿科学[105102]
招生人数 15
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:神经病学[105104]
招生人数 10
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:精神病与精神卫生学[105105]
招生人数 3
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数 6
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:影像医学与核医学[105107]
招生人数 13
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:临床检验诊断学[105108]
招生人数 11
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:外科学[105109]
招生人数 64
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数 32
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:眼科学[105111]
招生人数 5
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数 11
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:肿瘤学[105113]
招生人数 12
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:康复医学与理疗学[105114]
招生人数 2
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:麻醉学[105116]
招生人数 6
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数 6
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注
专业名称:全科医学)[105127]
招生人数 3
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 (不授博士学位
专业名称:临床病理学[105128]
招生人数 3
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
备注 (不授博士学位)
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127]
招生人数 2
研究方向 (01)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 本专业非专项计划人数拟招生2人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128]
招生人数 1
研究方向 (01)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(306)临床医学综合能力(西医)
④(--)无
备注 本专业非专项计划人数拟招生1人,此人数不含推免,可能根据推荐免试接收情况及国家下达计划进行调整,请登录山东大学研究生招生信息网查询最新招生计划及专业报考条件。
山东大学临床医学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 100201 内科学 45 45 180
2011 100201 内科学 45 45 180
2011 100201 内科学 45 45 180
2012 100201 内科学 45 45 180
2012 100201 内科学 45 45 180
2012 100201 内科学 45 45 180
2013 100201 内科学 45 45 170
2013 100201 内科学 45 45 170
2013 100201 内科学 45 45 170
2013 100201 内科学 45 45 170
2013 100201 内科学 45 45 170
2014 100201 内科学 45 45 160
2014 100201 内科学 45 45 160
2014 100201 内科学 45 45 160
2015 100201 内科学 45 45 170
2015 100201 内科学 45 45 170
2016 100201 内科学 50 50 180
2016 100201 内科学 50 50 180
2016 100201 内科学 50 50 180
2016 100201 内科学 50 50 180
2016 100201 内科学 50 50 180
2018 100201 内科学 50 50 180
2018 100201 内科学 50 50 180
2019 100201 内科学 50 50 170
2019 100201 内科学 50 50 170
2020 100201 内科学 50 50 170
2016 100201 内科学 50 50 180
2015 100201 内科学 45 45 170
2013 100201 内科学 45 45 170
2020 100201 内科学 50 50 170
2011 100202 儿科学 45 45 180
2012 100202 儿科学 45 45 180
2013 100202 儿科学 45 45 170
2013 100202 儿科学 45 45 170
2014 100202 儿科学 45 45 160
2015 100202 儿科学 45 45 170
2016 100202 儿科学 50 50 180
2016 100202 儿科学 50 50 180
2018 100202 儿科学 50 50 180
2019 100202 儿科学 50 50 170
2011 100203 老年医学 45 45 180
2012 100203 老年医学 45 45 180
2013 100203 老年医学 45 45 170
2013 100203 老年医学 45 45 170
2014 100203 老年医学 45 45 160
2015 100203 老年医学 45 45 170
2016 100203 老年医学 50 50 180
2016 100203 老年医学 50 50 180
2018 100203 老年医学 50 50 180
2019 100203 老年医学 50 50 170
2020 100203 老年医学 50 50 170
2011 100204 神经病学 45 45 180
2012 100204 神经病学 45 45 180
2013 100204 神经病学 45 45 170
2013 100204 神经病学 45 45 170
2014 100204 神经病学 45 45 160
2015 100204 神经病学 45 45 170
2016 100204 神经病学 50 50 180
2016 100204 神经病学 50 50 180
2018 100204 神经病学 50 50 180
2019 100204 神经病学 50 50 170
2020 100204 神经病学 50 50 170
2011 100206 皮肤病与性病学 45 45 180
2012 100206 皮肤病与性病学 45 45 180
2013 100206 皮肤病与性病学 45 45 170
2013 100206 皮肤病与性病学 45 45 170
2014 100206 皮肤病与性病学 45 45 160
2015 100206 皮肤病与性病学 45 45 170
2016 100206 皮肤病与性病学 50 50 180
2018 100206 皮肤病与性病学 50 50 180
2019 100206 皮肤病与性病学 50 50 170
2016 100206 皮肤病与性病学 50 50 180
2020 100206 皮肤病与性病学 50 50 170
2011 100207 影像医学与核医学 45 45 180
2013 100207 影像医学与核医学 45 45 170
2013 100207 影像医学与核医学 45 45 170
2014 100207 影像医学与核医学 45 45 160
2015 100207 影像医学与核医学 45 45 170
2016 100207 影像医学与核医学 50 50 180
2016 100207 影像医学与核医学 50 50 180
2018 100207 影像医学与核医学 50 50 180
2019 100207 影像医学与核医学 50 50 170
2012 100207 影像医学与核医学 45 45 180
2020 100207 影像医学与核医学 50 50 170
2011 100208 临床检验诊断学 45 45 180
2012 100208 临床检验诊断学 45 45 180
2013 100208 临床检验诊断学 45 45 170
2013 100208 临床检验诊断学 45 45 170
2014 100208 临床检验诊断学 45 45 160
2015 100208 临床检验诊断学 45 45 170
2016 100208 临床检验诊断学 50 50 180
2016 100208 临床检验诊断学 50 50 180
2018 100208 临床检验诊断学 50 50 180
2019 100208 临床检验诊断学 50 50 170
2020 100208 临床检验诊断学 50 50 170
2011 100210 外科学 45 45 180
2012 100210 外科学 45 45 180
2013 100210 外科学 45 45 170
2013 100210 外科学 45 45 170
2014 100210 外科学 45 45 160
2015 100210 外科学 45 45 170
2016 100210 外科学 50 50 180
2016 100210 外科学 50 50 180
2018 100210 外科学 50 50 180
2019 100210 外科学 50 50 170
2020 100210 外科学 50 50 170
2011 100211 妇产科学 45 45 180
2013 100211 妇产科学 45 45 170
2013 100211 妇产科学 45 45 170
2014 100211 妇产科学 45 45 160
2015 100211 妇产科学 45 45 170
2016 100211 妇产科学 50 50 180
2016 100211 妇产科学 50 50 180
2018 100211 妇产科学 50 50 180
2019 100211 妇产科学 50 50 170
2012 100211 妇产科学 45 45 180
2020 100211 妇产科学 50 50 170
2011 100212 眼科学 45 45 180
2012 100212 眼科学 45 45 180
2013 100212 眼科学 45 45 170
2013 100212 眼科学 45 45 170
2014 100212 眼科学 45 45 160
2015 100212 眼科学 45 45 170
2016 100212 眼科学 50 50 180
2016 100212 眼科学 50 50 180
2018 100212 眼科学 50 50 180
2019 100212 眼科学 50 50 170
2020 100212 眼科学 50 50 170
2011 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 180
2011 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 180
2012 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 180
2012 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 180
2013 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2013 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2013 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2013 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2014 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 160
2015 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2015 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2016 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2016 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2016 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2016 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2018 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2019 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 170
2014 100213 耳鼻咽喉科学 45 45 160
2020 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 170
2011 100214 肿瘤学 45 45 180
2012 100214 肿瘤学 45 45 180
2013 100214 肿瘤学 45 45 170
2013 100214 肿瘤学 45 45 170
2014 100214 肿瘤学 45 45 160
2015 100214 肿瘤学 45 45 170
2016 100214 肿瘤学 50 50 180
2016 100214 肿瘤学 50 50 180
2018 100214 肿瘤学 50 50 180
2019 100214 肿瘤学 50 50 170
2020 100214 肿瘤学 50 50 170
2011 100215 康复医学与理疗学 45 45 180
2012 100215 康复医学与理疗学 45 45 180
2013 100215 康复医学与理疗学 45 45 170
2013 100215 康复医学与理疗学 45 45 170
2014 100215 康复医学与理疗学 45 45 160
2015 100215 康复医学与理疗学 45 45 170
2016 100215 康复医学与理疗学 50 50 180
2016 100215 康复医学与理疗学 50 50 180
2018 100215 康复医学与理疗学 50 50 180
2019 100215 康复医学与理疗学 50 50 170
2020 100215 康复医学与理疗学 50 50 170
2011 100217 麻醉学 45 45 180
2012 100217 麻醉学 45 45 180
2013 100217 麻醉学 45 45 170
2013 100217 麻醉学 45 45 170
2014 100217 麻醉学 45 45 160
2015 100217 麻醉学 45 45 170
2016 100217 麻醉学 50 50 180
2018 100217 麻醉学 50 50 180
2019 100217 麻醉学 50 50 170
2016 100217 麻醉学 50 50 180
2020 100217 麻醉学 50 50 170
2011 100218 急诊医学 45 45 180
2012 100218 急诊医学 45 45 180
2013 100218 急诊医学 45 45 170
2013 100218 急诊医学 45 45 170
2014 100218 急诊医学 45 45 160
2015 100218 急诊医学 45 45 170
2016 100218 急诊医学 50 50 180
2016 100218 急诊医学 50 50 180
2018 100218 急诊医学 50 50 180
2019 100218 急诊医学 50 50 170
2020 100218 急诊医学 50 50 170
2014 1002J1 再生医学 45 45 160
2015 1002J1 再生医学 45 45 170
2016 1002J1 再生医学 50 50 180
2018 1002J1 再生医学 50 50 180
2016 1002J1 再生医学 50 50 180
2019 1002J1 再生医学 50 50 170
2020 1002J1 再生医学 50 50 170
2012 1002Z1 全科医学 45 45 180
2013 1002Z1 全科医学 45 45 170
2013 1002Z1 全科医学 45 45 170
2014 1002Z1 全科医学 45 45 160
2015 1002Z1 全科医学 45 45 170
2016 1002Z1 全科医学 50 50 180
2016 1002Z1 全科医学 50 50 180
2019 1002Z1 全科医学 50 50 170
2020 1002Z1 全科医学 50 50 170
2012 105101 内科学 45 45 180
2013 105101 内科学 45 45 170
2013 105101 内科学 45 45 170
2014 105101 内科学 45 45 160
2015 105101 内科学 45 45 170
2016 105101 内科学 50 50 180
2016 105101 内科学 50 50 180
2018 105101 内科学 50 50 180
2019 105101 内科学 50 50 170
2020 105101 内科学 50 50 170
2012 105102 儿科学 45 45 180
2013 105102 儿科学 45 45 170
2013 105102 儿科学 45 45 170
2014 105102 儿科学 45 45 160
2015 105102 儿科学 45 45 170
2016 105102 儿科学 50 50 180
2016 105102 儿科学 50 50 180
2018 105102 儿科学 50 50 180
2019 105102 儿科学 50 50 170
2020 105102 儿科学 50 50 170
2012 105104 神经病学 45 45 180
2013 105104 神经病学 45 45 170
2013 105104 神经病学 45 45 170
2014 105104 神经病学 45 45 160
2015 105104 神经病学 45 45 170
2016 105104 神经病学 50 50 180
2016 105104 神经病学 50 50 180
2018 105104 神经病学 50 50 180
2019 105104 神经病学 50 50 170
2020 105104 神经病学 50 50 170
2012 105105 精神病与精神卫生学 45 45 180
2013 105105 精神病与精神卫生学 45 45 170
2013 105105 精神病与精神卫生学 45 45 170
2014 105105 精神病与精神卫生学 45 45 160
2015 105105 精神病与精神卫生学 45 45 170
2016 105105 精神病与精神卫生学 50 50 180
2016 105105 精神病与精神卫生学 50 50 180
2018 105105 精神病与精神卫生学 50 50 180
2019 105105 精神病与精神卫生学 50 50 170
2020 105105 精神病与精神卫生学 50 50 170
2012 105106 皮肤病与性病学 45 45 180
2013 105106 皮肤病与性病学 45 45 170
2013 105106 皮肤病与性病学 45 45 170
2014 105106 皮肤病与性病学 45 45 160
2015 105106 皮肤病与性病学 45 45 170
2016 105106 皮肤病与性病学 50 50 180
2016 105106 皮肤病与性病学 50 50 180
2018 105106 皮肤病与性病学 50 50 180
2019 105106 皮肤病与性病学 50 50 170
2020 105106 皮肤病与性病学 50 50 170
2012 105107 影像医学与核医学 45 45 180
2013 105107 影像医学与核医学 45 45 170
2013 105107 影像医学与核医学 45 45 170
2014 105107 影像医学与核医学 45 45 160
2015 105107 影像医学与核医学 45 45 170
2016 105107 影像医学与核医学 50 50 180
2016 105107 影像医学与核医学 50 50 180
2018 105107 影像医学与核医学 50 50 180
2019 105107 影像医学与核医学 50 50 170
2020 105107 影像医学与核医学 50 50 170
2012 105108 临床检验诊断学 45 45 180
2013 105108 临床检验诊断学 45 45 170
2014 105108 临床检验诊断学 45 45 160
2015 105108 临床检验诊断学 45 45 170
2016 105108 临床检验诊断学 50 50 180
2016 105108 临床检验诊断学 50 50 180
2018 105108 临床检验诊断学 50 50 180
2019 105108 临床检验诊断学 50 50 170
2013 105108 临床检验诊断学 45 45 170
2020 105108 临床检验诊断学 50 50 170
2012 105109 外科学 45 45 180
2013 105109 外科学 45 45 170
2014 105109 外科学 45 45 160
2015 105109 外科学 45 45 170
2016 105109 外科学 50 50 180
2016 105109 外科学 50 50 180
2018 105109 外科学 50 50 180
2019 105109 外科学 50 50 170
2013 105109 外科学 45 45 170
2020 105109 外科学 50 50 170
2012 105110 妇产科学 45 45 180
2013 105110 妇产科学 45 45 170
2013 105110 妇产科学 45 45 170
2014 105110 妇产科学 45 45 160
2015 105110 妇产科学 45 45 170
2016 105110 妇产科学 50 50 180
2016 105110 妇产科学 50 50 180
2018 105110 妇产科学 50 50 180
2019 105110 妇产科学 50 50 170
2020 105110 妇产科学 50 50 170
2012 105111 眼科学 45 45 180
2013 105111 眼科学 45 45 170
2013 105111 眼科学 45 45 170
2014 105111 眼科学 45 45 160
2015 105111 眼科学 45 45 170
2016 105111 眼科学 50 50 180
2016 105111 眼科学 50 50 180
2018 105111 眼科学 50 50 180
2019 105111 眼科学 50 50 170
2020 105111 眼科学 50 50 170
2012 105112 耳鼻咽喉科学 45 45 180
2013 105112 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2013 105112 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2014 105112 耳鼻咽喉科学 45 45 160
2015 105112 耳鼻咽喉科学 45 45 170
2016 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2016 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2019 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 170
2018 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2020 105112 耳鼻咽喉科学 50 50 170
2012 105113 肿瘤学 45 45 180
2013 105113 肿瘤学 45 45 170
2013 105113 肿瘤学 45 45 170
2015 105113 肿瘤学 45 45 170
2016 105113 肿瘤学 50 50 180
2016 105113 肿瘤学 50 50 180
2018 105113 肿瘤学 50 50 180
2019 105113 肿瘤学 50 50 170
2014 105113 肿瘤学 45 45 160
2020 105113 肿瘤学 50 50 170
2012 105114 康复医学与理疗学 45 45 180
2013 105114 康复医学与理疗学 45 45 170
2014 105114 康复医学与理疗学 45 45 160
2015 105114 康复医学与理疗学 45 45 170
2016 105114 康复医学与理疗学 50 50 180
2016 105114 康复医学与理疗学 50 50 180
2018 105114 康复医学与理疗学 50 50 180
2019 105114 康复医学与理疗学 50 50 170
2013 105114 康复医学与理疗学 45 45 170
2020 105114 康复医学与理疗学 50 50 170
2012 105116 麻醉学 45 45 180
2013 105116 麻醉学 45 45 170
2013 105116 麻醉学 45 45 170
2014 105116 麻醉学 45 45 160
2015 105116 麻醉学 45 45 170
2016 105116 麻醉学 50 50 180
2016 105116 麻醉学 50 50 180
2018 105116 麻醉学 50 50 180
2019 105116 麻醉学 50 50 170
2020 105116 麻醉学 50 50 170
2012 105117 急诊医学 45 45 180
2013 105117 急诊医学 45 45 170
2013 105117 急诊医学 45 45 170
2014 105117 急诊医学 45 45 160
2015 105117 急诊医学 45 45 170
2016 105117 急诊医学 50 50 180
2016 105117 急诊医学 50 50 180
2018 105117 急诊医学 50 50 180
2019 105117 急诊医学 50 50 170
2020 105117 急诊医学 50 50 170
2013 105127 全科医学) 45 45 170
2013 105127 全科医学) 45 45 170
2014 105127 全科医学) 45 45 160
2015 105127 全科医学) 45 45 170
2016 105127 全科医学) 50 50 180
2016 105127 全科医学) 50 50 180
2018 105127 全科医学) 50 50 180
2019 105127 全科医学) 50 50 170
2020 105127 全科医学) 50 50 170
2013 105128 临床病理学 45 45 170
2013 105128 临床病理学 45 45 170
2014 105128 临床病理学 45 45 160
2015 105128 临床病理学 45 45 170
2016 105128 临床病理学 50 50 180
2016 105128 临床病理学 50 50 180
2018 105128 临床病理学 50 50 180
2019 105128 临床病理学 50 50 170
2020 105128 临床病理学 50 50 170
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map