专业名称:生物医学工程[083100] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01生物信息技术02医学图像与医学电子学03生物医学与纳米技术04生物传感与生物电子学05生物医学材料与器件06制药工程07医学信息学及工程08生物力学09生物光子技术 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④908有机化学或937生物信号处理或938普通生物学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、学科简介 |
专业名称:生物物理学[071011] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01生物信息技术02生物医学材料与纳米技术03生物传感与生物电子学04生物光子学与分子成像 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③302数学二或721细胞生物学④936普通物理或998生物化学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)学科简介 |
专业名称:生物工程(2019)[085238] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01生物信息技术02生物医学纳米技术03生物材料与器件 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③338生物化学④938普通生物学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 生物工程,是20世纪70年代初开始兴起的一门新兴的综合性应用学科,90年代诞生了基于系统论的生物工程,即系统生物工程的概念。所谓生物工程,一般认为是以生物学(特别是其中的微生物学、遗传学、生物化学和细胞学)的理论和技术为基础,结合化工、机械、电子计算机等现代工程技术,充分运用分子生物学的最新成就,自觉地操纵遗传物质,定向地改造生物或其功能,短期内创造出具有超 远缘性状的新物种,再通过合适的生物反应器对这类“工程菌”或“工程细胞株”进行大规模的培养,以生产大量有用代谢产物或发挥它们独特生理功能一门新兴技术。 |
专业名称:生物医学工程(2019)[085230] | |
---|---|
招生人数 | 60 |
研究方向 | 01医学图像与医学电子学02生物信息技术03生物医学与纳米技术04生物材料与器件05生物传感与生物电子学 |
考试科目 | 01①101思想政治理论②201英语一③301数学一④937生物信号处理或938普通生物学 02 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 生物医学工程学科是一门高度综合的交叉学科,这是它最大的特点。生物医学工程它综合工程学、生物学和医学的理论和方法,在各层次上研究人体系统的状态变化,并运用工程技术手段去控制这类变化,其目的是解决医学中的有关问题,保障人类健康,为疾病的预防、诊断、治疗和康复服务。生物医学工程专业学生主要学习生命科学、电子技术、计算机技术和信息科学的基本理论和基本知识,受到电子技术、信号检测与处理、计算机技术在医学中的应用的基本训练,具有生物医学工程领域中的研究和开发的基本能力。生物医学工程专业培养具备生命科学、电子技术、计算机技术及信息科学有关的基础理论知识以及医学与工程技术相结合的科学研究能力,能在生物医学工程领域、医学仪器以及其它电子技术、计算机技术、信息产业等部门从事研究、开发、教学及管理的高级工程技术人才。 |
专业名称:教育学[040100] | |
---|---|
招生人数 | 专业:2(不含推免) |
研究方向 | (01)高等教育学 (02)研究生教育学 (03)课程与教学论(物理方向) (04)科学教育学 (05)教育技术学 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(311)教育学专业基础,()无 |
备注 | 授予教育学学位。拟招收退役大学生士兵计划。 |
专业名称:生物医学工程[085409] | |
---|---|
招生人数 | 专业:9(不含推免) |
研究方向 | (01)生物信息技术 (02)医学图像与医学电子学 (03)医学信息学及工程 (04)生物传感与生物电子学 (05)生物光子技术 (06)神经信息工程 (07)脑科学与学习科学 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(301)数学(一),(937)生物信号处理《数字信号处理》陈后金;《数字信号处理》程佩青;《离散时间信号处理》奥本海姆 |
备注 | 部分学生实践环节拟在苏州开展。拟招收海南专项。拟招收退役大学生士兵计划。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2012 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2013 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 75 | 85 | |
2020 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2022 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2023 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2024 | 083100 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2012 | 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 95 | 95 | |
2013 | 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2016 | 071011 | 生物物理学 | 50 | 50 | 85 | 85 | |
2015 | 085238 | 生物工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2016 | 085238 | 生物工程(2019) | 50 | 50 | 75 | 85 | |
2014 | 085230 | 生物医学工程(2019) | 50 | 50 | 80 | 80 | |
2015 | 085230 | 生物医学工程(2019) | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 085230 | 生物医学工程(2019) | 50 | 50 | 75 | 85 | |
2022 | 040100 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 365 |
2023 | 040100 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 360 |
2024 | 040100 | 教育学 | 55 | 55 | 190 | 0 | 350 |
2022 | 085409 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2023 | 085409 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |
2024 | 085409 | 生物医学工程 | 50 | 50 | 70 | 70 | 310 |