河北地质大学已公布2022年研究生拟录取名单。2023年报考的学子可查询研究生拟录取名单查看录取详情。小编就整理了“2022考研拟录取名单:河北地质大学2022硕士研究生招生考试调整计划后补录拟录取名单”的相关内容,祝您考研成功!
各位考生:
根据《教育部关于印发<2022年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学函〔2021〕2号)、《教育部高校学生司关于做好2022年全国硕士研究生招生录取工作的通知》(教学司(2022)4号)、《河北省招生委员会办公室关于印发<河北省2022年硕士研究生复试工作方案>的通知》(冀招委办(2022)14号)、《河北地质大学2022年硕士研究生招生复试工作方案》规定,
经相关学院(部)复试,现将我校2022年硕士研究生招生考试调整计划后补录拟录取名单公示,最终名单以上级主管部门审核为准。并将有关事项提示如下:
1.本次调整计划后补录125100工商管理(专业学位)非全日制专业考生4人,120401行政管理专业考生1人,在后续的审核环节,如果发现拟录取考生不符合录取条件,我校有权按有关规定取消其拟录取资格。
2.拟录取名单自公布之日起公示10个工作日。最终录取结果以录取通知书为准。
3.复试时未提交复试材料的拟录取考生,须在拟录取名单公布后5日内提交至相关学院电子邮箱进行审核,提交方式详见各学院复试细则。逾期未提交审核者,我校有权取消其拟录取资格。
4.拟录取的定向就业考生须在拟录取名单公布之日起10日内,将定向就业协议书按照学院要求提交纸质版(一式三份)。未按要求提供的考生按照如下办法处理:学习形式为全日制的,录取类别认定为“非定向”;学习形式为非全日制的,不予录取。
5.公示期间如有异议,可于工作日以书面方式实名向我校研招办或招生监督部门反映意见或举报问题,以便及时核实和反馈。
受理举报部门:
研究生招生办公室:电话号码:0311-87208228,邮箱:hbdzdxyzb 163.com;
纪检监察处:电话号码:0311-87208012,邮箱:hbdzdxjjw sina.com。
河北地质大学研究生招生办公室
2022年4月11日
序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 申请调入学院 | 申请调入专业代码 | 申请调入专业名称 | 学习形式 | 复试总分 | 总成绩 | 录取状态说明 |
1 | 赵勇 | 105592250002953 | 229 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.00 | 231.40 | 调剂一批待录取 |
2 | 高东永 | 105592250003222 | 225 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.00 | 229.50 | 调剂一批待录取 |
3 | 李华 | 105592250003347 | 222 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 236.52 | 226.36 | 调剂一批待录取 |
4 | 曲国龙 | 105592250003504 | 215 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.12 | 221.64 | 接受河北科技大学待录取 |
5 | 赵林芳 | 118322125301303 | 210 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.12 | 219.04 | 调剂一批待录取 |
6 | 翟梦雅 | 118322125300515 | 207 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 243.84 | 218.05 | 调剂一批待录取 |
7 | 兰茹婷 | 100942130503088 | 216 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 222.36 | 217.91 | 调剂一批待录取 |
8 | 刘鑫 | 105592250003132 | 205 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 247.20 | 217.66 | 调剂一批待录取 |
9 | 张芮绮 | 118322125301399 | 203 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 249.12 | 216.84 | 调剂一批待录取 |
10 | 冯屹 | 105592250003299 | 213 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 224.16 | 216.35 | 调剂一批待录取 |
11 | 刘磊波 | 105592250003502 | 211 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 228.36 | 216.21 | 调剂一批待录取 |
12 | 刘怡麟 | 102802220006374 | 202 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 247.44 | 215.63 | 接受河北科技大学待录取 |
13 | 张朔萌 | 118322125301160 | 209 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 226.80 | 214.34 | 调剂一批待录取 |
14 | 王浩沣 | 100192131803946 | 198 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 249.84 | 213.55 | 同意我校复试通知后被河北经贸大学待录取 |
15 | 穆莎 | 100012000320989 | 199 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 244.56 | 212.67 | 拒绝我校待录取 |
16 | 鲁梅梅 | 100082250009987 | 202 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 236.88 | 212.46 | 调剂一批待录取 |
17 | 宋利娜 | 105592250003232 | 210 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 217.80 | 212.34 | 调剂一批待录取 |
18 | 丁开新 | 103382210007017 | 199 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.36 | 211.41 | 调剂一批待录取 |
19 | 杨诺 | 100942131909938 | 196 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 246.36 | 211.11 | 调剂一批待录取 |
20 | 闫略佳 | 100942132611179 | 194 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 249.36 | 210.61 | 拒绝我校待录取 |
21 | 高翼静 | 118322025700220 | 195 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.88 | 210.26 | 调剂一批待录取 |
22 | 刘爽 | 105932131915517 | 197 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.28 | 209.68 | 接受河北科技大学待录取 |
23 | 杨钰茜 | 100942132611230 | 191 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 252.00 | 209.30 | 调剂一批待录取 |
24 | 张苑博 | 100862005000215 | 193 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 246.60 | 209.08 | 调剂一批待录取 |
25 | 李玉环 | 100942132611149 | 191 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 250.56 | 208.87 | 调剂一批待录取 |
26 | 孙振席 | 100942131809206 | 192 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 247.56 | 208.67 | 调剂一批待录取 |
27 | 谷雪琪 | 100942132210465 | 193 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 244.20 | 208.36 | 接受河北科技大学待录取 |
28 | 李良骏 | 100942132610990 | 190 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 250.92 | 208.28 | 调剂一批待录取 |
29 | 李英哲 | 104862627017597 | 192 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.52 | 208.06 | 拒绝我校待录取 |
30 | 张洋 | 100752091000876 | 193 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 242.28 | 207.78 | 调剂一批待录取 |
31 | 范晓瞳 | 100942132210539 | 193 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.88 | 207.06 | 调剂一批待录取 |
32 | 魏晓芹 | 100942131909882 | 192 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.00 | 206.40 | 调剂一批待录取 |
33 | 杨丽玲 | 100942131809294 | 187 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 250.92 | 206.18 | 调剂一批待录取 |
34 | 张畅 | 100942131406991 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 257.76 | 206.13 | 调剂一批待录取 |
35 | 高嘉木 | 104862115013717 | 198 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 224.52 | 205.96 | 调剂一批待录取 |
36 | 邢梓媛 | 100942131608187 | 191 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.60 | 205.88 | 接受河北经贸大学待录取 |
37 | 吕天娇 | 100942131909953 | 190 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 242.52 | 205.76 | 调剂一批待录取 |
38 | 王君林 | 104862105011574 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 254.16 | 205.75 | 调剂一批待录取 |
39 | 李娜 | 100942132210537 | 189 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 243.96 | 205.49 | 接受河北科技大学待录取 |
40 | 马子情 | 100752091001419 | 188 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 244.92 | 205.08 | 调剂一批待录取 |
41 | 齐晓敏 | 100942132210514 | 187 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 247.20 | 205.06 | 调剂一批待录取 |
42 | 谢莉 | 100942131909883 | 188 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 243.12 | 204.54 | 调剂一批待录取 |
43 | 李亚桐 | 100942131809159 | 189 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.60 | 204.48 | 调剂一批待录取 |
44 | 张宇冰 | 100942131909852 | 188 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 242.52 | 204.36 | 调剂一批待录取 |
45 | 张华 | 100942131407010 | 189 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.00 | 204.30 | 调剂一批待录取 |
46 | 蒋雪妍 | 100752091001297 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 246.96 | 204.29 | 调剂一批待录取 |
47 | 郭峥 | 100942132611251 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 246.84 | 204.25 | 调剂一批待录取 |
48 | 安楠 | 100942132510861 | 191 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 234.84 | 204.15 | 调剂一批待录取 |
49 | 任思怡 | 100752091001149 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.16 | 203.75 | 调剂一批待录取 |
50 | 于立娟 | 106732000014325 | 190 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 233.64 | 203.09 | 调剂一批待录取 |
51 | 潘学颖 | 100752091001610 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 244.56 | 202.87 | 调剂一批待录取 |
52 | 徐晓敏 | 100752091000278 | 191 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 229.80 | 202.64 | 调剂一批待录取 |
53 | 陈俊亦 | 100782125225134 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 243.36 | 202.51 | 调剂一批待录取 |
54 | 张金夺 | 100752091001488 | 183 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 247.80 | 202.44 | 调剂一批待录取 |
55 | 倪艳琼 | 100752091001193 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 244.92 | 202.28 | 调剂一批待录取 |
56 | 赵婧 | 100942131608127 | 188 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 235.32 | 202.20 | 调剂一批待录取 |
57 | 赵宇曼 | 104862105011600 | 189 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 232.80 | 202.14 | 调剂一批待录取 |
58 | 陈朋 | 100942130503190 | 193 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 223.44 | 202.13 | 调剂一批待录取 |
59 | 白思雨 | 100942131809161 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.64 | 202.09 | 调剂一批待录取 |
60 | 刘亚琳 | 100942131909841 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 243.96 | 201.99 | 接受燕山大学待录取 |
61 | 乔东新 | 100942132210495 | 183 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.76 | 201.83 | 调剂一批待录取 |
62 | 李晓宇 | 100942132510863 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.64 | 201.39 | 调剂一批待录取 |
63 | 司晓晓 | 107362009009077 | 176+10 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.24 | 201.37 | 调剂一批待录取,初试加10分 |
64 | 李琳涛 | 100942132611238 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 248.88 | 201.36 | 调剂一批待录取 |
65 | 李栋 | 104752125101111 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.28 | 201.28 | 调剂一批待录取 |
66 | 查淑一 | 100802917060638 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 241.56 | 201.27 | 接受河北科技大学待录取 |
67 | 王宁 | 100752091001899 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.04 | 201.21 | 顺延递补后接受我校待录取 |
68 | 张文习 | 100762009062792 | 189 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 229.68 | 201.20 | 接受我校工程管理(125601)待录取 |
69 | 赵静 | 100752091001712 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.96 | 201.09 | 顺延递补后接受我校待录取 |
70 | 刘连鹏 | 104862105011142 | 188 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 231.60 | 201.08 | 顺延递补后接受我校待录取 |
71 | 杨帆 | 100752091001791 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.40 | 201.02 | 顺延递补后接受我校待录取 |
72 | 朱欣欣 | 100762009042100 | 183 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 242.76 | 200.93 | |
73 | 刘溪清 | 100942131507656 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 254.28 | 200.88 | |
74 | 崔黎晖 | 100762009041409 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 244.56 | 200.77 | |
75 | 房彬彬 | 100752091001293 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 246.24 | 200.57 | |
76 | 柴少锋 | 100082250011556 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.76 | 200.43 | |
77 | 封博 | 100942132611195 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 250.20 | 200.36 | |
78 | 王赛波 | 100762009041949 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 242.76 | 200.23 | |
79 | 马晓敏 | 100942131608117 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 233.40 | 200.22 | |
80 | 杨明 | 100802917060381 | 188 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 228.72 | 200.22 | |
81 | 王涛 | 105592250003297 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 235.44 | 200.13 | |
82 | 刘文杰 | 102162005070303 | 192 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 219.00 | 200.10 | |
83 | 李劲楠 | 100942131809154 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.96 | 199.69 | |
84 | 郝嘉璐 | 100942132410803 | 180 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.40 | 199.62 | |
85 | 刘嫣然 | 100752091000886 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.40 | 199.22 | |
86 | 曹青青 | 100772007020098 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 253.08 | 199.12 | |
87 | 李俊花 | 100762009042056 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 234.36 | 199.11 | |
88 | 李腾宇 | 100762009041380 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 247.92 | 198.98 | |
89 | 刘荣艳 | 100802917060366 | 189 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 222.24 | 198.97 | |
90 | 杨小云 | 100942130503192 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 233.64 | 198.89 | |
91 | 赵佳佳 | 100762009041907 | 180 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 242.88 | 198.86 | |
92 | 于立双 | 100802917060223 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 228.84 | 198.85 | |
93 | 王冰 | 107592000000173 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 231.12 | 198.84 | |
94 | 徐雅楠 | 100752091000458 | 187 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 225.84 | 198.65 | |
95 | 郝伟 | 104762002420784 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 244.20 | 198.56 | |
96 | 张路杨 | 100762009041240 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 227.76 | 198.53 | |
97 | 任晓娅 | 100942131608198 | 183 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 234.72 | 198.52 | |
98 | 张麦琪 | 100942131909786 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 245.76 | 198.33 | |
99 | 岳翠霞 | 100752091000058 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 238.56 | 198.27 | |
100 | 焦涵 | 100762009042191 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 238.56 | 198.27 | |
101 | 孙晓琳 | 100752091000427 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 231.48 | 198.24 | |
102 | 檀换敏 | 100942130503072 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 231.24 | 198.17 | |
103 | 杨润泽 | 100802917060583 | 185 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 228.36 | 198.01 | |
104 | 王冠之 | 100752091001563 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 241.68 | 197.80 | |
105 | 徐锦科 | 100192132604023 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 248.64 | 197.79 | |
106 | 安晓敏 | 100762009041348 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 241.56 | 197.77 | |
107 | 周翠楠 | 100802917050146 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 243.48 | 197.64 | |
108 | 张婧 | 100942131507618 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 228.48 | 197.34 | |
109 | 裴晶晶 | 100942130905074 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 223.80 | 197.34 | |
110 | 郭高强 | 100942130503021 | 180 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.60 | 197.28 | |
111 | 张倩倩 | 100802917060672 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 241.80 | 197.14 | |
112 | 康绍秋 | 100942131809180 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 238.92 | 196.98 | |
113 | 秦娜 | 100942132611146 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.12 | 196.64 | |
114 | 王萌萌 | 100802917060329 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.36 | 196.51 | |
115 | 李宗尧 | 100762009041580 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 243.84 | 196.35 | |
116 | 张永彬 | 144302087001486 | 184 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 225.12 | 196.34 | |
117 | 张奕潇 | 100942132611023 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.04 | 196.31 | |
118 | 赵悦 | 105932131700826 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.00 | 195.70 | |
119 | 吴谦 | 100942130401628 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 227.64 | 195.69 | |
120 | 耿胜林 | 100752091000472 | 183 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 224.76 | 195.53 | |
121 | 张子璇 | 100942131507597 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 234.00 | 195.50 | |
122 | 张博 | 144302087001566 | 180 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 231.60 | 195.48 | |
123 | 孙钗 | 100762009042115 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 235.56 | 195.27 | |
124 | 王晓龙 | 100762009041651 | 177 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.84 | 195.25 | |
125 | 宋丽佳 | 100762009041568 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 239.52 | 195.06 | |
126 | 王辰阳 | 100802917060701 | 175 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.96 | 194.79 | |
127 | 张心 | 100752091000192 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 231.36 | 194.71 | |
128 | 黎安 | 100762009041467 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 224.16 | 194.65 | |
129 | 周文超 | 100802917060576 | 175 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 240.24 | 194.57 | |
130 | 邢彬彬 | 100942131106361 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 223.68 | 194.50 | |
131 | 申合平 | 100762009042195 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 230.64 | 194.49 | |
132 | 张梦颖 | 100762009041590 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 224.04 | 193.91 | |
133 | 王杨柳 | 100942131406972 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 228.60 | 193.88 | |
134 | 楚运波 | 100752090000762 | 175 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 237.84 | 193.85 | |
135 | 王磊 | 100762009041784 | 183 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 218.76 | 193.73 | |
136 | 陈兵 | 100762009042005 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 234.84 | 193.65 | |
137 | 赵晨琨 | 100942130503134 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 220.08 | 193.42 | |
138 | 王丽 | 100942131406974 | 180 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 224.52 | 193.36 | |
139 | 韩畅月 | 100752091000665 | 182 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 219.36 | 193.21 | |
140 | 施云丰 | 100942131507567 | 180 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 223.92 | 193.18 | |
141 | 宋建社 | 100762009041754 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 232.92 | 193.08 | |
142 | 冯晓芳 | 100942131507648 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 225.60 | 192.98 | |
143 | 张冰迟 | 100942130503076 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 225.24 | 192.87 | |
144 | 王丽鹏 | 100762009041315 | 175 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 233.04 | 192.41 | |
145 | 曹冬 | 100082250011356 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 216.72 | 191.72 | |
146 | 窦晓松 | 100762009041299 | 175 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 228.60 | 191.08 | |
147 | 李杨 | 100762009041206 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 225.12 | 190.74 | |
148 | 杜鑫 | 100762009042158 | 178 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 220.32 | 190.70 | |
149 | 苑瑞月 | 100762009041906 | 177 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 220.08 | 189.92 | |
150 | 樊晓凯 | 100762009042237 | 175 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 223.56 | 189.57 | |
151 | 张云力 | 100762009041225 | 177 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 208.20 | 186.36 | |
152 | 关民全 | 105592250003561 | 224 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 156.80 | |
153 | 魏一鸣 | 100082250011352 | 186 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 72.84 | 152.05 | |
154 | 王小艺 | 100942131909980 | 190 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 133.00 | 同意我校复试通知后被河北经贸大学待录取 |
155 | 常好云 | 100942131909979 | 189 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 132.30 | |
156 | 忻士秀 | 100752091000260 | 181 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 126.70 | |
157 | 程晓伟 | 100942130401705 | 180 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 126.00 | 同意我校复试通知后被南京财经大学待录取 |
158 | 张丽娜 | 114132131902766 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 125.30 | 同意我校复试通知后被中国矿业大学(北京)待录取 |
159 | 贾田宁 | 100752091000965 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 125.30 | |
160 | 晋绍军 | 100752091001302 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 125.30 | |
161 | 庞兰彪 | 105592250003290 | 179 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 125.30 | |
162 | 袁昊 | 100762009041670 | 177 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 123.90 | |
163 | 赵园园 | 100762009042167 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 123.20 | |
164 | 张逸岚 | 100762009041874 | 176 | 管理学院 | 125100 | 工商管理 | 2 | 0.00 | 123.20 | |
165 | 武雪华 | 100772010030028 | 422 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 440.00 | 427.40 | 一志愿待录取 |
166 | 马珂俊 | 100772010030025 | 398 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 440.00 | 410.60 | 一志愿待录取 |
167 | 彭诗剑 | 100772010030035 | 396 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 425.00 | 404.70 | 一志愿待录取 |
168 | 黄岩迪 | 100772010030009 | 382 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 425.00 | 394.90 | 一志愿待录取 |
169 | 魏娟 | 100772010030036 | 380 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 410.00 | 389.00 | 一志愿待录取 |
170 | 张敏 | 100772010030011 | 377 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 410.00 | 386.90 | 一志愿待录取 |
171 | 张丹 | 100772010030017 | 367 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 405.00 | 378.40 | 一志愿待录取 |
172 | 马琳 | 100772010030019 | 365 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 380.00 | 369.50 | 顺延递补后待录取 |
173 | 白鸽 | 100772010030014 | 383 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 310.00 | 361.10 | |
174 | 焦子涵 | 100772010030018 | 380 | 法政学院 | 120401 | 行政管理 | 1 | 310.00 | 359.00 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:河北地质大学2022硕士研究生招生考试调整计划后补录拟录取名单”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,河北地质大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!