400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

石家庄铁道大学

石家庄铁道大学

联系方式:咨询电话:0311-87935136;传真:0311-87936066

院校代码:10107

联系地址:石家庄市北二环东路17号石家庄铁道大学研究生招生办公室

首页 > 石家庄铁道大学 > 招生专业 > 列表
石家庄铁道大学土木工程学院考研专业
专业名称:岩土工程[081401]
招生人数
研究方向 01
岩土工程稳定性与变形控制技术
02
土工合成材料应用技术
03
特殊土工程特性
04
地下工程及深基坑施工的环境影响与控制
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④801材料力学或
802结构力学
备注
专业名称:结构工程[081402]
招生人数
研究方向 01
工程结构的力学行为与结构加固
02
现代结构设计理论与应用
03
结构健康诊断与控制
04
结构振动与结构控制
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④801材料力学或
802结构力学
备注
专业名称:市政工程[081403]
招生人数
研究方向 01
城市道桥设计理论与应用
02
城市地下工程理论与应用
03
城市水利设施优化及水资源合理利用
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④801材料力学或
802结构力学
备注 混凝土结构设计原理或水力学任选一
专业名称:桥梁与隧道工程[081406]
招生人数
研究方向 01
桥梁结构设计理论与施工控制
02
桥梁振动控制
03
隧道及地下工程新技术与环境控制
04
隧道稳定性理论
05
超前地质预报理论与技术
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④801材料力学或
802结构力学
备注 混凝土结构设计原理或土力学任选一
专业名称:道路与铁道工程[082301]
招生人数
研究方向 01
勘测设计信息化与GIS应用技术
02
道路与铁道工程设计理论
03
高速铁路与公路施工及监测技术
04
道路与铁道工程建设管理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一
④801材料力学
备注
专业名称:建筑与土木工程(2019)[085213]
招生人数
研究方向 01
桥梁工程
02
地下工程
03
岩土工程
04
建筑工程
05
铁道与城市轨道工程
06
市政工程
07
道路工程
08
土木工程测量与灾害监测
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③302数学二
④901材料力学或
902结构力学
备注 土木工程专业基础综合(土力学和混凝土设计原理各占50%)
专业名称:安全工程(2019)[085224]
招生人数
研究方向 01
安全系统工程与系统管理
02
产业安全技术及风险评价
03
矿山安全技术及工程
04
爆炸安全理论与技术
05
岩土灾害发生机理与防治
06
环境安全控制及工程
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③302数学二
④901材料力学或
913安全系统工程
备注
石家庄铁道大学土木工程学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 081401 岩土工程 38 38 57 57
2011 081401 岩土工程 38 38 57 57
2012 081401 岩土工程 38 38 57 57
2012 081401 岩土工程 38 38 57 57
2013 081401 岩土工程 40 40 60 60
2013 081401 岩土工程 40 40 60 60
2014 081401 岩土工程 38 38 57 57
2014 081401 岩土工程 38 38 57 57
2015 081401 岩土工程 38 38 57 57
2016 081401 岩土工程 36 36 54 54
2017 081401 岩土工程 35 35 53 53
2018 081401 岩土工程 34 34 51 51
2019 081401 岩土工程 39 39 59 59
2020 081401 岩土工程 37 37 56 56 264
2011 081402 结构工程 38 38 57 57
2012 081402 结构工程 38 38 57 57
2012 081402 结构工程 38 38 57 57
2013 081402 结构工程 40 40 60 60
2013 081402 结构工程 40 40 60 60
2014 081402 结构工程 38 38 57 57
2014 081402 结构工程 38 38 57 57
2015 081402 结构工程 38 38 57 57
2016 081402 结构工程 36 36 54 54
2017 081402 结构工程 35 35 53 53
2018 081402 结构工程 34 34 51 51
2019 081402 结构工程 39 39 59 59
2011 081402 结构工程 38 38 57 57
2020 081402 结构工程 37 37 56 56 264
2011 081403 市政工程 38 38 57 57
2011 081403 市政工程 38 38 57 57
2012 081403 市政工程 38 38 57 57
2012 081403 市政工程 38 38 57 57
2013 081403 市政工程 40 40 60 60
2013 081403 市政工程 40 40 60 60
2014 081403 市政工程 38 38 57 57
2014 081403 市政工程 38 38 57 57
2015 081403 市政工程 38 38 57 57
2016 081403 市政工程 36 36 54 54
2017 081403 市政工程 35 35 53 53
2018 081403 市政工程 34 34 51 51
2019 081403 市政工程 39 39 59 59
2020 081403 市政工程 37 37 56 56 264
2011 081406 桥梁与隧道工程 38 38 57 57
2011 081406 桥梁与隧道工程 38 38 57 57
2012 081406 桥梁与隧道工程 38 38 57 57
2012 081406 桥梁与隧道工程 38 38 57 57
2013 081406 桥梁与隧道工程 40 40 60 60
2013 081406 桥梁与隧道工程 40 40 60 60
2014 081406 桥梁与隧道工程 38 38 57 57
2015 081406 桥梁与隧道工程 38 38 57 57
2016 081406 桥梁与隧道工程 36 36 54 54
2017 081406 桥梁与隧道工程 35 35 53 53
2018 081406 桥梁与隧道工程 34 34 51 51
2019 081406 桥梁与隧道工程 39 39 59 59
2014 081406 桥梁与隧道工程 38 38 57 57
2020 081406 桥梁与隧道工程 37 37 56 56 264
2011 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2011 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2012 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2012 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2013 082301 道路与铁道工程 40 40 60 60
2013 082301 道路与铁道工程 40 40 60 60
2014 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2014 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2015 082301 道路与铁道工程 38 38 57 57
2016 082301 道路与铁道工程 36 36 54 54
2017 082301 道路与铁道工程 35 35 53 53
2018 082301 道路与铁道工程 34 34 51 51
2019 082301 道路与铁道工程 39 39 59 59
2020 082301 道路与铁道工程 37 37 56 56 264
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2011 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2012 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2013 085213 建筑与土木工程(2019) 40 40 60 60
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2014 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2015 085213 建筑与土木工程(2019) 38 38 57 57
2016 085213 建筑与土木工程(2019) 36 36 54 54
2017 085213 建筑与土木工程(2019) 35 35 53 53
2018 085213 建筑与土木工程(2019) 34 34 51 51
2019 085213 建筑与土木工程(2019) 39 39 59 59
2011 085224 安全工程(2019) 38 38 57 57
2011 085224 安全工程(2019) 38 38 57 57
2012 085224 安全工程(2019) 37 37 56 56
2012 085224 安全工程(2019) 37 37 56 56
2013 085224 安全工程(2019) 40 40 60 60
2013 085224 安全工程(2019) 40 40 60 60
2014 085224 安全工程(2019) 37 37 56 56
2014 085224 安全工程(2019) 37 37 56 56
2015 085224 安全工程(2019) 36 36 54 54
2016 085224 安全工程(2019) 34 34 51 51
2017 085224 安全工程(2019) 34 34 51 51
2018 085224 安全工程(2019) 34 34 51 51
2019 085224 安全工程(2019) 35 35 53 53
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map