400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

西南大学

西南大学

211一流学科

联系方式:023-68252456

院校代码:10635

联系地址:重庆市北碚区天生路2号

首页 > 西南大学 > 招生专业 > 列表
西南大学文学院考研专业
专业名称:美学[010106]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③635 哲学通论
④843 哲学综合
备注 本专业复试科目:中西美学史
本专业同等学力考生复试时加试:
1.中国哲学史
2.西方哲学史
3.中国古代文学史
4.西方文学史
专业名称:课程与教学论[040102]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③666 教育学基础综合
备注 本专业复试科目:
1.外语
2.语文教育
本专业同等学力考生复试时加试:
1.教育心理学
2.中国文学
专业名称:文艺学[050101]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③626 文论与写作
④853 中外文学史
备注 本专业复试科目:
1.外语;
2.文学概论
本专业同等学力考生复试时加试:
1.中国古代文学史
2.西方文学史;
3.古代汉语知识
4.现代汉语知识
专业名称:语言学及应用语言学[050102]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③628 现代汉语(含语言学概论)
④820 古代汉语
备注 本专业复试科目:
1.外语;
2.语言及语言学
本专业同等学力考生复试时加试:
1.语言学基础
2.应用语言学
专业名称:汉语言文字学[050103]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③628 现代汉语(含语言学概论)
④820 古代汉语
备注 本专业复试科目:
1.外语
2.汉语言文字学综合
3.本专业同等学力考生复试时加试:
1.古代文学
2.语言文字基础
专业名称:中国古代文学[050105]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③626 文论与写作
④853 中外文学史
备注 本专业复试科目:
1.外语
2.中国古代文学
本专业同等学力考生复试时加试:
1.古代汉语
2.现代文学
专业名称:中国现当代文学[050106]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③626 文论与写作
④853 中外文学史
备注 本专业复试科目:
1.外语;
2.中外文史知识
本专业同等学力考生复试时加试:
1.文艺理论
2.外国文学
专业名称:中国少数民族语言文学[050107]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③626 文论与写作
④853 中外文学史
备注 本专业复试科目:
1.外语
2.中国现当代少数民族文学史
专业名称:比较文学与世界文学[050108]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③626 文论与写作
④853 中外文学史
备注 本专业复试科目:
1.外语
2.比较文学与世界文学
本专业同等学力考生复试时加试:
1.中国古代文学
2.中国现当代文学
专业名称:美术学[130400]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③630 艺术理论与书法史论
④836 书法临摹与创作
备注 本专业复试科目:
1.外语
2.专业笔试
本专业同等学力考生复试时加试:
1.古代汉语;
2.中国书法史
专业名称:戏剧与影视学[130300]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101 思想政治理论
②201 英语一或 203 日语
③626 文论与写作
④815 电影艺术基础
备注 本专业复试科目:
1.外语
2.写作
本专业同等学力考生复试时加试:
1.中国电影史
2.外国电影史
西南大学文学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 010106 美学 38 38 57 57
2012 010106 美学 38 38 57 57
2013 010106 美学 38 38 57 57
2013 010106 美学 38 38 57 57
2014 010106 美学 40 40 60 60
2016 010106 美学 36 36 54 54
2018 010106 美学 39 39 59 59
2019 010106 美学 42 42 63 63
2020 010106 美学 42 42 63 63 375
2011 050101 文艺学 53 53 80 80
2012 050101 文艺学 52 52 78 78
2013 050101 文艺学 54 54 81 81
2013 050101 文艺学 54 54 81 81
2014 050101 文艺学 55 55 83 83
2016 050101 文艺学 53 53 80 80
2018 050101 文艺学 55 55 83 83
2019 050101 文艺学 51 51 77 77
2020 050101 文艺学 52 52 78 78 358
2011 050102 语言学及应用语言学 53 53 80 80
2011 050102 语言学及应用语言学 53 53 80 80
2012 050102 语言学及应用语言学 52 52 78 78
2012 050102 语言学及应用语言学 52 52 78 78
2013 050102 语言学及应用语言学 54 54 81 81
2013 050102 语言学及应用语言学 54 54 81 81
2013 050102 语言学及应用语言学 54 54 81 81
2013 050102 语言学及应用语言学 54 54 81 81
2014 050102 语言学及应用语言学 55 55 83 83
2016 050102 语言学及应用语言学 53 53 80 80
2016 050102 语言学及应用语言学 53 53 80 80
2018 050102 语言学及应用语言学 55 55 83 83
2018 050102 语言学及应用语言学 55 55 83 83
2019 050102 语言学及应用语言学 51 51 77 77
2019 050102 语言学及应用语言学 51 51 77 77
2020 050102 语言学及应用语言学 52 52 78 78 370
2014 050102 语言学及应用语言学 55 55 83 83
2011 050103 汉语言文字学 53 53 80 80
2011 050103 汉语言文字学 53 53 80 80
2012 050103 汉语言文字学 52 52 78 78
2012 050103 汉语言文字学 52 52 78 78
2013 050103 汉语言文字学 54 54 81 81
2013 050103 汉语言文字学 54 54 81 81
2013 050103 汉语言文字学 54 54 81 81
2013 050103 汉语言文字学 54 54 81 81
2014 050103 汉语言文字学 55 55 83 83
2014 050103 汉语言文字学 55 55 83 83
2016 050103 汉语言文字学 53 53 80 80
2018 050103 汉语言文字学 55 55 83 83
2018 050103 汉语言文字学 55 55 83 83
2019 050103 汉语言文字学 51 51 77 77
2019 050103 汉语言文字学 51 51 77 77
2020 050103 汉语言文字学 52 52 78 78 368
2016 050103 汉语言文字学 53 53 80 80
2011 050105 中国古代文学 53 53 80 80
2012 050105 中国古代文学 52 52 78 78
2013 050105 中国古代文学 54 54 81 81
2013 050105 中国古代文学 54 54 81 81
2014 050105 中国古代文学 55 55 83 83
2016 050105 中国古代文学 53 53 80 80
2019 050105 中国古代文学 51 51 77 77
2020 050105 中国古代文学 52 52 78 78 364
2018 050105 中国古代文学 55 55 83 83
2011 050106 中国现当代文学 53 53 80 80
2012 050106 中国现当代文学 52 52 78 78
2012 050106 中国现当代文学 52 52 78 78
2013 050106 中国现当代文学 54 54 81 81
2013 050106 中国现当代文学 54 54 81 81
2013 050106 中国现当代文学 54 54 81 81
2013 050106 中国现当代文学 54 54 81 81
2014 050106 中国现当代文学 55 55 83 83
2014 050106 中国现当代文学 55 55 83 83
2016 050106 中国现当代文学 53 53 80 80
2016 050106 中国现当代文学 53 53 80 80
2018 050106 中国现当代文学 55 55 83 83
2018 050106 中国现当代文学 55 55 83 83
2019 050106 中国现当代文学 51 51 77 77
2019 050106 中国现当代文学 51 51 77 77
2020 050106 中国现当代文学 52 52 78 78 365
2011 050106 中国现当代文学 53 53 80 80
2011 050107 中国少数民族语言文学 53 53 80 80
2011 050107 中国少数民族语言文学 53 53 80 80
2012 050107 中国少数民族语言文学 52 52 78 78
2013 050107 中国少数民族语言文学 54 54 81 81
2013 050107 中国少数民族语言文学 54 54 81 81
2013 050107 中国少数民族语言文学 54 54 81 81
2013 050107 中国少数民族语言文学 54 54 81 81
2014 050107 中国少数民族语言文学 55 55 83 83
2014 050107 中国少数民族语言文学 55 55 83 83
2016 050107 中国少数民族语言文学 53 53 80 80
2016 050107 中国少数民族语言文学 53 53 80 80
2018 050107 中国少数民族语言文学 55 55 83 83
2018 050107 中国少数民族语言文学 55 55 83 83
2019 050107 中国少数民族语言文学 51 51 77 77
2019 050107 中国少数民族语言文学 51 51 77 77
2020 050107 中国少数民族语言文学 52 52 78 78 365
2012 050107 中国少数民族语言文学 52 52 78 78
2011 050108 比较文学与世界文学 53 53 80 80
2011 050108 比较文学与世界文学 53 53 80 80
2012 050108 比较文学与世界文学 52 52 78 78
2012 050108 比较文学与世界文学 52 52 78 78
2013 050108 比较文学与世界文学 54 54 81 81
2013 050108 比较文学与世界文学 54 54 81 81
2013 050108 比较文学与世界文学 54 54 81 81
2013 050108 比较文学与世界文学 54 54 81 81
2014 050108 比较文学与世界文学 55 55 83 83
2014 050108 比较文学与世界文学 55 55 83 83
2016 050108 比较文学与世界文学 53 53 80 80
2016 050108 比较文学与世界文学 53 53 80 80
2018 050108 比较文学与世界文学 55 55 83 83
2019 050108 比较文学与世界文学 51 51 77 77
2020 050108 比较文学与世界文学 52 52 78 78
2019 050108 比较文学与世界文学 51 51 77 77
2018 050108 比较文学与世界文学 55 55 83 83
2011 130400 美术学 33 33 50 50
2011 130400 美术学 33 33 50 50
2012 130400 美术学 34 34 51 51
2012 130400 美术学 34 34 51 51
2013 130400 美术学 34 34 51 51
2013 130400 美术学 34 34 51 51
2013 130400 美术学 34 34 51 51
2013 130400 美术学 34 34 51 51
2014 130400 美术学 34 34 51 51
2014 130400 美术学 34 34 51 51
2016 130400 美术学 34 34 51 51
2016 130400 美术学 34 34 51 51
2018 130400 美术学 36 36 54 54
2018 130400 美术学 36 36 54 54
2019 130400 美术学 38 38 57 57
2019 130400 美术学 38 38 57 57
2020 130400 美术学 38 38 57 57 381
2011 130300 戏剧与影视学 33 33 50 50
2011 130300 戏剧与影视学 33 33 50 50
2012 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2012 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2013 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2013 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2013 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2013 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2014 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2014 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2016 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2016 130300 戏剧与影视学 34 34 51 51
2018 130300 戏剧与影视学 36 36 54 54
2018 130300 戏剧与影视学 36 36 54 54
2019 130300 戏剧与影视学 38 38 57 57
2019 130300 戏剧与影视学 38 38 57 57
2020 130300 戏剧与影视学 38 38 57 57 353
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map