400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

山西师范大学

山西师范大学

联系方式:0357—2051238

院校代码:10118

联系地址:山西省临汾市贡院街一号

首页 > 山西师范大学 > 招生专业 > 列表
山西师范大学教师教育学院考研专业
专业名称:学科教学(思政)[045102]
招生人数 16
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(832)政治综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(语文)[045103]
招生人数 22
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(833)语文综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(数学)[045104]
招生人数 14
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(834)数学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(物理)[045105]
招生人数 7
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(835)物理综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(化学)[045106]
招生人数 11
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(836)化学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(生物)[045107]
招生人数 14
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(837)生物学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(英语)[045108]
招生人数 31
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(838)英语综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(历史)[045109]
招生人数 7
研究方向 (00)不区分研究方向(00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(839)中国历史综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(地理)[045110]
招生人数 7
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(840)地理学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(体育)[045112]
招生人数 11
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(841)体育学综合
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:学科教学(美术)[045113]
招生人数 11
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(204)英语二
③(333)教育综合
④(842)美术教育学
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:课程与教学论[040102]
招生人数 19
研究方向 (01)课程与教学基本理论(02)思想政治学科教学论(03)语文学科教学论(04)数学学科教学论(05)物理学科教学论(06)化学学科教学论(07)生物学科教学论(08)英语学科教学论
考试科目 ①(101)思想政治理论
②(201)英语一
③(311)教育学专业基础综合
④(--)无
备注 本方向只接收具有相同学科专业背景的考生报考。
专业名称:科学与技术教育[045117]
招生人数 专业:12(不含推免)
研究方向 (00)不区分研究方向
考试科目 (101)思想政治理论以教育部公布内容为准。,(204)英语(二)以教育部公布内容为准。,(333)教育综合以教育部公布内容为准。,(828)教学技能与方法课堂教学设计;课堂学习方式;说课、听课与评课;微格教学;导入技能;讲授技能;提问技能;语言技能;板书技能;课堂组织与管理技能;反馈与评价技能;作业;结课技能;教学反思。
备注 不招收同等学力考生。
山西师范大学教师教育学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 045102 学科教学(思政) 38 38 57 57
2011 045102 学科教学(思政) 38 38 57 57
2012 045102 学科教学(思政) 37 37 56 56
2012 045102 学科教学(思政) 37 37 56 56
2013 045102 学科教学(思政) 40 40 60 60
2014 045102 学科教学(思政) 42 42 63 63
2014 045102 学科教学(思政) 42 42 63 63
2016 045102 学科教学(思政) 45 45 68 68
2017 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2018 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2019 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2013 045102 学科教学(思政) 40 40 60 60
2015 045102 学科教学(思政) 44 44 66 66
2020 045102 学科教学(思政) 46 46 69 69 331
2022 045102 学科教学(思政) 51 51 77 77 351
2023 045102 学科教学(思政) 30 30 45 45 251
2024 045102 学科教学(思政) 51 51 153 153 350
2011 045103 学科教学(语文) 38 38 57 57
2012 045103 学科教学(语文) 37 37 56 56
2012 045103 学科教学(语文) 37 37 56 56
2013 045103 学科教学(语文) 40 40 60 60
2013 045103 学科教学(语文) 40 40 60 60
2014 045103 学科教学(语文) 42 42 63 63
2014 045103 学科教学(语文) 42 42 63 63
2015 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2016 045103 学科教学(语文) 45 45 68 68
2017 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2018 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2019 045103 学科教学(语文) 44 44 66 66
2020 045103 学科教学(语文) 46 46 69 69 346
2022 045103 学科教学(语文) 51 51 77 77 369
2023 045103 学科教学(语文) 30 30 45 45 363
2024 045103 学科教学(语文) 51 51 153 153 388
2011 045104 学科教学(数学) 38 38 57 57
2012 045104 学科教学(数学) 37 37 56 56
2012 045104 学科教学(数学) 37 37 56 56
2013 045104 学科教学(数学) 40 40 60 60
2013 045104 学科教学(数学) 40 40 60 60
2014 045104 学科教学(数学) 42 42 63 63
2014 045104 学科教学(数学) 42 42 63 63
2015 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2016 045104 学科教学(数学) 45 45 68 68
2017 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2018 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2019 045104 学科教学(数学) 44 44 66 66
2020 045104 学科教学(数学) 46 46 69 69 331
2022 045104 学科教学(数学) 51 51 77 77 351
2023 045104 学科教学(数学) 30 30 45 45 251
2024 045104 学科教学(数学) 51 51 153 153 365
2011 045105 学科教学(物理) 38 38 57 57
2011 045105 学科教学(物理) 38 38 57 57
2012 045105 学科教学(物理) 37 37 56 56
2012 045105 学科教学(物理) 37 37 56 56
2013 045105 学科教学(物理) 40 40 60 60
2013 045105 学科教学(物理) 40 40 60 60
2014 045105 学科教学(物理) 42 42 63 63
2014 045105 学科教学(物理) 42 42 63 63
2015 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2016 045105 学科教学(物理) 45 45 68 68
2017 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2018 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2019 045105 学科教学(物理) 44 44 66 66
2020 045105 学科教学(物理) 46 46 69 69 331
2022 045105 学科教学(物理) 51 51 77 77 351
2023 045105 学科教学(物理) 30 30 45 45 251
2024 045105 学科教学(物理) 51 51 153 153 350
2011 045106 学科教学(化学) 38 38 57 57
2012 045106 学科教学(化学) 37 37 56 56
2012 045106 学科教学(化学) 37 37 56 56
2013 045106 学科教学(化学) 40 40 60 60
2014 045106 学科教学(化学) 42 42 63 63
2014 045106 学科教学(化学) 42 42 63 63
2015 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2017 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2018 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2019 045106 学科教学(化学) 44 44 66 66
2013 045106 学科教学(化学) 40 40 60 60
2016 045106 学科教学(化学) 45 45 68 68
2020 045106 学科教学(化学) 46 46 69 69 331
2022 045106 学科教学(化学) 51 51 77 77 351
2023 045106 学科教学(化学) 30 30 45 45 251
2024 045106 学科教学(化学) 51 51 153 153 350
2011 045107 学科教学(生物) 38 38 57 57
2012 045107 学科教学(生物) 37 37 56 56
2012 045107 学科教学(生物) 37 37 56 56
2013 045107 学科教学(生物) 40 40 60 60
2013 045107 学科教学(生物) 40 40 60 60
2014 045107 学科教学(生物) 42 42 63 63
2014 045107 学科教学(生物) 42 42 63 63
2015 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2016 045107 学科教学(生物) 45 45 68 68
2017 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2018 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2019 045107 学科教学(生物) 44 44 66 66
2020 045107 学科教学(生物) 46 46 69 69 331
2022 045107 学科教学(生物) 51 51 77 77 351
2023 045107 学科教学(生物) 30 30 45 45 251
2024 045107 学科教学(生物) 51 51 153 153 350
2011 045108 学科教学(英语) 38 38 57 57
2012 045108 学科教学(英语) 37 37 56 56
2013 045108 学科教学(英语) 40 40 60 60
2013 045108 学科教学(英语) 40 40 60 60
2014 045108 学科教学(英语) 42 42 63 63
2014 045108 学科教学(英语) 42 42 63 63
2015 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2016 045108 学科教学(英语) 45 45 68 68
2017 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2018 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2019 045108 学科教学(英语) 44 44 66 66
2012 045108 学科教学(英语) 37 37 56 56
2020 045108 学科教学(英语) 46 46 69 69 341
2022 045108 学科教学(英语) 51 51 77 77 388
2023 045108 学科教学(英语) 30 30 45 45 369
2024 045108 学科教学(英语) 51 51 153 153 397
2011 045109 学科教学(历史) 38 38 57 57
2011 045109 学科教学(历史) 38 38 57 57
2012 045109 学科教学(历史) 37 37 56 56
2012 045109 学科教学(历史) 37 37 56 56
2013 045109 学科教学(历史) 40 40 60 60
2013 045109 学科教学(历史) 40 40 60 60
2014 045109 学科教学(历史) 42 42 63 63
2015 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2016 045109 学科教学(历史) 45 45 68 68
2017 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2018 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2019 045109 学科教学(历史) 44 44 66 66
2014 045109 学科教学(历史) 42 42 63 63
2020 045109 学科教学(历史) 46 46 69 69 331
2022 045109 学科教学(历史) 51 51 77 77 351
2023 045109 学科教学(历史) 30 30 45 45 251
2024 045109 学科教学(历史) 51 51 153 153 350
2011 045110 学科教学(地理) 38 38 57 57
2012 045110 学科教学(地理) 37 37 56 56
2012 045110 学科教学(地理) 37 37 56 56
2013 045110 学科教学(地理) 40 40 60 60
2013 045110 学科教学(地理) 40 40 60 60
2014 045110 学科教学(地理) 42 42 63 63
2014 045110 学科教学(地理) 42 42 63 63
2015 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2016 045110 学科教学(地理) 45 45 68 68
2017 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2018 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2019 045110 学科教学(地理) 44 44 66 66
2020 045110 学科教学(地理) 46 46 69 69 331
2022 045110 学科教学(地理) 51 51 77 77 351
2023 045110 学科教学(地理) 30 30 45 45 251
2024 045110 学科教学(地理) 51 51 153 153 350
2011 045112 学科教学(体育) 38 38 57 57
2012 045112 学科教学(体育) 37 37 56 56
2013 045112 学科教学(体育) 40 40 60 60
2013 045112 学科教学(体育) 40 40 60 60
2014 045112 学科教学(体育) 42 42 63 63
2014 045112 学科教学(体育) 42 42 63 63
2015 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2016 045112 学科教学(体育) 45 45 68 68
2017 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2018 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2019 045112 学科教学(体育) 44 44 66 66
2011 045112 学科教学(体育) 38 38 57 57
2012 045112 学科教学(体育) 37 37 56 56
2020 045112 学科教学(体育) 46 46 69 69 331
2018 045113 学科教学(美术) 44 44 66 66
2019 045113 学科教学(美术) 44 44 66 66
2017 045113 学科教学(美术) 44 44 66 66
2020 045113 学科教学(美术) 46 46 69 69 331
2022 045113 学科教学(美术) 51 51 77 77 351
2023 045113 学科教学(美术) 30 30 45 45 251
2024 045113 学科教学(美术) 51 51 153 153 350
2011 040102 课程与教学论 38 38 114
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2012 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 40 40 120
2013 040102 课程与教学论 40 40 120
2014 040102 课程与教学论 42 42 126
2014 040102 课程与教学论 42 42 126
2015 040102 课程与教学论 44 44 132
2016 040102 课程与教学论 45 45 135
2017 040102 课程与教学论 44 44 132
2018 040102 课程与教学论 44 44 132
2018 040102 课程与教学论 44 44 132
2019 040102 课程与教学论 44 44 132
2019 040102 课程与教学论 44 44 132
2020 040102 课程与教学论 46 46 138 331
2022 040102 课程与教学论 51 51 153 0 351
2023 040102 课程与教学论 51 51 153 0 350
2024 040102 课程与教学论 51 51 153 0 350
2022 045117 科学与技术教育 51 51 77 77 351
2023 045117 科学与技术教育 30 30 45 45 251
2024 045117 科学与技术教育 51 51 153 153 350
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map