400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

天津医科大学

天津医科大学

211一流学科

联系方式:022 - 83336930

院校代码:10062

联系地址:天津市和平区气象台路22号

首页 > 天津医科大学 > 招生专业 > 列表
天津医科大学不区分院系考研专业
专业名称:外国哲学[010103]
招生人数 3
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③611哲学综合
④809西方哲学史
备注
专业名称:伦理学[010105]
招生人数 3
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③611哲学综合
④804伦理学基础理论
备注
专业名称:思想政治教育[030505]
招生人数 3
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③611哲学综合
④805思想政治教育理论
备注
专业名称:生物学[071000]
招生人数 42
研究方向 JH
01生理学方向
02细胞生物学方向
03生物化学与分子生物学方向
04生物信息学与计算生物学方向
考试科目 方向01:
①101思想政治理论
②201英语一
③613生物综合一
④807细胞学
方向02:
①101思想政治理论
②201英语一
③613生物综合一
④807细胞学
方向03:
①101思想政治理论
②201英语一
③613生物综合一
④807细胞学
方向04:
①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一或613生物综合一
④803计算机基础或807细胞学
备注
专业名称:人体解剖与组织胚胎学[100101]
招生人数 10
研究方向 JH
01人体解剖学
02组织胚胎学
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:免疫学[100102]
招生人数 33
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:病原生物学[100103]
招生人数 17
研究方向 JH
01微生物
02人体寄生虫学
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:病理学与病理生理学[100104]
招生人数 22
研究方向 JH
01病理学
02病理生理学
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:医学细胞生物学[1001Z1]
招生人数 9
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:医学生物化学与分子生物学[1001Z2]
招生人数 28
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:医学生理学[1001Z3]
招生人数 17
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:医学遗传学[1001Z4]
招生人数 10
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:内科学[100201]
招生人数 86
研究方向 JH
01心血管病
02血液病
03呼吸系病
04消化系病
05内分泌与代谢病
06肾病
08传染病
考试科目 方向01-08:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:儿科学[100202]
招生人数 8
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:老年医学[100203]
招生人数 5
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:神经病学[100204]
招生人数 22
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:精神病与精神卫生学[100205]
招生人数 3
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:皮肤病与性病学[100206]
招生人数 6
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:影像医学与核医学[100207]
招生人数 27
研究方向 JH
01影像医学
02核医学
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:外科学[100210]
招生人数 98
研究方向 JH
01普外
02骨外
03泌尿外
04胸心外
05神外
06烧伤
考试科目 方向01-06:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:妇产科学[100211]
招生人数 18
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:眼科学[100212]
招生人数 26
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:耳鼻咽喉科学[100213]
招生人数 1
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:肿瘤学[100214]
招生人数 70
研究方向 JH
01肿瘤学
02放射治疗学
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:麻醉学[100217]
招生人数 9
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:急诊医学[100218]
招生人数 6
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:口腔医学[100300]
招生人数 23
研究方向 JH
01牙体牙髓病学方向
02牙周病学方向
03口腔颌面外科方向
04口腔修复方向
05口腔正畸方向
考试科目 方向01-05:
①101思想政治理论
②201英语一
③352口腔综合
④--无
备注
专业名称:流行病与卫生统计学[100401]
招生人数 20
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无
备注
专业名称:劳动卫生与环境卫生学[100402]
招生人数 7
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无
备注
专业名称:营养与食品卫生学[100403]
招生人数 19
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无
备注
专业名称:儿少卫生与妇幼保健学[100404]
招生人数 3
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无
备注
专业名称:卫生毒理学[100405]
招生人数 3
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无
备注
专业名称:中西医结合基础[100601]
招生人数 4
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③307临床医学综合能力(中医)或699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:中西医结合临床[100602]
招生人数 18
研究方向 JH
01内科
02外科
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③307临床医学综合能力(中医)或699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:药学[100700]
招生人数 79
研究方向 JH
01药物化学方向
02药剂学方向
03药物分析学方向
04药理学方向
05临床药学方向
06生药学方向
考试科目 方向01:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向02:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向03:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向04:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合或617生物综合二或699联考西医综合
④--无
方向05:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向06:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
备注 方向04:
选择349科目为药理学方向(药学),选择 617或699科目为药理学
方向(医学)
专业名称:医学技术[101000]
招生人数 79
研究方向 JH
01医学影像技术
02医学检验技术
03眼视光学
04康复治疗技术
05临床营养
考试科目 方向01-05:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无
备注
专业名称:护理学[101100]
招生人数 11
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③308护理综合
④--无
备注
专业名称:社会医学与卫生事业管理[120402]
招生人数 5
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③616卫生基础综合
④806管理学基础
备注
专业名称:临床医学[105100]
招生人数 298
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注 本代码仅接收本校七年制及“5+3”一体化学生转段使用,不接受其
他考生报考
专业名称:应用心理[045400]
招生人数 7
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③347心理学专业综合
④--无
备注
专业名称:内科学[105101]
招生人数 93
研究方向 JH
01心血管病
02血液病
03呼吸系病
04消化系病
05内分泌与代谢病
06肾病
07风湿病
08传染病
考试科目 方向01-08:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:儿科学[105102]
招生人数 52
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:老年医学[105103]
招生人数 10
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:神经病学[105104]
招生人数 18
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:精神病与精神卫生学[105105]
招生人数 27
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:皮肤病与性病学[105106]
招生人数 7
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:影像医学与核医学[105107]
招生人数 32
研究方向 JH
01影像医学
02核医学
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:临床检验诊断学[105108]
招生人数 6
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:外科学[105109]
招生人数 112
研究方向 JH
01普外
02骨外
03泌尿外
04胸心外
05神外
考试科目 方向01-05:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:妇产科学[105110]
招生人数 23
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:眼科学[105111]
招生人数 32
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:耳鼻咽喉科学[105112]
招生人数 1
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:肿瘤学[105113]
招生人数 47
研究方向 JH
01肿瘤学
02放射治疗学
考试科目 方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:麻醉学[105116]
招生人数 14
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:急诊医学[105117]
招生人数 6
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:全科医学(不授博士学位)[105127]
招生人数 3
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:临床病理学(不授博士学位)[105128]
招生人数 5
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无
备注
专业名称:口腔医学[105200]
招生人数 110
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③352口腔综合
④--无
备注 含本校“5+3”一体化转段46人
专业名称:公共卫生[105300]
招生人数 17
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无
备注
专业名称:护理[105400]
招生人数 9
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③308护理综合
④--无
备注
专业名称:药学[105500]
招生人数 12
研究方向 00不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
备注
天津医科大学不区分院系考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2013 010103 外国哲学 38 38 57 57
2014 010103 外国哲学 40 40 60 60
2015 010103 外国哲学 40 40 117
2016 010103 外国哲学 36 36 54 54
2018 010103 外国哲学 45 45 90 90
2019 010103 外国哲学 45 45 63 63
2020 010103 外国哲学 45 45 63 63
2011 010105 伦理学 40 40 60 60
2011 010105 伦理学 40 40 60 60
2012 010105 伦理学 38 38 57 57
2014 010105 伦理学 40 40 60 60
2015 010105 伦理学 40 40 117
2016 010105 伦理学 36 36 54 54
2019 010105 伦理学 45 45 63 63
2020 010105 伦理学 45 45 63 63
2018 010105 伦理学 45 45 90 90
2013 010105 伦理学 38 38 57 57
2011 030505 思想政治教育 45 45 68 68
2011 030505 思想政治教育 45 45 68 68
2012 030505 思想政治教育 42 42 63 63
2013 030505 思想政治教育 42 42 63 63
2014 030505 思想政治教育 44 44 66 66
2015 030505 思想政治教育 40 40 117
2016 030505 思想政治教育 45 45 68 68
2018 030505 思想政治教育 45 45 90 90
2019 030505 思想政治教育 45 45 66 66
2020 030505 思想政治教育 46 46 69 69
2019 071000 生物学 45 45 70 70
2020 071000 生物学 45 45 70 70
2011 100101 人体解剖与组织胚胎学 40 40 120
2011 100101 人体解剖与组织胚胎学 40 40 120
2012 100101 人体解剖与组织胚胎学 38 38 114
2013 100101 人体解剖与组织胚胎学 38 38 114
2014 100101 人体解剖与组织胚胎学 38 38 114
2015 100101 人体解剖与组织胚胎学 40 40 117
2016 100101 人体解剖与组织胚胎学 41 41 123
2019 100101 人体解剖与组织胚胎学 45 45 160
2020 100101 人体解剖与组织胚胎学 45 45 160
2018 100101 人体解剖与组织胚胎学 50 50 180
2011 100102 免疫学 40 40 120
2011 100102 免疫学 40 40 120
2012 100102 免疫学 38 38 114
2013 100102 免疫学 38 38 114
2014 100102 免疫学 38 38 114
2015 100102 免疫学 40 40 117
2016 100102 免疫学 41 41 123
2018 100102 免疫学 50 50 180
2019 100102 免疫学 45 45 160
2020 100102 免疫学 45 45 160
2011 100103 病原生物学 40 40 120
2011 100103 病原生物学 40 40 120
2012 100103 病原生物学 38 38 114
2013 100103 病原生物学 38 38 114
2014 100103 病原生物学 38 38 114
2015 100103 病原生物学 40 40 117
2016 100103 病原生物学 41 41 123
2018 100103 病原生物学 50 50 180
2019 100103 病原生物学 45 45 160
2020 100103 病原生物学 45 45 160
2011 100104 病理学与病理生理学 40 40 120
2012 100104 病理学与病理生理学 38 38 114
2015 100104 病理学与病理生理学 40 40 117
2016 100104 病理学与病理生理学 41 41 123
2018 100104 病理学与病理生理学 50 50 180
2019 100104 病理学与病理生理学 45 45 160
2020 100104 病理学与病理生理学 45 45 160
2014 100104 病理学与病理生理学 38 38 114
2013 100104 病理学与病理生理学 38 38 114
2011 100104 病理学与病理生理学 40 40 120
2013 1001Z1 医学细胞生物学 38 38 114
2014 1001Z1 医学细胞生物学 38 38 114
2015 1001Z1 医学细胞生物学 40 40 117
2016 1001Z1 医学细胞生物学 41 41 123
2018 1001Z1 医学细胞生物学 50 50 180
2019 1001Z1 医学细胞生物学 45 45 160
2020 1001Z1 医学细胞生物学 45 45 160
2013 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 38 38 114
2014 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 38 38 114
2015 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 40 40 117
2016 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 41 41 123
2019 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 45 45 160
2020 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 45 45 160
2018 1001Z2 医学生物化学与分子生物学 50 50 180
2014 1001Z3 医学生理学 38 38 114
2015 1001Z3 医学生理学 40 40 117
2016 1001Z3 医学生理学 41 41 123
2018 1001Z3 医学生理学 50 50 180
2019 1001Z3 医学生理学 45 45 160
2020 1001Z3 医学生理学 45 45 160
2018 1001Z4 医学遗传学 50 50 180
2019 1001Z4 医学遗传学 45 45 160
2020 1001Z4 医学遗传学 45 45 160
2011 100201 内科学 40 40 120
2011 100201 内科学 40 40 120
2012 100201 内科学 38 38 114
2013 100201 内科学 38 38 114
2014 100201 内科学 38 38 114
2015 100201 内科学 40 40 117
2016 100201 内科学 41 41 123
2018 100201 内科学 50 50 180
2019 100201 内科学 50 50 160
2020 100201 内科学 50 50 160
2011 100202 儿科学 40 40 120
2011 100202 儿科学 40 40 120
2012 100202 儿科学 38 38 114
2013 100202 儿科学 38 38 114
2014 100202 儿科学 38 38 114
2015 100202 儿科学 40 40 117
2016 100202 儿科学 41 41 123
2019 100202 儿科学 50 50 160
2020 100202 儿科学 50 50 160
2018 100202 儿科学 50 50 180
2011 100203 老年医学 40 40 120
2011 100203 老年医学 40 40 120
2012 100203 老年医学 38 38 114
2013 100203 老年医学 38 38 114
2014 100203 老年医学 38 38 114
2015 100203 老年医学 40 40 117
2016 100203 老年医学 41 41 123
2018 100203 老年医学 50 50 180
2019 100203 老年医学 50 50 160
2020 100203 老年医学 50 50 160
2018 100203 老年医学 50 50 180
2011 100204 神经病学 40 40 120
2012 100204 神经病学 38 38 114
2013 100204 神经病学 38 38 114
2014 100204 神经病学 38 38 114
2015 100204 神经病学 40 40 117
2016 100204 神经病学 41 41 123
2018 100204 神经病学 50 50 180
2019 100204 神经病学 50 50 160
2020 100204 神经病学 50 50 160
2011 100205 精神病与精神卫生学 40 40 120
2012 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2013 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 100205 精神病与精神卫生学 38 38 114
2015 100205 精神病与精神卫生学 40 40 117
2016 100205 精神病与精神卫生学 41 41 123
2018 100205 精神病与精神卫生学 50 50 180
2019 100205 精神病与精神卫生学 50 50 160
2020 100205 精神病与精神卫生学 50 50 160
2011 100206 皮肤病与性病学 40 40 120
2013 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 100206 皮肤病与性病学 40 40 117
2016 100206 皮肤病与性病学 41 41 123
2018 100206 皮肤病与性病学 50 50 180
2019 100206 皮肤病与性病学 50 50 160
2020 100206 皮肤病与性病学 50 50 160
2012 100206 皮肤病与性病学 38 38 114
2011 100206 皮肤病与性病学 40 40 120
2011 100207 影像医学与核医学 40 40 120
2012 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2013 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2014 100207 影像医学与核医学 38 38 114
2015 100207 影像医学与核医学 40 40 117
2016 100207 影像医学与核医学 41 41 123
2019 100207 影像医学与核医学 50 50 160
2020 100207 影像医学与核医学 50 50 160
2018 100207 影像医学与核医学 50 50 180
2011 100210 外科学 40 40 120
2012 100210 外科学 38 38 114
2013 100210 外科学 38 38 114
2014 100210 外科学 38 38 114
2015 100210 外科学 40 40 117
2016 100210 外科学 41 41 123
2018 100210 外科学 50 50 180
2019 100210 外科学 50 50 160
2020 100210 外科学 50 50 160
2011 100211 妇产科学 40 40 120
2012 100211 妇产科学 38 38 114
2013 100211 妇产科学 38 38 114
2014 100211 妇产科学 38 38 114
2015 100211 妇产科学 40 40 117
2016 100211 妇产科学 41 41 123
2018 100211 妇产科学 50 50 180
2019 100211 妇产科学 50 50 160
2020 100211 妇产科学 50 50 160
2011 100212 眼科学 40 40 120
2012 100212 眼科学 38 38 114
2013 100212 眼科学 38 38 114
2014 100212 眼科学 38 38 114
2015 100212 眼科学 40 40 117
2016 100212 眼科学 41 41 123
2018 100212 眼科学 50 50 180
2019 100212 眼科学 50 50 160
2020 100212 眼科学 50 50 160
2011 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2011 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 120
2012 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2013 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2014 100213 耳鼻咽喉科学 38 38 114
2015 100213 耳鼻咽喉科学 40 40 117
2016 100213 耳鼻咽喉科学 41 41 123
2019 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2020 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 160
2018 100213 耳鼻咽喉科学 50 50 180
2011 100214 肿瘤学 40 40 120
2011 100214 肿瘤学 40 40 120
2012 100214 肿瘤学 38 38 114
2013 100214 肿瘤学 38 38 114
2014 100214 肿瘤学 38 38 114
2015 100214 肿瘤学 40 40 117
2016 100214 肿瘤学 41 41 123
2018 100214 肿瘤学 50 50 180
2019 100214 肿瘤学 50 50 160
2020 100214 肿瘤学 50 50 160
2011 100217 麻醉学 40 40 120
2011 100217 麻醉学 40 40 120
2012 100217 麻醉学 38 38 114
2013 100217 麻醉学 38 38 114
2014 100217 麻醉学 38 38 114
2015 100217 麻醉学 40 40 117
2016 100217 麻醉学 41 41 123
2018 100217 麻醉学 50 50 180
2020 100217 麻醉学 50 50 160
2019 100217 麻醉学 50 50 160
2011 100218 急诊医学 40 40 120
2011 100218 急诊医学 40 40 120
2012 100218 急诊医学 38 38 114
2013 100218 急诊医学 38 38 114
2014 100218 急诊医学 38 38 114
2015 100218 急诊医学 40 40 117
2018 100218 急诊医学 50 50 180
2019 100218 急诊医学 50 50 160
2020 100218 急诊医学 50 50 160
2016 100218 急诊医学 41 41 123
2019 100300 口腔医学 45 45 160
2020 100300 口腔医学 45 45 160
2011 100401 流行病与卫生统计学 40 40 120
2012 100401 流行病与卫生统计学 38 38 114
2013 100401 流行病与卫生统计学 38 38 114
2014 100401 流行病与卫生统计学 38 38 114
2015 100401 流行病与卫生统计学 40 40 117
2016 100401 流行病与卫生统计学 41 41 123
2018 100401 流行病与卫生统计学 50 50 180
2019 100401 流行病与卫生统计学 45 45 160
2020 100401 流行病与卫生统计学 45 45 160
2011 100402 劳动卫生与环境卫生学 40 40 120
2012 100402 劳动卫生与环境卫生学 38 38 114
2013 100402 劳动卫生与环境卫生学 38 38 114
2014 100402 劳动卫生与环境卫生学 38 38 114
2015 100402 劳动卫生与环境卫生学 40 40 117
2016 100402 劳动卫生与环境卫生学 41 41 123
2018 100402 劳动卫生与环境卫生学 50 50 180
2019 100402 劳动卫生与环境卫生学 45 45 160
2020 100402 劳动卫生与环境卫生学 45 45 160
2011 100403 营养与食品卫生学 40 40 120
2011 100403 营养与食品卫生学 40 40 120
2012 100403 营养与食品卫生学 38 38 114
2013 100403 营养与食品卫生学 38 38 114
2014 100403 营养与食品卫生学 38 38 114
2015 100403 营养与食品卫生学 40 40 117
2016 100403 营养与食品卫生学 41 41 123
2018 100403 营养与食品卫生学 50 50 180
2019 100403 营养与食品卫生学 45 45 160
2020 100403 营养与食品卫生学 45 45 160
2012 100404 儿少卫生与妇幼保健学 38 38 114
2013 100404 儿少卫生与妇幼保健学 38 38 114
2014 100404 儿少卫生与妇幼保健学 38 38 114
2015 100404 儿少卫生与妇幼保健学 40 40 117
2016 100404 儿少卫生与妇幼保健学 41 41 123
2019 100404 儿少卫生与妇幼保健学 45 45 160
2020 100404 儿少卫生与妇幼保健学 45 45 160
2018 100404 儿少卫生与妇幼保健学 50 50 180
2011 100404 儿少卫生与妇幼保健学 40 40 120
2011 100405 卫生毒理学 40 40 120
2012 100405 卫生毒理学 38 38 114
2013 100405 卫生毒理学 38 38 114
2014 100405 卫生毒理学 38 38 114
2015 100405 卫生毒理学 40 40 117
2016 100405 卫生毒理学 41 41 123
2018 100405 卫生毒理学 50 50 180
2019 100405 卫生毒理学 45 45 160
2020 100405 卫生毒理学 45 45 160
2011 100601 中西医结合基础 40 40 120
2012 100601 中西医结合基础 34 34 102
2013 100601 中西医结合基础 36 36 108
2014 100601 中西医结合基础 37 37 111
2015 100601 中西医结合基础 38 38 114
2016 100601 中西医结合基础 41 41 120
2018 100601 中西医结合基础 50 50 180
2011 100601 中西医结合基础 40 40 120
2012 100602 中西医结合临床 34 34 102
2013 100602 中西医结合临床 36 36 108
2014 100602 中西医结合临床 37 37 111
2015 100602 中西医结合临床 38 38 114
2016 100602 中西医结合临床 41 41 120
2018 100602 中西医结合临床 50 50 180
2019 100602 中西医结合临床 45 45 160
2020 100602 中西医结合临床 45 45 150
2011 100602 中西医结合临床 40 40 120
2019 100700 药学 45 45 160
2020 100700 药学 45 45 160
2019 101000 医学技术 45 45 160
2020 101000 医学技术 45 45 160
2011 101100 护理学 40 40 120
2011 101100 护理学 40 40 120
2012 101100 护理学 38 38 114
2013 101100 护理学 38 38 114
2014 101100 护理学 38 38 114
2015 101100 护理学 40 40 117
2016 101100 护理学 41 41 123
2018 101100 护理学 50 50 180
2019 101100 护理学 45 45 160
2020 101100 护理学 45 45 160
2011 120402 社会医学与卫生事业管理 55 55 83 83
2013 120402 社会医学与卫生事业管理 51 51 77 77
2014 120402 社会医学与卫生事业管理 48 48 72 72
2015 120402 社会医学与卫生事业管理 46 46 69 69
2016 120402 社会医学与卫生事业管理 45 45 68 68
2018 120402 社会医学与卫生事业管理 45 45 90 90
2019 120402 社会医学与卫生事业管理 49 49 74 74
2020 120402 社会医学与卫生事业管理 49 49 74 74
2012 120402 社会医学与卫生事业管理 50 50 75 75
2019 105100 临床医学 43 43 129
2018 105100 临床医学 55 55 180
2015 045400 应用心理 44 44 132
2018 045400 应用心理 45 45 180
2019 045400 应用心理 45 45 132
2020 045400 应用心理 46 46 138
2011 105101 内科学 40 40 120
2012 105101 内科学 38 38 114
2013 105101 内科学 38 38 114
2014 105101 内科学 38 38 114
2015 105101 内科学 40 40 117
2016 105101 内科学 41 41 123
2019 105101 内科学 50 50 160
2020 105101 内科学 50 50 160
2018 105101 内科学 55 55 180
2011 105102 儿科学 40 40 120
2011 105102 儿科学 40 40 120
2012 105102 儿科学 38 38 114
2013 105102 儿科学 38 38 114
2014 105102 儿科学 38 38 114
2015 105102 儿科学 40 40 117
2016 105102 儿科学 41 41 123
2018 105102 儿科学 55 55 180
2019 105102 儿科学 50 50 160
2020 105102 儿科学 50 50 160
2019 105102 儿科学 50 50 160
2011 105103 老年医学 40 40 120
2011 105103 老年医学 40 40 120
2012 105103 老年医学 38 38 114
2013 105103 老年医学 38 38 114
2014 105103 老年医学 38 38 114
2015 105103 老年医学 40 40 117
2016 105103 老年医学 41 41 123
2018 105103 老年医学 55 55 180
2019 105103 老年医学 50 50 160
2020 105103 老年医学 50 50 160
2011 105104 神经病学 40 40 120
2011 105104 神经病学 40 40 120
2012 105104 神经病学 38 38 114
2013 105104 神经病学 38 38 114
2014 105104 神经病学 38 38 114
2015 105104 神经病学 40 40 117
2016 105104 神经病学 41 41 123
2018 105104 神经病学 55 55 180
2019 105104 神经病学 50 50 160
2020 105104 神经病学 50 50 160
2011 105105 精神病与精神卫生学 40 40 120
2011 105105 精神病与精神卫生学 40 40 120
2012 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2013 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2014 105105 精神病与精神卫生学 38 38 114
2015 105105 精神病与精神卫生学 40 40 117
2016 105105 精神病与精神卫生学 41 41 123
2018 105105 精神病与精神卫生学 55 55 180
2019 105105 精神病与精神卫生学 50 50 160
2020 105105 精神病与精神卫生学 50 50 160
2011 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2011 105106 皮肤病与性病学 40 40 120
2012 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2013 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2014 105106 皮肤病与性病学 38 38 114
2015 105106 皮肤病与性病学 40 40 117
2016 105106 皮肤病与性病学 41 41 123
2019 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2020 105106 皮肤病与性病学 50 50 160
2018 105106 皮肤病与性病学 55 55 180
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2011 105107 影像医学与核医学 40 40 120
2013 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2014 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2015 105107 影像医学与核医学 40 40 117
2018 105107 影像医学与核医学 55 55 180
2019 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2020 105107 影像医学与核医学 50 50 160
2012 105107 影像医学与核医学 38 38 114
2016 105107 影像医学与核医学 41 41 123
2011 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2011 105108 临床检验诊断学 40 40 120
2012 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2013 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2014 105108 临床检验诊断学 38 38 114
2015 105108 临床检验诊断学 40 40 117
2016 105108 临床检验诊断学 41 41 123
2018 105108 临床检验诊断学 55 55 180
2020 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2019 105108 临床检验诊断学 50 50 160
2011 105109 外科学 40 40 120
2011 105109 外科学 40 40 120
2012 105109 外科学 38 38 114
2013 105109 外科学 38 38 114
2014 105109 外科学 38 38 114
2016 105109 外科学 41 41 123
