专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 12 |
研究方向 | 01村镇建设与管理 02工程项目管理 03城市管理与治理 04房地产开发与经营 05城市建设管理信息化 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 809运筹学或810技术经济学 |
备注 | 登陆经管学院主页查询以下信息 1.初试科目809、810考纲 2.复试科目《管理学原理》考纲 3.本专业各研究方向指导教师名册 4.同等学力加试课程《工程项目管理》《建设法规》考纲 |
专业名称:应用经济学[020200] | |
---|---|
招生人数 | 5 |
研究方向 | 01区域经济学 02产业经济学 03房地产经济与金融 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 834经济学原理 |
备注 | 登陆经管学院主页查询以下信息 1.初试科目834考纲 2.复试科目《城市经济学》考纲 3.本专业各研究方向指导教师名册 4.同等学力加试课程《管理学原理》《统计学》考纲 |
专业名称:城市管理[1201Z1] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01城市资源与环境管理 02城市基础设施管理 03城市经济管理 04城市运营管理 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 809运筹学或810技术经济学 |
备注 | 登陆经管学院主页查询以下信息 1.初试科目809、810考纲 2.复试科目《管理学原理》考纲 3.本专业各研究方向指导教师名册 4.同等学力加试课程《工程项目管理》《城市经济学》考纲 |
专业名称:物流管理与工程[1201Z2] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01绿色建筑评价 02绿色建筑运营管理 03村镇绿色建设与管理 04既有建筑节能改造与管理 |
考试科目 | 101思想政治理论 201英语一 303数学三 809运筹学或810技术经济学 |
备注 | 登陆经管学院主页查询以下信息 1.初试科目809、810考纲 2.复试科目《管理学原理》考纲 3.本专业各研究方向指导教师名册 4.同等学力加试课程《工程项目管理》《建设法规》考纲 |
专业名称:工程管理[125601] | |
---|---|
招生人数 | 4 |
研究方向 | 01绿色建筑工程管理 02房地产开发与管理 03工程项目投融资 |
考试科目 | 199管理类联考综合能力 204英语二 |
备注 | 全日制:1人 非全日制:3人 登陆经管学院主页查询以下信息 1.复试科目《思想政治理论》考纲 2.复试科目《工程项目管理》考纲 3.本专业各研究方向指导教师名册 |
专业名称:项目管理[125602] | |
---|---|
招生人数 | 3 |
研究方向 | 01生态城市与绿色建筑 02智慧城市建设与管理 03建设工程项目管理 |
考试科目 | 199管理类联考综合能力 204英语二 |
备注 | 全日制:1人 非全日制:2人 登陆经管学院主页查询以下信息 1.复试科目《思想政治理论》考纲 2.复试科目《工程项目管理》考纲 3.本专业各研究方向指导教师名册 |
专业名称:工程管理[125600] | |
---|---|
招生人数 | 专业:4(不含推免) |
研究方向 | (01)工程管理 (02)项目管理 |
考试科目 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,()无 |
备注 | 报考条件:大学本科毕业后有 3 年以上工作经验;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合我校相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验;或获得硕士学位或博士学位后有 2 年以上工作经验。 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 专业:5(不含推免) |
研究方向 | (01)公共基础设施管理 (02)土地资源利用与优化配置 (03)社区治理 (04)城市环境治理 |
考试科目 | (199)管理类综合能力,(204)英语(二),(-)无,()无 |
备注 | 报考条件:大学本科毕业后有 3 年以上工作经验;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合我校相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有 5 年以上工作经验;或获得硕士学位或博士学位后有 2 年以上工作经验。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2022 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | 353 |
2023 | 120100 | 管理科学与工程 | 47 | 47 | 71 | 71 | 340 |
2024 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 347 |
2022 | 020200 | 应用经济学 | 52 | 52 | 78 | 78 | 360 |
2023 | 020200 | 应用经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | 346 |
2024 | 020200 | 应用经济学 | 47 | 47 | 71 | 71 | 338 |
2015 | 1201Z1 | 城市管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 1201Z1 | 城市管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 1201Z2 | 物流管理与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2022 | 125600 | 工程管理 | 94 | 47 | 0 | 0 | 189 |
2023 | 125600 | 工程管理 | 45 | 30 | 0 | 0 | 251 |
2024 | 125600 | 工程管理 | 74 | 49 | 0 | 0 | 347 |
2022 | 125200 | 公共管理 | 90 | 45 | 0 | 0 | 178 |
2023 | 125200 | 公共管理 | 45 | 30 | 0 | 0 | 251 |
2024 | 125200 | 公共管理 | 74 | 49 | 0 | 0 | 347 |