400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

西藏大学

西藏大学

211一流学科

联系方式:0891-6405192

院校代码:10694

联系地址:西藏自治区拉萨市城关区藏大东路10号

首页 > 西藏大学 > 招生专业 > 列表
西藏大学理学院考研专业
专业名称:课程与教学论[040102]
招生人数 5
研究方向 01(全日制)物理
02(全日制)数学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③311教育学专业基础综合
④无
备注 复试笔试科目:
01方向:普通物理学
02方向:数学综合
复试同等学力加试:不招收同等学力考生
专业名称:学科教学(数学)[045104]
招生人数 6
研究方向 01(全日制)数学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一或204英语二
③333教育综合
④818数学教学论
备注 复试笔试科目:数学综合
复试同等学力加试:不招收同等学力考生
专业名称:学科教学(物理)[045105]
招生人数 4
研究方向 01(全日制)物理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一或204英语二
③333教育综合
④819中学物理教学论
备注 复试笔试科目:普通物理学
复试同等学力加试:不招收同等学力考生
专业名称:学科教学(化学)[045106]
招生人数 3
研究方向 01(全日制)化学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一或204英语二
③333教育综合
④820化学教学论
备注 复试笔试科目:化学史
复试同等学力加试:不招收同等学力考生
专业名称:学科教学(地理)[045110]
招生人数 4
研究方向 01(全日制)地理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一或204英语二
③333教育综合
④821自然地理学
备注 复试笔试科目:地理教学论
复试同等学力加试:不招收同等学力和非地理专业考生
专业名称:职业技术教育[045120]
招生人数 2
研究方向 01(全日制)资源环境
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一或204英语二
③333教育综合
④821自然地理学
备注 复试笔试科目:环境学基础
复试同等学力加试:不招收同等学力和非地理专业考生
专业名称:物理学[070200]
招生人数 26
研究方向 01(全日制)理论物理
02(全日制)粒子物理与原子核物理
03(全日制)无线电物理
04(全日制)凝聚态物理
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③623数学物理方法
④822量子力学
备注 复试笔试科目:
01方向:热力学与统计物理学
02、03方向:热力学与统计物理学
04方向:固体物理
复试同等学力加试:不招收同等学力考生
专业名称:植物学[071001]
招生人数 1
研究方向 01(全日制)植物多样性
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③624普通生物学
④823植物生理学
备注 复试笔试科目:进化生物学
复试同等学力加试:普通生物化学、遗传学
专业名称:动物学[071002]
招生人数 3
研究方向 01(全日制)哺乳类
02(全日制)动物多样性
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③624普通生物学
④824普通动物学
备注 复试笔试科目:进化生物学
复试同等学力加试:普通生物化学、遗传学
专业名称:微生物学[071005]
招生人数 1
研究方向 01(全日制)微生物
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③624普通生物学
④825微生物学
备注 复试笔试科目:进化生物学
复试同等学力加试:植物学、遗传学
专业名称:生物物理学[071011]
招生人数 1
研究方向 01(全日制)太阳能技术
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③624普通生物学
④826太阳能光伏电池及应用
备注 复试笔试科目:光伏发电系统
复试同等学力加试:光学、太阳能光伏发电技术
专业名称:生态学[071300]
招生人数 26
研究方向 01(全日制)青藏高原生物多样性与进化生态学
02(全日制)青藏高原生态系统生态学
03(全日制)青藏高原环境生态学
04(全日制)青藏高原可持续生态学
考试科目 01方向:
①101思想政治理论
②201英语一
③625基础生态学
④827生物多样性科学、原理与实践
02方向:
①101思想政治理论
②201英语一
③625基础生态学
④828生态系统生态学
03方向:
①101思想政治理论
②201英语一
③625基础生态学
④829环境生态学
04方向:
①101思想政治理论
②201英语一
③625基础生态学
④830可持续生态学
备注 复试笔试科目:
01、02方向:进化生物学
03、04方向:环境学导论
复试同等学力加试:不招收同等学力考生
专业名称:环境科学与工程[083000]
招生人数 21
研究方向 01(全日制)环境科学
02(全日制)环境工程
03(全日制)环境化学
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
③302数学二
④831环境学导论
备注 复试笔试科目:环境化学
复试同等学力加试:不招收同等学力考生
西藏大学理学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 040102 课程与教学论 35 35 105
2012 040102 课程与教学论 40 40 120
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2013 040102 课程与教学论 37 37 111
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2014 040102 课程与教学论 39 39 117
2015 040102 课程与教学论 41 41 123
2016 040102 课程与教学论 42 42 126
2018 040102 课程与教学论 41 41 123
2018 040102 课程与教学论 41 41 123
2018 040102 课程与教学论 41 41 123
2019 040102 课程与教学论 41 41 123
2019 040102 课程与教学论 41 41 123
2020 040102 课程与教学论 43 43 129
2019 040102 课程与教学论 41 41 123
2011 045104 学科教学(数学) 35 35 53 53
2012 045104 学科教学(数学) 40 40 60 60
2013 045104 学科教学(数学) 37 37 56 56
2013 045104 学科教学(数学) 37 37 56 56
2014 045104 学科教学(数学) 39 39 59 59
2015 045104 学科教学(数学) 41 41 62 62
2016 045104 学科教学(数学) 42 42 63 63
2018 045104 学科教学(数学) 41 41 62 62
2018 045104 学科教学(数学) 41 41 62 62
2020 045104 学科教学(数学) 43 43 65 65
2019 045104 学科教学(数学) 41 41 62 62
2018 045105 学科教学(物理) 41 41 62 62
2019 045105 学科教学(物理) 41 41 62 62
2020 045105 学科教学(物理) 43 43 65 65
2018 045106 学科教学(化学) 41 41 62 62
2019 045106 学科教学(化学) 41 41 62 62
2020 045106 学科教学(化学) 43 43 65 65
2014 045110 学科教学(地理) 39 39 59 59
2015 045110 学科教学(地理) 41 41 62 62
2016 045110 学科教学(地理) 42 42 63 63
2018 045110 学科教学(地理) 41 41 62 62
2018 045110 学科教学(地理) 41 41 62 62
2019 045110 学科教学(地理) 41 41 62 62
2020 045110 学科教学(地理) 43 43 65 65
2018 045120 职业技术教育 41 41 62 62
2018 045120 职业技术教育 41 41 62 62
2018 045120 职业技术教育 41 41 62 62
2019 045120 职业技术教育 41 41 62 62
2020 045120 职业技术教育 43 43 65 65
2019 070200 物理学 38 38 57 57
2020 070200 物理学 37 37 56 56
2012 071001 植物学 38 38 57 57
2012 071001 植物学 38 38 57 57
2013 071001 植物学 36 36 54 54
2013 071001 植物学 36 36 54 54
2013 071001 植物学 36 36 54 54
2014 071001 植物学 35 35 53 53
2014 071001 植物学 35 35 53 53
2014 071001 植物学 35 35 53 53
2015 071001 植物学 33 33 53 53
2015 071001 植物学 33 33 53 53
2016 071001 植物学 36 36 54 54
2016 071001 植物学 36 36 54 54
2018 071001 植物学 35 35 53 53
2019 071001 植物学 38 38 57 57
2020 071001 植物学 37 37 56 56
2013 071001 植物学 36 36 54 54
2012 071002 动物学 38 38 57 57
2012 071002 动物学 38 38 57 57
2013 071002 动物学 36 36 54 54
2013 071002 动物学 36 36 54 54
2013 071002 动物学 36 36 54 54
2013 071002 动物学 36 36 54 54
2014 071002 动物学 35 35 53 53
2014 071002 动物学 35 35 53 53
2015 071002 动物学 33 33 53 53
2015 071002 动物学 33 33 53 53
2016 071002 动物学 36 36 54 54
2016 071002 动物学 36 36 54 54
2018 071002 动物学 35 35 53 53
2019 071002 动物学 38 38 57 57
2020 071002 动物学 37 37 56 56
2014 071002 动物学 35 35 53 53
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2012 071005 微生物学 38 38 57 57
2013 071005 微生物学 36 36 54 54
2013 071005 微生物学 36 36 54 54
2013 071005 微生物学 36 36 54 54
2013 071005 微生物学 36 36 54 54
2014 071005 微生物学 35 35 53 53
2014 071005 微生物学 35 35 53 53
2015 071005 微生物学 33 33 53 53
2015 071005 微生物学 33 33 53 53
2016 071005 微生物学 36 36 54 54
2016 071005 微生物学 36 36 54 54
2018 071005 微生物学 35 35 53 53
2020 071005 微生物学 37 37 56 56
2019 071005 微生物学 38 38 57 57
2012 071011 生物物理学 38 38 57 57
2013 071011 生物物理学 36 36 54 54
2014 071011 生物物理学 35 35 53 53
2015 071011 生物物理学 33 33 53 53
2016 071011 生物物理学 36 36 54 54
2018 071011 生物物理学 35 35 53 53
2019 071011 生物物理学 38 38 57 57
2020 071011 生物物理学 37 37 56 56
2013 071011 生物物理学 36 36 54 54
2011 071300 生态学 35 35 53 53
2012 071300 生态学 38 38 57 57
2013 071300 生态学 36 36 54 54
2013 071300 生态学 36 36 54 54
2014 071300 生态学 35 35 53 53
2014 071300 生态学 35 35 53 53
2015 071300 生态学 33 33 53 53
2016 071300 生态学 36 36 54 54
2018 071300 生态学 35 35 53 53
2019 071300 生态学 38 38 57 57
2019 071300 生态学 38 38 57 57
2020 071300 生态学 37 37 56 56
2019 083000 环境科学与工程 36 36 54 54
2020 083000 环境科学与工程 34 34 51 51
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map