专业名称:公共经济管理[1204Z1] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 00(非全日制)不区分研究方向 01(全日制)公共经济管理理论与实务 02(全日制)公共经济政策 03(全日制)就业与公共部门人力资源管理 |
考试科目 | 01①111单独考试思想政治理论(00方向)①101思想政治理论(01-03方向) 02②247强军(单考)英语(00方向)②201英语一(01-03方向) 03③644公共管理学 04④861社会保障 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本专业仅接受相同自命题科目考生调剂。同等学力加试科目:①政治经济学②财政学 |
专业名称:国际关系[030207] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(全日制)现代国际关系 02(全日制)当代中国对外关系 03(全日制)国际关系理论 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③643政治学原理 04④857国际政治基础(含国际政治理论、当代国际关系) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①国际法②外交学 国家之间的政治关系是研究的内容,国际关系就是研究国家之间互动的规律。包括国家之间的政治性的关系,国家之间交往,国家之间进行谈判,进行合作,或者说进行对立,他们之间有无规律,而这些规律往往会对世界政治、世界经济带来很大的影响。 |
专业名称:国际政治[030206] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(全日制)国际政治理论 02(全日制)比较政治 03(全日制)国际战略格局 04(全日制)中国国际战略与外交 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③643政治学原理 04④857国际政治基础(含国际政治理论、当代国际关系) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①国际法②外交学 国际政治是指全球性的政治活动,它与国际关系、国家间的互利与合作、各个国家的政治动态有很大的关系。作为一门学科,它是研究以国家为主体的国际行为体的跨国互动关系,并进而主要从政治的视角研究影响这种互动关系的一切因素的学科。 |
专业名称:中外政治制度[030202] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(全日制)比较政治制度 02(全日制)英语国家政治制度 03(全日制)当代中国政治与政府 04(全日制)中国传统政治制度与文化 05(全日制)比较政治发展 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③643政治学原理 04④980中西方当代政治制度 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①中国近现代政治思想史②行政学原理 1、概述: |
专业名称:政治学理论[030201] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(全日制)政治学理论与方法 02(全日制)当代中国政府与政治 03(全日制)现当代西方政治理论 04(全日制)政治文明与政治发展 05(全日制)公共治理的理论与实践 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③643政治学原理 04④980中西方当代政治制度 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目:①中国近现代政治思想史②行政学原理 1、研究方向 |
专业名称:社会保障[120404] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(全日制)社会保障基本理论与政策 02(全日制)社会保障经济与金融 03(全日制)社会保障制度与经济发展 04(全日制)社会保障基金管理 05(全日制)社会保障与公共财政 06(全日制)保险与保障 07(全日制)风险管理 08(全日制)企业年金 09(全日制)农村社会保障 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③644公共管理学 04④861社会保障 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本专业仅接受相同自命题科目考生调剂。同等学力加试科目:①保险经营管理学②劳动经济学 (一)学科简介 |
专业名称:社会医学与卫生事业管理[120402] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(全日制)医院管理 02(全日制)医疗保障 03(全日制)卫生政策与卫生法规 04(全日制)卫生经济与健康管理 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或240法语或241德语 03③644公共管理学 04④860卫生事业管理 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本专业仅接受相同自命题科目考生调剂。同等学力加试科目:①管理学②社会医学 本学科是公共管理的二级学科之一,包括社会医学、卫生事业管理学、卫生经济学、医疗保险学、公共卫生政策、卫生法学、医院管理等分支学科。以社会、社区及其卫生机构、人员为主要研究对象,将社会科学、管理科学的理论和方法应用于卫生事业管理学领域,力图揭示社会、文化、经济等因素对群体健康的影响;采取社会措施来防治疾病;促进卫生事业的发展与改革,提高卫生事业的效率和效益。其最终目的在于提高人民的健康水平和生活质量,促进社会经济的发展。 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(全日制)比较行政管理 02(全日制)公共政策与管理 03(全日制)组织与人事管理 04(全日制)机关管理与行政文书 05(全日制)教育行政与政策 06(非全日制)比较行政管理 07(非全日制)公共政策与管理 08(非全日制)组织与人事管理 09(非全日制)机关管理与行政文书 10(非全日制)教育行政与政策 |
考试科目 | 01①101思想政治理论(01-05方向)①111单独考试思想政治理论(06-10方向) 02②201英语一(01-05方向)②247强军(单考)英语(06-10方向) 03③644公共管理学 04④859综合知识(含西方行政学理论、国家公务员制度、政策科学) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 本专业仅接受相同自命题科目考生调剂。同等学力加试科目:①行政组织理论②当代中国政治制度 (一)学科简介 行政管理专业是管理学科下设的一个二级学科。行政管理是一个综合性强,研究范围广泛的学科,以哲学、政治学、管理学、社会学等为基础,对公共事物和行政管理进行综合性全面研究。 (二)主要培养目标 本专业主要培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,能在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理工作以及科研工作的专门人才。这类人才应该具备较高的政治理论素质,掌握现代行政管理学基本理论和专业知识,并具有较强的管理、经营、策划、调研、交际能力。 为适应社会与时代的形势发展需要,同时也为了和国际接轨,行政管理专业正在准备进一步壮大规模,扩大招生面,它与公共行政管理硕士(MPA)、工商管理硕士(MBA)类似,没有相关限制、费用合理,受到广大跨专业考研同学的青睐。 注:不同院校同一专业设置的方向和考试科目不同,以下以厦门大学为例: (三)主要研究方向 (01)政府改革与治理 (02)比较政府 (03)公共人力资源与绩效管理 (04)非营利组织与公共事业管理 (四)考试科目 (101)思想政治理论或(111)单独考试思想政治理论 (201)英语一或(240)单独考试英语 (606)政治学与公共管理学 (812)政策科学与经济学 |
专业名称:公共管理[125200] | |
---|---|
招生人数 | 68学院 |
研究方向 | 01(非全日制)不区分研究方向 |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 同等学力加试科目: 公共管理硕士是以公共管理学科及其他相关学科为基础的研究生教育项目公共管理专业硕士学位,在国外一些发达国家,公共管理硕士学位,工商管理硕士学位以及法律硕士学位教育已成为文科高层次职业研究生教育的三大支柱。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2018 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2020 | 1204Z1 | 公共经济管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 350 |
2011 | 030207 | 国际关系 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030207 | 国际关系 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 030207 | 国际关系 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030207 | 国际关系 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030207 | 国际关系 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030207 | 国际关系 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2018 | 030207 | 国际关系 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2020 | 030207 | 国际关系 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 030206 | 国际政治 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 030206 | 国际政治 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030206 | 国际政治 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030206 | 国际政治 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2018 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2020 | 030206 | 国际政治 | 60 | 60 | 90 | 90 | 360 |
2011 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030202 | 中外政治制度 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 030202 | 中外政治制度 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030202 | 中外政治制度 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2018 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2016 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2020 | 030202 | 中外政治制度 | 60 | 60 | 105 | 105 | 360 |
2011 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 030201 | 政治学理论 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 030201 | 政治学理论 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2018 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2020 | 030201 | 政治学理论 | 60 | 60 | 105 | 105 | 360 |
2011 | 120404 | 社会保障 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120404 | 社会保障 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2018 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2015 | 120404 | 社会保障 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2020 | 120404 | 社会保障 | 60 | 60 | 90 | 90 | 385 |
2011 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2018 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2015 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2014 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2020 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | 375 |
2011 | 120401 | 行政管理 | 60 | 55 | 90 | 90 | |
2012 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 50 | 50 | 90 | 90 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 120 | 120 | |
2018 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 110 | 110 | |
2020 | 120401 | 行政管理 | 60 | 60 | 100 | 100 | 370 |
2011 | 125200 | 公共管理 | 45 | 45 | 85 | 85 | |
2012 | 125200 | 公共管理 | 50 | 90 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2015 | 125200 | 公共管理 | 50 | 100 | |||
2016 | 125200 | 公共管理 | 55 | 110 | |||
2017 | 125200 | 公共管理 | 55 | 110 | |||
2018 | 125200 | 公共管理 | 50 | ||||
2012 | 125200 | 公共管理 | 45 | 90 | |||
2020 | 125200 | 公共管理 | 50 | 120 | 200 |