400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

西安工业大学

西安工业大学

联系方式:029-86173235

院校代码:10702

联系地址:陕西省西安市未央大学园区学府中路2号

首页 > 西安工业大学 > 招生专业 > 列表
西安工业大学光电工程学院考研专业
专业名称:光学工程[080300]
招生人数 15
研究方向 01薄膜与等离子体技术
02现代光学制造与检测技术
03光学设计理论与应用
04微光与红外成像技术
05光电信息与处理技术
06现代光电测试与仪器
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③301数学一(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:光学工程[080300]
招生人数 15
研究方向 01薄膜与等离子体技术
02现代光学制造与检测技术
03光学设计理论与应用
04微光与红外成像技术
05光电信息与处理技术
06现代光电测试与仪器
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③301数学一(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:光学工程[080300]
招生人数 15
研究方向 01薄膜与等离子体技术
02现代光学制造与检测技术
03光学设计理论与应用
04微光与红外成像技术
05光电信息与处理技术
06现代光电测试与仪器
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③301数学一(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:精密仪器及机械[080401]
招生人数
研究方向
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③301数学一(统考)
④801电子技术(非电)或802机械原理或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:测试计量技术及仪器[080402]
招生人数
研究方向 01光电测试计量技术及仪器
02光学系统与光电仪器设计
03智能仪器设计与信号处理
04动态测试技术
05现代传感与检测技术
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③301数学一(统考)
④801电子技术(非电)或802机械原理或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:武器系统与运用工程[082601]
招生人数 5
研究方向 01靶场测试理论与技术
02目标探测与识别技术
03武器系统信息化及信息对抗技术
04军用光电技术
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③301数学一(统考)
④801电子技术(非电)或802机械原理或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:兵器发射理论与技术[082602]
招生人数 5
研究方向 01智能测量与信号处理技术
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②201英语一(统考)
③301数学一(统考)
④801电子技术(非电)或802机械原理或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:光学工程(2019)[085202]
招生人数 20
研究方向 01薄膜与等离子体技术
02现代光学制造与检测技术
03光学设计理论与应用
04微光与红外成像技术
05光电信息与处理技术
06现代光电测试与仪器
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③302数学二(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:仪器仪表工程(2019)[085203]
招生人数 20
研究方向 01光电测试计量技术及仪器
02光学系统与光电仪器设计
03智能仪器设计与信号处理
04动态测试技术
05现代传感与检测技术
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③302数学二(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:兵器工程(2019)[085225]
招生人数 6
研究方向 01靶场测试技术
02武器系统集成与信息化
03军用光电系统设计
04军用目标探测与识别
05光电跟踪与信息融合技术
06光电信息对抗技术
07火箭橇试验方法研究
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③302数学二(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:光学工程(2019)[085202]
招生人数 2
研究方向 07薄膜与等离子体技术
08现代光学制造与检测技术
09光学设计理论与应用
10微光与红外成像技术
11光电信息与处理技术
12现代光电测试与仪器
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③302数学二(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:仪器仪表工程(2019)[085203]
招生人数 1
研究方向 06光电测试计量技术及仪器
07光学系统与光电仪器设计
08智能仪器设计与信号处理
09动态测试技术
010现代传感与检测技术
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③302数学二(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:兵器工程(2019)[085225]
招生人数 2
研究方向 08靶场测试技术
09武器系统集成与信息化
10军用光电系统设计
11军用目标探测与识别
12光电跟踪与信息融合技术
13光电信息对抗技术
14火箭橇试验方法研究
考试科目 ①101思想政治理论(统考)
②204英语二(统考)
③302数学二(统考)
④801电子技术(非电)或803微机原理及应用或804物理光学或827应用光学
备注
专业名称:微电子学与固体电子学[080903]
招生人数
研究方向 01微电子薄膜技术及新型半导体器件02微光机电系统03功能材料与器件测试技术04微纳米制造技术05显示原理与技术
考试科目 01①101思想政治理论(统考)②201英语一(统考)③301数学一(统考)④801电子技术(非电)或805材料科学基础或806物理化学 02 03 04
备注

是否可跨专业报考:是

是否要求学位:是

是否要求工作经验:是

其他要求:无

  “微电子学与固体电子学”是一级学科“电子科学与技术”所属的二级学科。它是现代信息技术的基础和重要支柱,也是国际高新技术研究的前沿领域和竞争焦点。超大规模集成电路产业化水平被列为衡量一个国家综合实力的重要标志,因此是国家和北京市优先发展的重点支持的学科。

西安工业大学光电工程学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 080300 光学工程 38 38 57 57
2011 080300 光学工程 38 38 57 57
2011 080300 光学工程 38 38 57 57
2012 080300 光学工程 38 38 57 57
2012 080300 光学工程 38 38 57 57
2012 080300 光学工程 38 38 57 57
2013 080300 光学工程 40 40 60 60
2013 080300 光学工程 40 40 60 60
2013 080300 光学工程 40 40 60 60
2014 080300 光学工程 38 38 57 57
2014 080300 光学工程 38 38 57 57
2014 080300 光学工程 38 38 57 57
2015 080300 光学工程 38 38 57 57
2016 080300 光学工程 36 36 54 54
2011 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2011 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2011 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2012 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2012 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2012 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2013 080401 精密仪器及机械 40 40 60 60
2013 080401 精密仪器及机械 40 40 60 60
2013 080401 精密仪器及机械 40 40 60 60
2014 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2014 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2014 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2015 080401 精密仪器及机械 38 38 57 57
2016 080401 精密仪器及机械 36 36 54 54
2011 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2011 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2011 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2012 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2012 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2013 080402 测试计量技术及仪器 40 40 60 60
2013 080402 测试计量技术及仪器 40 40 60 60
2013 080402 测试计量技术及仪器 40 40 60 60
2014 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2014 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2014 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2015 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2016 080402 测试计量技术及仪器 36 36 54 54
2012 080402 测试计量技术及仪器 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2012 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2013 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2014 082601 武器系统与运用工程 37 37 56 56
2015 082601 武器系统与运用工程 36 36 54 54
2015 082601 武器系统与运用工程 36 36 54 54
2015 082601 武器系统与运用工程 36 36 54 54
2016 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51
2016 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51
2016 082601 武器系统与运用工程 34 34 51 51
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2011 082601 武器系统与运用工程 38 38 57 57
2012 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2012 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2012 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2012 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2012 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2013 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2013 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2013 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2013 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2013 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2013 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2014 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2014 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2014 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2014 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2014 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2014 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2015 082602 兵器发射理论与技术 36 36 54 54
2015 082602 兵器发射理论与技术 36 36 54 54
2016 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51
2016 082602 兵器发射理论与技术 34 34 51 51
2012 082602 兵器发射理论与技术 37 37 56 56
2011 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2011 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2011 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2012 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2012 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2012 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2013 085202 光学工程(2019) 40 40 60 60
2013 085202 光学工程(2019) 40 40 60 60
2013 085202 光学工程(2019) 40 40 60 60
2014 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2014 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2014 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2015 085202 光学工程(2019) 38 38 57 57
2016 085202 光学工程(2019) 36 36 54 54
2011 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2011 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2011 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2012 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2012 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2012 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2013 085203 仪器仪表工程(2019) 40 40 60 60
2013 085203 仪器仪表工程(2019) 40 40 60 60
2013 085203 仪器仪表工程(2019) 40 40 60 60
2014 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2014 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2014 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2015 085203 仪器仪表工程(2019) 38 38 57 57
2016 085203 仪器仪表工程(2019) 36 36 54 54
2011 085225 兵器工程(2019) 38 38 57 57
2011 085225 兵器工程(2019) 38 38 57 57
2011 085225 兵器工程(2019) 38 38 57 57
2012 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2012 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2013 085225 兵器工程(2019) 40 40 60 60
2013 085225 兵器工程(2019) 40 40 60 60
2013 085225 兵器工程(2019) 40 40 60 60
2014 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2014 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2014 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2015 085225 兵器工程(2019) 36 36 54 54
2016 085225 兵器工程(2019) 34 34 51 51
2012 085225 兵器工程(2019) 37 37 56 56
2011 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2011 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2011 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2012 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2012 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2012 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2013 080903 微电子学与固体电子学 40 40 60 60
2013 080903 微电子学与固体电子学 40 40 60 60
2013 080903 微电子学与固体电子学 40 40 60 60
2014 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2014 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2014 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2015 080903 微电子学与固体电子学 38 38 57 57
2016 080903 微电子学与固体电子学 36 36 54 54
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map