专业名称:产业经济学[020205] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01产业升级与区域经济发展郑耀群副教授02产业发展与技术创新邓俊荣副教授03产业创新与区域经济发展张会新副教授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④861经济学(宏观经济学、微观经济学各占50%) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
专业名称:金融学[020204] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01证券投资与风险管理申尊焕教 授02现代企业制度、金融理论龙建成教 授03公司金融、区域经济尚 娟教 授04金融统计与政策分析柴 建教 授05公司财务与投资王 涛副教授06金融市场与投资张建军副教授07金融风险与决策分析姜晓兵副教授08消费金融与行为金融、金融衍生工具杨蓬勃副教授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④861经济学(宏观经济学、微观经济学各占50%) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 金融学 一、专业分析 (一)学科简介 “金融学”是经济学门类中的“应用经济学”一级学科下设的二级学科。 (二)培养目标 具备较高的金融学理论水平和比较全面的专业素养,具有良好知识结构,能够独立工作和创新并适应社会主义市场经济需要的具有高层次的从事金融理论研究和金融实务的人才。该专业的硕士毕业生将会掌握金融基础理论,有扎实的经济理论和金融理论基础,掌握各种金融交易活动的规律,并具备从事金融业务活动并能取得成功的能力,具备较强的科学研究能力和不断学习提高能力,具备独立承担与专业研究相关工作的能力和创新的能力。 (三)主要研究方向(以北京航空航天大学为例) 01 证券投资及金融产品开发 02 金融市场 03 保险与风险管理 04 国际金融理论与实务 |
专业名称:国民经济学[020201] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01技术创新与产业发展研究杜跃平教 授02产业创新与经济发展康晓玲副教授03经济模式转变研究李志俊讲 师 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④861经济学(宏观经济学、微观经济学各占50%) |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述 |
专业名称:情报学[120502] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01信息系统与信息安全、电子商务刘东苏教 授02信息系统与智能信息处理王亚民教 授03中文文本挖掘与知识发现刘怀亮教 授04数据分析与知识发现窦永香教 授05知识管理与知识发现秦春秀教 授06网络信息资源开发与利用、知识工程李 慧副教授07信息行为分析与交互设计马晓悦副教授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④864管理信息系统 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: |
专业名称:图书馆学[120501] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01数字资源组织与管理、信息检索与服务赵捧未教 授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④864管理信息系统 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 一、培养目标与学习年限 |
专业名称:行政管理[120401] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 07信息行为分析与交互设计马晓悦副教授08图数据挖掘与知识发现王 玙副教授09社会化媒体与商务智能马续补讲 师 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④864管理信息系统 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)学科简介 行政管理专业是管理学科下设的一个二级学科。行政管理是一个综合性强,研究范围广泛的学科,以哲学、政治学、管理学、社会学等为基础,对公共事物和行政管理进行综合性全面研究。 (二)主要培养目标 本专业主要培养具备行政学、管理学、政治学、法学等方面知识,能在党政机关、企事业单位、社会团体从事管理工作以及科研工作的专门人才。这类人才应该具备较高的政治理论素质,掌握现代行政管理学基本理论和专业知识,并具有较强的管理、经营、策划、调研、交际能力。 为适应社会与时代的形势发展需要,同时也为了和国际接轨,行政管理专业正在准备进一步壮大规模,扩大招生面,它与公共行政管理硕士(MPA)、工商管理硕士(MBA)类似,没有相关限制、费用合理,受到广大跨专业考研同学的青睐。 注:不同院校同一专业设置的方向和考试科目不同,以下以厦门大学为例: (三)主要研究方向 (01)政府改革与治理 (02)比较政府 (03)公共人力资源与绩效管理 (04)非营利组织与公共事业管理 (四)考试科目 (101)思想政治理论或(111)单独考试思想政治理论 (201)英语一或(240)单独考试英语 (606)政治学与公共管理学 (812)政策科学与经济学 |
专业名称:技术经济及管理[120204] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01技术创新与商业模式变革研究杜跃平教 授02人力资源管理与创新王林雪教 授03高新技术企业财务决策与投融资管理张蔚虹教 授04创新创业管理、高新技术产业投融资决策赵 武副教授05技术经济评价理论与方法段利民副教授06创新政策刘 京副教授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④863管理经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、研究方向 |
专业名称:企业管理[120202] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01生产运营管理赵文平教 授02企业战略与营销管理、项目管理王益锋教 授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④863管理经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 (一)专业介绍 企业管理专业是一门运用管理学、经济学、心理学等相关理论,以现代企业管理理论与应用为研究对象,培养具有坚实的企业管理理论基础、较强的企业管理技能、能胜任各类工商企业管理工作的高级应用型人才的一门学科。 (二)培养目标 1.全面掌握马克思主义、毛泽东思想和邓小平理论的基本原理,坚持四项基本原则,拥护党的领导,热爱祖国,遵纪守法,品德优良。 2.具有扎实的现代管理理论与经济理论基础,能够胜任现代企业管理理论研究或从事企业管理实务工作。 3.具有用定量与定性方法独立分析和解决实际管理问题的能力。 4.具有较强的计算机应用能力,并掌握一门以上外语。 (三)课程设置 企业管理专业一般设置的主要课程有管理经济学;管理学;财务管理专题;运营管理;国际企业管理;学术前沿专题讲座;宏观经济学;管理经济学;企业会计;信息管理;战略管理;组织行为学;人力资源;公司财务管理;运营管理;市场营销管理等,不同的学校有时也会根据自己的实际情况设置一些特色课程。 (四)主要研究方向 研究生层次的企业管理专业研究的范围很广,根据跨考教育集团咨询中心提供的资料,主要有以下几个大的研究方向: 1.企业发展与战略 主要研究的方向包括:现代企业生命周期理论;企业发展理论;企业战略理论;战略设计与管理;企业的持续发展。 2.市场营销 主要研究方向包括:现代市场学的理论;市场研究的方法和技术;企业营销的战略和策略;现代广告理论与技术;国际市场营销的方法与策略;新产品的市场化开发;营销业绩的评价。 3.人力资源管理 主要研究方向包括:人力资源开发与管理与可持续发展的战略关系;人力资源开发与管理的基本理论;国际人力资源开发与管理的成功经验;人力资源合理流动与合理计量;企业经营者与劳动者的内在动力及效率研究。 4.财务管理 研究企业如何面对复杂的国内外金融市场,制定科学的融资和投资策略已达到公司的资本结构最优化和市场价值最大化。 5.国际经营管理 主要研究方向包括:国际企业的一般管理;营销管理;国际金融和投资;国际企业环境分析及不同社会人文环境下管理观念和管理方法比较。 由于企业管理有实践性强的特点,如果同时具备不同的知识背景将很容易开展研究工作,并且在毕业后竞争力比单纯专业的学生占优势,这也是吸引跨专业同学报考的重要原因。 (五)考试科目(以中国人民大学为例) 101-政治201英语303-数学三829-管理综合(含管理学、营销管理、财务管理) |
专业名称:会计学[120201] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01财务会计理论与方法赵文平教 授02公司财务与投资王燕妮教 授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④863管理经济学 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1、概述: 会计学专业属于工商管理学科下的一个二级学科,本专业培养具备财务、管理、经济、法律等方面的知识和能力,具有分析和解决财务、金融问题的基本能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 2、研究方向 会计学的研究方向主要有:(01)财务会计理论与方法(02)现代管理会计与企业理财(03)会计基本理论与方法(04)国际会计(05)审计基本理论与方法(06)会计信息系统(07)公共财务与政府会计 (注:各大院校的研究方向有所不同,以厦门大学为例) 3、培养目标 本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面工作的工商管理学科高级专门人才。 4、培养要求 本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。毕业生应获得以下几方面的知识和能力: (1)掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识; (2)掌握会计学的定性、定量分析方法; (3)具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力; (4)熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规以及国际会计惯例; (5)了解本学科的理论前沿和发展动态; (6)掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。 5、主干学科 工商管理、经济学、法学。 6、研究生入学考试科目 (101)思想政治理论 (201)英语一 (303)数学三 (808)管理学与管理经济学 (注:以厦门大学为例,各院校考试科目有所不同) |
专业名称:管理科学与工程[120100] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01信息管理与信息系统、信息资源组织与管理赵捧未教 授02工业工程的理论与应用、科技管理与评价李 华教 授03知识科学与管理工程杜 荣教 授04组织科学与管理决策王安民教 授05信息服务管理温浩宇教 授06粒计算与不确定决策、应急决策孙秉珍教 授07生产系统及其运行管理邢天虎教 授08服务科学与行为决策陈 希教 授09供应链创新管理洪宪培教 授10管理科学、绿色/共享/行为运作管理周晓阳教 授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④862运筹学基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 1201—管理科学与工程专业介绍 培养目标: 本专业培养具备必要的数学、经济学、计算机应用基础,具有扎实的管理学科的基本理论和基本知识,具备用先进的管理思想、方法、组织和技术以及数学和计算机模型对运营管理、组织管理和技术管理中的问题进行分析、决策和组织实施的高级专门人才。 通过学习,将具备了以下几方面的能力: 1.掌握管理学科工程的基本理论、基本知识和方法; 2.具有定量分析和计算机应用、数据库建模的基本能力; 3.具有基本的管理沟通、协同合作和组织实施的工作能力; 4.熟悉有关管理科学工程方面的方针政策和法规; 5.了解管理科学工程的前景和发展态势; 6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有初步的科学研究和实际工作能力。 主要课程: 统计学、运筹学、经济学、会计学、财务学、管理信息系统、国际贸易和国际金融、组织行为学、管理决策模型和方法、运营计划和控制等。相近专业 数学与应用数学(070101/070101H)、经济学(020101)、管理科学(110101*)、信息管理与信息系统(110102)、工业工程(110103)、工程管理(110104)、项目管理(110108S)等。 开设院校: 西安交通大学(10698)、清华大学(10003)、中国科学技术大学(10358)、哈尔滨工业大学(10213)、复旦大学(10246)、北京师范大学(10027)、山东大学(10422)、天津大学(10056)、大连理工大学(10141)等。 |
专业名称:物流工程(2019)[085240] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01物流信息资源规划与管理、物流管理信息系统赵捧未教 授李 华教 授洪宪培教 授周晓阳教 授徐金鹏副教授刘东苏教 授王亚民教 授窦永香教 授04物流信息管理温浩宇教 授陈 希教 授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④862运筹学基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 物流工程(Logistics Engineering),是以物流系统为研究对象,研究物流系统的规划设计与资源优化配置、物流运作过程的计划与控制以及经营管理的工程领域。 现代物流作为一门新兴的综合性边缘科学,在发达国家已有较早、较全面的研究,并形成了一系列的理论和方法,在指导其物流产业的发展中发挥了重要作用。我国现代物流业尚处在起步发展阶段,与发达国家相比有较大差距。 物流工程是管理与技术的交叉学科,它与交通运输工程、管理科学与工程、工业工程、计算机技术、机械工程、环境工程、建筑与土木工程等领域密切相关。 |
专业名称:工业工程(2019)[085236] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01物流信息资源规划与管理、物流管理信息系统赵捧未教 授李 华教 授洪宪培教 授周晓阳教 授徐金鹏副教授刘东苏教 授王亚民教 授窦永香教 授04物流信息管理温浩宇教 授陈 希教 授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④862运筹学基础 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 工业工程学(Industrial Engineering 简称IE),是从科学管理的基础上发展起来的一门应用性工程专业技术。 |
专业名称:金融[025100] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 02证券投资与风险管理申尊焕教 授01投融资理论与实务龙建成教 授03投融资管理、公司金融尚 娟教 授04投融资决策与风险管理柴 建教 授05公司金融与资本运作王 涛副教授06区域金融、资本市场张建军副教授07互联网金融杨蓬勃副教授08金融创新与金融市场郑耀群副教授09金融发展与金融市场管理曹 栋副教授10基金治理与金融风险管理惠调艳副教授 |
考试科目 | 01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三 04④431金融学综合 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 金融硕士专业学位旨在培养具有良好的思想政治素质和职业道德素养,充分了解金融理论与实务,系统掌握金融产品营销策划、金融理财规划、金融交易技术与操作、财务分析、金融风险管理以及相关领域的知识和技能,熟悉区域经济金融发展,具有较强的从事金融实际工作能力的高层次、应用型专门人才。 金融硕士的培养采取行校“双主体、双导师、双考核”模式,专业实践实行“工作助理制、业务宣讲制、项目绑定制”,着力培养学生解决金融实际问题的能力。 |
专业名称:工商管理[125100] | |
---|---|
招生人数 | 229(学院) |
研究方向 | 01(非全日制)工商管理导师组 |
考试科目 | 01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03 04 |
备注 | 是否可跨专业报考:是 是否要求学位:是 是否要求工作经验:是 其他要求:无 工商管理专业依靠先进的教学设施,科学的教学方法,完备的教学环节,广泛的社会实践,全面提高学生的政治素质和业务素质,为现代工商企业培养理论基础扎实、适应性强、动手能力突出的高级综合管理人才。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020205 | 产业经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020205 | 产业经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020205 | 产业经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 020205 | 产业经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2011 | 020204 | 金融学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 020204 | 金融学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020204 | 金融学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 020204 | 金融学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020204 | 金融学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2018 | 020204 | 金融学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2011 | 020201 | 国民经济学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2013 | 020201 | 国民经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 020201 | 国民经济学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 020201 | 国民经济学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 020201 | 国民经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 020201 | 国民经济学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2012 | 020201 | 国民经济学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2011 | 120502 | 情报学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120502 | 情报学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120502 | 情报学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120502 | 情报学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120502 | 情报学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120502 | 情报学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120502 | 情报学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120502 | 情报学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2019 | 120502 | 情报学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120502 | 情报学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2011 | 120501 | 图书馆学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120501 | 图书馆学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120501 | 图书馆学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120501 | 图书馆学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120501 | 图书馆学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120501 | 图书馆学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120501 | 图书馆学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120501 | 图书馆学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120501 | 图书馆学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2020 | 120501 | 图书馆学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 120501 | 图书馆学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120401 | 行政管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120401 | 行政管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120401 | 行政管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120401 | 行政管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120401 | 行政管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2019 | 120401 | 行政管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2011 | 120204 | 技术经济及管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120204 | 技术经济及管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120204 | 技术经济及管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120204 | 技术经济及管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2016 | 120204 | 技术经济及管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120204 | 技术经济及管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120204 | 技术经济及管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2015 | 120204 | 技术经济及管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2011 | 120202 | 企业管理 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120202 | 企业管理 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120202 | 企业管理 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120202 | 企业管理 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120202 | 企业管理 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120202 | 企业管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120202 | 企业管理 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120202 | 企业管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2011 | 120201 | 会计学 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120201 | 会计学 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2013 | 120201 | 会计学 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120201 | 会计学 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120201 | 会计学 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120201 | 会计学 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 120201 | 会计学 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 120201 | 会计学 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 120100 | 管理科学与工程 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 120100 | 管理科学与工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 120100 | 管理科学与工程 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2014 | 120100 | 管理科学与工程 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2015 | 120100 | 管理科学与工程 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
2016 | 120100 | 管理科学与工程 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 120100 | 管理科学与工程 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 120100 | 管理科学与工程 | 30 | 30 | 45 | 45 | |
2020 | 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2011 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085240 | 物流工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | |||
2016 | 085240 | 物流工程(2019) | 36 | 36 | 54 | 54 | |
2018 | 085240 | 物流工程(2019) | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2019 | 085240 | 物流工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 085240 | 物流工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2012 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2013 | 085236 | 工业工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2013 | 085236 | 工业工程(2019) | 40 | 40 | 60 | 60 | |
2014 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2015 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2019 | 085236 | 工业工程(2019) | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2014 | 085236 | 工业工程(2019) | 38 | 38 | 57 | 57 | |
2011 | 025100 | 金融 | 53 | 53 | 80 | 80 | |
2012 | 025100 | 金融 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2013 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2014 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2014 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2015 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2016 | 025100 | 金融 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 025100 | 金融 | 44 | 44 | 66 | 66 | |
2019 | 025100 | 金融 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
2020 | 025100 | 金融 | 48 | 48 | 72 | 72 | |
2011 | 125100 | 工商管理 | 40 | 80 | |||
2012 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2013 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2014 | 125100 | 工商管理 | 41 | 82 | |||
2015 | 125100 | 工商管理 | 40 | 40 | 80 | ||
2016 | 125100 | 工商管理 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
2018 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2019 | 125100 | 工商管理 | 42 | 84 | |||
2020 | 125100 | 工商管理 | 44 | 88 |