专业名称:中医外科学[105702] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:8(不含推免) |
研究方向 | (01)男科疾病的中医防治研究 (01)皮肤病的中医防治研究 (02)皮肤病的中医防治研究 (02)肛肠病的中医防治研究 (03)肛肠病的中医防治研究 (04)其他外科疾病的中医防治研究 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 1.面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生;2.按研究方向划定进入复试的初试成绩基本要求,按研究方向复试录取。 |
专业名称:中医外科学[100507] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:1(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生。 |
专业名称:中西医结合临床[105709] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:2(不含推免) |
研究方向 | (01)中西医结合临床内科疾病研究 (01)中西医结合临床内科疾病研究 (01)中西医结合临床内科疾病研究 (01)中西医结合临床外科疾病研究 (02)中西医结合临床妇科疾病研究 (02)中西医结合临床妇科疾病研究 (03)中西医结合临床儿科疾病研究 (03)中西医结合临床儿科疾病研究 (04)中西医结合临床外科疾病研究 (04)中西医结合临床外科疾病研究 (05)中西医结合临床骨伤科疾病研究 (05)中西医结合临床骨伤科疾病研究 (06)中西医结合临床五官科疾病研究 (06)中西医结合临床五官科疾病研究 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 1.面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生;2.按研究方向划定进入复试的初试成绩基本要求,按研究方向复试录取。 |
专业名称:中医骨伤科学[105703] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:24(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生。 |
专业名称:全科医学(中医,不授博士学位)[105710] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:3(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生。 |
专业名称:中医妇科学[100509] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:1(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生。 |
专业名称:中医妇科学[105704] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:17(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生。 |
专业名称:中医儿科学[105705] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:15(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生。 |
专业名称:中医五官科学 [105706] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:11(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 1.面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生;2.研究内容见研究生处官网。 |
专业名称:中医内科学[105701] | |
---|---|
招生人数 | 研究方向:89(不含推免) |
研究方向 | (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 (00)不区分研究方向 |
考试科目 | (101)思想政治理论,(201)英语(一),(307)临床医学综合能力(中医),()无 |
备注 | 面向全日制中医学、中西医临床医学、针灸推拿学、中医儿科学、中医骨伤科学、中医养生学、中医康复学本科毕业生(具有本科毕业证和学位证)招生。 |
招生年份 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/科目一 | 外语/科目二 | 科目三 | 科目四 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 105702 | 中医外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 105702 | 中医外科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 285 |
2024 | 105702 | 中医外科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 293 |
2022 | 100507 | 中医外科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 100507 | 中医外科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 285 |
2024 | 100507 | 中医外科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 315 |
2022 | 105709 | 中西医结合临床 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 105709 | 中西医结合临床 | 36 | 36 | 108 | 0 | 285 |
2024 | 105709 | 中西医结合临床 | 39 | 39 | 117 | 0 | 293 |
2022 | 105703 | 中医骨伤科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 105703 | 中医骨伤科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 315 |
2024 | 105703 | 中医骨伤科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 293 |
2022 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 36 | 36 | 108 | 0 | 285 |
2024 | 105710 | 全科医学(中医,不授博士学位) | 39 | 39 | 117 | 0 | 293 |
2022 | 100509 | 中医妇科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 100509 | 中医妇科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 285 |
2024 | 100509 | 中医妇科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 293 |
2022 | 105704 | 中医妇科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 105704 | 中医妇科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 315 |
2024 | 105704 | 中医妇科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 330 |
2022 | 105705 | 中医儿科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 105705 | 中医儿科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 330 |
2024 | 105705 | 中医儿科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 293 |
2022 | 105706 | 中医五官科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 296 |
2023 | 105706 | 中医五官科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 285 |
2024 | 105706 | 中医五官科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 310 |
2022 | 105701 | 中医内科学 | 38 | 38 | 114 | 0 | 325 |
2023 | 105701 | 中医内科学 | 36 | 36 | 108 | 0 | 310 |
2024 | 105701 | 中医内科学 | 39 | 39 | 117 | 0 | 354 |