400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

中南财经政法大学

中南财经政法大学

211一流学科

联系方式:027-88384542;027-88386706

院校代码:10520

联系地址:湖北省武汉市东湖高新技术开发区南湖大道182号

首页 > 中南财经政法大学 > 招生专业 > 列表
中南财经政法大学经济学院考研专业
专业名称:政治经济学[020101]
招生人数
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
或202俄语
或203日语任选其一
③303数学三
④805经济学(政治经济学资本主义部分占40%;微观经济学占60%)
备注 复试:1022政治经济学(社会主义部分)
专业名称:经济思想史[020102]
招生人数
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
或202俄语
或203日语任选其一
③303数学三
④805经济学(政治经济学资本主义部分占40%;微观经济学占60%)
备注 复试:1023中国近代经济思想史
专业名称:经济史[020103]
招生人数
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
或202俄语
或203日语任选其一
③303数学三
④805经济学(政治经济学资本主义部分占40%;微观经济学占60%)
备注 复试:1024中国近现代经济史
专业名称:西方经济学[020104]
招生人数
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
或202俄语
或203日语任选其一
③303数学三
④805经济学(政治经济学资本主义部分占40%;微观经济学占60%)
备注 复试:1025宏观经济学
专业名称:世界经济[020105]
招生人数
研究方向 01(全日制)国际金融问题研究
02(全日制)国际贸易问题研究
03(全日制)新兴经济体市场研究
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
或202俄语
或203日语任选其一
③303数学三
④805经济学(政治经济学资本主义部分占40%;微观经济学占60%)
备注 复试:1026国际经济学
专业名称:人口、资源与环境经济学[020106]
招生人数
研究方向 00(全日制)不区分研究方向
考试科目 ①101思想政治理论
②201英语一
或202俄语
或203日语任选其一
③303数学三
④805经济学(政治经济学资本主义部分占40%;微观经济学占60%)
备注 复试:1027人口、资源与环境经济学
专业名称:国际商务[025400]
招生人数
研究方向 01(全日制)涉外投资与管理
考试科目 ①101思想政治理论
②204英语二
③303数学三
④434国际商务专业基础
备注 复试:1029国际经济学
中南财经政法大学经济学院考研分数线
招生年份 专业代码 专业名称 政治/科目一 外语/科目二 科目三 科目四 总分
2011 020101 政治经济学 55 55 83 83
2012 020101 政治经济学 50 50 75 75
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2013 020101 政治经济学 49 49 74 74
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2016 020101 政治经济学 45 45 68 68
2018 020101 政治经济学 44 44 66 66
2019 020101 政治经济学 49 49 74 74
2020 020101 政治经济学 48 48 72 72 379
2015 020101 政治经济学 45 45 68 68
2011 020102 经济思想史 55 55 83 83
2012 020102 经济思想史 50 50 75 75
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2013 020102 经济思想史 49 49 74 74
2015 020102 经济思想史 45 45 68 68
2015 020102 经济思想史 45 45 68 68
2016 020102 经济思想史 45 45 68 68
2018 020102 经济思想史 44 44 66 66
2019 020102 经济思想史 49 49 74 74
2020 020102 经济思想史 48 48 72 72 353
2011 020103 经济史 55 55 83 83
2012 020103 经济史 50 50 75 75
2013 020103 经济史 49 49 74 74
2013 020103 经济史 49 49 74 74
2015 020103 经济史 45 45 68 68
2015 020103 经济史 45 45 68 68
2016 020103 经济史 45 45 68 68
2018 020103 经济史 44 44 66 66
2019 020103 经济史 49 49 74 74
2020 020103 经济史 48 48 72 72 361
2011 020104 西方经济学 55 55 83 83
2012 020104 西方经济学 50 50 75 75
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2015 020104 西方经济学 45 45 68 68
2019 020104 西方经济学 49 49 74 74
2020 020104 西方经济学 48 48 72 72 380
2018 020104 西方经济学 44 44 66 66
2016 020104 西方经济学 45 45 68 68
2013 020104 西方经济学 49 49 74 74
2011 020105 世界经济 55 55 83 83
2012 020105 世界经济 50 50 75 75
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2013 020105 世界经济 49 49 74 74
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2015 020105 世界经济 45 45 68 68
2016 020105 世界经济 45 45 68 68
2018 020105 世界经济 44 44 66 66
2019 020105 世界经济 49 49 74 74
2020 020105 世界经济 48 48 72 72 368
2011 020106 人口、资源与环境经济学 55 55 83 83
2012 020106 人口、资源与环境经济学 50 50 75 75
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2013 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2015 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2016 020106 人口、资源与环境经济学 45 45 68 68
2018 020106 人口、资源与环境经济学 44 44 66 66
2019 020106 人口、资源与环境经济学 49 49 74 74
2020 020106 人口、资源与环境经济学 48 48 72 72 346
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2011 025400 国际商务 55 55 83 83
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2012 025400 国际商务 50 50 75 75
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2013 025400 国际商务 49 49 74 74
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
2016 025400 国际商务
2016 025400 国际商务
2018 025400 国际商务 44 44 66 66
2018 025400 国际商务 44 44 66 66
2019 025400 国际商务 49 49 74 74
2019 025400 国际商务 49 49 74 74
2020 025400 国际商务 48 48 72 72 356
2015 025400 国际商务 45 45 68 68
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map