安徽中医药大学录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2021年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《安徽中医药大学中西医结合学院2021年考研复试结果及拟录取名单(第一批)》名单。请持续关注!
现将我校中西医结合学院研究生第一批复试结果及拟录取名单予以公示,公示期10天。如有疑义,请及时反馈。拟录取考生,近日请关注学校网站有关体检等事宜的通知。若体检不能通过,则取消待录取。如有考生放弃录取资格,则由所在专业合格考生按顺序递补。
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 备注 | 是否一志愿 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103691211500321 | 李家劼 | 348 | 88.57 | 76.24 | 1 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 102221100226561 | 焦卓亚 | 361 | 81.43 | 75.43 | 2 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103931215707137 | 邱星月 | 333 | 87.29 | 73.84 | 3 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103691213001565 | 沈瑞 | 331 | 87.86 | 73.78 | 4 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 100631000106701 | 文中玉 | 335 | 85.14 | 73.35 | 5 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 104121105707201 | 袁慧伦 | 326 | 87.43 | 72.98 | 6 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 105721098700356 | 王玉 | 326 | 87.14 | 72.88 | 7 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 105411131401120 | 李晨阳 | 324 | 87.57 | 72.77 | 8 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 107161164034756 | 吴柏合 | 333 | 83.57 | 72.54 | 9 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103691213201818 | 戴茜 | 321 | 88.00 | 72.53 | 10 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103151210201036 | 谢京辉 | 334 | 83.00 | 72.47 | 11 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103931215701270 | 罗靖 | 325 | 81.00 | 70.60 | 12 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 105721098700396 | 孙宾 | 328 | 77.29 | 69.69 | 13 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103441000003815 | 李祥君 | 324 | 78.00 | 69.42 | 14 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 100631000106826 | 刘林 | 323 | 77.57 | 69.14 | 15 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 103931215701048 | 梁碧月 | 336 | 71.86 | 68.83 | 16 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 100631000106921 | 李子欣 | 321 | 76.71 | 68.58 | 17 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 100261000000796 | 陈艺霖 | 324 | 74.71 | 68.27 | 18 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 144321007701192 | 黄嘉慧 | 322 | 74.14 | 67.81 | 19 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 100631000106011 | 刘志恒 | 324 | 72.57 | 67.52 | 20 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 100631000106913 | 冀姿宇 | 321 | 73.57 | 67.48 | 21 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 104411376603738 | 李欣颖 | 321 | 73.43 | 67.43 | 22 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 104411370303598 | 周倩 | 322 | 72.86 | 67.36 | 23 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100601 | 中西医结合基础 | 108091105707142 | 周申脉 | 322 | 64.86 | 64.56 | 24 | 调剂 | |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200538 | 蒋晓娟 | 413 | 91 | 85.49 | 1 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200545 | 王晓娟 | 406 | 88 | 83.63 | 2 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200543 | 彭景 | 390 | 93 | 83.35 | 3 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200551 | 张海涛 | 390 | 92 | 82.95 | 4 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200544 | 苏旭阳 | 379 | 92 | 81.32 | 5 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200539 | 李雨晴 | 368 | 87 | 78.34 | 6 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200554 | 赵小妮 | 354 | 88 | 76.92 | 7 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200552 | 赵安妮 | 338 | 92 | 76.09 | 8 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200565 | 金凤 | 330 | 92 | 75.20 | 9 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200546 | 王璇 | 320 | 91 | 73.30 | 10 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200547 | 温一帆 | 319 | 91 | 73.17 | 11 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200559 | 张浩 | 320 | 89 | 72.75 | 12 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200540 | 刘晓梅 | 316 | 89 | 72.23 | 13 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200541 | 马瑶瑶 | 309 | 89 | 71.47 | 14 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100705 | 微生物与生化药学 | 103691212200556 | 祝潇潇 | 308 | 89 | 71.29 | 15 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300574 | 魏科东 | 367 | 88 | 78.51 | 1 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300617 | 董金会 | 357 | 88.43 | 77.36 | 2 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300572 | 王蕾 | 325 | 87.86 | 73.00 | 3 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300577 | 赵传志 | 326 | 81.43 | 70.88 | 4 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300573 | 王玉亭 | 315 | 83.43 | 70.15 | 5 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300575 | 许菲 | 316 | 79.86 | 69.03 | 6 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300607 | 程成龙 | 302 | 82 | 67.96 | 7 | 拟录取 | 是 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691211900422 | 黄玉蓉 | 359 | 92.57 | 79.07 | 8 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691211900451 | 吴婉婉 | 368 | 87.71 | 78.54 | 9 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 106131100700263 | 史瑞萌 | 364 | 88.29 | 78.22 | 10 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691212300627 | 刘玉嫣 | 362 | 86.71 | 77.41 | 11 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691211900461 | 杨亚利 | 359 | 87.29 | 77.22 | 12 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 104231370609489 | 董云 | 353 | 86.86 | 76.29 | 13 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 102261008005858 | 李静 | 336 | 84.71 | 73.33 | 14 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103691211900444 | 王昕 | 342 | 79.57 | 72.31 | 15 | 拟录取 | 调剂 |
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 102261008005703 | 杨婉婷 | 328 | 82.29 | 71.44 | 调剂 | ||
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 106981611102058 | 任曼 | 327 | 80.57 | 70.71 | 调剂 | ||
中西医结合学院 | 100706 | 药理学 | 103431340302573 | 薛秋云 | 327 | 79.86 | 70.46 | 调剂 |
以上就是小编整理的“安徽中医药大学中西医结合学院2021年考研复试结果及拟录取名单(第一批)”的全部内容,更多关于安徽中医药大学考研拟录取名单的信息,尽在“”栏目,希望对大家有所帮助!