对外经济贸易大学2019年考研报录比情况汇总已经公布,下面和考研营小编一起来看下。
对外经济贸易大学2019年考研报录比情况汇总
学院 | 专业名称 | 统考准考 | 统考录取 | 推免录取 | 总录取 |
(001)国际经济贸易学院 | (020203)财政学 | 58 | 6 | 2 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020205)产业经济学 | 177 | 6 | 3 | 9 |
(001)国际经济贸易学院 | (020206)国际贸易学 | 516 | 39 | 7 | 46 |
(001)国际经济贸易学院 | (025400)国际商务 | 1182 | 120 | 25 | 145 |
(001)国际经济贸易学院 | (025100)金融 | 1701 | 142 | 37 | 179 |
(001)国际经济贸易学院 | (020204)金融学 | 317 | 25 | 12 | 37 |
(001)国际经济贸易学院 | (020106)人口、资源与环境经济学 | 97 | 5 | 0 | 5 |
(001)国际经济贸易学院 | (020209)数量经济学 | 99 | 6 | 2 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (025300)税务 | 207 | 30 | 5 | 35 |
(001)国际经济贸易学院 | (020104)西方经济学 | 147 | 7 | 1 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (0202Z2)运输经济与物流 | 92 | 6 | 2 | 8 |
(001)国际经济贸易学院 | (020101)政治经济学 | 59 | 6 | 0 | 6 |
(002)金融学院 | (025100)金融 | 1626 | 159 | 48 | 207 |
(002)金融学院 | (020204)金融学 | 702 | 48 | 14 | 62 |
(003)国际商学院 | (125100)工商管理 | 724 | 237 | 0 | 237 |
(003)国际商学院 | (125300)会计 | 1285 | 119 | 9 | 128 |
(003)国际商学院 | (120201)会计学 | 828 | 33 | 11 | 44 |
(003)国际商学院 | (120204)技术经济及管理 | 18 | 4 | 1 | 5 |
(003)国际商学院 | (120202)企业管理 | 320 | 21 | 4 | 25 |
(003)国际商学院 | (025700)审计 | 77 | 26 | 0 | 26 |
(004)信息学院 | (020205)产业经济学 | 106 | 19 | 6 | 25 |
(004)信息学院 | (120100)管理科学与工程 | 38 | 12 | 8 | 20 |
(004)信息学院 | (020204)金融学 | 184 | 14 | 3 | 17 |
(005)法学院 | (035102)法律(法学) | 465 | 55 | 11 | 66 |
(005)法学院 | (035101)法律(非法学) | 460 | 44 | 6 | 50 |
(005)法学院 | (030101)法学理论 | 5 | 2 | 1 | 3 |
(005)法学院 | (030109)国际法学 | 195 | 24 | 13 | 37 |
(005)法学院 | (030107)经济法学 | 104 | 13 | 4 | 17 |
(005)法学院 | (030105)民商法学 | 118 | 14 | 4 | 18 |
(005)法学院 | (030106)诉讼法学 | 16 | 4 | 0 | 4 |
(005)法学院 | (030104)刑法学 | 16 | 4 | 0 | 4 |
(006)英语学院 | (050211)外国语言学及应用语言学 | 283 | 20 | 7 | 27 |
(006)英语学院 | (055101)英语笔译 | 339 | 36 | 8 | 44 |
(006)英语学院 | (055102)英语口译 | 610 | 82 | 12 | 94 |
(006)英语学院 | (050201)英语语言文学 | 37 | 3 | 3 | 6 |
(007)外语学院 | (050208)阿拉伯语语言文学 | 30 | 5 | 2 | 7 |
(007)外语学院 | (055112)朝鲜语口译 | 229 | 34 | 7 | 41 |
(007)外语学院 | (050204)德语语言文学 | 75 | 6 | 2 | 8 |
(007)外语学院 | (050202)俄语语言文学 | 63 | 4 | 2 | 6 |
(007)外语学院 | (050203)法语语言文学 | 38 | 3 | 2 | 5 |
(007)外语学院 | (050209)欧洲语言文学 | 15 | 2 | 1 | 3 |
(007)外语学院 | (055106)日语口译 | 163 | 26 | 7 | 33 |
(007)外语学院 | (050205)日语语言文学 | 27 | 2 | 1 | 3 |
(007)外语学院 | (050207)西班牙语语言文学 | 45 | 5 | 2 | 7 |
(007)外语学院 | (050210)亚非语言文学 | 31 | 5 | 0 | 5 |
(008)公共管理学院 | (125200)公共管理 | 211 | 44 | 0 | 44 |
(008)公共管理学院 | (1204Z1)公共经济管理 | 46 | 4 | 2 | 6 |
(008)公共管理学院 | (1204Z2)海关管理 | 49 | 6 | 3 | 9 |
(008)公共管理学院 | (120401)行政管理 | 165 | 12 | 5 | 17 |
(008)公共管理学院 | (120403)教育经济与管理 | 8 | 2 | 1 | 3 |
(008)公共管理学院 | (120404)社会保障 | 12 | 3 | 0 | 3 |
(008)公共管理学院 | (1204Z3)文化产业管理 | 22 | 3 | 2 | 5 |
(009)保险学院 | (025500)保险 | 422 | 69 | 17 | 86 |
(009)保险学院 | (020204)金融学 | 196 | 28 | 12 | 40 |
(009)保险学院 | (0202Z3)精算学 | 35 | 8 | 5 | 13 |
(009)保险学院 | (020207)劳动经济学 | 28 | 9 | 1 | 10 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020201)国民经济学 | 205 | 18 | 3 | 21 |
(010)中国世界贸易组织研究院 | (020105)世界经济 | 49 | 6 | 3 | 9 |
(011)国际经济研究院 | (020105)世界经济 | 210 | 29 | 7 | 36 |
(012)国际关系学院 | (030207)国际关系 | 59 | 8 | 1 | 9 |
(012)国际关系学院 | (030206)国际政治 | 9 | 4 | 4 | 8 |
(012)国际关系学院 | (030208)外交学 | 20 | 3 | 3 | 6 |
(012)国际关系学院 | (030201)政治学理论 | 15 | 4 | 2 | 6 |
(012)国际关系学院 | (030202)中外政治制度 | 10 | 2 | 3 | 5 |
(014)统计学院 | (020208)统计学 | 67 | 8 | 1 | 9 |
(014)统计学院 | (025200)应用统计 | 205 | 43 | 5 | 48 |
(014)统计学院 | (071400)统计学 | 53 | 7 | 2 | 9 |
(015)中国语言文学学院 | (045300)汉语国际教育 | 124 | 40 | 0 | 40 |
(015)中国语言文学学院 | (050102)语言学及应用语言学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
(015)中国语言文学学院 | (050105)中国古代文学 | 2 | 1 | 2 | 3 |
(015)中国语言文学学院 | (050106)中国现当代文学 | 2 | 2 | 1 | 3 |
(017)全球价值链研究院 | (0202J2)全球价值链 | 169 | 14 | 6 | 20 |
(018)马克思主义学院 | (030203)科学社会主义与国际共产主义运动 | 20 | 9 | 0 | 9 |
合计: | 16338 | 1869 | 387 | 2256 |
注:报名人数仅指现场确认人数,非实考人数;总录取人数中包括推免生和少数民族骨干计划考生。招生人数跟往年有较大变动的,主要因生源变动较大造成。
以上就是“对外经济贸易大学2019年考研报录比情况汇总”相关内容,更多对外经济贸易大学考研信息查看考研营对外经济贸易大学考研网。