考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。华侨大学发布了2021年考研报录比统计,小编整理了“华侨大学2013年考研报录比”的相关内容,定会对大家有所帮助!
华侨大学2013年硕士研究生报名录取人数统计 | |||||||||
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 (含推免) | 一志愿上线人数 (含推免) | 录取人数 (含推免) | 一志愿录取人数 (含推免) | 调剂生录取人数 | 其中推免生录取人数 |
010 | 公共管理学院 | 030200 | 政治学 | 6 | 2 | 10 | 2 | 8 | 0 |
010 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 49 | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 |
011 | MPA教育中心 | 125200 | 公共管理 | 431 | 147 | 136 | 136 | 0 | 0 |
020 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
020 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 17 | 9 | 6 | 5 | 1 | 2 |
020 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 41 | 12 | 9 | 9 | 0 | 3 |
020 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 8 | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 |
020 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
020 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
021 | 法律硕士教育中心 | 035101 | 法律(非法学) | 43 | 13 | 17 | 13 | 4 | 9 |
021 | 法律硕士教育中心 | 035102 | 法律(法学) | 22 | 5 | 13 | 6 | 7 | 5 |
030 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
030 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 |
030 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
030 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
030 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 12 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 |
030 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 17 | 4 | 6 | 4 | 2 | 1 |
031 | 华文学院 | 0501Z1 | 华语与华文教育 | 12 | 7 | 10 | 7 | 3 | 4 |
032 | 华文教育研究院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
040 | 数学科学学院 | 070101 | 基础数学 | 6 | 1 | 18 | 1 | 17 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 080104 | 工程力学 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 |
050 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | 74 | 18 | 24 | 16 | 8 | 3 |
050 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 |
050 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 39 | 18 | 14 | 14 | 0 | 13 |
050 | 土木工程学院 | 085239 | 项目管理 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
050 | 土木工程学院 | 087100 | 管理科学与工程 | 41 | 13 | 7 | 5 | 2 | 2 |
050 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 86 | 11 | 14 | 5 | 9 | 1 |
060 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 16 | 4 | 6 | 1 | 5 | 0 |
060 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学 | 23 | 13 | 34 | 11 | 23 | 4 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070301 | 无机化学 | 7 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070302 | 分析化学 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070303 | 有机化学 | 2 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070304 | 物理化学 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 8 | 3 | 9 | 3 | 6 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 9 | 4 | 18 | 4 | 14 | 4 |
070 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
070 | 材料科学与工程学院 | 081704 | 应用化学 | 2 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 |
080 | 化工学院 | 071005 | 微生物学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
080 | 化工学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 1 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 |
080 | 化工学院 | 081701 | 化学工程 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
080 | 化工学院 | 081702 | 化学工艺 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
080 | 化工学院 | 081703 | 生物化工 | 7 | 6 | 13 | 6 | 7 | 6 |
080 | 化工学院 | 081705 | 工业催化 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
080 | 化工学院 | 083001 | 环境科学 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 0 |
080 | 化工学院 | 083002 | 环境工程 | 8 | 3 | 11 | 2 | 9 | 2 |
080 | 化工学院 | 085216 | 化学工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
080 | 化工学院 | 085238 | 生物工程 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 070207 | 光学 | 5 | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 6 | 3 | 12 | 3 | 9 | 1 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080805 | 电工理论与新技术 | 12 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
090 | 信息科学与工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 24 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 |
090 | 信息科学与工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
090 | 信息科学与工程学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
090 | 信息科学与工程学院 | 085207 | 电气工程 | 47 | 9 | 12 | 7 | 5 | 5 |
090 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 14 | 5 | 12 | 5 | 7 | 5 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 3 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081201 | 计算机系统结构 | 2 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 16 | 4 | 15 | 4 | 11 | 3 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | 计算机科学与技术学院 | 085211 | 计算机技术 | 12 | 8 | 14 | 8 | 6 | 7 |
101 | 工学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
101 | 工学院 | 085211 | 计算机技术 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
110 | 机电及自动化学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 27 | 11 | 29 | 11 | 18 | 7 |
110 | 机电及自动化学院 | 080202 | 机械电子工程 | 12 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |
110 | 机电及自动化学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 9 | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 |
110 | 机电及自动化学院 | 080204 | 车辆工程 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
110 | 机电及自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
110 | 机电及自动化学院 | 080402 | 测试计量技术及仪器 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 |
110 | 机电及自动化学院 | 080503 | 材料加工工程 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
110 | 机电及自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 |
110 | 机电及自动化学院 | 085201 | 机械工程 | 8 | 4 | 12 | 4 | 8 | 0 |
120 | 经济与金融学院 | 020202 | 区域经济学 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
120 | 经济与金融学院 | 020204 | 金融学 | 62 | 7 | 7 | 7 | 0 | 3 |
120 | 经济与金融学院 | 020205 | 产业经济学 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |
120 | 经济与金融学院 | 020206 | 国际贸易学 | 9 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 |
120 | 经济与金融学院 | 020209 | 数量经济学 | 44 | 11 | 11 | 11 | 0 | 4 |
120 | 经济与金融学院 | 0202Z1 | 信息经济学 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
120 | 经济与金融学院 | 025100 | 金融 | 25 | 12 | 16 | 11 | 5 | 10 |
120 | 经济与金融学院 | 085240 | 物流工程 | 10 | 6 | 6 | 6 | 0 | 3 |
121 | 数量经济研究院 | 027000 | 统计学 | 3 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 |
130 | 工商管理学院 | 085239 | 项目管理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | 工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 8 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 |
130 | 工商管理学院 | 120201 | 会计学 | 44 | 9 | 9 | 8 | 1 | 2 |
130 | 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 65 | 11 | 18 | 10 | 8 | 3 |
130 | 工商管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 |
131 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理 | 361 | 113 | 106 | 105 | 1 | 0 |
140 | 旅游学院 | 070502 | 人文地理学 | 111 | 58 | 13 | 13 | 0 | 0 |
140 | 旅游学院 | 120203 | 旅游管理 | 45 | 9 | 9 | 9 | 0 | 3 |
140 | 旅游学院 | 125400 | 旅游管理 | 27 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 |
150 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 25 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 |
160 | 分子药物研究院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 |
160 | 分子药物研究院 | 071005 | 微生物学 | 4 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 |
160 | 分子药物研究院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 2 | 1 | 11 | 1 | 10 | 0 |
160 | 分子药物研究院 | 085238 | 生物工程 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 16 | 5 | 10 | 5 | 5 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010102 | 中国哲学 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010103 | 外国哲学 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010105 | 伦理学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010107 | 宗教学 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 |
170 | 哲学与社会发展学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
180 | 华侨华人研究院 | 030207 | 国际关系 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 |
180 | 华侨华人研究院 | 0602L3 | 专门史 | 17 | 6 | 8 | 5 | 3 | 0 |
190 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
190 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 13 | 3 | 7 | 3 | 4 | 0 |
合计 | 2238 | 704 | 1031 | 592 | 439 | 155 |
以上就是小编整理的“华侨大学2013年考研报录比”的全部内容,更多关于华侨大学,考研报录比,2013年考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,希望对大家有所帮助!