考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。北京大学发布了2012年考研报录比统计,小编整理了“2021考研报录比:北京大学2012年硕士研究生招生考试报录比”的相关内容,定会对大家有所帮助!
| 院系名称 | 学科专业名称 | 报考 | 录取 | 百分比 | 推荐免试 |
| 北京大学 | 合计 | 18797 | 2659 | 14.15 | 2288 |
| 数学科学学院 | 合计 | 267 | 25 | 9.36 | 70 |
| 应用统计硕士 | 7 | 4 | 57.14 | 15 | |
| 基础数学 | 120 | 9 | 7.5 | 5 | |
| 计算数学 | 15 | 6 | |||
| 概率论与数理统计 | 17 | 2 | 11.76 | 6 | |
| 应用数学 | 107 | 10 | 9.35 | 36 | |
| 信号与信息处理 | 1 | 2 | |||
| 物理学院 | 合计 | 266 | 25 | 9.4 | 26 |
| 理论物理 | 136 | 5 | 3.68 | ||
| 粒子物理与原子核物理 | 24 | 2 | 8.33 | 4 | |
| 等离子体物理 | 1 | ||||
| 凝聚态物理 | 50 | 9 | 18 | 9 | |
| 光学 | 22 | 2 | 9.09 | 3 | |
| 天体物理 | 10 | ||||
| 气象学 | 11 | 3 | 27.27 | 2 | |
| 大气物理学与大气环境 | 4 | ||||
| 核技术及应用 | 13 | 4 | 30.77 | 3 | |
| 化学与分子工程学院 | 合计 | 124 | 16 | 12.9 | 42 |
| 化学 | 124 | 16 | 12.9 | 42 | |
| 生命科学学院 | 合计 | 125 | 5 | 4 | 29 |
| 植物学 | 12 | 5 | |||
| 动物学 | 3 | 2 | |||
| 生理学 | 5 | 5 | |||
| 微生物学 | 2 | ||||
| 遗传学 | 3 | ||||
| 细胞生物学 | 48 | 2 | 4.17 | 7 | |
| 生物化学与分子生物学 | 23 | 2 | 8.7 | 8 | |
| 生物物理学 | |||||
| 生态学 | 5 | ||||
| ★生物学(生物信息学) | 11 | ||||
| ★生物学(生物技术) | 13 | 1 | 7.69 | 2 | |
| 生态学 | |||||
| 地球与空间科学学院 | 合计 | 166 | 44 | 26.51 | 57 |
| 地图学与地理信息系统 | 44 | 7 | 15.91 | 10 | |
| 固体地球物理学 | 9 | 2 | 22.22 | 11 | |
| 空间物理学 | 4 | 4 | 100 | 2 | |
| 矿物学、岩石学、矿床学 | 15 | 2 | 13.33 | 6 | |
| 地球化学 | 7 | 2 | 28.57 | 5 | |
| 古生物学与地层学 | 9 | 5 | 55.56 | 2 | |
| 构造地质学 | 21 | 6 | 28.57 | 6 | |
| ★地质学(材料及环境矿物学) | 4 | 1 | 25 | 3 | |
| ★地质学(石油地质学) | 24 | 7 | 29.17 | 8 | |
| 摄影测量与遥感 | 29 | 8 | 27.59 | 4 | |
| 心理学系 | 合计 | 601 | 38 | 6.32 | 24 |
| 基础心理学 | 144 | 3 | 2.08 | 6 | |
| 发展与教育心理学 | 38 | 1 | 2.63 | 2 | |
| 应用心理学 | 182 | 6 | |||
| 应用心理硕士 | 237 | 34 | 14.35 | 10 | |
| 软件与微电子学院 | 合计 | 1558 | 508 | 32.61 | 154 |
| 电子与通信工程 | 158 | 94 | 59.49 | 8 | |
| 软件工程 | 1400 | 414 | 29.57 | 146 | |
| 工程管理硕士 | |||||
| 新闻与传播学院 | 合计 | 542 | 46 | 8.49 | 65 |
| 新闻学 | 31 | 3 | 9.68 | 10 | |
| 传播学 | 454 | 35 | 7.71 | 40 | |
| 新闻与传播硕士 | 57 | 8 | 14.04 | 15 | |
| 中国语言文学系 | 合计 | 778 | 31 | 3.98 | 40 |
| 文艺学 | 57 | 4 | 7.02 | 5 | |
| 语言学及应用语言学 | 36 | 3 | 8.33 | 3 | |
| 汉语言文字学 | 125 | 9 | 7.2 | 10 | |
| 中国古典文献学 | 41 | 5 | |||
| 中国古代文学 | 243 | 4 | 1.65 | 4 | |
| 中国现当代文学 | 224 | 10 | 4.46 | 11 | |
| 比较文学与世界文学 | 52 | 1 | 1.92 | 2 | |
| 历史学系 | 合计 | 408 | 15 | 3.68 | 27 |
| 史学理论及史学史 | |||||
| 历史地理学 | |||||
| 历史文献学 | |||||
| 专门史 | |||||
| 中国古代史 | |||||
| 中国近现代史 | |||||
| 世界史 | |||||
| 中国史 | 289 | 8 | 2.77 | 18 | |
| 世界史 | 119 | 7 | 5.88 | 9 | |
| 考古文博学院 | 合计 | 96 | 7 | 7.29 | 16 |
| 考古学 | 96 | 7 | 7.29 | 16 | |
| 考古学及博物馆学 | |||||
| 文物与博物馆硕士 | |||||
| 哲学系 | 合计 | 424 | 22 | 5.19 | 30 |
| 马克思主义哲学 | 22 | 2 | 9.09 | 5 | |
| 中国哲学 | 116 | 5 | 4.31 | 5 | |
| 外国哲学 | 117 | 4 | 3.42 | 4 | |
| 逻辑学 | 16 | 2 | 12.5 | 2 | |
| 伦理学 | 14 | 1 | 7.14 | 1 | |
| 美学 | 58 | 1 | |||
| 宗教学 | 38 | 3 | 7.89 | 6 | |
| 科学技术哲学 | 32 | 4 | 12.5 | 5 | |
| 科学技术史 | 11 | 1 | 9.09 | 1 | |
| 国际关系学院 | 合计 | 418 | 29 | 6.94 | 37 |
| 中外政治制度 | 18 | 3 | 16.67 | 3 | |
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 7 | 1 | 14.29 | 3 | |
| 中共党史 | 4 | 4 | 100 | 1 | |
| 国际政治 | 144 | 8 | 5.56 | 9 | |
| 国际关系 | 168 | 4 | 2.38 | 16 | |
| 外交学 | 54 | 6 | 11.11 | 3 | |
| ★政治学(国际政治经济学) | 23 | 3 | 13.04 | 2 | |
| 经济学院 | 合计 | 1180 | 64 | 5.42 | 56 |
| 政治经济学 | 83 | 1 | 1.2 | 7 | |
| 经济思想史 | 31 | 5 | 16.13 | 1 | |
| 经济史 | 4 | 1 | |||
| 西方经济学 | 163 | 2 | 1.23 | 7 | |
| 世界经济 | 109 | 8 | 7.34 | 4 | |
| 人口、资源与环境经济学 | 49 | 5 | 10.2 | 3 | |
| 财政学 | 61 | 2 | 3.28 | 7 | |
| 金融学 | 680 | 41 | 6.03 | 26 | |
| 光华管理学院 | 合计 | 1842 | 407 | 22.1 | 93 |
| 国民经济学 | 64 | 1 | 1.56 | 9 | |
| 金融学 | 1053 | 25 | 2.37 | 52 | |
| 产业经济学 | 30 | 2 | 6.67 | 2 | |
| 统计学 | 4 | ||||
| 管理科学与工程 | |||||
| 会计学 | 10 | ||||
| 企业管理 | 16 | ||||
| 工商管理硕士 | 695 | 379 | 54.53 | ||
| 法学院 | 合计 | 2235 | 178 | 7.96 | 204 |
| 法学理论 | 68 | 4 | 5.88 | 3 | |
| 法律史 | 26 | 3 | 11.54 | 1 | |
| 宪法学与行政法学 | 109 | 8 | 7.34 | 3 | |
| 刑法学 | 170 | 6 | 3.53 | 8 | |
| 民商法学 | 165 | 5 | 3.03 | 10 | |
| 诉讼法学 | 70 | 4 | 5.71 | 6 | |
| 经济法学 | 143 | 4 | 2.8 | 9 | |
| 环境与资源保护法学 | 2 | ||||
| 国际法学 | 40 | 3 | 7.5 | 6 | |
| ★法学(知识产权法) | 43 | 2 | 4.65 | 2 | |
| ★法学(商法) | 50 | 3 | 6 | 4 | |
| ★法学(国际经济法) | 96 | 5 | 5.21 | 5 | |
| ★法学(财税法学) | 2 | ||||
| 法律硕士(非法学) | 1255 | 131 | 10.44 | 143 | |
| 信息管理系 | 合计 | 74 | 9 | 12.16 | 23 |
| 图书馆学 | 22 | 2 | 9.09 | 7 | |
| 情报学 | 52 | 7 | 13.46 | 13 | |
| ★图书馆、情报与档案管理(编辑出版) | 3 | ||||
| 社会学系 | 合计 | 262 | 49 | 18.7 | 48 |
| 社会学 | 167 | 32 | 19.16 | 29 | |
| 人口学 | 1 | ||||
| 人类学 | 21 | 3 | 14.29 | 3 | |
| ★社会学(社会工作与社会政策) | 1 | 1 | |||
| ★社会学(女性学) | 12 | 3 | 25 | ||
| 社会工作硕士 | 47 | 8 | 17.02 | 13 | |
| 社会保障 | 13 | 3 | 23.08 | 2 | |
| 政府管理学院 | 合计 | 658 | 49 | 7.45 | 34 |
| 区域经济学 | 9 | ||||
| 政治学理论 | 55 | 3 | 5.45 | 3 | |
| 中外政治制度 | 12 | 1 | 8.33 | 5 | |
| 中共党史 | 4 | 3 | 75 | ||
| 行政管理 | 366 | 12 | 3.28 | 10 | |
| ★公共管理(公共政策) | 16 | 2 | 12.5 | 4 | |
| ★公共管理(发展管理) | 17 | 2 | 11.76 | 3 | |
| 公共管理硕士 | 188 | 26 | 13.83 | ||
| 外国语学院 | 合计 | 632 | 65 | 10.28 | 80 |
| 比较文学与世界文学 | 70 | 4 | 5.71 | 1 | |
| 英语语言文学 | 99 | 6 | 6.06 | 12 | |
| 俄语语言文学 | 21 | 3 | 14.29 | 5 | |
| 法语语言文学 | 27 | 2 | 7.41 | 2 | |
| 德语语言文学 | 16 | 2 | 12.5 | 3 | |
| 日语语言文学 | 32 | 3 | 9.38 | 1 | |
| 印度语言文学 | 21 | 5 | 23.81 | ||
| 西班牙语语言文学 | 11 | 1 | 9.09 | 4 | |
| 阿拉伯语语言文学 | 14 | 2 | 14.29 | 3 | |
| 亚非语言文学 | 64 | 10 | 15.63 | 8 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 25 | 3 | 12 | 4 | |
| 英汉笔译 | 193 | 15 | 7.77 | 15 | |
| 日语笔译 | 14 | 4 | 28.57 | 7 | |
| 日语口译 | 25 | 5 | 20 | 15 | |
| 马克思主义学院 | 合计 | 125 | 21 | 16.8 | 11 |
| 政治经济学 | 29 | 5 | 17.24 | ||
| 科学社会主义与国际共产主义运动 | 15 | 3 | 20 | 3 | |
| 马克思主义基本原理 | 26 | 4 | 15.38 | 2 | |
| 马克思主义中国化研究 | 20 | 2 | 10 | 2 | |
| 国外马克思主义研究 | 2 | 1 | 50 | 2 | |
| 思想政治教育 | 26 | 3 | 11.54 | 1 | |
| 中国近现代史基本问题研究 | 7 | 3 | 42.86 | 1 | |
| 体育教研部 | 合计 | 4 | |||
| 体育人文社会学 | 4 | ||||
| 艺术学院 | 合计 | 207 | 9 | 4.35 | 6 |
| 艺术学 | |||||
| 美术学 | |||||
| 电影学 | |||||
| 艺术学理论 | 60 | 3 | 5 | ||
| 戏剧与影视学 | 82 | 3 | 3.66 | 4 | |
| 美术学 | 65 | 3 | 4.62 | 2 | |
| 对外汉语教育学院 | 合计 | 452 | 25 | 5.53 | 14 |
| 汉语国际教育硕士 | 367 | 20 | 5.45 | 10 | |
| 汉语言文字学 | 85 | 5 | 5.88 | 4 | |
| 深圳研究生院 | 合计 | 1193 | 296 | 24.81 | 440 |
| 西方经济学 | 254 | 15 | 5.91 | 48 | |
| 金融学 | 71 | 23 | 32.39 | 112 | |
| 金融硕士 | |||||
| 法律硕士(非法学) | 88 | 40 | 45.45 | 45 | |
| 法律硕士(法学) | 10 | 4 | |||
| ★化学(化学基因组学) | 5 | 46 | |||
| ★地理学(城市与区域规划) | 56 | 39 | 69.64 | 28 | |
| ★地理学(景观设计学) | 253 | 18 | 7.11 | 19 | |
| 微电子学与固体电子学 | 150 | 61 | 40.67 | 18 | |
| ★电子科学与技术(集成电路与系统) | 34 | 16 | 47.06 | 14 | |
| 计算机系统结构 | 1 | ||||
| 计算机应用技术 | 24 | 23 | 95.83 | 27 | |
| 建筑设计及其理论 | |||||
| 环境科学 | 7 | 9 | 128.57 | 10 | |
| 环境工程 | 9 | 20 | 222.22 | 26 | |
| 企业管理 | 113 | 12 | 10.62 | 43 | |
| 工商管理硕士 | 118 | 20 | 16.95 | ||
| 信息科学技术学院 | 合计 | 437 | 56 | 12.81 | 213 |
| 无线电物理 | 5 | 2 | 40 | 8 | |
| 物理电子学 | 6 | 5 | 83.33 | 6 | |
| 电路与系统 | 10 | 1 | 10 | 5 | |
| 微电子学与固体电子学 | 68 | 6 | 8.82 | 18 | |
| 电磁场与微波技术 | 4 | 3 | 75 | 3 | |
| ★电子科学与技术(集成电路与系统) | |||||
| 通信与信息系统 | 42 | 5 | 11.9 | 23 | |
| 信号与信息处理 | 12 | 9 | |||
| 计算机系统结构 | 30 | 8 | 26.67 | 26 | |
| 计算机软件与理论 | 153 | 11 | 7.19 | 46 | |
| 计算机应用技术 | 59 | 3 | 5.08 | 31 | |
| ★计算机科学与技术(智能科学与技术) | 48 | 12 | 25 | 38 | |
| 国家发展研究院 | 合计 | 622 | 17 | 2.73 | 18 |
| 政治经济学 | 2 | ||||
| 经济史 | 10 | ||||
| 西方经济学 | 292 | 10 | 3.42 | 14 | |
| 世界经济 | 31 | 1 | 3.23 | 1 | |
| ★理论经济学(发展经济学) | 123 | 3 | 2.44 | ||
| 金融学 | 150 | 2 | 1.33 | 3 | |
| 企业管理 | 14 | 1 | 7.14 | ||
| 教育学院 | 合计 | 47 | |||
| 高等教育学 | 9 | ||||
| 教育技术学 | 6 | ||||
| 教育经济与管理 | 32 | ||||
| 人口研究所 | 合计 | 23 | 6 | 26.09 | 6 |
| 政治经济学 | 5 | 1 | |||
| 人口、资源与环境经济学 | 3 | 1 | 33.33 | 4 | |
| 人口学 | 9 | 5 | 55.56 | 1 | |
| ★社会学(老年学) | 6 | ||||
| 前沿交叉学科研究院 | 合计 | 7 | |||
| 生物医学工程 | 7 | ||||
| 工学院 | 合计 | 149 | 32 | 21.48 | 41 |
| 一般力学与力学基础 | 4 | 1 | |||
| 固体力学 | 4 | ||||
| 流体力学 | 2 | 1 | 50 | 3 | |
| 工程力学 | 3 | ||||
| ★力学(生物力学与医学工程) | |||||
| ★力学(力学系统与控制) | 1 | ||||
| ★力学(能源动力与资源工程) | 3 | 1 | 33.33 | 8 | |
| ★力学(先进材料与力学) | 5 | ||||
| 控制理论与控制工程 | 8 | 3 | |||
| 生物医学工程 | 2 | 1 | 50 | 4 | |
| 管理科学与工程 | 9 | ||||
| 工程管理硕士 | 130 | 29 | 22.31 | ||
| 城市与环境学院 | 合计 | 219 | 46 | 21 | 54 |
| 自然地理学 | 11 | 1 | 9.09 | 9 | |
| 人文地理学 | 60 | 12 | 20 | 10 | |
| ★地理学(历史地理学) | 22 | 1 | 4.55 | 3 | |
| ★地理学(地貌学与环境演变) | 3 | 3 | 100 | ||
| ★地理学(城市与区域规划) | 95 | 19 | 20 | 16 | |
| 第四纪地质学 | 1 | 4 | 400 | ||
| 生态学 | 24 | 5 | 20.83 | 4 | |
| 生态学 | |||||
| 建筑设计及其理论 | |||||
| 环境科学 | 3 | 1 | 33.33 | 12 | |
| 风景园林硕士 | |||||
| 环境科学与工程学院 | 合计 | 99 | 16 | 16.16 | 40 |
| 大气物理学与大气环境 | 5 | 2 | 40 | 1 | |
| 环境科学 | 80 | 11 | 13.75 | 32 | |
| 环境工程 | 14 | 3 | 21.43 | 7 | |
| 分子医学研究所 | 合计 | 3 | 14 | ||
| 生理学 | 1 | ||||
| 细胞生物学 | 1 | 6 | |||
| 生物化学与分子生物学 | 1 | 4 | |||
| 生物物理学 | 3 | ||||
| ★生物学(生物技术) | 1 | ||||
| 歌剧研究院 | 合计 | 27 | 5 | 18.52 | |
| 艺术硕士(戏剧) | 27 | 5 | 18.52 | ||
| 建筑与景观设计学院 | 合计 | ||||
| 风景园林硕士 | |||||
| 基础医学院 | 合计 | 215 | 67 | 31.16 | 39 |
| 生理学 | 2 | 6 | 300 | 7 | |
| 微生物学 | 1 | ||||
| 神经生物学 | 8 | 8 | 100 | 1 | |
| 遗传学 | 2 | ||||
| 细胞生物学 | 1 | 6 | 600 | 2 | |
| 生物化学与分子生物学 | 30 | 5 | 16.67 | 5 | |
| 生物物理学 | 2 | 4 | 200 | 1 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 21 | 6 | 28.57 | 1 | |
| 免疫学 | 35 | 9 | |||
| 病原生物学 | 34 | 9 | 26.47 | 2 | |
| 放射医学 | 3 | ||||
| ★病理学 | 39 | 5 | 12.82 | 6 | |
| ★病理生理学 | 18 | 2 | 11.11 | 3 | |
| 中西医结合基础 | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 中西医结合临床 | 4 | 1 | |||
| 药理学 | 12 | 8 | 66.67 | 1 | |
| 临床医学(临床病理学) | 2 | ||||
| 药学院 | 合计 | 209 | 51 | 24.4 | 29 |
| 药物化学 | 26 | 6 | 23.08 | ||
| 药剂学 | 1 | 6 | |||
| 生药学 | 70 | 12 | 17.14 | 3 | |
| 药物分析学 | 17 | 2 | 11.76 | ||
| 药理学 | 6 | 3 | 50 | ||
| ★化学生物学 | 57 | 13 | 22.81 | 2 | |
| ★临床药学 | 2 | ||||
| 药学硕士 | 33 | 14 | 42.42 | 16 | |
| 公共卫生学院 | 合计 | 178 | 38 | 21.35 | 36 |
| 流行病与卫生统计学 | 41 | 5 | 12.2 | 7 | |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 31 | 3 | 9.68 | 2 | |
| 营养与食品卫生学 | 45 | 1 | 2.22 | 4 | |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 4 | ||||
| 卫生毒理学 | 2 | ||||
| 公共卫生硕士 | 15 | 24 | 160 | 10 | |
| 社会医学与卫生事业管理 | 46 | 3 | 6.52 | 9 | |
| 护理学院 | 合计 | 155 | 12 | 7.74 | 1 |
| 护理学 | |||||
| 护理学 | 136 | 5 | 3.68 | 1 | |
| 临床医学硕士(护理学) | 19 | 7 | 36.84 | ||
| 医学人文研究院 | 合计 | 6 | 7 | 116.67 | 5 |
| 伦理学 | 1 | ||||
| 科学技术哲学 | |||||
| 社会学 | 1 | ||||
| 马克思主义基本原理 | |||||
| 思想政治教育 | |||||
| 应用心理学 | 4 | 2 | 50 | 1 | |
| 应用心理硕士 | 1 | 2 | 200 | 2 | |
| 科学技术史 | 1 | 2 | 200 | 1 | |
| 公共卫生学院(医学信息中心) | 合计 | ||||
| ★生物学(生物信息学) | |||||
| 第一临床医学院(北大医院) | 合计 | 440 | 75 | 17.05 | 26 |
| 内科学 | 52 | 8 | 15.38 | 3 | |
| 儿科学 | 30 | 8 | 26.67 | ||
| 神经病学 | 1 | ||||
| 皮肤病与性病学 | 16 | 4 | 25 | ||
| 影像医学与核医学 | 21 | 2 | 9.52 | ||
| 临床检验诊断学 | |||||
| 外科学 | 19 | 5 | 26.32 | ||
| 妇产科学 | 42 | 5 | 11.9 | ||
| 眼科学 | |||||
| 耳鼻咽喉科学 | |||||
| 肿瘤学 | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 流行病与卫生统计学 | 1 | ||||
| 中西医结合临床 | |||||
| 药理学 | 8 | 3 | 37.5 | ||
| ★临床药学 | 2 | 1 | 50 | ||
| 临床医学硕士(内科学) | 149 | 11 | 7.38 | 10 | |
| 临床医学硕士(儿科学) | 10 | 3 | 30 | 3 | |
| 临床医学硕士(神经病学) | 1 | ||||
| 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 1 | ||||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 3 | 1 | 33.33 | 1 | |
| 临床医学硕士(临床检验诊断学) | 7 | 2 | 28.57 | ||
| 临床医学硕士(外科学) | 37 | 4 | 10.81 | 1 | |
| 临床医学硕士(妇产科学) | 7 | 1 | 14.29 | 1 | |
| 临床医学硕士(眼科学) | 7 | 2 | 28.57 | 3 | |
| 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 14 | 4 | 28.57 | ||
| 临床医学硕士(肿瘤学) | |||||
| 临床医学硕士(康复医学与理疗学) | |||||
| 临床医学硕士(麻醉学) | 1 | 1 | |||
| 临床医学硕士(急诊医学) | 5 | 1 | 20 | ||
| 临床医学(中西医结合临床) | 4 | 1 | 25 | ||
| 临床医学(全科医学) | 4 | ||||
| 临床医学(临床病理学) | 1 | ||||
| 第二临床医学院(人民医院) | 合计 | 357 | 44 | 12.32 | 16 |
| ★病理学 | 1 | ||||
| 内科学 | 57 | 6 | 10.53 | 2 | |
| 儿科学 | |||||
| 神经病学 | 1 | ||||
| 影像医学与核医学 | |||||
| 临床检验诊断学 | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 外科学 | 25 | 3 | 12 | ||
| 妇产科学 | |||||
| 耳鼻咽喉科学 | |||||
| 麻醉学 | |||||
| 急诊医学 | |||||
| 临床医学硕士(内科学) | 68 | 7 | 10.29 | 6 | |
| 临床医学硕士(儿科学) | 6 | 2 | 33.33 | ||
| 临床医学硕士(神经病学) | 7 | 1 | |||
| 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 9 | 1 | 11.11 | 1 | |
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 21 | 3 | 14.29 | ||
| 临床医学硕士(外科学) | 105 | 9 | 8.57 | 4 | |
| 临床医学硕士(妇产科学) | 19 | 3 | 15.79 | 1 | |
| 临床医学硕士(眼科学) | 13 | 2 | 15.38 | ||
| 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 4 | 1 | 25 | ||
| 临床医学硕士(麻醉学) | 4 | 1 | |||
| 临床医学硕士(急诊医学) | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 临床医学(全科医学) | 3 | ||||
| 临床医学(临床病理学) | 1 | ||||
| 第三临床医学院(第三医院) | 合计 | 238 | 40 | 16.81 | 26 |
| 内科学 | 38 | 3 | 7.89 | 1 | |
| 儿科学 | |||||
| 神经病学 | |||||
| 皮肤病与性病学 | |||||
| 影像医学与核医学 | 1 | ||||
| 外科学 | 24 | 5 | 20.83 | ||
| 妇产科学 | 1 | 1 | |||
| 眼科学 | |||||
| 耳鼻咽喉科学 | |||||
| 肿瘤学 | 1 | ||||
| 运动医学 | 1 | ||||
| ★临床药学 | 1 | ||||
| 临床医学硕士(内科学) | 11 | 3 | 27.27 | 7 | |
| 临床医学硕士(儿科学) | 5 | 1 | 20 | 1 | |
| 临床医学硕士(神经病学) | 13 | 1 | 7.69 | 1 | |
| 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | 7 | 2 | 28.57 | 1 | |
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 14 | 3 | 21.43 | 1 | |
| 临床医学硕士(外科学) | 73 | 6 | 8.22 | 3 | |
| 临床医学硕士(妇产科学) | 26 | 3 | 11.54 | 3 | |
| 临床医学硕士(眼科学) | 1 | 2 | |||
| 临床医学硕士(耳鼻咽喉科学) | 3 | ||||
| 临床医学硕士(肿瘤学) | 10 | 2 | 20 | ||
| 临床医学硕士(运动医学) | 17 | 1 | 5.88 | 1 | |
| 临床医学硕士(麻醉学) | 2 | ||||
| 临床医学(全科医学) | 3 | ||||
| 第四临床医学院(北京积水潭医院) | 合计 | 28 | 5 | 17.86 | |
| 耳鼻咽喉科学 | 2 | 1 | 50 | ||
| 临床医学硕士(内科学) | 2 | 3 | 150 | ||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 1 | ||||
| 临床医学硕士(外科学) | 24 | ||||
| 口腔医学院(口腔医院) | 合计 | 180 | 37 | 20.56 | 14 |
| 口腔基础医学 | |||||
| 口腔临床医学 | |||||
| ★牙周病学 | |||||
| ★儿童口腔医学 | 1 | ||||
| ★口腔预防医学 | 1 | ||||
| ★口腔颌面外科学 | 17 | 7 | 41.18 | ||
| ★口腔颌面医学影像学 | 1 | ||||
| ★口腔修复学 | 18 | 3 | 16.67 | 2 | |
| ★口腔材料学 | 2 | ||||
| ★口腔正畸学 | 2 | ||||
| ★口腔组织病理学 | 1 | 1 | 100 | ||
| 口腔医学硕士 | 144 | 21 | 14.58 | 10 | |
| 精神卫生研究所(第六医院) | 合计 | 85 | 15 | 17.65 | 2 |
| 发展与教育心理学 | 1 | ||||
| 应用心理硕士 | 8 | 2 | 25 | ||
| 精神病与精神卫生学 | 25 | 5 | 20 | 2 | |
| 临床医学硕士(精神病与精神卫生学) | 51 | 8 | 15.69 | ||
| 临床肿瘤学院(北京肿瘤医院) | 合计 | 99 | 19 | 19.19 | 14 |
| 应用心理学 | 1 | ||||
| 细胞生物学 | 1 | ||||
| 生物化学与分子生物学 | 2 | ||||
| 影像医学与核医学 | 8 | 1 | 12.5 | 1 | |
| 临床检验诊断学 | 19 | 1 | 5.26 | ||
| 肿瘤学 | 18 | 3 | 16.67 | 3 | |
| 流行病与卫生统计学 | 3 | 1 | 33.33 | 1 | |
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 临床医学硕士(肿瘤学) | 43 | 9 | 20.93 | 8 | |
| 第五临床医学院(卫生部北京医院) | 合计 | 70 | 14 | 20 | |
| 遗传学 | |||||
| 生物化学与分子生物学 | |||||
| 内科学 | 35 | 3 | 8.57 | ||
| 临床检验诊断学 | 10 | 2 | 20 | ||
| 外科学 | 4 | 1 | 25 | ||
| 临床医学硕士(内科学) | 12 | 3 | 25 | ||
| 临床医学硕士(神经病学) | 7 | 1 | 14.29 | ||
| 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | |||||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 1 | ||||
| 临床医学硕士(外科学) | 2 | 3 | 150 | ||
| 临床医学硕士(急诊医学) | |||||
| 中日友好临床医学院(卫生部中日友好医院) | 合计 | 87 | 11 | 12.64 | 1 |
| 临床医学硕士(内科学) | 21 | 2 | 9.52 | ||
| 临床医学硕士(皮肤病与性病学) | |||||
| 临床医学硕士(外科学) | 25 | 7 | 28 | 1 | |
| 临床医学硕士(麻醉学) | 41 | 2 | 4.88 | ||
| 第九临床医学院(北京世纪坛医院) | 合计 | 48 | 15 | 31.25 | 3 |
| 内科学 | 10 | 1 | 10 | ||
| 神经病学 | |||||
| 临床检验诊断学 | 11 | 1 | 9.09 | ||
| 外科学 | 1 | 1 | 100 | ||
| 妇产科学 | 13 | 1 | 7.69 | ||
| 眼科学 | 3 | 1 | 33.33 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | |||||
| 临床医学硕士(内科学) | 3 | 2 | |||
| 临床医学硕士(神经病学) | 10 | 2 | 20 | ||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | 1 | ||||
| 临床医学硕士(外科学) | 4 | ||||
| 临床医学硕士(肿瘤学) | 1 | ||||
| 航天临床医学院(航天中心医院) | 合计 | 77 | 9 | 11.69 | |
| 内科学 | 45 | 5 | 11.11 | ||
| 神经病学 | 22 | 2 | 9.09 | ||
| 影像医学与核医学 | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 临床检验诊断学 | |||||
| 外科学 | 2 | 1 | 50 | ||
| 首都儿科研究所附属医院 | 合计 | 7 | 5 | 71.43 | 1 |
| 儿科学 | 2 | 3 | 150 | ||
| 临床医学硕士(儿科学) | 5 | 2 | 40 | 1 | |
| 民航临床医学院(北京民用航空总医院) | 合计 | 6 | 2 | 33.33 | |
| 内科学 | 5 | 1 | 20 | ||
| 耳鼻咽喉科学 | 1 | 1 | 100 | ||
| 深圳·北京大学/香港科技大学医学中心(深圳医院) | 合计 | 31 | 7 | 22.58 | 5 |
| 神经生物学 | |||||
| 生物化学与分子生物学 | 4 | 2 | 50 | 5 | |
| 内科学 | 1 | 1 | 100 | ||
| 神经病学 | 6 | 1 | 16.67 | ||
| 影像医学与核医学 | |||||
| 外科学 | 12 | 2 | 16.67 | ||
| 妇产科学 | 8 | 1 | 12.5 | ||
| 临床医学硕士(内科学) | |||||
| 临床医学硕士(影像医学与核医学) | |||||
| 临床医学硕士(外科学) | |||||
| 临床医学硕士(妇产科学) | |||||
| 首钢总医院 | 合计 | 8 | 2 | 25 | |
| 外科学 | 8 | 2 | 25 | ||
| 北京地坛医院 | 合计 | 21 | 7 | 33.33 | |
| 内科学 | 21 | 7 | 33.33 | ||
| 解放军第302医院 | 合计 | 13 | 4 | 30.77 | |
