400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

首页 > 院校资讯 > 报录比 >

浙江师范大学2018年考研报录比

网络 1095 2021-05-25 13:35:41

考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。浙江师范大学发布了2018年考研报录比统计,小编整理了“浙江师范大学2018年考研报录比”的相关内容,希望对广大学子有所帮助!


系所码 院系所 招生类型 专业代码 专业名称 实考人数 上线人数 实际录取数 其中推免生数 一志愿数 调剂生数 最高分 最低分 平均分
161 法政学院 全日制学术型 030105 民商法学 25 7 13 0 7 6 388 317 338.85
全日制学术型 030300 社会学 19 14 12 0 10 2 402 343 372.83
全日制专业型 035200 社会工作 43 32 35 0 30 5 400 320 364.8
全日制学术型 120401 行政管理 55 14 11 1 11 0 400 330 357.2
非全日制专业型 125200 公共管理 460 214 171 0 171 0 242 170 190.42
162 马克思主义学院 全日制学术型 030500 马克思主义理论 31 24 26 1 23 3 410 323 356.6
全日制学术型 0401Z2 少年儿童组织与思想意识教育 0 0 2 0 0 2 371 341 356
163 教师教育学院 全日制学术型 040100 教育学 345 27 30 0 24 6 376 320 336.83
全日制学术型 0401Z1 教师教育 33 0 8 0 0 8 367 325 346.63
全日制学术型 040200 心理学 301 47 45 1 34 11 390 320 341.95
全日制专业型 045102 学科教学(思政) 48 20 20 1 20 0 401 320 355.68
全日制专业型 045103 学科教学(语文) 269 115 56 9 56 0 419 344 366.26
全日制专业型 045104 学科教学(数学) 94 21 25 7 25 0 388 323 354.11
全日制专业型 045105 学科教学(物理) 42 15 15 1 15 0 381 324 347.57
全日制专业型 045106 学科教学(化学) 92 26 30 1 23 7 407 321 355.83
全日制专业型 045107 学科教学(生物) 78 23 20 0 20 0 410 331 355.6
全日制专业型 045109 学科教学(历史) 42 10 14 3 12 2 389 325 346.73
全日制专业型 045115 小学教育 223 60 50 0 50 0 408 320 346.94
全日制专业型 045117 科学与技术教育 21 14 15 0 14 1 376 320 349.53
全日制专业型 045400 应用心理 146 38 44 1 34 10 385 320 349.65
全日制学术型 078401 教育技术学 81 47 20 1 20 0 388 321 345.37
全日制学术型 120403 教育经济与管理 19 10 6 0 6 0 388 333 359.33
非全日制专业型 125200 公共管理 141 42 40 0 40 0 219 165 186.68
非全日制专业型 045116 心理健康教育 31 2 2 0 2 0 340 322 331
165 杭州幼儿师范学院 全日制学术型 040100 教育学 333 32 24 2 23 1 365 325 339.86
全日制学术型 040200 心理学 2 0 2 0 0 2 387 345 366
全日制专业型 045118 学前教育 150 24 33 10 33 0 363 321 337.35
167 体育与健康科学学院 全日制学术型 040300 体育学 87 57 25 1 25 0 394 326 349.38
全日制专业型 045112 学科教学(体育) 3 0 8 0 0 8 373 324 347.88
全日制专业型 045201 体育教学 66 29 43 0 43 0 339 265 303.33
全日制专业型 045202 运动训练 12 1 15 0 15 0 310 279 294
全日制专业型 045204 社会体育指导 4 0 5 0 5 0 276 265 269
169 人文学院 全日制学术型 050100 中国语言文学 269 49 68 1 43 25 395 345 364.33
全日制学术型 0501J1 儿童文学 31 10 6 2 6 0 390 376 384.75
全日制学术型 060200 中国史 48 10 14 0 8 6 380 319 351.79
全日制学术型 060300 世界史 7 3 6 0 2 4 367 320 343.17
非全日制专业型 125200 公共管理 12 0 23 0 7 16 200 165 176.74
非全日制专业型 045109 学科教学(历史) 7 1 1 0 1 0 348 348 348
171 外国语学院 全日制专业型 045108 学科教学(英语) 398 162 50 0 50 0 408 348 369.64
全日制学术型 050200 外国语言文学 60 26 17 1 17 0 397 353 371.13
全日制专业型 055101 英语笔译 93 20 22 0 22 0 380 348 361.45
全日制专业型 055102 英语口译 5 2 3 0 2 1 384 353 371.67
173 音乐学院 全日制专业型 045111 学科教学(音乐) 43 11 20 4 17 3 380 323 346.63
全日制学术型 130200 音乐与舞蹈学 39 14 16 3 16 0 394 340 365.77
全日制专业型 135101 音乐 54 24 20 2 20 0 419 350 383.61
175 美术学院 全日制专业型 045113 学科教学(美术) 33 9 12 1 10 2 350 322 336.64
全日制学术型 130400 美术学 57 22 18 0 14 4 414 339 371.61
全日制专业型 135107 美术 51 32 28 1 24 4 430 339 372.11
全日制专业型 135108 艺术设计 63 38 30 2 26 4 410 338 367.57
177 数理与信息工程学院 全日制学术型 070100 数学 107 66 58 1 58 0 407 282 334.91
全日制学术型 070200 物理学 18 12 39 0 11 28 410 281 319.05
全日制学术型 071400 统计学 1 0 2 0 0 2 325 283 304
全日制学术型 080901 物理电子学 6 3 8 1 4 4 332 268 298
全日制学术型 081200 计算机科学与技术 7 4 19 0 5 14 312 265 294.53
全日制学术型 083500 软件工程 0 0 5 0 0 5 316 295 308.2
全日制专业型 085212 软件工程 15 7 35 0 7 28 351 263 310.03
179 化学与生命科学学院 全日制学术型 070300 化学 62 33 96 0 29 67 413 280 331.99
全日制学术型 071000 生物学 32 22 70 0 18 52 396 287 326.2
全日制学术型 071300 生态学 5 4 11 0 4 7 389 290 335.09
183 经济与管理学院、中非国际商学院 全日制学术型 020202 区域经济学 14 2 13 0 2 11 377 330 340.15
全日制学术型 0303Z1 农村发展管理 1 0 2 0 0 2 383 347 365
全日制学术型 120200 工商管理 38 12 20 1 13 7 376 331 348.37
全日制专业型 045120 职业技术教育 31 15 26 0 20 6 420 321 352.96
非全日制专业型 125100 工商管理 137 48 63 0 50 13 219 165 183.89
185 地理与环境科学学院 全日制专业型 045110 学科教学(地理) 49 13 17 1 11 6 401 320 349.81
全日制学术型 070500 地理学 129 63 33 1 25 8 387 288 331.72
全日制学术型 0705Z1 地理环境与污染控制 9 5 18 0 5 13 381 281 326.83
全日制专业型 085229 环境工程 3 1 28 0 2 26 390 263 298.39
187 工学院、职业技术教育学院 全日制学术型 040100 教育学 21 3 4 1 4 0 337 320 327.33
全日制学术型 0812Z1 计算机智能控制与机电工程 24 15 17 1 16 1 380 279 322.75
全日制学术型 0812Z2 智能交通技术 3 2 7 0 2 5 332 265 286.29
全日制专业型 045120 职业技术教育 9 6 30 1 8 22 382 320 342.69
189 文化创意与传播学院 全日制学术型 030300 社会学 14 12 8 1 8 0 400 357 374.43
全日制学术型 1303L2 广播电视艺术学 68 21 12 0 12 0 387 344 364.92
全日制专业型 135104 电影 31 8 16 0 8 8 402 342 360.56
全日制专业型 135105 广播电视 51 13 20 0 14 6 394 336 355.1
非全日制专业型 125200 公共管理 27 8 16 0 10 6 224 166 178.63
191 国际文化与教育学院 全日制专业型 045300 汉语国际教育 130 74 60 0 60 0 400 321 359.12
全日制学术型 0501Z1 汉语国际传播 2 1 5 0 1 4 364 352 356.4
195 非洲研究院 全日制学术型 030200 政治学 10 7 13 0 7 6 390 318 351.23
全日制学术型 0401J1 非洲学(非洲教育) 3 1 5 0 1 4 366 321 349.6
全日制学术型 0603J1 非洲学(非洲历史与文化) 5 3 5 0 3 2 410 343 369.6
201 田家炳教育科学研究院 全日制学术型 040100 教育学 62 1 18 0 1 17 370 327 345.56
203 杭州高等研究院 全日制学术型 070200 物理学 0 0 7 0 0 7 363 291 319.14
全日制学术型 070300 化学 1 1 5 0 0 5 332 292 308.2
                           
注:实考人数和上线人数中不含推免生,2018年士兵专项计划10人,实际录取2人。


以上就是小编整理的“浙江师范大学2018年考研报录比”的全部内容,更多关于浙江师范大学考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,定会对大家有所帮助!

快给朋友分享吧!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址://m.nutnow-lb.com/blb/30403.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map