考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。中国社会科学院大学发布了2018年考研报录比统计,小编整理了“中国社会科学院大学2018年考研报录比”的相关内容,定会对大家有所帮助!
系代码 | 系名称 | 报考人数 | 统考录取人数 | 推免录取人数 |
101 | 外国文学系 | 3 | 4 | 0 |
102 | 文学系 | 42 | 10 | 6 |
103 | 少数民族文学系 | 4 | 5 | 0 |
104 | 语言学系 | 11 | 3 | 3 |
105 | 语言文字应用系 | 2 | 2 | 2 |
201 | 历史系 | 56 | 11 | 5 |
202 | 近代史系 | 31 | 6 | 3 |
203 | 世界历史系 | 9 | 4 | 4 |
204 | 考古系 | 27 | 6 | 5 |
205 | 中华人民共和国国史系 | 15 | 5 | 0 |
206 | 中国边疆历史系 | 8 | 5 | 0 |
301 | 马克思主义研究系 | 32 | 8 | 1 |
302 | 哲学系 | 21 | 10 | 5 |
303 | 世界宗教研究系 | 30 | 7 | 1 |
401 | 经济系 | 41 | 8 | 6 |
402 | 工业经济系 | 32 | 5 | 5 |
403 | 农村发展系 | 1 | 2 | 8 |
404 | 财经系 | 11 | 8 | 1 |
405 | 数量经济与技术经济系 | 29 | 7 | 3 |
406 | 投资经济系 | 26 | 8 | 0 |
407 | 城乡建设经济系 | 15 | 4 | 0 |
408 | 政府政策与公共管理系 | 27 | 15 | 0 |
409 | 金融系 | 33 | 8 | 0 |
501 | 法学系 | 83 | 13 | 0 |
502 | 政治学系 | 10 | 4 | 0 |
503 | 社会学系 | 24 | 5 | 4 |
504 | 民族学系 | 14 | 4 | 4 |
505 | 人口与劳动经济系 | 15 | 6 | 0 |
506 | 新闻学与传播学系 | 29 | 5 | 3 |
507 | 城市发展与环境研究系 | 5 | 3 | 3 |
508 | 社会发展系 | 1 | 2 | 1 |
601 | 俄罗斯东欧中亚研究系 | 6 | 6 | 0 |
602 | 日本研究系 | 12 | 8 | 0 |
603 | 拉丁美洲研究系 | 11 | 5 | 0 |
604 | 西亚非洲研究系 | 6 | 6 | 0 |
605 | 美国研究系 | 5 | 7 | 0 |
606 | 欧洲研究系 | 6 | 7 | 0 |
607 | 亚洲太平洋研究系 | 11 | 6 | 0 |
608 | 世界经济与政治系 | 19 | 8 | 3 |
801 | 法律硕士(非法学) | 890 | 164 | 6 |
801 | 法律硕士(法学) | 286 | 34 | 6 |
802 | 工商管理硕士 | 391 | 180 | 0 |
803 | 社会工作硕士 | 207 | 51 | 2 |
804 | 公共管理硕士 | 262 | 150 | 0 |
805 | 金融硕士 | 122 | 70 | 1 |
806 | 税务硕士 | 62 | 56 | 3 |
807 | 文物与博物馆硕士 | 145 | 53 | 4 |
合计 | 3128 | 1004 | 98 |
以上就是小编整理的“中国社会科学院大学2018年考研报录比”的全部内容,更多关于中国社会科学院大学,2018年考研报录比,考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,下面我们一起来看看吧!