考研报录比是考研学子在选择院校,选择专业时非常重要的参考依据,通过历年报录比可以清晰地了解到要报考专业的报名情况、录取情况。东南大学发布了2016年考研报录比统计,小编整理了“东南大学2016年考研报录比”的相关内容,希望对广大学子有所帮助!
院系代码 | 院系名称 | 专业代码 | 专业名称 | 实考数 | 录取数 | 其中推免生数 |
001 | 建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 167 | 29 | 8 |
001 | 建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 151 | 33 | 14 |
001 | 建筑学院 | 083400 | 风景园林学 | 60 | 7 | 7 |
001 | 建筑学院 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 313 | 112 | 71 |
001 | 建筑学院 | 085300 | 城市规划(专业学位) | 31 | 17 | 12 |
001 | 建筑学院 | 095300 | 风景园林(专业学位) | 108 | 15 | 7 |
001 | 建筑学院 | 130400 | 美术学 | 31 | 6 | 0 |
002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 203 | 85 | 72 |
002 | 机械工程学院 | 085201 | 机械工程(专业学位) | 220 | 54 | 2 |
002 | 机械工程学院 | 087200 | 设计学 | 28 | 6 | 2 |
003 | 能源与环境学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 163 | 111 | 72 |
003 | 能源与环境学院 | 0807Z1 | 动力工程及工程热物理(能源环境工程) | 5 | 2 | 1 |
003 | 能源与环境学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 15 | 12 | 10 |
003 | 能源与环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 26 | 18 | 15 |
003 | 能源与环境学院 | 085206 | 动力工程(专业学位) | 195 | 72 | 10 |
003 | 能源与环境学院 | 085229 | 环境工程(专业学位) | 82 | 20 | 1 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 34 | 18 | 10 |
004 | 信息科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 85 | 49 | 22 |
004 | 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 442 | 116 | 63 |
004 | 信息科学与工程学院 | 0810Z1 | 信息与通信工程(信息安全) | 54 | 15 | 9 |
004 | 信息科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 194 | 127 | 50 |
005 | 土木工程学院 | 080100 | 力学 | 37 | 23 | 6 |
005 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程 | 398 | 89 | 41 |
005 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | 41 | 8 | 2 |
005 | 土木工程学院 | 0814Z2 | 土木工程(土木工程建造与管理) | 56 | 12 | 7 |
005 | 土木工程学院 | 085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 218 | 100 | 57 |
005 | 土木工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 159 | 25 | 14 |
005 | 土木工程学院 | 125600 | 工程管理(专业学位) | 26 | 3 | 0 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 94 | 21 | 9 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 84 | 44 | 14 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 27 | 13 | 9 |
006 | 电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 133 | 60 | 25 |
006 | 电子科学与工程学院 | 085202 | 光学工程(专业学位) | 21 | 12 | 0 |
007 | 数学系 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 34 | 6 | 2 |
007 | 数学系 | 070100 | 数学 | 42 | 23 | 12 |
007 | 数学系 | 071400 | 统计学 | 11 | 4 | 4 |
008 | 自动化学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 294 | 84 | 42 |
008 | 自动化学院 | 085210 | 控制工程(专业学位) | 143 | 51 | 25 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 385 | 62 | 42 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 083500 | 软件工程 | 33 | 22 | 13 |
009 | 计算机科学与工程学院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 74 | 56 | 10 |
010 | 物理系 | 070200 | 物理学 | 75 | 38 | 6 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 071011 | 生物物理学 | 24 | 7 | 0 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 67 | 39 | 24 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 6 | 5 | 5 |
011 | 生物科学与医学工程学院 | 085238 | 生物工程(专业学位) | 7 | 3 | 0 |
012 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 278 | 67 | 30 |
012 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程(专业学位) | 73 | 44 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 140 | 33 | 15 |
014 | 经济管理学院 | 020204 | 金融学 | 27 | 7 | 4 |
014 | 经济管理学院 | 025100 | 金融(专业学位) | 78 | 14 | 9 |
014 | 经济管理学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 13 | 6 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 085236 | 工业工程(专业学位) | 7 | 6 | 3 |
014 | 经济管理学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 113 | 16 | 6 |
014 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 212 | 44 | 23 |
014 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | 84 | 14 | 10 |
014 | 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 95 | 16 | 7 |
014 | 经济管理学院 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 20 | 6 | 2 |
014 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(专业学位) | 428 | 160 | 0 |
014 | 经济管理学院 | 125300 | 会计(专业学位) | 159 | 21 | 15 |
016 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 299 | 78 | 50 |
016 | 电气工程学院 | 085207 | 电气工程(专业学位) | 215 | 67 | 40 |
017 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 18 | 13 | 11 |
017 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 17 | 5 | 3 |
017 | 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 43 | 17 | 7 |
018 | 体育系 | 040300 | 体育学 | 9 | 4 | 1 |
019 | 化学化工学院 | 070300 | 化学 | 176 | 62 | 7 |
019 | 化学化工学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 18 | 3 | 0 |
019 | 化学化工学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 188 | 32 | 10 |
019 | 化学化工学院 | 085216 | 化学工程(专业学位) | 87 | 50 | 0 |
021 | 交通学院 | 081401 | 岩土工程 | 65 | 18 | 9 |
021 | 交通学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 31 | 11 | 8 |
021 | 交通学院 | 081500 | 水利工程 | 11 | 5 | 4 |
021 | 交通学院 | 081600 | 测绘科学与技术 | 20 | 7 | 4 |
021 | 交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 214 | 91 | 43 |
021 | 交通学院 | 085214 | 水利工程(专业学位) | 6 | 3 | 1 |
021 | 交通学院 | 085215 | 测绘工程(专业学位) | 9 | 5 | 1 |
021 | 交通学院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 94 | 77 | 35 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 84 | 62 | 43 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 081105 | 导航、制导与控制 | 8 | 4 | 2 |
022 | 仪器科学与工程学院 | 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 102 | 38 | 1 |
025 | 法学院 | 030100 | 法学 | 103 | 37 | 12 |
025 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 89 | 18 | 3 |
025 | 法学院 | 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 37 | 18 | 2 |
040 | 生命科学研究院 | 071000 | 生物学 | 124 | 40 | 8 |
042 | 公共卫生学院 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 30 | 13 | 1 |
042 | 公共卫生学院 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 57 | 22 | 3 |
042 | 公共卫生学院 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 9 | 4 | 0 |
042 | 公共卫生学院 | 100405 | 卫生毒理学 | 6 | 3 | 0 |
042 | 公共卫生学院 | 105300 | 公共卫生(专业学位) | 55 | 24 | 2 |
044 | 医学院 | 100201 | 内科学 | 26 | 14 | 1 |
044 | 医学院 | 100202 | 儿科学 | 2 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100204 | 神经病学 | 4 | 3 | 0 |
044 | 医学院 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 2 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100207 | 影像医学与核医学 | 28 | 8 | 3 |
044 | 医学院 | 100208 | 临床检验诊断学 | 8 | 2 | 2 |
044 | 医学院 | 100210 | 外科学 | 22 | 7 | 0 |
044 | 医学院 | 100211 | 妇产科学 | 4 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100214 | 肿瘤学 | 6 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100217 | 麻醉学 | 7 | 1 | 0 |
044 | 医学院 | 100218 | 急诊医学 | 7 | 3 | 1 |
044 | 医学院 | 100706 | 药理学 | 15 | 4 | 1 |
044 | 医学院 | 101100 | 护理学 | 30 | 2 | 1 |
044 | 医学院 | 105100 | 临床医学(专业学位) | 169 | 32 | 3 |
044 | 医学院 | 105400 | 护理(专业学位) | 9 | 5 | 2 |
055 | 马克思主义学院 | 030201 | 政治学理论 | 29 | 11 | 3 |
055 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 46 | 10 | 0 |
080 | 人文学院 | 010100 | 哲学 | 24 | 12 | 2 |
080 | 人文学院 | 030300 | 社会学 | 12 | 5 | 3 |
080 | 人文学院 | 035200 | 社会工作(专业学位) | 51 | 10 | 0 |
080 | 人文学院 | 040200 | 心理学 | 53 | 6 | 0 |
080 | 人文学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 33 | 10 | 1 |
080 | 人文学院 | 045400 | 应用心理(专业学位) | 52 | 7 | 0 |
080 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 37 | 7 | 5 |
080 | 人文学院 | 120203 | 旅游管理 | 14 | 5 | 4 |
080 | 人文学院 | 120400 | 公共管理 | 92 | 10 | 5 |
080 | 人文学院 | 125200 | 公共管理(专业学位) | 125 | 40 | 0 |
081 | 艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 76 | 14 | 4 |
081 | 艺术学院 | 130400 | 美术学 | 31 | 9 | 0 |
081 | 艺术学院 | 130500 | 设计学 | 83 | 11 | 6 |
081 | 艺术学院 | 135107 | 美术(专业学位) | 31 | 6 | 1 |
081 | 艺术学院 | 135108 | 艺术设计(专业学位) | 138 | 15 | 1 |
084 | 苏州联合研究生院 | 025400 | 国际商务(专业学位) | 72 | 40 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 055101 | 英语笔译(专业学位) | 90 | 40 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085211 | 计算机技术(专业学位) | 53 | 40 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 66 | 40 | 0 |
084 | 苏州联合研究生院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 77 | 40 | 0 |
101 | 建筑研究所 | 081300 | 建筑学 | 5 | 1 | 0 |
101 | 建筑研究所 | 085100 | 建筑学(专业学位) | 25 | 6 | 0 |
301 | 学习科学中心 | 040100 | 教育学 | 47 | 7 | 1 |
301 | 学习科学中心 | 045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 14 | 10 | 0 |
301 | 学习科学中心 | 0831Z1 | 生物医学工程(神经信息工程) | 12 | 8 | 2 |
301 | 学习科学中心 | 0831Z2 | 生物医学工程(学习科学) | 3 | 2 | 1 |
401 | 软件学院(苏州) | 085212 | 软件工程(专业学位) | 216 | 107 | 5 |
404 | 集成电路学院 | 0809Z1 | 电子科学与技术(集成电路设计) | 46 | 7 | 2 |
404 | 集成电路学院 | 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 123 | 119 | 13 |
以上就是小编整理的“东南大学2016年考研报录比”的全部内容,更多关于东南大学,考研报录比,东南大学考研报录比的信息,尽在“报录比”栏目,下面我们一起来看看吧!