400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

首页 > 院校资讯 > 分数线 >

2023考研分数线:中国科学技术大学2023年硕士研究生招生各院系专业分数线

网络 1872 2023-03-24 14:16:45

考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2023考研分数线:中国科学技术大学2023年硕士研究生招生各院系专业分数线",谢谢您的关注。

中国科学技术大学2023年硕士招生各院系专业分数线

招生院系所 专业 方向 政治/管理类综合 外语 业务课1 业务课2 总分
001数学科学学院 070100数学 00不区分研究方向 50 50 90 90 375
070100数学 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 50 50 90 90 365
203物理学院 070200物理学 01物理学(不含等离子体物理)(含退役大学生 士兵专项计划) 50 50 80 80 310
070200物理学 02等离子体物理 50 50 80 80 310
070400天文学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080900电子科学与技术 01物理电子学 50 50 80 80 310
080900电子科学与技术 02微电子与固体电子学 50 50 80 80 310
085400电子信息 01光学工程 50 50 70 70 300
204管理学院 071400统计学 01概率论与数理统计 55 55 110 110 380
071400统计学 02金融工程 55 55 110 110 375
120100管理学科与工程 00不区分研究方向 55 55 95 95 360
120200工商管理 00不区分研究方向 55 55 95 95 360
125100工商管理 01MBA国际班 82 70 - - 167
125100工商管理 02MBA中文班 110 55 - - 205
125100工商管理 02MBA中文班(退役大学生士兵专项计划) 110 55 - - 195
125100工商管理 03MBA创新班 82 41 - - 167
125100工商管理 04MBA常规班 90 45 - - 180
125100工商管理 04MBA常规班(退役大学生士兵专项计划) 90 45 - - 170
125100工商管理 05MBA全球班 82 41 - - 167
125100工商管理 05MBA全球班(退役大学生士兵专项计划) 82 41 - - 157
125100工商管理 06EMBA常设班 82 41 - - 167
125100工商管理 07EMBA长三角创新班 82 41 - - 167
125600工程管理 01科研和行业工程管理 90 45 - - 185
125600工程管理 02项目管理 88 44 - - 178
125604物流工程与管理 00不区分研究方向 120 60 - - 245
125604物流工程与管理 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 120 60 - - 235
025100金融 00不区分研究方向 60 60 95 95 390
025100金融 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 60 60 95 95 380
025200应用统计 00不区分研究方向 60 60 95 95 380

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
206化学与材料科学学院 070300化学 01物理化学 50 50 80 80 310
070300化学 02化学物理 50 50 80 80 310
070300化学 05有机化学 50 50 80 80 340
070300化学 03无机化学 50 50 80 80 330
070300化学 04分析化学 50 50 80 80 310
0703Z2化学生物学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
070300化学 06可再生洁净能源 50 50 80 80 310
0703Z4能源化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
070300化学 07高分子化学与物理 50 50 80 80 310
081700化学工程与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
080500材料科学与工程 02材料加工工程 50 50 80 80 310
080500材料科学与工程 01材料物理与化学、材料学 50 50 80 80 330
所有专业 退役大学生专项计划 50 50 80 80 300
208地球和空间科学学院 070800地球物理学 01空间物理 55 55 85 85 310
070800地球物理学 02固体地球物理 55 55 85 85 310
070600大气科学 01大气物理学与大气环境 55 55 80 80 310
070600大气科学 02气候学与全球变化 55 55 80 80 310
070900地质学 00不区分研究方向 55 55 90 90 330
085700资源与环境 01资源与环境(物理型) 50 50 70 70 300
085700资源与环境 02资源与环境(环境地球化学) 50 50 70 70 300
209工程科学学院 080100力学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080400仪器科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
080200机械工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
080700动力工程及工程热物理 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
085400电子信息 01仪器仪表工程 50 50 70 70 300
085500机械 01机械工程 50 50 80 80 355
085800能源动力 01动力工程 50 50 80 80 340
210信息科学技术学院 080900电子科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
081000信息与通信工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
081100控制科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 320
081100控制科学与工程 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 50 50 80 80 310
085400电子信息 01电子与通信工程 50 50 70 70 320

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
210信息科学技术学院 085400电子信息 01电子与通信工程(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 310
085400电子信息 02控制工程 50 50 70 70 300
085400电子信息 02控制工程(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 290
211人文与社会科学学院 010100哲学 01科学技术哲学 60 60 90 90 360
055200新闻与传播 00不区分研究方向 55 55 90 90 375
055200新闻与传播 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 55 55 90 90 365
060001考古学 00不区分研究方向 55 55 220 - 355
060001考古学 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 55 55 220 - 355
065100文物与博物馆 00不区分研究方向 55 55 230 - 384
065100文物与博物馆 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 55 55 230 - 384
071200科学技术史 00不区分研究方向 55 55 95 95 370
071200科学技术史 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 50 50 85 85 360
214核科学技术学院 070200物理学 01等离子体物理 50 50 80 80 310
082700核科学与技术 01核能科学与工程 50 50 80 80 310
082700核科学与技术 02核燃料循环与材料/辐射防护与环境保护/核技 术及应用 50 50 80 80 310
085800能源动力 01核能与核技术工程 50 50 70 70 300
085800能源动力 01核能与核技术工程(退役大学生士兵专项计划) 50 35 70 70 300
215计算机科学与技术学院 081200计算机科学与技术 00不区分研究方向 55 55 95 95 345
081200计算机科学与技术 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 55 55 95 95 335
085400电子信息 01计算机技术 55 60 100 100 360
085400电子信息 01计算机技术(退役大学生士兵专项计划) 55 60 100 100 350
216公共事务学院 120400公共管理 00不区分研究方向 55 55 100 100 370
125200公共管理(非全日制) 02重点班(正常批次) 100 50 - - 193
125200公共管理(非全日制) 02重点班(提前批次) 88 44 - - 175
125200公共管理(非全日制) 02重点班(退役大学生士兵专项计划) 88 44 - - 165
125200公共管理(全日制) 01创新班(正常批次) 100 50 - - 205
125200公共管理(全日制) 01创新班(提前批次) 88 44 - - 175
125200公共管理(全日制) 01创新班(退役大学生士兵专项计划) 88 44 - - 165
035101法律(非法学) 00不区分研究方向 60 60 95 95 355
035101法律(非法学) 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 50 50 90 90 345

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
217环境科学与光电技术学 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
083000环境科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
085700资源与环境 01环境工程 50 50 70 70 300
218先进技术研究院   085400电子信息 01电子与通信工程方向(085401新一代电子信息 技术、085402通信工程、085409生物医学工程、
085410人工智能)
  50   50   70   70   319
085400电子信息 02控制工程方向(085406控制工程) 50 50 70 70 301
085400电子信息 02控制工程方向(085406控制工程)(退役大学 生士兵专项计划) 50 50 70 70 291
085400电子信息 03集成电路工程方向(085403集成电路工程—— 集成电路设计与系统) 50 50 70 70 304
085400电子信息 04集成电路工程方向(085403集成电路工程—— 集成电路器件与工艺) 50 50 70 70 300
085400电子信息 05计算机技术方向(085404计算机技术) 50 50 70 70 316
085400电子信息 05计算机技术方向(085404计算机技术)(退役 大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 306
085400电子信息 06软件工程方向(085405软件工程) 50 50 70 70 347
085400电子信息 06软件工程方向(085405软件工程)(退役大学
生士兵专项计划)
50 50 70 70 337
085600材料与化工 01材料工程 50 50 70 70 306
085600材料与化工 02化学工程 50 50 70 70 300
086000生物与医药 01生物与医药 50 50 70 70 300
219微电子学院 080900电子科学与技术 01电路与系统 50 50 80 80 310
080900电子科学与技术 02微电子与固体电子学 50 50 80 80 350
140100集成电路科学与工程 01集成电路设计与微纳系统 50 50 80 80 310
140100集成电路科学与工程 02集成电路器件、工艺与制造 50 50 80 80 310
085400电子信息 01集成电路设计与系统 50 50 70 70 300
085400电子信息 02集成电路器件与工艺 50 50 70 70 330
220马克思主义学院 010100哲学 01中国哲学 60 60 90 90 355
030500马克思主义理论 00不区分研究方向 60 60 90 90 355
030500马克思主义理论 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 60 60 90 90 350
221网络空间安全学院 083900网络空间安全 00不区分研究方向 50 50 80 80 330
085400电子信息 01网络空间安全 50 50 80 80 325
083900网络空间安全 强军专项计划 国家A类线(含单科线)

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
225软件学院 083500软件工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
085400电子信息 01软件工程(含退役大学生士兵专项计划) 55 55 100 100 367
226纳米学院 085600材料与化工 01材料工程 50 50 70 70 320
085600材料与化工 02化学工程 50 50 70 70 300
085600材料与化工 01材料工程(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 310
085600材料与化工 02化学工程(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 290
229大数据学院 0701J1数据科学 01数据科学(数学) 60 50 90 90 310
0714J1数据科学 01数据科学(统计学) 60 50 90 90 360
0810J1数据科学 01数据科学(信息与通信工程) 60 50 90 80 310
0812J1数据科学 01数据科学(计算机科学与技术) 60 50 90 90 310
085400电子信息 01大数据技术与工程 50 50 90 90 345
085400电子信息 02计算机技术 50 50 90 90 340
0701J1数据科学 01数据科学(数学)(退役大学生士兵专项计划) 50 50 90 90 310
085400电子信息 01大数据技术与工程 (退役大学生士兵专项计划) 50 50 90 90 335
085400电子信息 02计算机技术 (退役大学生士兵专项计划) 50 50 90 90 330
231国家同步辐射实验室 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
070300化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080500材料科学与基础 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
082700核科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
085800能源动力 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
232火灾科学国家重点实验 083700安全科学与工程 00不区分研究方向 58 58 95 95 348
083700安全科学与工程 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 58 58 95 95 338
085700资源与环境 00不区分研究方向 38 38 57 57 273
234合肥微尺度物质科学国家研究中心 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
070300化学 所有研究方向 50 50 80 80 330
071000生物学 01细胞与分子生物学 55 55 85 85 330
071000生物学 02神经生物与生物物理学 50 50 80 80 325
240环境科学与工程系 083000环境科学与工程 01环境科学 55 55 80 80 350
083000环境科学与工程 02环境工程 55 55 80 80 350
083000环境科学与工程 03环境化工 55 55 80 80 350
085700资源与环境 01环境工程 50 50 80 80 320

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
910生命科学与医学部 071000生物学 01细胞与分子生物学 55 55 85 85 330
071000生物学 01细胞与分子生物学(退役大学生士兵专项计划) 50 50 80 80 320
071000生物学 02神经生物与生物物理学 50 50 80 80 325
085400电子信息 01生物医学工程 50 50 70 70 300
085400电子信息 02计算机技术 50 50 70 70 308
085400电子信息 03仪器仪表工程 50 50 70 70 300
086000生物医药 00不区分研究方向 50 50 85 85 325
086000生物医药 00不区分研究方向(退役大学生士兵专项计划) 50 50 80 80 320
100200临床医学 00不区分研究方向 55 55 180 - 325
105100临床医学 00不区分研究方向 50 50 190 - 330
168研究生院科学岛分院 070204等离子体物理 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
070205凝聚态物理 01方向1(固体所) 50 50 80 80 310
070205凝聚态物理 02方向2(强磁场中心) 50 50 80 80 310
070207光学 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
071011生物物理学 01方向1(强磁场中心) 50 50 80 80 310
071011生物物理学 02方向2(健康所) 50 50 80 80 310
071011生物物理学 03方向3(安光所、等离子体所、智能所) 50 50 80 80 310
080300光学工程 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
080401精密仪器及机械 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
080501材料物理与化学 01方向1(安光所、等离子体所、固体所、智能所
、健康所)
50 50 80 80 310
080501材料物理与化学 02方向2(安光所、固体所、等离子体所、智能所
、强磁场中心、核安全所)
50 50 80 80 310
080705制冷及低温工程 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
081102检测技术与自动化装置 01方向1(安光所、健康所) 50 50 80 80 310
081102检测技术与自动化装置 02方向2(等离子体所、智能所) 50 50 80 80 310
081104模式识别与智能系统 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
081203计算机应用技术 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
082700核科学与技术 01方向1(等离子体所、强磁场中心) 50 50 80 80 310
082700核科学与技术 02方向2(核能安全所) 50 50 80 80 310
083000环境科学与工程 00不区分研究所和研究方向 50 50 80 80 310
085400电子信息 01方向1(安光所) 50 50 70 70 335
085400电子信息 01方向1(安光所)(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 325
085400电子信息 02方向2(等离子体所、核安全所) 50 50 70 70 300

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
  085400电子信息 03方向3(智能所、强磁场中心、健康所) 50 50 70 70 300
085400电子信息 04方向4(等离子体所) 50 50 70 70 345
085400电子信息 04方向4(等离子体所)(退役大学生士兵专项计 划) 50 50 70 70 335
085400电子信息 05方向5(安光所,等离子体所、智能所、强磁场 中心、健康所) 50 50 70 70 300
085400电子信息 05方向5(安光所,等离子体所、智能所、强磁场 中心、健康所)(退役大学生士兵专项计划) 38 38 57 57 290
085500机械 01方向1(等离子体所) 50 50 70 70 355
085500机械 02方向2(智能所) 50 50 70 70 345
085500机械 02方向2(智能所)(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 335
085500机械 03方向3(安光所、强磁场中心) 50 50 70 70 343
085600材料与化工 01方向1(安光所、等离子体所、固体所、智能所
、健康所)
50 50 70 70 300
085600材料与化工 02方向2(安光所、固体所、等离子体所、智能所
、强磁场中心、核安全所)
50 50 70 70 300
  085600材料与化工 02方向2(安光所、固体所、等离子体所、智能所
、强磁场中心、核安全所)(退役大学生士兵专 项计划)
  50   50   70   70   290
085700资源与环境 00不区分研究所和研究方向 50 50 70 70 300
085800能源动力 01方向1(等离子体所) 50 50 70 70 340
085800能源动力 02方向2(强磁场中心、核能安全所) 50 50 70 70 300
085800能源动力 03方向3(等离子体所) 50 50 70 70 300
086000生物与医药 00不区分研究所和研究方向 50 50 70 70 300
086000生物与医药 00不区分研究所和研究方向(退役大学生士兵专
项计划)
50 50 70 70 290
169材料科学与工程学院
(金属研究所)
080501材料物理与化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080502材料学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080503材料加工工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
0805Z1腐蚀科学与防护 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
085600材料与化工 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
170天文与空间科学学院 070400天文学 01天体物理 50 50 80 80 310
070400天文学 01天体物理(退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 300
070400天文学 02天文技术与方法 50 50 80 80 310

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
170天文与空间科学学院 070400天文学 03天体测量与天体力学 50 50 80 80 310
070400天文学 04天体化学 50 50 80 80 310
172南京天文仪器研制中心 070400天文学 01天体物理 50 50 80 80 310
173纳米技术与纳米仿生学院(苏州纳米所) 070300化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
071000生物学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080500材料科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080900电子科学与技术 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
085400电子信息 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
085600材料与化工 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
086000生物与医药 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
所有专业 00不区分研究方向(退役大学生专项计划) 50 50 70 70 300
174生物医学工程学院(苏州医工所) 071000生物学 00不区分研究方向 50 50 80 80 330
080200机械电子工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080300光学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
083100生物医学工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
085400电子信息 02生物医学工程(含退役大学生士兵专项计划) 50 50 70 70 300
085400电子信息 01光学工程 50 50 70 70 300
085500机械 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
086000生物与医药 00不区分研究方向 50 50 80 80 340
175应用化学与工程学院
(长春应化所)
070300化学 01无机化学 50 50 80 80 310
070300化学 02分析化学 55 55 90 90 330
070300化学 03有机化学 55 55 80 80 335
070300化学 04物理化学(含化学物理) 50 50 80 80 310
070300化学 05高分子化学与物理 50 50 80 80 310
070300化学 05高分子化学与物理(退役大学生士兵专项计划) 50 50 80 80 310
081700化学工程与技术 01生物化工 50 50 80 80 310
081700化学工程与技术 02应用化学 55 55 90 90 310
081700化学工程与技术 03材料化学工程 50 50 80 80 310
085600材料与化工 01材料工程 50 50 70 70 300
085600材料与化工 02化学工程 50 50 70 70 300
178能源科学与技术学院
(广州能源所)
070900地质学 01天然气水合物成藏机制 50 50 80 80 310
080500材料科学与工程 01新能源材料综合应用 50 50 80 80 310

招生院系所 专业 方向 政治/管理
类综合
外语 业务课1 业务课2 总分
178能源科学与技术学院(广州能源所) 080700动力工程及工程热物理 01新能源与可再生能源能量高效转化 50 50 80 80 310
080700动力工程及工程热物理 02分布式能源系统及微电网 50 50 80 80 310
080700动力工程及工程热物理 03海洋可再生独立能源系统 50 50 80 80 310
081700化学工程与技术 01新能源与可再生能源化学转化 50 50 80 80 310
083000环境科学与工程 01能源与环境微生物工程 50 50 80 80 310
085600材料与化工 01新能源与可再生能源化学转化工程 50 50 70 70 300
085800能源动力 01新能源与可再生能源动力工程 50 50 70 70 300
085800能源动力 02分布式能源系统及微电网 50 50 70 70 300
085800能源动力 03海洋能装置流体动力系统 50 50 70 70 300
179稀土学院(赣江创新院) 070200物理学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
070300化学 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
080500材料科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
083000环境科学与工程 00不区分研究方向 50 50 80 80 310
085600材料与化工 00不区分研究方向 50 50 70 70 300
085700资源与环境 00不区分研究方向 50 50 70 70 300

联系人及联系方式:见官网

以上就是“2023考研分数线:中国科学技术大学2023年硕士研究生招生各院系专业分数线”的全部内容,关于更多中国科学技术大学考研复试分数线的信息请关注考研营中国科学技术大学研究生院主页,祝您考研顺利!

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址://m.nutnow-lb.com/fenshuxian/146073.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map