考研复试分数线是进入复试的基本要求。考研营小编给各位考研学子带来了"2023考研分数线:华东师范大学2023考研复试分数线:147教育专业学位管理中心",请持续关注!
华东师范大学2023年硕士研究生招生考试复试分数线
院系所 | 学科 | 学习方式 | 学位类别 | 复试分数线 | 接收调剂 | 统考计划 |
---|---|---|---|---|---|---|
147教育专业学位管理中心 | 045102学科教学(思政) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 11 |
147教育专业学位管理中心 | 045103学科教学(语文) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 18 |
147教育专业学位管理中心 | 045104学科教学(数学) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 2 |
147教育专业学位管理中心 | 045105学科教学(物理) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 11 |
147教育专业学位管理中心 | 045106学科教学(化学) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 8 |
147教育专业学位管理中心 | 045107学科教学(生物) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 18 |
147教育专业学位管理中心 | 045108学科教学(英语) | 非全日制 | 专业学位 | 359 | 否 | 38 |
147教育专业学位管理中心 | 045109学科教学(历史) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 5 |
147教育专业学位管理中心 | 045110学科教学(地理) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 7 |
147教育专业学位管理中心 | 045111学科教学(音乐) | 非全日制 | 专业学位 | 350 | 否 | 3 |
备注:
1、复试分数线单科线执行国家线A类考生要求;
2、"少数民族高层次骨干计划"和"退役大学生士兵计划"进入复试名单按对应规则执行,复试名单另行公布;
3、“上海市教育硕士专业学位教育与中小学(幼儿园)见习教师规范化培训结合项目”考生复试分数线为350分;
4、政策加分按照教育部规定执行;
5、接收调剂的学科,具体政策另行公布;
6、根据各院系的复试结果,本页面公布的统考计划可能会再次调整。
以上就是“2023考研分数线:华东师范大学2023考研复试分数线:147教育专业学位管理中心”的全部内容,关于更多华东师范大学考研复试分数线的信息请关注考研营华东师范大学研究生院主页,祝您考研成功!