考研复试分数线是进入复试的基本要求。考研营小编给各位考研学子带来了"南京航空航天大学2016年考研复试分数线",请持续关注!
1.单独考试考生、强军计划考生和退役士兵计划考生复试分数线由学校确定,达到基本复试分数线即可参加复试;
2.各学院统考(联考)考生复试分数线如下:
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治理论 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 拟招 |
人数(统考) | ||||||||
航空宇航学院 | 082501 | 飞行器设计 | 313 | 34 | 34 | 51 | 51 | 46 |
082520 | 直升机工程 | 313 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
082504 | 人机与环境工程 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | 11 | |
080705 | 制冷及低温工程 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080103 | 流体力学 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 13 | |
080102 | 固体力学 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | 50 | |
080101 | 一般力学与力学基础 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080104 | 工程力学 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080120 | 纳米力学 | 275 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
080203 | 机械设计及理论 | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | 10 | |
0802J1 | 精密驱动与振动利用 | 270 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
080402 | 测试计量技术及仪器 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 20 | |
080420 | 智能监测与控制 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
081401 | 岩土工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | 11 | |
081402 | 结构工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
081406 | 桥梁与隧道工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
082301 | 道路与铁道工程 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
085232 | 航空工程(专业学位) | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 84 | |
085213 | 建筑与土木工程(专业学位) | 314 | 36 | 36 | 54 | 54 | 10 | |
能源与动力学院 | 080204 | 车辆工程 | 370 | 36 | 36 | 54 | 54 | 2~3 |
080701 | 工程热物理 | 323 | 34 | 34 | 51 | 51 | 11 | |
080702 | 热能工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 6 | |
080703 | 动力机械及工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 14~15 | |
080704 | 流体机械及工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 5 | |
082502 | 航空宇航推进理论与工程 | 346 | 34 | 34 | 51 | 51 | 39 | |
085206 | 动力工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 49~50 | |
085232 | 航空工程 | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
085232 | 航空工程(定制班) | 265 | 34 | 34 | 51 | 51 | 8 | |
085234 | 车辆工程 | 320 | 36 | 36 | 54 | 54 | 9~10 | |
自动化学院 | 080401 | 精密仪器及机械 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | 23 |
080402 | 测试计量技术及仪器 | |||||||
081101 | 控制理论与控制工程 | 353 | 48 | 48 | 60 | 80 | 34 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||||||
081103 | 系统工程 | |||||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||||
081105 | 导航、制导与控制 | |||||||
0808 | 电气工程 | 355 | 48 | 48 | 60 | 80 | 25 | |
083100 | 生物医学工程 | 288 | 36 | 36 | 54 | 54 | 8 | |
082600 | 兵器科学与技术 | 280 | 34 | 34 | 51 | 51 | 3 | |
085203 | 仪器仪表工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 19 | |
085210 | 控制工程 | 327 | 48 | 48 | 60 | 80 | 35 | |
085225 | 兵器工程 | 295 | 34 | 34 | 51 | 51 | 2 | |
085207 | 电气工程(专业型) | 346 | 48 | 48 | 60 | 80 | 14 | |
085230 | 生物医学工程(专业型) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 | |
电子信息工程 | 080902 | 电路与系统 | 265 | 36 | 45 | 55 | 70 | 30 |
080901 | 物理电子学 | |||||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||||
0809J1 | 探测与成像 | |||||||
081001 | 通信与信息系统 | 320 | 36 | 50 | 75 | 100 | 22 | |
081002 | 信号与信息处理 | |||||||
0810Z1 | 集成电路设计 | |||||||
085208 | 电子与通信工程 | 330 | 36 | 50 | 75 | 95 | 40 | |
085209 | 集成电路工程 | 315 | 36 | 55 | 70 | 100 | ||
机电学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 330 | 45 | 45 | 55 | 55 | 88 |
080202 | 机械电子工程 | |||||||
080203 | 机械设计及理论 | |||||||
082503 | 航空宇航制造工程 | 310 | 45 | 45 | 55 | 55 | 19 | |
085201 | 机械工程(专业学位) | 330 | 45 | 45 | 55 | 55 | 88 | |
085232 | 航空工程(专业学位) | 314 | 45 | 45 | 55 | 55 | 6 | |
085237 | 工业设计工程 | 318 | 45 | 45 | 55 | 55 | 4 | |
材料科学与技术学院 | 070300 | 化学 | 339 | 39 | 39 | 59 | 59 | 27 |
081700 | 化学工程与技术 | 332 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 | |
080500 | 材料科学与工程 | 307 | 36 | 36 | 54 | 54 | 50 | |
082700 | 核科学与技术 | 267 | 36 | 36 | 51 | 51 | 16 | |
085204 | 材料工程 | 305 | 36 | 36 | 54 | 54 | 65 | |
085216 | 化学工程 | 287 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 | |
085226 | 核能与核技术工程 | 277 | 36 | 36 | 51 | 51 | 4 | |
民航学院 | 082300 | 交通运输工程 | 325 | 36 | 36 | 54 | 54 | 15 |
083700 | 安全科学与工程 | 338 | 36 | 36 | 54 | 54 | 7 | |
085222 | 交通运输工程(专业学位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 28 | |
理学院 | 070100 | 数学 | 286 | 39 | 39 | 59 | 59 | 28(包含4名推免) |
070200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 | 13 | |
080300 | 光学工程 | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 9 | |
080901 | 物理电子学 | |||||||
085202 | 光学工程(专业型) | 275 | 36 | 36 | 54 | 54 | 6 | |
经济与管理学院 | 081103 | 系统工程 | 347 | 65 | 61 | 86 | 117 | 2 |
120100 | 管理科学与工程含: | 357 | 56 | 52 | 81 | 117 | 12 | |
工业工程 | ||||||||
复杂装备研制管理 | ||||||||
020200 | 应用经济学含: | 353 | 60 | 60 | 80 | 90 | 6 | |
产业经济学 | ||||||||
区域经济学 | ||||||||
数量经济学 | ||||||||
国际贸易学 | ||||||||
金融学 | ||||||||
国防经济 | ||||||||
统计学 | ||||||||
120200 | 工商管理含: | 343 | 58 | 63 | 78 | 112 | 4 | |
企业管理 | ||||||||
技术经济及管理 | ||||||||
会计学 | ||||||||
120400 | 公共管理含: | 360 | 61 | 46 | 117 | 122 | 3 | |
行政管理 | ||||||||
教育经济与管理 | ||||||||
085236 | 工业工程(专硕) | 333 | 60 | 57 | 68 | 127 | 11 | |
085240 | 物流工程(专硕) | 333 | 60 | 57 | 68 | 127 | 0 | |
125600 | 工程管理(专硕) | 169 | 116 | 51 | 2 | |||
125300 | 会计(专硕) | 218 | 141 | 68 | 10 | |||
025100 | 金融(专硕) | 327 | 60 | 60 | 68 | 90 | 5 | |
085239 | 项目管理(专硕) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
人文与社会科学学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 305 | 36 | 36 | 54 | 54 | 1 |
030100 | 法学 | 363 | 45 | 45 | 68 | 68 | 2 | |
030301 | 社会学 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 | 2 | |
030200 | 政治学 | 343 | 45 | 45 | 68 | 68 | 3 | |
030500 | 马克思主义理论 | 390 | 45 | 45 | 68 | 68 | 1 | |
040100 | 教育学 | 323 | 45 | 45 | 135 | 4 | ||
120401 | 行政管理 | 358 | 45 | 45 | 68 | 68 | 11 | |
035101 | 法律(非法学) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 1 | |
035102 | 法律(法学) | 322 | 45 | 45 | 68 | 68 | 1 | |
035200 | 社会工作(专业学位) | 390 | 45 | 45 | 68 | 68 | 4 | |
125200 | 公共管理(专业学位) | 170 | 78 | 39 | 36 | |||
045101 | 教育管理(专业学位) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 未上线 | |
045117 | 科学与技术教育(专业学位) | 320 | 45 | 45 | 68 | 68 | 未上线 | |
艺术学院 | 1303L2 | 广播电视艺术学 | 343 | 34 | 34 | 110 | 95 | 4 |
135105 | 广播电视 | 337 | 34 | 34 | 110 | 110 | 3 | |
130400 | 美术学 | 342 | 34 | 34 | 110 | 110 | 2 | |
135107 | 美术 | 366 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
130500 | 设计学 | 360 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
135108 | 艺术设计 | 360 | 34 | 34 | 105 | 110 | 3 | |
1302L1 | 音乐学 | 345 | 34 | 34 | 110 | 110 | 2 | |
135101 | 音乐 | 376 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
1303L1 | 戏剧戏曲学 | 363 | 34 | 34 | 110 | 110 | 1 | |
135102 | 戏剧 | 360 | 34 | 34 | 110 | 110 | 无上线 | |
135106 | 舞蹈 | 345 | 34 | 34 | 110 | 110 | 无上线 | |
外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 350 | 53 | 53 | 90 | 90 | 9 |
050211 | 外国语言学及应用语言学 | 359 | 53 | 53 | 90 | 90 | 10 | |
040102 | 课程与教学论 | 405 | 53 | 53 | 180 | 1 | ||
055101 | 英语笔译 | 380 | 53 | 53 | 90 | 90 | 4 | |
055102 | 英语口译 | 379 | 53 | 53 | 90 | 90 | 1 | |
055105 | 日语笔译 | 357 | 53 | 53 | 90 | 90 | 1 | |
航天学院 | 070802 | 空间物理学 | 285 | 39 | 39 | 59 | 59 | 2 |
082504 | 人机与环境工程 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 4 | |
080203 | 机械设计及理论 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 9 | |
081001 | 通信与信息系统 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 6 | |
081105 | 导航、制导与控制 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 15 | |
082501 | 飞行器设计 | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 8 | |
085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 2 | |
085210 | 控制工程(专业学位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 7 | |
085233 | 航天工程(专业学位) | 265 | 36 | 36 | 54 | 54 | 10 | |
计算机科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | 23 |
083500 | 软件工程 | 318 | 36 | 36 | 54 | 54 | 17 | |
083700 | 安全科学与工程 | 310 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
085211 | 计算机技术 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | 22 | |
085212 | 软件工程 | 300 | 36 | 36 | 54 | 54 | 13 | |
科技信息研究所 | 120502 | 情报学 | 348 | 45 | 45 | 68 | 68 | 3 |
MBA中心 | 125100 | 工商管理(MBA) | 165 | 78 | 39 | 180 |
以上就是小编整理的“南京航空航天大学2016年考研复试分数线”的全部内容,更多关于南京航空航天大学,考研复试分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,下面我们一起来看看吧!