考研分数线是进入考研复试的基本要求。下面考研营小编给考研人带来了"2014年南京邮电大学硕士招生复试分数线",谢谢您的关注。
学院 | 学位类别 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 | ||
单科A(B) | 总分 | |||||
通信与信息工程学院 | 学术型 | 工学 | 081001 | 通信与信息系统 | 45(75) | 325 |
081002 | 信号与信息处理 | 42(70) | 300 | |||
专业学位 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | |||
电子科学与工程学院 | 学术型 | 工学 | 080901 | 物理电子学 | 38(57) | 285 |
080902 | 电路与系统 | |||||
080903 | 微电子学与固体电子学 | |||||
080904 | 电磁场与微波技术 | |||||
专业学位 | 工程硕士 | 085208 | 电子与通信工程 | 42(70) | 300 | |
085209 | 集成电路工程 | 38(57) | 285 | |||
光电工程学院 | 学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 38(57) | 285 |
工学 | 080300 | 光学工程 | 38(57) | 285 | ||
专业学位 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | 40(60) | 300 | |
085236 | 工业工程 | |||||
计算机学院/软件学院 | 学术型 | 工学 | 0810z1 | 信息安全 | 40(60) | 300 |
081201 | 计算机系统结构 | |||||
081202 | 计算机软件与理论 | |||||
081203 | 计算机应用技术 | 40(60) | 295 | |||
083500 | 软件工程 | 40(60) | 300 | |||
专业学位 | 工程硕士 | 085211 | 计算机技术 | 45(75) | 310 | |
085212 | 软件工程 | 45(75) | 315 | |||
自动化学院 | 学术型 | 工学 | 080400 | 仪器科学与技术 | 38(57) | 285 |
081101 | 控制理论与控制工程 | |||||
081102 | 检测技术与自动化装备 | |||||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||||
专业学位 | 工程硕士 | 085203 | 仪器仪表工程 | |||
085210 | 控制工程 | |||||
信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 学术型 | 理学 | 070207 | 光学 | 38(57) | 285 |
工学 | 080300 | 光学工程 | ||||
0809z1 | 有机电子学 | |||||
0809z2 | 生物电子学 | |||||
专业学位 | 工程硕士 | 085202 | 光学工程 | |||
物联网学院 | 学术型 | 工学 | 0810z2 | 信息网络 | 38(57) | 285 |
专业学位 | 工程 | 085240 | 物流工程 | |||
理学院 | 学术型 | 理学 | 070104 | 应用数学 | 38(57) | 285 |
管理学院 | 学术型 | 管理学 | 120100 | 管理科学与工程 | 48(72) | 335 |
120200 | 工商管理 | |||||
专业学位 | 工程硕士 | 085239 | 项目管理 | 38(57) | 285 | |
工商管理硕士 | 125100 | 工商管理 | 41(82) | 160 | ||
工程管理硕士 | 125600 | 工程管理 | ||||
教育科学与技术学院 | 学术型 | 教育学 | 040102 | 课程与教学论 | 42(126) | 315 |
040106 | 高等教育学 | |||||
040110 | 教育技术学 | |||||
0401Z1 | 思想政治与公民教育 | |||||
0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | |||||
0401J1 | 公共安全管理与教育 |
注:科目A为满分100分的考试科目;科目B为满分大于100分的考试科目
以上就是小编整理的“2014年南京邮电大学硕士招生复试分数线”的全部内容,更多关于考研分数线,南京邮电大学,南京邮电大学考研分数线的信息,尽在“考研分数线”栏目,希望对大家有所帮助!