佛山科学技术学院录取名单已发布,考研录取名单不仅只有公示的作用,我们还能从名单中分析出专业的录取最低最高录取分数还有录取人数,对2023年考研评估上岸率起到的不和或缺的作用,为了同学们正确了解录取线,考研营小编为大家整理了《2022考研拟录取名单:佛山科学技术学院经济管理学院2022年硕士研究生国际商务专业第二批复试结果(调剂一)》名单。祝考研成功!
序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试学科专业 | 政治 | 外国语 | 业务课1 | 业务课2 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 录取总成绩 | 录取总成绩排名 | 拟录取与否 | 志愿类型 | 备注 |
1 | 105892017009454 | 高尚 | 国际商务 | 73 | 80 | 122 | 111 | 386 | 269.21 | 327.61 | 1 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
2 | 104212040180106 | 徐露 | 国际商务 | 71 | 74 | 102 | 132 | 379 | 267.67 | 323.34 | 2 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
3 | 100382025400356 | 邱硕 | 国际商务 | 71 | 78 | 106 | 115 | 370 | 275.01 | 322.51 | 3 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
4 | 103782200002110 | 张鹏飞 | 国际商务 | 67 | 67 | 120 | 121 | 375 | 270 | 322.5 | 4 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
5 | 105322350715737 | 刘正楠 | 国际商务 | 69 | 78 | 113 | 111 | 371 | 270.76 | 320.88 | 5 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
6 | 105202666621319 | 陈泽洋 | 国际商务 | 75 | 75 | 114 | 111 | 375 | 265.86 | 320.43 | 6 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
7 | 100222611408574 | 毋可欣 | 国际商务 | 73 | 73 | 107 | 125 | 378 | 262.67 | 320.34 | 7 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
8 | 105322443715907 | 王子心 | 国际商务 | 74 | 84 | 115 | 101 | 374 | 266.34 | 320.17 | 8 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
9 | 102722202211150 | 冯潇锐 | 国际商务 | 73 | 70 | 114 | 114 | 371 | 269 | 320 | 9 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
10 | 116462210012354 | 吴婉莹 | 国际商务 | 75 | 68 | 90 | 137 | 370 | 269.47 | 319.74 | 10 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
11 | 100362999911217 | 郭凌碧 | 国际商务 | 72 | 78 | 117 | 104 | 371 | 267.94 | 319.47 | 11 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
12 | 106512025400964 | 姜巧玲 | 国际商务 | 78 | 74 | 113 | 105 | 370 | 267.67 | 318.84 | 12 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
13 | 100272998020513 | 张玉 | 国际商务 | 69 | 80 | 103 | 120 | 372 | 265.67 | 318.84 | 12 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
14 | 110782123419260 | 马柱祥 | 国际商务 | 72 | 67 | 106 | 124 | 369 | 268.66 | 318.83 | 14 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
15 | 100382025400370 | 刘义凡 | 国际商务 | 70 | 72 | 115 | 115 | 372 | 265.34 | 318.67 | 15 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
16 | 100272998020482 | 陈奕秋 | 国际商务 | 82 | 70 | 108 | 113 | 373 | 264.16 | 318.58 | 16 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
17 | 100272998020500 | 杨雅惠 | 国际商务 | 65 | 74 | 117 | 114 | 370 | 266.67 | 318.34 | 17 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
18 | 116462210012009 | 潘阳阳 | 国际商务 | 71 | 66 | 114 | 126 | 377 | 259.67 | 318.34 | 17 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
19 | 104212040180340 | 蔡志鑫 | 国际商务 | 71 | 79 | 107 | 115 | 372 | 264.67 | 318.34 | 17 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
20 | 100702225124159 | 林婷婷 | 国际商务 | 81 | 75 | 105 | 114 | 375 | 261.67 | 318.34 | 17 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
21 | 104562750004952 | 王文昌 | 国际商务 | 57 | 64 | 121 | 131 | 373 | 263.33 | 318.17 | 21 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
22 | 103072210607990 | 杨文浈 | 国际商务 | 75 | 68 | 124 | 121 | 388 | 247.47 | 317.74 | 22 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
23 | 100382025400662 | 冯嘉俊 | 国际商务 | 71 | 65 | 98 | 137 | 371 | 264 | 317.5 | 23 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
24 | 117992204002289 | 张雯清 | 国际商务 | 69 | 74 | 118 | 108 | 369 | 265.99 | 317.5 | 23 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
25 | 105902345609613 | 游少莹 | 国际商务 | 69 | 81 | 98 | 127 | 375 | 259.67 | 317.34 | 25 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
26 | 104212040180245 | 张新元 | 国际商务 | 61 | 76 | 103 | 133 | 373 | 260.99 | 317 | 26 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
27 | 105202666615155 | 黄月荷 | 国际商务 | 73 | 80 | 117 | 102 | 372 | 261.97 | 316.99 | 27 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
28 | 105892017009398 | 罗洁滢 | 国际商务 | 71 | 76 | 121 | 114 | 382 | 251.8 | 316.9 | 28 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
29 | 104842001210167 | 秦文革 | 国际商务 | 71 | 67 | 103 | 133 | 374 | 259.67 | 316.84 | 29 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
30 | 104212040180109 | 熊竹琴 | 国际商务 | 73 | 70 | 95 | 132 | 370 | 263.33 | 316.67 | 30 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
31 | 104972200331701 | 张好婧 | 国际商务 | 68 | 75 | 117 | 111 | 371 | 262.33 | 316.67 | 30 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
32 | 100382025400610 | 刘梦宇 | 国际商务 | 62 | 70 | 110 | 130 | 372 | 260.73 | 316.37 | 32 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
33 | 102942210812270 | 李茹靖 | 国际商务 | 70 | 62 | 108 | 130 | 370 | 261.9 | 315.95 | 33 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
34 | 103072210610124 | 罗乐乐 | 国际商务 | 73 | 83 | 112 | 106 | 374 | 256.64 | 315.32 | 34 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
35 | 102712210004874 | 王寒琼 | 国际商务 | 72 | 68 | 118 | 113 | 371 | 257.99 | 314.5 | 35 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
36 | 103072210606516 | 鲍会荣 | 国际商务 | 72 | 66 | 112 | 119 | 369 | 259.33 | 314.17 | 36 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
37 | 105202666617123 | 钱璟 | 国际商务 | 70 | 73 | 123 | 108 | 374 | 254.19 | 314.1 | 37 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
38 | 118462020012097 | 章灿柱 | 国际商务 | 83 | 68 | 112 | 108 | 371 | 257 | 314 | 38 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
39 | 104562750005181 | 马骏 | 国际商务 | 58 | 66 | 111 | 144 | 379 | 248.51 | 313.76 | 39 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
40 | 105592210006016 | 陈志豪 | 国际商务 | 71 | 87 | 108 | 105 | 371 | 255.91 | 313.46 | 40 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
41 | 117992204002102 | 李波 | 国际商务 | 73 | 78 | 102 | 121 | 374 | 251.67 | 312.84 | 41 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
42 | 103072210604591 | 黄语涵 | 国际商务 | 69 | 77 | 114 | 116 | 376 | 249.66 | 312.83 | 42 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
43 | 104212040180124 | 吴春燕 | 国际商务 | 58 | 73 | 124 | 122 | 377 | 248.61 | 312.81 | 43 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
44 | 103782200002043 | 庄志鹏 | 国际商务 | 68 | 68 | 112 | 127 | 375 | 249.67 | 312.34 | 44 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
45 | 116462210015426 | 詹曼 | 国际商务 | 74 | 62 | 121 | 128 | 385 | 239.66 | 312.33 | 45 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
46 | 117992204002113 | 方玮琦 | 国际商务 | 83 | 69 | 104 | 120 | 376 | 248.32 | 312.16 | 46 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
47 | 117992204002028 | 赵文静 | 国际商务 | 78 | 66 | 109 | 121 | 374 | 248.33 | 311.17 | 47 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
48 | 117992204001949 | 陈熙 | 国际商务 | 67 | 70 | 116 | 121 | 374 | 247.26 | 310.63 | 48 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
49 | 100382025400418 | 方玉婷 | 国际商务 | 69 | 77 | 94 | 129 | 369 | 252.07 | 310.54 | 49 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
50 | 100702223102527 | 马蓉蓉 | 国际商务 | 75 | 77 | 109 | 112 | 373 | 247 | 310 | 50 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
51 | 104212040180325 | 胡梦婷 | 国际商务 | 71 | 66 | 114 | 123 | 374 | 246 | 310 | 50 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
52 | 117992204002070 | 谷秋霞 | 国际商务 | 67 | 69 | 104 | 132 | 372 | 247.77 | 309.89 | 52 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
53 | 100342224340205 | 李倩楠 | 国际商务 | 69 | 75 | 119 | 110 | 373 | 246.43 | 309.72 | 53 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
54 | 104212040180079 | 汪愉 | 国际商务 | 66 | 69 | 88 | 148 | 371 | 247.68 | 309.34 | 54 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
55 | 116462210012547 | 肖凌凤 | 国际商务 | 70 | 67 | 110 | 133 | 380 | 237.36 | 308.68 | 55 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
56 | 117992204001948 | 杨萧菡 | 国际商务 | 69 | 75 | 114 | 116 | 374 | 242 | 308 | 56 | 拟录取 | 调剂第一批 | |
57 | 117992204001982 | 杨如梦 | 国际商务 | 75 | 71 | 110 | 116 | 372 | 242.77 | 307.39 | 57 | 调剂第一批 | ||
58 | 100702225122732 | 吴霞 | 国际商务 | 71 | 67 | 113 | 123 | 374 | 240.33 | 307.17 | 58 | 调剂第一批 | ||
59 | 105202666623108 | 方珍 | 国际商务 | 70 | 73 | 116 | 110 | 369 | 244.98 | 306.99 | 59 | 调剂第一批 | ||
60 | 116462210008268 | 何淑华 | 国际商务 | 71 | 63 | 112 | 123 | 369 | 244.59 | 306.8 | 60 | 调剂第一批 | ||
61 | 100702225123607 | 张丽雲 | 国际商务 | 71 | 70 | 109 | 119 | 369 | 243.67 | 306.34 | 61 | 调剂第一批 | ||
62 | 103782200002257 | 王玉军 | 国际商务 | 69 | 63 | 125 | 114 | 371 | 241.66 | 306.33 | 62 | 调剂第一批 | ||
63 | 103072210606825 | 李佳佳 | 国际商务 | 71 | 68 | 117 | 117 | 373 | 239 | 306 | 63 | 调剂第一批 | ||
64 | 100362999910987 | 周春霞 | 国际商务 | 73 | 84 | 110 | 103 | 370 | 241.66 | 305.83 | 64 | 调剂第一批 | ||
65 | 101732243302659 | 陈嘉 | 国际商务 | 74 | 74 | 103 | 121 | 372 | 238.84 | 305.42 | 65 | 调剂第一批 | ||
66 | 104872000133873 | 蒋丽 | 国际商务 | 72 | 62 | 120 | 121 | 375 | 235.04 | 305.02 | 66 | 调剂第一批 | ||
67 | 101402003003321 | 齐华慧 | 国际商务 | 72 | 67 | 122 | 114 | 375 | 234.46 | 304.73 | 67 | 调剂第一批 | ||
68 | 104212040180128 | 曾庆华 | 国际商务 | 71 | 61 | 112 | 128 | 372 | 237.33 | 304.67 | 68 | 调剂第一批 | ||
69 | 100702225124005 | 王洪凯 | 国际商务 | 74 | 61 | 126 | 109 | 370 | 238 | 304 | 69 | 调剂第一批 | ||
70 | 104212040180129 | 邱慧婷 | 国际商务 | 70 | 80 | 104 | 124 | 378 | 225.39 | 301.7 | 70 | 调剂第一批 | ||
71 | 104212050200244 | 台新玥 | 国际商务 | 64 | 77 | 102 | 128 | 371 | 232.3 | 301.65 | 71 | 调剂第一批 | ||
72 | 117992204002122 | 梁晓雯 | 国际商务 | 71 | 76 | 94 | 130 | 371 | 227.24 | 299.12 | 72 | 调剂第一批 | ||
73 | 104212050200317 | 谭曼娟 | 国际商务 | 67 | 56 | 127 | 130 | 380 | 206 | 293 | 73 | 调剂第一批 | ||
74 | 118462002007304 | 黄嘉欣 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
75 | 104212040180174 | 吴郁 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
76 | 116462210013311 | 靳宝溶 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
77 | 105612200014335 | 周文嘉 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
78 | 104842001210159 | 宋瑞安 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
79 | 105892017009308 | 钟淑娴 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
80 | 118322025300131 | 熊瑶平 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
81 | 103782200002308 | 易依仁 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
82 | 117992204002071 | 田钰钦 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
83 | 104562750005372 | 夏梦杰 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
84 | 118462002001778 | 章海昱 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
85 | 105892017009392 | 阮俊霖 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
86 | 100382025400366 | 李丽红 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
87 | 104212040180296 | 田森森 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
88 | 104562750005243 | 董晓彤 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
89 | 104222510910066 | 张琪 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
90 | 100382025400715 | 巩小静 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
91 | 104332101603756 | 公子怡 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
92 | 100382025400504 | 姜方圆 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
93 | 116462210000069 | 周明莉 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
94 | 104562750005060 | 房新玥 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
95 | 100382025400285 | 徐颖婷 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
96 | 118462002001639 | 黄晓灵 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
97 | 104972400349799 | 汪雨思 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
98 | 104212040180374 | 段中强 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
99 | 100382025400377 | 谭梦珂 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
100 | 104332101603791 | 张华龙 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
101 | 100702225122644 | 常佳林 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
102 | 103072210605425 | 陆孙琴 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 | |||||||||
103 | 104972400346686 | 李竺卿 | 国际商务 | 调剂第一批 | 未复试 |
以上就是小编整理的“2022考研拟录取名单:佛山科学技术学院经济管理学院2022年硕士研究生国际商务专业第二批复试结果(调剂一)”的全部内容,更多关于2022考研拟录取名单,佛山科学技术学院2022考研拟录取名单,佛山科学技术学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!