《合肥工业大学2025年考研专业【0812J1集成电路与系统】考试科目及招生人数》包含了合肥工业大学的招生专业及相应的专业代码、招生人数、研究方向、考试科目、复试科目、参考书目等信息,是考研学子报考的重要参考。考研营小编为大家整理了“合肥工业大学2025年考研专业【0812J1集成电路与系统】考试科目及招生人数”,想报考2025硕士研究生的一起关注起来吧!
专业及方向 | 招生计划 | 初试科目 | 复试科目 |
---|---|---|---|
▲0812J1 (学术学位) ★集成电路与系统 | 全日制:10人 | ①101思想政治理论 ②201英语(一) ③301数学(一) ④865电子科学与技术综合 | ①0101专业综合 |
01 (全日制) 嵌入式系统综合与测试 | |||
02 (全日制) 可编程器件与系统设计 | |||
03 (全日制) 固体电子器件与工艺 | |||
04 (全日制) 数字系统设计自动化 | |||
05 (全日制) 半导体光电子器件与集成系统 | |||
06 (全日制) 敏感材料与传感技术 | |||
07 (全日制) 微电子机械系统设计与应用 | |||
08 (全日制) 微波毫米波集成电路与器件 | |||
09 (全日制) 多核芯片体系结构 | |||
10 (全日制) 人工智能芯片设计 | |||
11 (全日制) 模拟混合信号电路与系统 | |||
12 (全日制) 光电集成与传感技术 | |||
13 (全日制) 能量转换电子器件和技术 | |||
备注 |
更多详情请访问原文查看:https://yzbm.hfut.edu.cn/zsml/sszsml/index/2025
以上就是小编整理的“合肥工业大学2025年考研专业【0812J1集成电路与系统】考试科目及招生人数”的全部内容,更多关于合肥工业大学2025年考研招生专业目录,0812J1集成电路与系统考研招生专业目录的信息,尽在“招生目录”栏目,下面我们一起来看看吧!