近日,吉林农业大学研究生招生部已公布2021年研究生拟录取名单。2021年研究生拟录取名单不仅对于2022年考研的同学很重要,对于下届考研的同学可用于分析考情。今天考研营小编就整理了“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学生命科学学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的相关内容,谢谢您的关注。
现将我校生命科学学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。 | |||||||||
考生编号 | 姓名 | 拟录取院系 | 拟录取专业 | 学习方式 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
101931210101907 | 田刘翔宇 | 生命科学学院 | 071002|动物学 | 全日制 | 372 | 86.75 | 78.10 | 是 | |
101931210101908 | 张一飞 | 生命科学学院 | 071002|动物学 | 全日制 | 352 | 88.75 | 75.91 | 是 | |
101931210101910 | 李昕彤 | 生命科学学院 | 071002|动物学 | 全日制 | 327 | 88 | 72.18 | 是 | |
101931210101949 | 杜若 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 421 | 89 | 85.64 | 是 | |
101931210101923 | 房均蔓 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 362 | 91 | 77.98 | 是 | |
101931210101922 | 周俊名 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 350 | 90.25 | 76.08 | 是 | |
101931210101960 | 孟伟杰 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 355 | 84.2 | 74.96 | 是 | |
101931210101936 | 段瑞杰 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 345 | 87 | 74.40 | 是 | |
101931210101931 | 刘洪宇 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 342 | 84.6 | 73.26 | 是 | |
101931210101964 | 李远强 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 352 | 76.4 | 72.20 | 是 | |
101931210101927 | 杨枭 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 341 | 80.67 | 71.94 | 是 | |
101931210101950 | 高源 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 350 | 74.9 | 71.47 | 是 | |
101931210101962 | 李昊轩 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 341 | 79.1 | 71.47 | 是 | |
101931210101919 | 焦煜 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 325 | 85.4 | 71.12 | 是 | |
101931210101918 | 贺磊 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 318 | 83.6 | 69.60 | 是 | |
101931210101951 | 汤璐 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 337 | 74.1 | 69.41 | 是 | |
101931210101935 | 葛恒铄 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 310 | 84.3 | 68.69 | 是 | |
101931210101954 | 王鑫玥 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 73.4 | 67.94 | 是 | |
101931210101947 | 朱林 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 328 | 72.6 | 67.70 | 是 | |
101931210101921 | 栾鑫超 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 296 | 85.6 | 67.12 | 是 | |
101931210101932 | 韩雨 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 290 | 87 | 66.70 | 是 | |
101931210101966 | 秦雪婷 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 321 | 70.3 | 66.03 | 是 | |
101931210101924 | 苏畅 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 293 | 81 | 65.32 | 是 | |
101931210101953 | 孙洪吉 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 317 | 68.4 | 64.90 | 是 | |
101931210101961 | 刘晓宇 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 306 | 72.7 | 64.65 | 是 | |
101931210101948 | 周游 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 302 | 72.4 | 64.00 | 是 | |
101931210101928 | 叶力博 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 282 | 79 | 63.18 | 是 | |
101931210101926 | 张佳宁 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 283 | 72.75 | 61.44 | 是 | |
101931210101944 | 王恩泽 | 生命科学学院 | 071010|生物化学与分子生物学 | 全日制 | 281 | 71 | 60.64 | 是 | |
101931210101993 | 孙严 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 391 | 92 | 82.34 | 是 | |
101931210101979 | 杨添泽 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 380 | 88 | 79.60 | 是 | |
101931210101983 | 石佳 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 366 | 88.4 | 77.76 | 是 | |
101931210102021 | 姜程杨 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 363 | 87 | 76.92 | 是 | |
101931210101978 | 贾芳 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 357 | 89.2 | 76.74 | 是 | |
101931210102013 | 段丽娜 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 346 | 93 | 76.34 | 是 | |
101931210102020 | 宋科稷 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 359 | 85 | 75.76 | 是 | |
101931210101998 | 任萍 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 342 | 89 | 74.58 | 是 | |
101931210101992 | 陆敏杰 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 331 | 92 | 73.94 | 是 | |
101931210102031 | 吴琦璐 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 331 | 91 | 73.64 | 是 | |
101931210101970 | 王雨婷 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 350 | 81.4 | 73.42 | 是 | |
101931210102006 | 纪骄洋 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 326 | 92 | 73.24 | 是 | |
101931210101990 | 徐瑶 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 342 | 83 | 72.78 | 是 | |
101931210102026 | 于永波 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 335 | 84 | 72.10 | 是 | |
101931210101984 | 王蕊 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 334 | 83.8 | 71.90 | 是 | |
101931210102016 | 薛露露 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 319 | 90 | 71.66 | 是 | |
101931210101975 | 苏烜 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 327 | 86 | 71.58 | 是 | |
101931210102011 | 刘国庆 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 328 | 85 | 71.42 | 是 | |
101931210101988 | 杜盼盼 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 325 | 83.2 | 70.46 | 是 | |
101931210102009 | 宋井琪 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 318 | 85 | 70.02 | 是 | |
101931210102030 | 费爽 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 312 | 86 | 69.48 | 是 | |
101931210101967 | 刘馨颐 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 317 | 83 | 69.28 | 是 | |
101931210101971 | 时九明 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 295 | 90 | 68.30 | 是 | |
101931210101980 | 边文娟 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 310 | 81 | 67.70 | 是 | |
101931210101996 | 梁晓杰 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 304 | 83 | 67.46 | 是 | |
101931210101972 | 刘业辉 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 285 | 87.2 | 66.06 | 是 | |
101931210101969 | 李平雅 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 285 | 85 | 65.40 | 是 | |
101931210101976 | 王琳 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 283 | 85 | 65.12 | 是 | |
101931210102008 | 谢珂羽 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 285 | 84 | 65.10 | 是 | |
101931210101985 | 代云鹏 | 生命科学学院 | 071005|微生物学 | 全日制 | 281 | 84.8 | 64.78 | 是 | |
101931210102036 | 吕婷婷 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 322 | 68.8 | 65.72 | 是 | |
101931210102043 | 刘畅 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 340 | 82.8 | 72.44 | 是 | |
101931210102044 | 赵天琪 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 344 | 84.4 | 73.48 | 是 | |
101931210102045 | 刘明明 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 348 | 86.4 | 74.64 | 是 | |
101931210102047 | 韩佳壮 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 355 | 87.6 | 75.98 | 是 | |
101931210102048 | 刘芮岑 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 322 | 85.2 | 70.64 | 是 | |
101931210102049 | 王天一 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 296 | 67.6 | 61.72 | 是 | |
101931210102052 | 林伟 | 生命科学学院 | 071001|植物学 | 全日制 | 288 | 82.6 | 65.10 | 是 | |
101931210102058 | 梁明朝 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 398 | 89.83 | 82.67 | 是 | |
101931210102117 | 张鑫 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 387 | 90 | 81.18 | 是 | |
101931210102108 | 王冬辉 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 382 | 90.33 | 80.58 | 是 | |
101931210102158 | 卢海波 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 376 | 92 | 80.24 | 是 | |
101931210102109 | 周旋 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 362 | 92 | 78.28 | 是 | |
101931210102157 | 周海蒙 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 356 | 90 | 76.84 | 是 | |
101931210102116 | 王招娣 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 355 | 89 | 76.40 | 是 | |
101931210102061 | 郑皓予 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 361 | 82.17 | 75.19 | 是 | |
101931210102112 | 张谦 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 346 | 87 | 74.54 | 是 | |
101931210102104 | 明卓群 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 339 | 88.17 | 73.91 | 是 | |
101931210102107 | 向应欣 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 325 | 92.83 | 73.35 | 是 | |
101931210102122 | 殷海旭 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 332 | 88 | 72.88 | 是 | |
101931210102115 | 周昱伽 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 330 | 88 | 72.60 | 是 | |
101931210102154 | 王健 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 337 | 83 | 72.08 | 是 | |
101931210102120 | 刘晓玉 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 324 | 89 | 72.06 | 是 | |
101931210102069 | 陈伟东 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 322 | 89.33 | 71.88 | 是 | |
101931210102068 | 袁荣鑫 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 322 | 89.17 | 71.83 | 是 | |
101931210102123 | 赵升铭 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 332 | 84 | 71.68 | 是 | |
101931210102076 | 刘利强 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 320 | 89.33 | 71.60 | 是 | |
101931210102064 | 邢曦文 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 307 | 90.17 | 70.03 | 是 | |
101931210102113 | 尹琢 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 312 | 87 | 69.78 | 是 | |
101931210102114 | 刘莹莹 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 298 | 89 | 68.42 | 是 | |
101931210102063 | 陈雅琳 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 307 | 83.83 | 68.13 | 是 | |
101931210102121 | 王心智 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 298 | 88 | 68.12 | 是 | |
101931210102093 | 赵艺芯 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 301 | 86.33 | 68.04 | 是 | |
101931210102095 | 朱奕囡 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 279 | 84.83 | 64.51 | 是 | |
101931210102087 | 王伟毅 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 276 | 85.33 | 64.24 | 是 | |
101931210102111 | 陈雪 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 268 | 86 | 63.32 | 是 | |
101931210102088 | 丁嘉耀 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 264 | 83.33 | 61.96 | 是 | |
101931210102081 | 王刚 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 338 | 0 | 否 | 未参加复试 | |
101931210102062 | 宁夏 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 305 | 0 | 否 | 未参加复试 | |
101931210102102 | 原星雨 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 288 | 0 | 否 | 未参加复试 | |
101931210102070 | 郭丽平 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 274 | 0 | 否 | 未参加复试 | |
101931210102082 | 王洪波 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 全日制 | 273 | 0 | 否 | 未参加复试 | |
101931210102161 | 叶宇 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 333 | 91 | 73.92 | 是 | |
101931210102133 | 辛鹏 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 306 | 86 | 68.64 | 是 | |
101931210102135 | 张盛坤 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 290 | 79 | 64.30 | 是 | |
101931210102136 | 邵宏秋 | 生命科学学院 | 086000|生物与医药 | 非全日制 | 271 | 91 | 65.24 | 是 |
以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学生命科学学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,下面我们一起来看看吧!