400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

吉林农业大学

吉林农业大学

联系方式:0431-4533049

院校代码:10193

联系地址:吉林省长春市新城大街2888号

首页 > 吉林农业大学 > 录取名单 > 详情

2021研究生拟录取名单:吉林农业大学食品科学与工程学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单

近日,全国各大研究生院校已公布2021年研究生拟录取名单。今天考研营小编就整理了“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学食品科学与工程学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的相关内容,祝考研成功!


现将我校食品科学与工程学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单予以公示,如有异议,可咨询研究生招生办公室,
    咨询电话:0431-84533049,电子邮箱:1959599688@qq.com。公示期为10个工作日。
考生编号姓名拟录取院系拟录取专业专项计划学习方式初试
    总分
复试
    成绩

    成绩
是否拟录取备注
101931210101167王钰盛食品科学与工程学院082203|发酵工程全日制3558474.90 
101931210101168郭林鑫食品科学与工程学院082203|发酵工程全日制27977.462.28 
101931210101182兰天彤食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制38090.280.26 
101931210101173朱津莹食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制3739079.22 
101931210101175姜宇纯食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制36592.678.88 
101931210101186宫皓食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制36590.878.34 
101931210101176李爽食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制35490.276.62 
101931210101177王志超食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制34490.675.34 
101931210101185王祎食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制3408974.30 
101931210101183郑东阳食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制33687.873.38 
101931210101192王珺瑶食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制34479.471.98 
101931210101178刘立超食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制32488.271.82 
101931210101190唐嘉炜食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制32189.271.70 
101931210101170陆繁宇食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制32085.870.54 
101931210101174倪羽佳食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制29488.267.62 
101931210101187王雪杭食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制31378.467.34 
101931210101184侯景瑶食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制28283.664.56 
101931210101181常国良食品科学与工程学院097202|粮食、油脂及植物蛋白工程全日制2717159.24 
101931210101200李晏如食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制38190.480.46 
101931210101205孙超越食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制36189.877.48 
101931210101202李鹏辉食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制35887.676.40 
101931210101212齐媛食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制36085.676.08 
101931210101214姜禹辰食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制35784.275.24 
101931210101206赵贺食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制35782.674.76 
101931210101207韩润之食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制34687.274.60 
101931210101196刘宇恒食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制34586.674.28 
101931210101204姜影食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制33086.672.18 
101931210101203仝学文食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制33185.672.02 
101931210101215索铃兰食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制33085.271.76 
101931210101210潘月食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制32780.269.84 
101931210101193丁嘉食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制3048768.66 
101931210101194高琪食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制29288.667.46 
101931210101209丛梦迪食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制29084.665.98 
101931210101208曲瑞鹏食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制25289.462.10 
101931210101197孙世杰食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程全日制2588361.02 
101931210101201王厚波食品科学与工程学院097203|农产品加工及贮藏工程退役大学生士兵计划全日制3490 未参加复试
101931210101222钱圣食品科学与工程学院0832Z1|食品安全与控制全日制31284.469.00 
101931210101236王伟食品科学与工程学院083201|食品科学全日制34287.474.10 
101931210101268高飞食品科学与工程学院083201|食品科学全日制34484.873.60 
101931210101230王明慧食品科学与工程学院083201|食品科学全日制32886.271.78 
101931210101237李欣蕊食品科学与工程学院083201|食品科学全日制31889.471.34 
101931210101252唐萍食品科学与工程学院083201|食品科学全日制33879.471.14 
101931210101263肖宇仪食品科学与工程学院083201|食品科学全日制33378.270.08 
101931210101257董久晨食品科学与工程学院083201|食品科学全日制31884.869.96 
101931210101231王钰博食品科学与工程学院083201|食品科学全日制32181.669.42 
101931210101224魏姗姗食品科学与工程学院083201|食品科学全日制28875.462.94 
101931210101254赵云珠食品科学与工程学院083201|食品科学全日制29071.862.14 
101931210101336赵玥食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制39593.883.44 
101931210101349李莉食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制39491.882.70 
101931210101400陈月婷食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制39989.482.68 
101931210101383邹佳琪食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制4088482.32 
101931210101314刘红星食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制39190.281.80 
101931210101328姜治君食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制39087.680.88 
101931210101422黄佳豪食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制39185.280.30 
101931210101386尹红梅食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3838880.02 
101931210101366吕英池食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36889.878.46 
101931210101364杨雯食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制37088.678.38 
101931210101358李亚萍食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36590.878.34 
101931210101375王露瑶食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36589.878.04 
101931210101398岳洪德食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36588.677.68 
101931210101305袁永旭食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36986.677.64 
101931210101326乔惠钰食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3748377.26 
101931210101380孟祥慧食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35790.477.10 
101931210101316郝清宇食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35689.876.78 
101931210101374安雨秋食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36087.876.74 
101931210101389张鑫食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35987.876.60 
101931210101285窦豆食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36384.876.26 
101931210101295满耕廷食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制34990.676.04 
101931210101409郑逸凡食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35388.475.94 
101931210101302胡月食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35686.7575.87 
101931210101421陈铭川食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35188.875.78 
101931210101355闫涵食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35188.475.66 
101931210101317张冰鑫食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35287.475.50 
101931210101391叶诗怡食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35883.575.17 
101931210101323高榕徽食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35185.7574.87 
101931210101362李洁妍食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3478774.68 
101931210101351汤艳凝食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制34488.274.62 
101931210101310李程食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制33191.873.88 
101931210101384庞锦睿食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制34186.273.60 
101931210101321李展博食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35180.7573.37 
101931210101363何嘉欣食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制34781.2572.95 
101931210101393李庚食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制34880.7572.95 
101931210101414宋文赫食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制34183.7572.87 
101931210101382包新新食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3498072.86 
101931210101394苏柯瑜食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3368672.84 
101931210101399范思瑶食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制33984.272.72 
101931210101354杨宇婷食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3458072.30 
101931210101357王澳琪食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3537672.22 
101931210101413张鑫铭食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制33183.571.39 
101931210101377李传勇食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制35571.7571.22 
101931210101396唐欢食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3397971.16 
101931210101327张曦文食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制33580.7571.13 
101931210101385王蕊食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3298370.96 
101931210101318范梓琪食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制31886.870.56 
101931210101369冯继毅食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制33578.870.54 
101931210101338秦奋食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制31388.870.46 
101931210101320王金驰食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3148870.36 
101931210101280金毅食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30888.869.76 
101931210101289秦佳宝食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制32678.2569.12 
101931210101353张磊食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3377369.08 
101931210101420焦璇食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30687.269.00 
101931210101281张颖食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30288.868.92 
101931210101306彭雪食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制31881.2568.90 
101931210101412刘文豪食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制31481.7568.48 
101931210101282齐佳伟食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30187.468.36 
101931210101347柴振宇食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制33073.7568.33 
101931210101411李兴业食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30184.567.49 
101931210101334李钰食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30482.267.22 
101931210101367栾立食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制31575.566.75 
101931210101376孙小焯食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制29184.666.12 
101931210101370张立世食品科学与工程学院095135|食品加工与安全退役大学生士兵计划全日制3008066.00 
101931210101346陈阳食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制28984.2565.74 
101931210101373杨春影食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30774.565.33 
101931210101290王腾食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3037364.32 
101931210101322王严超食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制28581.2564.28 
101931210101352张啸林食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制3087064.12 
101931210101356徐浩然食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制30570.563.85 
101931210101342刘睿食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制28579.2563.68 
101931210101361周睿食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制28080.7563.43 
101931210101294潘超食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制2788163.22 
101931210101329王娜食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制27980.563.21 
101931210101350朱国兴食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制27980.2563.14 
101931210101397陈俊霞食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制27776.2561.66 
101931210101291彭永琴食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制27874.561.27 
101931210101405姚景月食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制28370.2560.69 
101931210101340关智慧食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制27570.2559.58 
101931210101418杨宗睿食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制27566.7558.52 
101931210101371梁家骏食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制27763.2557.76 
101931210101303万明鑫食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制25769.7556.91 
101931210101365华倬艺食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制25765.2555.56 
101931210101415张鑫鹏食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制25464.2554.84 
101931210101381曹博食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制26559.2554.88复试成绩低于60分
101931210101286马连成食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制36154.266.80复试成绩低于60分
101931210101337王崇旭食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制274038.36未参加复试
101931210101313邹天舒食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制272038.08未参加复试
101931210101332于航食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制259036.26未参加复试
101931210101388付慧鑫食品科学与工程学院095135|食品加工与安全全日制254035.56未参加复试
101931210101427李伟航食品科学与工程学院095135|食品加工与安全非全日制32888.872.56 
101931210101429高伟伟食品科学与工程学院095135|食品加工与安全非全日制255035.70未参加复试

以上就是小编整理的“2021研究生拟录取名单:吉林农业大学食品科学与工程学院2021年第一志愿考生复试情况及拟录取名单”的全部内容,更多关于2021考研拟录取名单,吉林农业大学拟录取名单,考研拟录取名单的信息,尽在“考研拟录取名单”栏目,定会对大家有所帮助!

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址://m.nutnow-lb.com/jlau/mingdan/140946.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map