福建医科大学第一临床医学院开设有27个专业,内科学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、急诊医学、内科学、儿科学、神经病学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、急诊医学、全科医学(不授博士学位)等。以下是福建医科大学第一临床医学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
福建医科大学第一临床医学院研究生招生目录及参考书目
| 专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 | 
| 内科学[100201] | 1组: 心血管病 | ①101政治 | 17 | 
| 神经病学[100204] | 01神经病学(陈万金) | ①101政治 | 7 | 
| 皮肤病与性病学[100206] | 01皮肤病理学(程波) | ①101政治 | 1 | 
| 影像医学与核医学[100207] | 1组:放射诊断学 | ①101政治 | 2 | 
| 临床检验诊断学[100208] | 01 原发性肝细胞癌的诊断(黄金兰) 02 自身免疫与免疫调节(林锦骠) 03 乙型肝炎的实验室诊断(刘灿) 04 基因诊断(欧启水) | ①101政治 | 4 | 
| 外科学[100210] | 1组:普外 | ①101政治 | 20 | 
| 眼科学[100212] | 01角膜及眼表疾病 | ①101政治 | 1 | 
| 耳鼻咽喉科学[100213] | 01耳聋(林昶) | ①101政治 | 1 | 
| 肿瘤学[100214] | 01放射肿瘤治疗学 | ①101政治 | 1 | 
| 康复医学与理疗学[100215] | 01 心肺康复及肺癌康复(倪隽) 02 康复医学与临床(王诗忠) | ①101政治 | 2 | 
| 麻醉学[100217] | 01临床麻醉和疼痛治疗 | ①101政治 | 3 | 
| 急诊医学[100218] | 01 急诊医学研究(冯少丹) | ①101政治 | 1 | 
| 内科学[105101] | 1组:心血管病 | ①101政治 | 20 | 
| 儿科学[105102] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 1 | 
| 神经病学[105104] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 7 | 
| 皮肤病与性病学[105106] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 2 | 
| 影像医学与核医学[105107] | 1组:放射诊断学 | ①101政治 | 11 | 
| 临床检验诊断学[105108] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 2 | 
| 外科学[105109] | 1组:普外 | ①101政治 | 33 | 
| 妇产科学[105110] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 2 | 
| 眼科学[105111] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 3 | 
| 耳鼻咽喉科学[105112] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 4 | 
| 肿瘤学[105113] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 2 | 
| 康复医学与理疗学[105114] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 2 | 
| 麻醉学[105116] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 6 | 
| 急诊医学[105117] | 01临床医疗技能训练与研究(林志鸿) | ①101政治 | 2 | 
| 全科医学(不授博士学位)[105127] | 01临床医疗技能训练与研究 | ①101政治 | 1 | 
福建医科大学第一临床医学院各专业考研复试分数线
| 专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内科学[100201] | 2020年 | 300 | 42 | 42 | 126 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 神经病学[100204] | 2020年 | 300 | 42 | 42 | 126 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 皮肤病与性病学[100206] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 影像医学与核医学[100207] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 临床检验诊断学[100208] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 外科学[100210] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 眼科学[100212] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 耳鼻咽喉科学[100213] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 肿瘤学[100214] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 康复医学与理疗学[100215] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 麻醉学[100217] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 急诊医学[100218] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 内科学[105101] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 儿科学[105102] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 神经病学[105104] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 皮肤病与性病学[105106] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 影像医学与核医学[105107] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 临床检验诊断学[105108] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 外科学[105109] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 妇产科学[105110] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 眼科学[105111] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 耳鼻咽喉科学[105112] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 肿瘤学[105113] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 康复医学与理疗学[105114] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 麻醉学[105116] | 2018年 | 40 | 40 | 120 | ||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 急诊医学[105117] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 35 | 35 | 105 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 全科医学(不授博士学位)[105127] | 2020年 | 315 | 45 | 45 | 135 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | 
福建医科大学第一临床医学院考研报录比
| 专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 内科学[100201] | 2012年 | 1 | 暂无 | ||
| 神经病学[100204] | 2012年 | 20 | 暂无 | ||
| 皮肤病与性病学[100206] | 2012年 | 2 | 暂无 | ||
| 影像医学与核医学[100207] | 2012年 | 9 | 暂无 | ||
| 临床检验诊断学[100208] | 2012年 | 15 | 暂无 | ||
| 外科学[100210] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
| 眼科学[100212] | 2012年 | 14 | 暂无 | ||
| 耳鼻咽喉科学[100213] | 2012年 | 17 | 暂无 | ||
| 肿瘤学[100214] | 2012年 | 5 | 暂无 | ||
| 康复医学与理疗学[100215] | 2011年 | 3 | 1 | 33.33% | |
| 麻醉学[100217] | 2012年 | 17 | 暂无 | ||
| 急诊医学[100218] | 2012年 | 2 | 暂无 | ||
| 2011年 | 3 | 1 | 33.33% | 
福建医科大学第一临床医学院考研信息怎么查询?
福建医科大学第一临床医学院考研招生信息,请关注福建医科大学研究生官网或者关注考研营福建医科大学考研网上的信息。还有更多福建医科大学招生专业目录、 福建医科大学考研报录比、福建医科大学考研复试分数线、参考书目、 江南网网站登录 等信息供您查询。福建医科大学江南网网站登录 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“福建医科大学第一临床医学院考研”的内容请关注福建医科大学考研网。

 
                 
                