北京工业大学信息学部开设有10个专业,网络空间安全、软件工程、计算机科学与技术、信息与通信工程、电子科学与技术、软件工程(2019)、计算机技术(2019)、控制工程(2019)、集成电路工程(2019)、电子与通信工程(2019)等。下面考研营小编整理了北京工业大学信息学部的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
北京工业大学信息学部研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
网络空间安全[083900] |
_01 密码学_02 系统安全_03 网络安全_04 信息内容安全 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④895计算机学科专业基础 |
5 |
软件工程[083500] |
_01 软件工程理论、技术与应用_02 物联网与嵌入式智能计算_03 大数据与信息服务_04 网络与信息安全_05 智能媒体技术 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④893软件工程学科专业基础 |
18 |
计算机科学与技术[081200] |
_01 计算机系统结构_02 计算机软件与理论_03 计算机应用技术_04 信息安全 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④895计算机学科专业基础 |
52 |
信息与通信工程[081000] |
_01 语音与音频信号处理_02 多媒体通信技术_03 信号处理理论与通信技术_04 图像与视频信号处理_05 智能媒体计算 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④822信号与系统 |
29 |
电子科学与技术[080900] |
_01 信号处理与电路_02 数字多媒体信息技术_03 视觉大数据处理与分析_04 信息光电子学与光通信_05 超大规模集成电路设计与系统集成_06 电子器件、射频和功率集成电路 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③301数学一 04④822信号与系统或823半导体物理 |
53 |
软件工程(2019)[085212] |
_01 物联网软件与系统_02 软件工程技术与网络安全_03 智能媒体技术与应用_04 嵌入式软件与系统_05 大数据与信息服务工程 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④892软件工程领域专业基础 |
95 |
计算机技术(2019)[085211] |
_01 计算机网络技术_02 计算机软件技术_03 计算机应用技术_04 信息安全技术_05 冬奥信息管理系统 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④896数据结构 |
107 |
控制工程(2019)[085210] |
_01 自动化装置与系统设计_02 智能机器人技术_03 机器感知与模式识别技术_04 虚拟现实与人机交互系统_05 信息管理系统 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④821自动控制原理 |
55 |
集成电路工程(2019)[085209] |
_01 集成电路与嵌入式系统设计_02 人工智能系统设计与集成_03 集成电路制备工艺及相关技术研究_04 微电子器件检测与可靠性评价技术 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④823半导体物理或824电路分析基础 |
49 |
电子与通信工程(2019)[085208] |
_01 信号与信息处理及其应用技术_02 图像处理与模式识别技术_03 多媒体通信技术_04 无线通信技术_05 嵌入式系统技术 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④822信号与系统 |
40 |
北京工业大学信息学部各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
网络空间安全[083900] | 2020年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
软件工程[083500] | 2020年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
计算机科学与技术[081200] | 2020年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 45 | 45 | 60 | 60 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
信息与通信工程[081000] | 2020年 | 0 | 52 | 52 | 68 | 68 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 47 | 47 | 68 | 68 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
电子科学与技术[080900] | 2020年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
2019年 | 43 | 43 | 60 | 60 | ||
2018年 | 36 | 36 | 70 | 70 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
软件工程(2019)[085212] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
计算机技术(2019)[085211] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
控制工程(2019)[085210] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
集成电路工程(2019)[085209] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
电子与通信工程(2019)[085208] | 2019年 | 50 | 50 | 62 | 62 | |
2018年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
北京工业大学信息学部考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
软件工程[083500] | 2015年 | 11 | 暂无 | ||
2014年 | 12 | 暂无 | |||
2013年 | 26 | 10 | 38.46% | ||
2012年 | 6 | 6 | 100% | ||
2011年 | 18 | 5 | 27.78% | ||
计算机科学与技术[081200] | 2015年 | 279 | 暂无 | ||
2014年 | 328 | 暂无 | |||
2013年 | 366 | 108 | 29.51% | ||
2012年 | 507 | 118 | 23.27% | ||
2011年 | 241 | 64 | 26.56% | ||
信息与通信工程[081000] | 2015年 | 148 | 暂无 | ||
2014年 | 153 | 暂无 | |||
2013年 | 227 | 35 | 15.42% | ||
2012年 | 199 | 35 | 17.59% | ||
2011年 | 115 | 34 | 29.57% | ||
电子科学与技术[080900] | 2015年 | 158 | 暂无 | ||
2014年 | 148 | 暂无 | |||
2013年 | 180 | 69 | 38.33% | ||
2012年 | 171 | 69 | 40.35% | ||
软件工程(2019)[085212] | 2015年 | 127 | 暂无 | ||
2014年 | 116 | 暂无 | |||
2013年 | 96 | 47 | 48.96% | ||
2012年 | 62 | 33 | 53.23% | ||
计算机技术(2019)[085211] | 2015年 | 345 | 暂无 | ||
2014年 | 221 | 暂无 | |||
2013年 | 246 | 54 | 21.95% | ||
2012年 | 102 | 37 | 36.27% | ||
控制工程(2019)[085210] | 2015年 | 117 | 暂无 | ||
2014年 | 101 | 暂无 | |||
2013年 | 99 | 29 | 29.29% | ||
2012年 | 25 | 14 | 56% | ||
集成电路工程(2019)[085209] | 2015年 | 36 | 暂无 | ||
2014年 | 33 | 暂无 | |||
2013年 | 19 | 15 | 78.95% | ||
2012年 | 10 | 10 | 100% | ||
电子与通信工程(2019)[085208] | 2015年 | 104 | 暂无 | ||
2014年 | 160 | 暂无 | |||
2013年 | 129 | 26 | 20.16% | ||
2012年 | 68 | 25 | 36.76% |
北京工业大学信息学部考研信息怎么查询?
北京工业大学信息学部考研招生信息,请关注北京工业大学研究生官网或者关注考研营北京工业大学考研网上的信息。还有更多北京工业大学招生专业目录、 北京工业大学考研报录比、北京工业大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。北京工业大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京工业大学信息学部考研”的内容请关注北京工业大学考研网。