华南理工大学法学院开设有12个专业,法学理论、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、国际法学、知识产权、法律(非法学)、法律(法学)、法律(法学)、法律(非法学)等。下面考研营小编整理了华南理工大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
华南理工大学法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
法学理论[030101] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
7 |
宪法学与行政法学[030103] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
4 |
刑法学[030104] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
3 |
民商法学[030105] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
7 |
诉讼法学[030106] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
4 |
经济法学[030107] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
6 |
国际法学[030109] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
3 |
知识产权[0301Z1] |
01 不区分研究方向 |
① 101|思想政治理论 |
6 |
法律(非法学)[035101] |
(01)法律(02)知识产权(仅限理工科背景) |
①(101)思想政治理论 |
38 |
法律(法学)[035102] |
(01)法律 |
①(101)思想政治理论 |
10 |
法律(法学)[035102] |
20法律在职班 |
①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) |
25 |
法律(非法学)[035101] |
20法律在职班 |
①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) |
45 |
华南理工大学法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
刑法学[030104] | 2020年 | 339 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
民商法学[030105] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
诉讼法学[030106] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
经济法学[030107] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
国际法学[030109] | 2020年 | 335 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
知识产权[0301Z1] | 2020年 | 345 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
法律(非法学)[035101] | 2020年 | 359 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 60 | 50 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2011年 | 50 | 45 | 80 | 80 | ||
法律(法学)[035102] | 2020年 | 350 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2018年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2016年 | 60 | 50 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2013年 | 60 | 50 | 90 | 90 | ||
2012年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2011年 | 50 | 45 | 80 | 80 |
华南理工大学法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2018年 | 18 | 6 | 33% | |
2017年 | 14 | 6 | 42.86% | ||
2015年 | 4 | 4 | 100% | ||
2014年 | 13 | 5 | 38.46% | ||
2013年 | 8 | 5 | 62.5% | ||
2012年 | 11 | 7 | 63.64% | ||
2011年 | 6 | 4 | 66.67% | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2018年 | 11 | 5 | 45% | |
2017年 | 20 | 5 | 25% | ||
2015年 | 9 | 6 | 66.67% | ||
2014年 | 5 | 3 | 60% | ||
2013年 | 5 | 3 | 60% | ||
刑法学[030104] | 2018年 | 15 | 3 | 20% | |
2017年 | 12 | 5 | 41.67% | ||
2015年 | 10 | 5 | 50% | ||
2014年 | 15 | 3 | 20% | ||
2013年 | 10 | 2 | 20% | ||
2012年 | 11 | 3 | 27.27% | ||
2011年 | 11 | 3 | 27.27% | ||
民商法学[030105] | 2018年 | 25 | 8 | 32% | |
2017年 | 26 | 9 | 34.62% | ||
2015年 | 20 | 9 | 45% | ||
2014年 | 151 | 32 | 21.19% | ||
2013年 | 177 | 38 | 21.47% | ||
2012年 | 160 | 36 | 22.5% | ||
2011年 | 44 | 12 | 27.27% | ||
诉讼法学[030106] | 2018年 | 20 | 3 | 15% | |
2017年 | 9 | 4 | 44.44% | ||
2015年 | 7 | 4 | 57.14% | ||
2014年 | 11 | 4 | 36.36% | ||
2013年 | 11 | 4 | 36.36% | ||
2012年 | 10 | 5 | 50% | ||
2011年 | 5 | 3 | 60% | ||
经济法学[030107] | 2018年 | 16 | 5 | 31% | |
2017年 | 18 | 3 | 16.67% | ||
2015年 | 2 | 2 | 100% | ||
2014年 | 4 | 2 | 50% | ||
2013年 | 5 | 2 | 40% | ||
2012年 | 2 | 2 | 100% | ||
2011年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
国际法学[030109] | 2017年 | 7 | 3 | 42.86% | |
知识产权[0301Z1] | 2018年 | 37 | 8 | 22% | |
2017年 | 22 | 10 | 45.45% | ||
2015年 | 28 | 11 | 39.29% | ||
2014年 | 20 | 8 | 40% | ||
法律(非法学)[035101] | 2018年 | 461 | 114 | 25% | |
2017年 | 294 | 47 | 15.99% | ||
2015年 | 147 | 45 | 30.61% | ||
2014年 | 111 | 32 | 28.83% | ||
2013年 | 149 | 36 | 24.16% | ||
2012年 | 134 | 34 | 25.37% | ||
法律(法学)[035102] | 2018年 | 308 | 60 | 19% | |
2017年 | 120 | 31 | 25.83% | ||
2015年 | 51 | 27 | 52.94% | ||
2014年 | 46 | 38 | 82.61% | ||
2013年 | 42 | 26 | 61.9% | ||
2012年 | 41 | 26 | 63.41% |
华南理工大学法学院考研信息怎么查询?
华南理工大学法学院考研招生信息,请关注华南理工大学研究生官网或者关注考研营华南理工大学考研网上的信息。还有更多华南理工大学招生专业目录、 华南理工大学考研报录比、华南理工大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。华南理工大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“华南理工大学法学院考研”的内容请关注华南理工大学考研网。