暨南大学管理学院开设有21个专业,心理学、管理科学与工程、会计学、企业管理、旅游管理、技术经济及管理、国际商务、财务管理、审计、工业工程与管理、工商管理、会计、旅游管理、工程管理、审计、工商管理、会计、工业工程与管理、应用心理学、工程管理、工业工程(2019)等。下面考研营小编整理了暨南大学管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
暨南大学管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
心理学[040200] |
01(全日制)管理心理学 |
①101思想政治理论 |
22 |
管理科学与工程[120100] |
01(全日制)智能系统与工业工程 |
①101思想政治理论 |
12 |
会计学[120201] |
01(全日制)财务会计 |
①101思想政治理论 |
29 |
企业管理[120202] |
01(全日制)战略管理与公司治理 |
①101思想政治理论 |
29 |
旅游管理[120203] |
01(全日制)旅游开发与规划 |
①101思想政治理论 |
11 |
技术经济及管理[120204] |
01(全日制)企业创新与知识产权管理 |
①101思想政治理论 |
5 |
国际商务[1202J3] |
01(全日制)品牌管理与市场营销 |
①101思想政治理论 |
14 |
财务管理[1202Z1] |
01(全日制)财务理论与机制 |
①101思想政治理论 |
9 |
审计[025700] |
01(全日制)不分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
20 |
工业工程与管理[125603] |
01(全日制)信息工程与管理 |
①199管理类联考综合能力 |
30 |
工商管理[125100] |
02(非全日制)不分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
212 |
会计[125300] |
01(全日制)不分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
110 |
旅游管理[125400] |
01(非全日制)不分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
10 |
工程管理[125601] |
01(非全日制)不分方向 |
①199管理类联考综合能力 |
10 |
审计[025700] |
(01)不分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
12 |
工商管理[125100] |
(01)不分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
20 |
会计[125300] |
(01)不分方向 |
①(199)管理类联考综合能力 |
112 |
工业工程与管理[125603] |
(01)信息工程与管理(02)供应链与物流工程(03)人因工程与人力资源管理 |
①(199)管理类联考综合能力 |
10 |
应用心理学[040203] |
01(全日制)人力资源管理02(全日制)工业心理03(全日制)临床心理04(全日制)基础与认知心理学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③312心理学专业基础综合 04④无 |
学院528 |
工程管理[125600] |
01(非全日制)不分方向 |
01①199管理类联考综合能力 02②204英语二 03③无 04④无 |
学院528 |
工业工程(2019)[085236] |
01(全日制)人因工程与人力资源管理02(全日制)物流管理与物流工程03(全日制)项目管理04(全日制)信息系统与管理 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④833管理学 |
学院528 |
暨南大学管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
心理学[040200] | 2020年 | 395 | 46 | 46 | 138 | |
管理科学与工程[120100] | 2020年 | 380 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
会计学[120201] | 2020年 | 380 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
企业管理[120202] | 2020年 | 377 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
旅游管理[120203] | 2020年 | 346 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2011年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
技术经济及管理[120204] | 2020年 | 346 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
国际商务[1202J3] | 2020年 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
财务管理[1202Z1] | 2020年 | 393 | 49 | 49 | 74 | 74 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2014年 | 48 | 48 | 72 | 72 | ||
2013年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
2012年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
审计[025700] | 2020年 | 232 | 88 | 44 | ||
2018年 | 42 | 54 | ||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2014年 | 41 | 41 | 82 | 82 | ||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
工商管理[125100] | 2020年 | 185 | 88 | 44 | ||
2018年 | 42 | |||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
会计[125300] | 2020年 | 245 | 88 | 44 | ||
2018年 | 42 | |||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 55 | 110 | ||||
旅游管理[125400] | 2020年 | 175 | 88 | 44 | ||
2018年 | 42 | 84 | ||||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
应用心理学[040203] | 2018年 | 44 | 44 | 132 | ||
2016年 | 45 | 45 | 135 | |||
2014年 | 42 | 42 | 126 | |||
2013年 | 40 | 40 | 120 | |||
2012年 | 40 | 40 | 120 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
工程管理[125600] | 2018年 | 42 | 84 | |||
2016年 | 39 | 39 | 78 | |||
2014年 | 41 | 82 | ||||
2013年 | 41 | 82 | ||||
2012年 | 41 | 82 | ||||
2011年 | 45 | 90 | ||||
工业工程(2019)[085236] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
暨南大学管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
管理科学与工程[120100] | 2014年 | 61 | 4 | 6.56% | |
2013年 | 61 | 8 | 13.11% | ||
2012年 | 56 | 8 | 14.29% | ||
2011年 | 50 | 11 | 22% | ||
会计学[120201] | 2014年 | 411 | 22 | 5.35% | |
2013年 | 411 | 35 | 8.52% | ||
2012年 | 351 | 35 | 9.97% | ||
2011年 | 314 | 51 | 16.24% | ||
企业管理[120202] | 2014年 | 287 | 18 | 6.27% | |
2013年 | 287 | 32 | 11.15% | ||
2012年 | 374 | 48 | 12.83% | ||
旅游管理[120203] | 2014年 | 66 | 12 | 18.18% | |
2013年 | 66 | 16 | 24.24% | ||
2012年 | 48 | 15 | 31.25% | ||
技术经济及管理[120204] | 2014年 | 30 | 暂无 | ||
2013年 | 30 | 11 | 36.67% | ||
2012年 | 14 | 10 | 71.43% | ||
国际商务[1202J3] | 2014年 | 43 | 8 | 18.6% | |
2013年 | 43 | 15 | 34.88% | ||
财务管理[1202Z1] | 2014年 | 66 | 5 | 7.58% | |
2013年 | 66 | 11 | 16.67% | ||
审计[025700] | 2014年 | 191 | 暂无 | ||
2013年 | 191 | 20 | 10.47% | ||
2012年 | 49 | 15 | 30.61% | ||
工商管理[125100] | 2014年 | 651 | 暂无 | ||
2013年 | 651 | 199 | 30.57% | ||
2012年 | 668 | 180 | 26.95% | ||
会计[125300] | 2014年 | 809 | 25 | 3.09% | |
2013年 | 809 | 105 | 12.98% | ||
2012年 | 453 | 100 | 22.08% | ||
旅游管理[125400] | 2014年 | 25 | 暂无 | ||
2013年 | 25 | 7 | 28% | ||
应用心理学[040203] | 2014年 | 425 | 8 | 1.88% | |
2013年 | 425 | 32 | 7.53% | ||
2012年 | 331 | 30 | 9.06% | ||
2011年 | 279 | 31 | 11.11% | ||
工程管理[125600] | 2014年 | 52 | 暂无 | ||
2013年 | 52 | 19 | 36.54% | ||
2012年 | 105 | 20 | 19.05% | ||
2011年 | 490 | 170 | 34.69% | ||
工业工程(2019)[085236] | 2014年 | 34 | 5 | 14.71% | |
2013年 | 34 | 21 | 61.76% | ||
2012年 | 32 | 20 | 62.5% |
暨南大学管理学院考研信息怎么查询?
暨南大学管理学院考研招生信息,请关注暨南大学研究生官网或者关注考研营暨南大学考研网上的信息。还有更多暨南大学招生专业目录、 暨南大学考研报录比、暨南大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。暨南大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“暨南大学管理学院考研”的内容请关注暨南大学考研网。