浙江大学光华法学院开设有13个专业,法学、法律(非法学)、法律(非法学)、法律(法学)、国际法学、环境与资源保护法学、经济法学、诉讼法学、民商法学、刑法学、宪法学与行政法学、法律史、法学理论等。下面考研营小编整理了浙江大学光华法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
浙江大学光华法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
法学[030100] |
(01)030101法学理论 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语或241德语或242法语或203日语③701法学基础课④802法学专业基础课 |
|
法律(非法学)[035101] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
50 |
法律(非法学)[035101] |
(01)非全专硕 |
①101思想政治理论②201英语一③398法硕联考专业基础(非法学)④498法硕联考综合(非法学) |
40 |
法律(法学)[035102] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③397法硕联考专业基础(法学)④497法硕联考综合(法学) |
|
国际法学[030109] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
环境与资源保护法学[030108] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
经济法学[030107] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
诉讼法学[030106] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(刑事诉讼法方向考A类题<宪法学、行政法学、刑法学>,民事诉讼法方向考B类题<商法学、经济法学、民事诉讼法学>) |
37(学院学硕) |
民商法学[030105] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
刑法学[030104] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
宪法学与行政法学[030103] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
法律史[030102] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
法学理论[030101] |
不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语或241德语 03③701法学基础课(含法理学和民法学) 04④802法学专业基础课(A类题<宪法学、行政法学、刑法学>) |
37(学院学硕) |
浙江大学光华法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学[030100] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
法律(非法学)[035101] | 2020年 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2017年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
2014年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2012年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
法律(法学)[035102] | 2020年 | 365 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2017年 | 50 | 50 | 80 | 80 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
2014年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2012年 | 55 | 55 | 80 | 80 | ||
国际法学[030109] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
经济法学[030107] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
诉讼法学[030106] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
民商法学[030105] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
刑法学[030104] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
法律史[030102] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
法学理论[030101] | 2020年 | 60 | 60 | 90 | 90 | |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 |
浙江大学光华法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
法律(非法学)[035101] | 2020年 | 710 | 77 | 10.85% | |
2016年 | 127 | 42 | 11.93% | ||
2015年 | 317 | 53 | 16.72% | ||
2014年 | 439 | 71 | 16.17% | ||
2012年 | 814 | 62 | 7.62% | ||
法律(法学)[035102] | 2020年 | 90 | 2 | 2.22% | |
2016年 | 37 | 1 | 2.7% | ||
2015年 | 39 | 1 | 2.56% | ||
2014年 | 37 | 2 | 5.41% | ||
2012年 | 67 | 2 | 2.99% | ||
国际法学[030109] | 2016年 | 17 | 5 | 29.41% | |
2015年 | 17 | 2 | 11.76% | ||
2014年 | 17 | 2 | 11.76% | ||
2012年 | 44 | 2 | 4.55% | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2015年 | 3 | 1 | 33.33% | |
2014年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
2012年 | 11 | 1 | 9.09% | ||
经济法学[030107] | 2016年 | 30 | 2 | 6.67% | |
2015年 | 24 | 3 | 12.5% | ||
2014年 | 24 | 3 | 12.5% | ||
2012年 | 95 | 2 | 2.11% | ||
2011年 | 38 | 5 | 13.16% | ||
诉讼法学[030106] | 2016年 | 5 | 2 | 40% | |
2015年 | 14 | 2 | 14.29% | ||
2014年 | 8 | 1 | 12.5% | ||
2013年 | 15 | 3 | 20% | ||
2012年 | 31 | 2 | 6.45% | ||
2011年 | 15 | 2 | 13.33% | ||
民商法学[030105] | 2016年 | 29 | 2 | 6.9% | |
2015年 | 34 | 1 | 2.94% | ||
2014年 | 34 | 1 | 2.94% | ||
2012年 | 132 | 2 | 1.52% | ||
2011年 | 53 | 3 | 5.66% | ||
刑法学[030104] | 2016年 | 13 | 1 | 7.69% | |
2015年 | 15 | 1 | 6.67% | ||
2014年 | 15 | 1 | 6.67% | ||
2011年 | 21 | 1 | 4.76% | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2016年 | 15 | 4 | 26.67% | |
2015年 | 16 | 4 | 25% | ||
2014年 | 16 | 4 | 25% | ||
法律史[030102] | 2012年 | 5 | 1 | 20% | |
2011年 | 2 | 1 | 50% | ||
法学理论[030101] | 2016年 | 13 | 2 | 15.38% | |
2015年 | 8 | 4 | 50% | ||
2014年 | 8 | 4 | 50% | ||
2013年 | 10 | 2 | 20% | ||
2012年 | 29 | 1 | 3.45% | ||
2011年 | 16 | 3 | 18.75% |
浙江大学光华法学院考研信息怎么查询?
浙江大学光华法学院考研招生信息,请关注浙江大学研究生官网或者关注考研营浙江大学考研网上的信息。还有更多浙江大学招生专业目录、 浙江大学考研报录比、浙江大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。浙江大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“浙江大学光华法学院考研”的内容请关注浙江大学考研网。