西北大学文学院开设有15个专业,美学、宗教学、文艺学、语言学及应用语言学、汉语言文字学、中国古典文献学、中国古代文学、中国现当代文学、比较文学与世界文学、电影学、戏剧戏曲学、汉语国际教育、电影、戏剧与影视学、广播电视等。下面考研营小编整理了西北大学文学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
西北大学文学院研究生招生目录及参考书目
| 专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
|
美学[010106] |
①101 思想政治理论 |
||
|
宗教学[010107] |
①101 思想政治理论 |
||
|
文艺学[050101] |
①101 思想政治理论 |
||
|
语言学及应用语言学[050102] |
①101 思想政治理论 |
||
|
汉语言文字学[050103] |
①101 思想政治理论 |
||
|
中国古典文献学[050104] |
①101 思想政治理论 |
||
|
中国古代文学[050105] |
①101 思想政治理论 |
||
|
中国现当代文学[050106] |
①101 思想政治理论 |
||
|
比较文学与世界文学[050108] |
①101 思想政治理论 |
||
|
电影学[130301] |
①101 思想政治理论 |
||
|
戏剧戏曲学[130302] |
①101 思想政治理论 |
||
|
汉语国际教育[045300] |
①101 思想政治理论 |
28 |
|
|
电影[135104] |
01 电影方向 |
01方向:①101 思想政治理论 |
|
|
戏剧与影视学[130300] |
01电影方向02戏剧戏曲方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③619艺术理论基础 04④812电影史论专题 |
学院36 |
|
广播电视[135105] |
01①101思想政治理论 02②201英语一或202俄语或203日语 03③617语言学概论 04④810综合三(含古代汉语、现代汉语、对外汉语教学 |
20 |
西北大学文学院各专业考研复试分数线
| 专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美学[010106] | 2020年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2014年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 宗教学[010107] | 2020年 | 42 | 42 | 63 | 63 | |
| 2019年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2018年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 2015年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
| 2014年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2013年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 文艺学[050101] | 2020年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 2019年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 语言学及应用语言学[050102] | 2020年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 2019年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 汉语言文字学[050103] | 2020年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 2019年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 中国古典文献学[050104] | 2020年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 2019年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 中国古代文学[050105] | 2020年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 2019年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 中国现当代文学[050106] | 2020年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 2019年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 比较文学与世界文学[050108] | 2020年 | 52 | 52 | 78 | 78 | |
| 2019年 | 51 | 51 | 77 | 77 | ||
| 2018年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2016年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 2015年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2014年 | 55 | 55 | 83 | 83 | ||
| 2013年 | 54 | 54 | 81 | 81 | ||
| 2012年 | 52 | 52 | 78 | 78 | ||
| 2011年 | 53 | 53 | 80 | 80 | ||
| 汉语国际教育[045300] | 2020年 | 46 | 46 | 69 | 69 | |
| 2019年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
| 2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
| 2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
| 2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
| 2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
| 2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2012年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 2011年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 电影[135104] | 2020年 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 戏剧与影视学[130300] | 2020年 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 2019年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2015年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2011年 | 33 | 33 | 50 | 50 | ||
| 广播电视[135105] | 2019年 | 38 | 38 | 57 | 57 | |
| 2018年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2015年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2014年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2013年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
| 2012年 | 34 | 34 | 51 | 51 |
西北大学文学院考研报录比
| 专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 美学[010106] | 2013年 | 19 | 10 | 52.63% | |
| 宗教学[010107] | 2013年 | 8 | 2 | 25% | |
| 文艺学[050101] | 2013年 | 7 | 2 | 28.57% | |
| 语言学及应用语言学[050102] | 2013年 | 22 | 6 | 27.27% | |
| 汉语言文字学[050103] | 2013年 | 6 | 2 | 33.33% | |
| 中国古典文献学[050104] | 2013年 | 7 | 4 | 57.14% | |
| 中国古代文学[050105] | 2013年 | 72 | 20 | 27.78% | |
| 中国现当代文学[050106] | 2013年 | 38 | 11 | 28.95% | |
| 比较文学与世界文学[050108] | 2013年 | 20 | 6 | 30% | |
| 戏剧与影视学[130300] | 2013年 | 33 | 8 | 24.24% |
西北大学文学院考研信息怎么查询?
西北大学文学院考研招生信息,请关注西北大学研究生官网或者关注考研营西北大学考研网上的信息。还有更多西北大学招生专业目录、 西北大学考研报录比、西北大学考研复试分数线、参考书目、 江南网网站登录 等信息供您查询。西北大学江南网网站登录 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“西北大学文学院考研”的内容请关注西北大学考研网。
