厦门大学法学院开设有14个专业,法学理论、法律史、宪法学与行政法学、刑法学、民商法学、诉讼法学、经济法学、环境与资源保护法学、国际法学、财税法学、法律(非法学)、法律(非法学)、法律(法学)、法律(法学)等。下面考研营小编整理了厦门大学法学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
厦门大学法学院考研专业推荐:
推荐1个厦门大学法学院优秀的考研专业:研究生专业排名13的法学理论研究生专业排名
厦门大学法学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
法学理论[030101] |
01立法学 |
①101思想政治理论 |
5 |
法律史[030102] |
01中国法律史 |
①101思想政治理论 |
4 |
宪法学与行政法学[030103] |
01中国宪法 |
①101思想政治理论 |
8 |
刑法学[030104] |
01中国刑法 |
①101思想政治理论 |
4 |
民商法学[030105] |
01民法 |
①101思想政治理论 |
14 |
诉讼法学[030106] |
01民事诉讼法 |
①101思想政治理论 |
4 |
经济法学[030107] |
01金融法 |
①101思想政治理论 |
4 |
环境与资源保护法学[030108] |
01国际环境法与比较环境法 |
①101思想政治理论 |
3 |
国际法学[030109] |
01国际经济法 |
①101思想政治理论 |
13 |
财税法学[0301Z2] |
01财政法 |
①101思想政治理论 |
6 |
法律(非法学)[035101] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
45 |
法律(非法学)[035101] |
01财税法 |
①101思想政治理论 |
65 |
法律(法学)[035102] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
25 |
法律(法学)[035102] |
01财税法 |
①101思想政治理论 |
31 |
厦门大学法学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
法律史[030102] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
宪法学与行政法学[030103] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
刑法学[030104] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
民商法学[030105] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
诉讼法学[030106] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
经济法学[030107] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
环境与资源保护法学[030108] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
国际法学[030109] | 2020年 | 350 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2018年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
财税法学[0301Z2] | 2019年 | 55 | 55 | 90 | 90 | |
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
法律(非法学)[035101] | 2020年 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2018年 | 50 | 45 | 70 | 70 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
法律(法学)[035102] | 2020年 | 325 | 50 | 50 | 75 | 75 |
2019年 | 50 | 50 | 75 | 75 | ||
2018年 | 50 | 45 | 70 | 70 | ||
2016年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2014年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2011年 | 55 | 55 | 90 | 90 |
厦门大学法学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
法学理论[030101] | 2018年 | 19 | 3 | 15.79% | |
2017年 | 32 | 4 | 12.5% | ||
2013年 | 70 | 7 | 10% | ||
2011年 | 10 | 暂无 | |||
法律史[030102] | 2018年 | 26 | 4 | 15.38% | |
2017年 | 50 | 4 | 8% | ||
2013年 | 14 | 4 | 28.57% | ||
2012年 | 14 | 3 | 21.43% | ||
2011年 | 3 | 暂无 | |||
宪法学与行政法学[030103] | 2018年 | 4 | 2 | 50% | |
2017年 | 1 | 3 | 300% | ||
2013年 | 45 | 7 | 15.56% | ||
2012年 | 50 | 10 | 20% | ||
2011年 | 10 | 暂无 | |||
刑法学[030104] | 2018年 | 69 | 2 | 2.9% | |
2017年 | 45 | 5 | 11.11% | ||
2013年 | 81 | 6 | 7.41% | ||
2012年 | 69 | 6 | 8.7% | ||
2011年 | 9 | 暂无 | |||
民商法学[030105] | 2018年 | 91 | 2 | 2.2% | |
2017年 | 150 | 15 | 10% | ||
2013年 | 236 | 21 | 8.9% | ||
2012年 | 268 | 20 | 7.46% | ||
2011年 | 21 | 暂无 | |||
诉讼法学[030106] | 2018年 | 49 | 3 | 6.12% | |
2017年 | 49 | 5 | 10.2% | ||
2013年 | 79 | 9 | 11.39% | ||
2012年 | 79 | 9 | 11.39% | ||
2011年 | 11 | 暂无 | |||
经济法学[030107] | 2018年 | 35 | 2 | 5.71% | |
2017年 | 19 | 5 | 26.32% | ||
2013年 | 73 | 8 | 10.96% | ||
2012年 | 69 | 11 | 15.94% | ||
2011年 | 11 | 暂无 | |||
环境与资源保护法学[030108] | 2018年 | 12 | 1 | 8.33% | |
2017年 | 16 | 2 | 12.5% | ||
2013年 | 26 | 5 | 19.23% | ||
2012年 | 23 | 4 | 17.39% | ||
2011年 | 5 | 暂无 | |||
国际法学[030109] | 2018年 | 77 | 7 | 9.09% | |
2017年 | 90 | 13 | 14.44% | ||
2013年 | 218 | 19 | 8.72% | ||
2012年 | 197 | 25 | 12.69% | ||
2011年 | 28 | 暂无 | |||
财税法学[0301Z2] | 2018年 | 10 | 1 | 10% | |
法律(非法学)[035101] | 2018年 | 32 | 8 | 25% | |
2017年 | 499 | 108 | 21.64% | ||
2013年 | 360 | 39 | 10.83% | ||
2012年 | 15 | 10 | 66.67% | ||
法律(法学)[035102] | 2018年 | 245 | 19 | 7.76% | |
2017年 | 300 | 36 | 12% | ||
2013年 | 71 | 15 | 21.13% | ||
2012年 | 48 | 18 | 37.5% |
厦门大学法学院考研信息怎么查询?
厦门大学法学院考研招生信息,请关注厦门大学研究生官网或者关注考研营厦门大学考研网上的信息。还有更多厦门大学招生专业目录、 厦门大学考研报录比、厦门大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。厦门大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“厦门大学法学院考研”的内容请关注厦门大学考研网。