武汉大学第一临床学院开设有32个专业,重症医学、急诊医学、麻醉学、肿瘤学、耳鼻咽喉科学、眼科学、妇产科学、外科学、临床检验诊断学、影像医学与核医学、皮肤病与性病学、精神病与精神卫生学、神经病学、老年医学、儿科学、内科学、临床检验诊断学、全科医学(不授博士学位)、急诊医学、麻醉学、肿瘤学、耳鼻咽喉科学、眼科学、妇产科学、外科学、影像医学与核医学、皮肤病与性病学、精神病与精神卫生学、神经病学、老年医学、儿科学、内科学等。下面考研营小编整理了武汉大学第一临床学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
武汉大学第一临床学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
重症医学[1002Z1] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
急诊医学[100218] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
麻醉学[100217] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
肿瘤学[100214] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
耳鼻咽喉科学[100213] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
眼科学[100212] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
妇产科学[100211] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
外科学[100210] |
01(全日制)普通外科学 02(全日制)神经外科学 03(全日制)胸外科学 04(全日制)心血管外科学 05(全日制)泌尿外科学 06(全日制)骨外科学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
临床检验诊断学[100208] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
影像医学与核医学[100207] |
01(全日制)超声影像学 02(全日制)放射医学 03(全日制)核医学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
皮肤病与性病学[100206] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
精神病与精神卫生学[100205] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
神经病学[100204] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
老年医学[100203] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
儿科学[100202] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
内科学[100201] |
01(全日制)心血管病学 02(全日制)呼吸系病学 03(全日制)消化系病学 04(全日制)肾脏病学 05(全日制)内分泌学 06(全日制)感染性疾病学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
临床检验诊断学[105108] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
全科医学(不授博士学位)[105127] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
急诊医学[105117] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
麻醉学[105116] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
肿瘤学[105113] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
耳鼻咽喉科学[105112] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
眼科学[105111] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
妇产科学[105110] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
外科学[105109] |
01(全日制)普通外科学 02(全日制)神经外科学 03(全日制)胸外科学 04(全日制)心血管外科学 05(全日制)泌尿外科学 06(全日制)骨外科学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
影像医学与核医学[105107] |
01(全日制)超声影像学 02(全日制)放射医学 03(全日制)核医学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
皮肤病与性病学[105106] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
精神病与精神卫生学[105105] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
神经病学[105104] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
老年医学[105103] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
儿科学[105102] |
00(全日制)不区分研究方向 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
内科学[105101] |
01(全日制)心血管病学 02(全日制)呼吸系病学 03(全日制)消化系病学 04(全日制)肾脏病学 05(全日制)内分泌学 06(全日制)感染性疾病学 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③306临床医学综合能力(西医) 04 |
150学院 |
武汉大学第一临床学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
重症医学[1002Z1] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
急诊医学[100218] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
麻醉学[100217] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
肿瘤学[100214] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
耳鼻咽喉科学[100213] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
眼科学[100212] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
妇产科学[100211] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
外科学[100210] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
临床检验诊断学[100208] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
影像医学与核医学[100207] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
皮肤病与性病学[100206] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
精神病与精神卫生学[100205] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
神经病学[100204] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
老年医学[100203] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 190 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
儿科学[100202] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 45 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
内科学[100201] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 60 | 55 | 175 | |||
2017年 | 50 | 50 | 180 | |||
2016年 | 55 | 55 | 190 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
临床检验诊断学[105108] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 55 | 180 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
全科医学(不授博士学位)[105127] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 55 | 55 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
急诊医学[105117] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 55 | 55 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
麻醉学[105116] | 2020年 | 50 | 50 | 180 | ||
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 55 | 55 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
肿瘤学[105113] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 55 | 55 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
耳鼻咽喉科学[105112] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
眼科学[105111] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
妇产科学[105110] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 55 | 55 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
外科学[105109] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
影像医学与核医学[105107] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
皮肤病与性病学[105106] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 55 | 180 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
精神病与精神卫生学[105105] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 55 | 55 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
神经病学[105104] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
老年医学[105103] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 55 | 55 | 190 | |||
2014年 | 50 | 50 | 170 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
儿科学[105102] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 | |||
内科学[105101] | 2020年 | 330 | 50 | 50 | 180 | |
2018年 | 50 | 45 | 165 | |||
2017年 | 50 | 50 | 190 | |||
2016年 | 55 | 55 | 195 | |||
2015年 | 50 | 50 | 180 | |||
2014年 | 50 | 50 | 175 | |||
2012年 | 55 | 55 | 180 | |||
2011年 | 50 | 50 | 180 |
武汉大学第一临床学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
急诊医学[100218] | 2012年 | 6 | 1 | 16.67% | |
2011年 | 12 | 1 | 8.33% | ||
麻醉学[100217] | 2012年 | 61 | 7 | 11.48% | |
2011年 | 117 | 10 | 8.55% | ||
肿瘤学[100214] | 2012年 | 33 | 4 | 12.12% | |
2011年 | 99 | 16 | 16.16% | ||
耳鼻咽喉科学[100213] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
2011年 | 40 | 6 | 15% | ||
眼科学[100212] | 2012年 | 37 | 12 | 32.43% | |
2011年 | 49 | 7 | 14.29% | ||
妇产科学[100211] | 2012年 | 50 | 7 | 14% | |
2011年 | 173 | 10 | 5.78% | ||
外科学[100210] | 2012年 | 198 | 29 | 14.65% | |
2011年 | 472 | 58 | 12.29% | ||
临床检验诊断学[100208] | 2012年 | 24 | 2 | 8.33% | |
2011年 | 85 | 14 | 16.47% | ||
影像医学与核医学[100207] | 2012年 | 44 | 6 | 13.64% | |
2011年 | 66 | 9 | 13.64% | ||
皮肤病与性病学[100206] | 2012年 | 23 | 3 | 13.04% | |
2011年 | 32 | 4 | 12.5% | ||
精神病与精神卫生学[100205] | 2012年 | 8 | 3 | 37.5% | |
2011年 | 12 | 3 | 25% | ||
神经病学[100204] | 2012年 | 60 | 9 | 15% | |
2011年 | 81 | 7 | 8.64% | ||
老年医学[100203] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
2011年 | 13 | 2 | 15.38% | ||
儿科学[100202] | 2012年 | 21 | 3 | 14.29% | |
2011年 | 48 | 6 | 12.5% | ||
内科学[100201] | 2012年 | 322 | 76 | 23.6% | |
2011年 | 554 | 77 | 13.9% | ||
临床检验诊断学[105108] | 2012年 | 15 | 2 | 13.33% | |
急诊医学[105117] | 2012年 | 1 | 暂无 | ||
麻醉学[105116] | 2012年 | 10 | 暂无 | ||
肿瘤学[105113] | 2012年 | 23 | 5 | 21.74% | |
耳鼻咽喉科学[105112] | 2012年 | 17 | 5 | 29.41% | |
眼科学[105111] | 2012年 | 1 | 暂无 | ||
妇产科学[105110] | 2012年 | 21 | 2 | 9.52% | |
外科学[105109] | 2012年 | 80 | 13 | 16.25% | |
影像医学与核医学[105107] | 2012年 | 17 | 2 | 11.76% | |
皮肤病与性病学[105106] | 2012年 | 8 | 1 | 12.5% | |
精神病与精神卫生学[105105] | 2012年 | 3 | 暂无 | ||
神经病学[105104] | 2012年 | 23 | 3 | 13.04% | |
老年医学[105103] | 2012年 | 4 | 暂无 | ||
儿科学[105102] | 2012年 | 5 | 1 | 20% | |
内科学[105101] | 2012年 | 107 | 13 | 12.15% |
武汉大学第一临床学院考研信息怎么查询?
武汉大学第一临床学院考研招生信息,请关注武汉大学研究生官网或者关注考研营武汉大学考研网上的信息。还有更多武汉大学招生专业目录、 武汉大学考研报录比、武汉大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。武汉大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“武汉大学第一临床学院考研”的内容请关注武汉大学考研网。