郑州大学医学科学院开设有31个专业,生理学、神经生物学、遗传学、生物化学与分子生物学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、法医学、放射医学、内科学、儿科学、神经病学、精神病与精神卫生学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、康复医学与理疗学、麻醉学、急诊医学、生殖医学、口腔临床医学、中西医结合临床、药理学、医学技术、护理学、皮肤病与性病学等。下面考研营小编整理了郑州大学医学科学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
郑州大学医学科学院研究生招生目录及参考书目
| 专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
|
生理学[071003] |
02(全日制)神经生理学 |
①101思想政治理论 |
3 |
|
神经生物学[071006] |
01(全日制)干细胞分化与调控 |
①101思想政治理论 |
4 |
|
遗传学[071007] |
01(全日制)遗传性疾病的致病基因的筛选与研究 |
①101思想政治理论 |
5 |
|
生物化学与分子生物学[071010] |
01(全日制)肿瘤分子生物学 |
①101思想政治理论 |
11 |
|
人体解剖与组织胚胎学[100101] |
01(全日制)慢性疼痛的神经生物学机制 |
①101思想政治理论 |
11 |
|
免疫学[100102] |
01(全日制)自身免疫与超敏反应 |
①101思想政治理论 |
13 |
|
病原生物学[100103] |
01(全日制)病原分子生物学 |
①101思想政治理论 |
7 |
|
病理学与病理生理学[100104] |
03(全日制)肿瘤病理 |
①101思想政治理论 |
37 |
|
法医学[100105] |
02(全日制)法医病理学 |
①101思想政治理论 |
3 |
|
放射医学[100106] |
01(全日制)肿瘤放射治疗及临床技能训练 |
①101思想政治理论 |
2 |
|
内科学[100201] |
01(全日制)风湿病学 |
①101思想政治理论 |
37 |
|
儿科学[100202] |
01(全日制)儿科学 |
①101思想政治理论 |
4 |
|
神经病学[100204] |
01(全日制)神经病学 |
①101思想政治理论 |
11 |
|
精神病与精神卫生学[100205] |
01(全日制)精神病与精神卫生学 |
①101思想政治理论 |
1 |
|
影像医学与核医学[100207] |
01(全日制)放射医学 |
①101思想政治理论 |
9 |
|
临床检验诊断学[100208] |
01(全日制)临床检验与诊断学 |
①101思想政治理论 |
12 |
|
外科学[100210] |
01(全日制)儿外科学 |
①101思想政治理论 |
17 |
|
妇产科学[100211] |
01(全日制)妇产科学 |
①101思想政治理论 |
7 |
|
眼科学[100212] |
01(全日制)眼科学 |
①101思想政治理论 |
4 |
|
耳鼻咽喉科学[100213] |
01(全日制)耳鼻咽喉科学 |
①101思想政治理论 |
1 |
|
肿瘤学[100214] |
01(全日制)肿瘤学 |
①101思想政治理论 |
13 |
|
康复医学与理疗学[100215] |
01(全日制)脑血管病 |
①101思想政治理论 |
1 |
|
麻醉学[100217] |
01(全日制)麻醉学 |
①101思想政治理论 |
3 |
|
急诊医学[100218] |
01(全日制)急诊医学 |
①101思想政治理论 |
1 |
|
生殖医学[1002Z2] |
01(全日制)生殖医学 |
①101思想政治理论 |
9 |
|
口腔临床医学[100302] |
01(全日制)口腔医学 |
①101思想政治理论 |
2 |
|
中西医结合临床[100602] |
03(全日制)恶性肿瘤防治研究 |
①101思想政治理论 |
2 |
|
药理学[100706] |
01(全日制)临床药理 |
①101思想政治理论 |
27 |
|
医学技术[101000] |
01(全日制)影像技术 |
①101思想政治理论 |
4 |
|
护理学[101100] |
06(全日制)临床护理、护理管理 |
①101思想政治理论 |
2 |
|
皮肤病与性病学[100206] |
01(全日制)放射医学 03(全日制)介入医学 04(全日制)妇儿影像 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③706临床医学综合 04④无 |
237(科学学位237人,专业学位0人) |
郑州大学医学科学院各专业考研复试分数线
| 专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生理学[071003] | 2020年 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
| 2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 神经生物学[071006] | 2020年 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
| 2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 遗传学[071007] | 2020年 | 45 | 45 | 65 | 65 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
| 2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 生物化学与分子生物学[071010] | 2020年 | 50 | 50 | 75 | 75 | |
| 2018年 | 40 | 40 | 57 | 57 | ||
| 2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
| 2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
| 2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
| 2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
| 人体解剖与组织胚胎学[100101] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 免疫学[100102] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 病原生物学[100103] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 病理学与病理生理学[100104] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 法医学[100105] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 放射医学[100106] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 内科学[100201] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 46 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 儿科学[100202] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 神经病学[100204] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 精神病与精神卫生学[100205] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 影像医学与核医学[100207] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 临床检验诊断学[100208] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 外科学[100210] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 46 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 妇产科学[100211] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 眼科学[100212] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 耳鼻咽喉科学[100213] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 肿瘤学[100214] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 康复医学与理疗学[100215] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 麻醉学[100217] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 急诊医学[100218] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 生殖医学[1002Z2] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 口腔临床医学[100302] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 41 | 41 | 123 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 中西医结合临床[100602] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 40 | 40 | 122 | |||
| 2014年 | 37 | 37 | 111 | |||
| 2012年 | 34 | 34 | 102 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 医学技术[101000] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 护理学[101100] | 2020年 | 50 | 50 | 150 | ||
| 2018年 | 40 | 45 | 120 | |||
| 2016年 | 46 | 46 | 160 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
| 皮肤病与性病学[100206] | 2018年 | 40 | 45 | 120 | ||
| 2016年 | 60 | 60 | 170 | |||
| 2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
| 2014年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
| 2011年 | 40 | 40 | 120 |
郑州大学医学科学院考研报录比
| 专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 生理学[071003] | 2015年 | 4 | 5 | 125% | |
| 2014年 | 2 | 3 | 150% | ||
| 2012年 | 3 | 3 | 100% | ||
| 神经生物学[071006] | 2015年 | 1 | 2 | 200% | |
| 2014年 | 1 | 2 | 200% | ||
| 2012年 | 2 | 1 | 50% | ||
| 遗传学[071007] | 2015年 | 4 | 2 | 50% | |
| 2014年 | 4 | 2 | 50% | ||
| 2013年 | 5 | 4 | 80% | ||
| 2012年 | 1 | 4 | 400% | ||
| 生物化学与分子生物学[071010] | 2015年 | 62 | 15 | 24.19% | |
| 2014年 | 2 | 5 | 250% | ||
| 2013年 | 46 | 15 | 32.61% | ||
| 2012年 | 41 | 11 | 26.83% | ||
| 人体解剖与组织胚胎学[100101] | 2015年 | 5 | 9 | 180% | |
| 2014年 | 4 | 8 | 200% | ||
| 2012年 | 4 | 5 | 125% | ||
| 免疫学[100102] | 2015年 | 10 | 6 | 60% | |
| 2014年 | 5 | 5 | 100% | ||
| 2012年 | 4 | 4 | 100% | ||
| 病原生物学[100103] | 2015年 | 4 | 4 | 100% | |
| 2014年 | 4 | 4 | 100% | ||
| 2013年 | 1 | 4 | 400% | ||
| 2012年 | 5 | 3 | 60% | ||
| 病理学与病理生理学[100104] | 2015年 | 20 | 14 | 70% | |
| 2014年 | 22 | 12 | 54.55% | ||
| 2012年 | 19 | 10 | 52.63% | ||
| 法医学[100105] | 2015年 | 7 | 5 | 71.43% | |
| 2014年 | 7 | 5 | 71.43% | ||
| 2012年 | 4 | 4 | 100% | ||
| 放射医学[100106] | 2015年 | 9 | 4 | 44.44% | |
| 2014年 | 1 | 暂无 | |||
| 2013年 | 11 | 4 | 36.36% | ||
| 2012年 | 12 | 5 | 41.67% | ||
| 内科学[100201] | 2015年 | 6 | 3 | 50% | |
| 2014年 | 14 | 2 | 14.29% | ||
| 2012年 | 42 | 2 | 4.76% | ||
| 儿科学[100202] | 2015年 | 19 | 暂无 | ||
| 2014年 | 19 | 3 | 15.79% | ||
| 2012年 | 54 | 8 | 14.81% | ||
| 神经病学[100204] | 2015年 | 5 | 1 | 20% | |
| 2014年 | 44 | 5 | 11.36% | ||
| 2012年 | 17 | 3 | 17.65% | ||
| 精神病与精神卫生学[100205] | 2015年 | 4 | 1 | 25% | |
| 2014年 | 3 | 1 | 33.33% | ||
| 2012年 | 3 | 3 | 100% | ||
| 影像医学与核医学[100207] | 2015年 | 95 | 5 | 5.26% | |
| 2014年 | 12 | 2 | 16.67% | ||
| 2013年 | 17 | 1 | 5.88% | ||
| 2012年 | 23 | 暂无 | |||
| 临床检验诊断学[100208] | 2015年 | 30 | 10 | 33.33% | |
| 2014年 | 76 | 8 | 10.53% | ||
| 2013年 | 29 | 8 | 27.59% | ||
| 2012年 | 72 | 13 | 18.06% | ||
| 外科学[100210] | 2015年 | 9 | 2 | 22.22% | |
| 2014年 | 142 | 28 | 19.72% | ||
| 2013年 | 11 | 暂无 | |||
| 2012年 | 13 | 3 | 23.08% | ||
| 妇产科学[100211] | 2015年 | 36 | 暂无 | ||
| 2014年 | 13 | 1 | 7.69% | ||
| 2013年 | 60 | 7 | 11.67% | ||
| 2012年 | 63 | 10 | 15.87% | ||
| 眼科学[100212] | 2015年 | 1 | 2 | 200% | |
| 2014年 | 27 | 5 | 18.52% | ||
| 2013年 | 30 | 7 | 23.33% | ||
| 2012年 | 42 | 11 | 26.19% | ||
| 耳鼻咽喉科学[100213] | 2015年 | 15 | 暂无 | ||
| 2014年 | 21 | 3 | 14.29% | ||
| 2013年 | 2 | 1 | 50% | ||
| 2012年 | 2 | 1 | 50% | ||
| 肿瘤学[100214] | 2015年 | 24 | 5 | 20.83% | |
| 2014年 | 1 | 暂无 | |||
| 2012年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
| 康复医学与理疗学[100215] | 2015年 | 3 | 暂无 | ||
| 2014年 | 1 | 暂无 | |||
| 2012年 | 7 | 2 | 28.57% | ||
| 麻醉学[100217] | 2015年 | 23 | 1 | 4.35% | |
| 2014年 | 23 | 1 | 4.35% | ||
| 2012年 | 25 | 2 | 8% | ||
| 急诊医学[100218] | 2015年 | 13 | 暂无 | ||
| 2014年 | 13 | 暂无 | |||
| 2012年 | 21 | 5 | 23.81% | ||
| 生殖医学[1002Z2] | 2015年 | 23 | 5 | 21.74% | |
| 2014年 | 15 | 7 | 46.67% | ||
| 口腔临床医学[100302] | 2015年 | 10 | 暂无 | ||
| 2014年 | 11 | 3 | 27.27% | ||
| 2013年 | 27 | 10 | 37.04% | ||
| 2012年 | 11 | 7 | 63.64% | ||
| 中西医结合临床[100602] | 2015年 | 5 | 暂无 | ||
| 2014年 | 2 | 1 | 50% | ||
| 2012年 | 1 | 2 | 200% | ||
| 护理学[101100] | 2015年 | 6 | 5 | 83.33% | |
| 2014年 | 58 | 14 | 24.14% | ||
| 2012年 | 40 | 8 | 20% | ||
| 皮肤病与性病学[100206] | 2015年 | 7 | 1 | 14.29% | |
| 2014年 | 6 | 3 | 50% | ||
| 2012年 | 17 | 7 | 41.18% |
郑州大学医学科学院考研信息怎么查询?
郑州大学医学科学院考研招生信息,请关注郑州大学研究生官网或者关注考研营郑州大学考研网上的信息。还有更多郑州大学招生专业目录、 郑州大学考研报录比、郑州大学考研复试分数线、参考书目、 江南网网站登录 等信息供您查询。郑州大学江南网网站登录 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“郑州大学医学科学院考研”的内容请关注郑州大学考研网。
