福建师范大学光电与信息工程学院开设有6个专业,科学与技术教育、光学、光学工程、信息与通信工程、生物医学工程、光学工程(2019)等。以下是福建师范大学光电与信息工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
福建师范大学光电与信息工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
科学与技术教育[045117] |
00不区分研究方向 |
①101思想政治理论 |
|
光学[070207] |
01生物医学光子学 |
①101思想政治理论 |
|
光学工程[080300] |
01生物医学光学技术 |
①101思想政治理论 |
|
信息与通信工程[081000] |
01智能信息处理与多媒体通信 |
①101思想政治理论 |
|
生物医学工程[083100] |
01生物医学光学检测 |
①101思想政治理论 |
|
光学工程(2019)[085202] |
01光电检测及应用技术02光学系统设计与加工03光电信息处理04智能系统及网络通信 |
01①101思想政治理论 02②204英语二 03③302数学二 04④850光学工程专业综合 |
7学院 |
福建师范大学光电与信息工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
科学与技术教育[045117] | 2020年 | 331 | 46 | 46 | 69 | 69 |
2018年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2016年 | 45 | 45 | 68 | 68 | ||
2015年 | 44 | 44 | 66 | 66 | ||
2014年 | 42 | 42 | 63 | 63 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
光学[070207] | 2020年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
光学工程[080300] | 2020年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
信息与通信工程[081000] | 2020年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
生物医学工程[083100] | 2020年 | 264 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
光学工程(2019)[085202] | 2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 35 | 35 | 53 | 53 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
福建师范大学光电与信息工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
光学[070207] | 2014年 | 8 | 8 | 100% | |
2011年 | 8 | 12 | 150% | ||
光学工程[080300] | 2014年 | 11 | 8 | 72.73% | |
2011年 | 10 | 5 | 50% | ||
生物医学工程[083100] | 2014年 | 4 | 2 | 50% | |
光学工程(2019)[085202] | 2014年 | 5 | 9 | 180% | |
2011年 | 3 | 2 | 66.67% |
福建师范大学光电与信息工程学院考研信息怎么查询?
福建师范大学光电与信息工程学院考研招生信息,请关注福建师范大学研究生官网或者关注考研营福建师范大学考研网上的信息。还有更多福建师范大学招生专业目录、 福建师范大学考研报录比、福建师范大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。福建师范大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“福建师范大学光电与信息工程学院考研”的内容请关注福建师范大学考研网。