浙江大学公共管理学院开设有15个专业,社会学、人口学、社会工作、农村发展、农业经济管理、行政管理、教育经济与管理、社会保障、土地资源管理、公共信息资源管理、非传统安全管理、土地行政与房地产管理、公共管理、公共管理、国际事务与全球治理等。下面考研营小编整理了浙江大学公共管理学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
浙江大学公共管理学院考研专业推荐:
推荐1个浙江大学公共管理学院优秀的考研专业:研究生专业排名6的社会学研究生专业排名
浙江大学公共管理学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
社会学[030301] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②203日语或201英语一③702社会研究方法④869社会理论(含政治学) |
|
人口学[030302] |
(00)01人口与经济发展 02人口、环境与可持续发展 03健康与养老人口学 04大数据与微观人口仿真学 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④806人口学综合 |
|
社会工作[035200] |
(00)社会工作 (035200) |
①101思想政治理论②201英语一③331社会工作原理④437社会工作实务 |
|
农村发展[095138] |
(00)不区分研究方向 |
①101思想政治理论②201英语一③342农业知识综合四④871经济学 |
|
农业经济管理[120301] |
(00)01 农业产业发展与组织制度 02农村发展理论与政策 03食物经济与农商管理 04资源利用管理。 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④801经济学综合或866管理学综合 |
|
行政管理[120401] |
01公共行政理论与方法 02政府管理与创新 03政府绩效评估 04公共政策(医疗卫生政策、能源与环境政策、人才政策、产业政策、创新政策、土地与住房政策,行政伦理与性别政策等) 05地方治理与社会治理06公共人力资源管理 07 社会组织发展与管理 |
①101思想政治理论②201英语一③737政治学或303数学三④866管理学综合 |
|
教育经济与管理[120403] |
01工程教育02科技管理03高教发展战略 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④866管理学综合 |
|
社会保障[120404] |
01 社会保险02社会救助与社会福利03社会保障基金管理04社会保障政策仿真05社会政策06保险与精算 |
①101思想政治理论②201英语一或202俄语或241德语或203日语③303数学三④866管理学综合 |
|
土地资源管理[120405] |
01土地利用与环境政策 02土地规划与景观生态设计03土地政策与城市发展04土地经济与制度 05房地产开发与投资策划06城市管理与人居环境07土地遥感与信息工程08土地整治工程 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④866管理学综合 |
|
公共信息资源管理[1204Z2] |
01电子政务研究 02 信息计量与政策量化研究03公共文化服务研究 |
①101思想政治理论②201英语一③739信息资源管理基础或303数学三④866管理学综合 |
|
非传统安全管理[1204Z3] |
01非传统安全与全球治理 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④866管理学综合 |
|
土地行政与房地产管理[1204Z4] |
01城市规划管理02土地政策与城市管理03住房与房地产政策04城市社区治理与更新05特色小镇发展与治理06区域经济与发展07城市环境治理与可持续发展 |
①101思想政治理论②201英语一③303数学三④866管理学综合 |
|
公共管理[125200] |
00仅限少民骨干计划西藏班考生报考 |
①199管理类联考综合能力②204英语二③无④无 |
40 |
公共管理[125200] |
00不区分研究方向 |
①199管理类联考综合能力②204英语二③无④无 |
230 |
国际事务与全球治理[1204Z5] |
01国际组织研究02国际关系研究03国际政治经济学研究04中国政治与外交研究 |
01①101思想政治理论 02②201英语一 03③303数学三或737政治学 04④866管理学综合或801经济学综合(含西方经济学、政治经济学) |
100(学院学硕) |
浙江大学公共管理学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
社会学[030301] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2013年 | 55 | 55 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
人口学[030302] | 2020年 | 370 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
2014年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2012年 | 60 | 60 | 95 | 95 | ||
2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
社会工作[035200] | 2020年 | 345 | 60 | 60 | 90 | 90 |
2018年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2017年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2016年 | 60 | 60 | 90 | 90 | ||
2015年 | 55 | 55 | 85 | 85 | ||
农村发展[095138] | 2020年 | 330 | 55 | 55 | 90 | 90 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
农业经济管理[120301] | 2020年 | 355 | 60 | 60 | 95 | 95 |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 65 | 65 | 100 | 100 | ||
2011年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
行政管理[120401] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 55 | 55 | 95 | 95 | ||
教育经济与管理[120403] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2013年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 55 | 55 | 95 | 95 | ||
社会保障[120404] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 55 | 55 | 95 | 95 | ||
土地资源管理[120405] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2012年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2011年 | 55 | 55 | 95 | 95 | ||
公共信息资源管理[1204Z2] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
非传统安全管理[1204Z3] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
土地行政与房地产管理[1204Z4] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 55 | 55 | 100 | 100 | ||
2014年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
公共管理[125200] | 2020年 | 203 | 60 | 120 | ||
2018年 | 60 | |||||
2017年 | 60 | 115 | ||||
2016年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2015年 | 60 | 120 | ||||
2014年 | 60 | 105 | ||||
2013年 | 55 | 115 | ||||
2012年 | 52 | 110 | ||||
2011年 | 52 | 110 | ||||
国际事务与全球治理[1204Z5] | 2020年 | 60 | 60 | 95 | 95 | |
2018年 | 60 | 60 | 100 | 100 | ||
2017年 | 60 | 60 | 100 | 100 |
浙江大学公共管理学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
社会学[030301] | 2020年 | 81 | 8 | 9.88% | |
2016年 | 20 | 3 | 15% | ||
2015年 | 13 | 3 | 23.08% | ||
2014年 | 13 | 3 | 23.08% | ||
2012年 | 50 | 3 | 6% | ||
人口学[030302] | 2020年 | 1 | 1 | 100% | |
2016年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2015年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2014年 | 6 | 2 | 33.33% | ||
2012年 | 2 | 4 | 200% | ||
社会工作[035200] | 2020年 | 75 | 20 | 26.67% | |
2016年 | 18 | 20 | 111.11% | ||
2015年 | 9 | 9 | 100% | ||
2014年 | 9 | 9 | 100% | ||
农村发展[095138] | 2020年 | 24 | 3 | 12.5% | |
农业经济管理[120301] | 2020年 | 23 | 2 | 8.7% | |
2012年 | 38 | 3 | 7.89% | ||
行政管理[120401] | 2016年 | 127 | 12 | 7.5% | |
2015年 | 116 | 14 | 12.07% | ||
2014年 | 116 | 14 | 12.07% | ||
2012年 | 552 | 12 | 2.17% | ||
2011年 | 303 | 22 | 7.26% | ||
教育经济与管理[120403] | 2016年 | 8 | 1 | 12.5% | |
2013年 | 13 | 4 | 30.77% | ||
2012年 | 23 | 5 | 21.74% | ||
2011年 | 11 | 4 | 36.36% | ||
社会保障[120404] | 2015年 | 10 | 1 | 10% | |
2014年 | 10 | 1 | 10% | ||
2012年 | 45 | 2 | 4.44% | ||
2011年 | 24 | 2 | 8.33% | ||
土地资源管理[120405] | 2016年 | 60 | 7 | 11.67% | |
2015年 | 50 | 8 | 16% | ||
2014年 | 50 | 8 | 16% | ||
2012年 | 160 | 13 | 8.12% | ||
2011年 | 70 | 12 | 17.14% | ||
土地行政与房地产管理[1204Z4] | 2014年 | 1 | 1 | 100% | |
公共管理[125200] | 2016年 | 127 | 102 | 24.88% | |
2015年 | 427 | 91 | 21.31% | ||
2014年 | 427 | 91 | 21.31% | ||
2013年 | 449 | 66 | 14.7% |
浙江大学公共管理学院考研信息怎么查询?
浙江大学公共管理学院考研招生信息,请关注浙江大学研究生官网或者关注考研营浙江大学考研网上的信息。还有更多浙江大学招生专业目录、 浙江大学考研报录比、浙江大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。浙江大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“浙江大学公共管理学院考研”的内容请关注浙江大学考研网。