400-780-1011 全国统一24小时咨询服务热线

首页 > > 考研科目 >

天津医科大学不区分院系考研

网络 1092 2021-06-18 17:51:04

天津医科大学不区分院系开设有61个专业,外国哲学、伦理学、思想政治教育、生物学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、医学细胞生物学、医学生物化学与分子生物学、医学生理学、医学遗传学、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、口腔医学、流行病与卫生统计学、劳动卫生与环境卫生学、营养与食品卫生学、儿少卫生与妇幼保健学、卫生毒理学、中西医结合基础、中西医结合临床、药学、医学技术、护理学、社会医学与卫生事业管理、临床医学、应用心理、内科学、儿科学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、外科学、妇产科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、麻醉学、急诊医学、全科医学(不授博士学位)、临床病理学(不授博士学位)、口腔医学、公共卫生、护理、药学等。以下是天津医科大学不区分院系的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。

天津医科大学不区分院系研究生招生目录及参考书目

专业信息 研究方向 考试科目 招生人数

外国哲学[010103]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③611哲学综合
④809西方哲学史

3

伦理学[010105]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③611哲学综合
④804伦理学基础理论

3

思想政治教育[030505]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③611哲学综合
④805思想政治教育理论

3

生物学[071000]

JH
01生理学方向
02细胞生物学方向
03生物化学与分子生物学方向
04生物信息学与计算生物学方向

方向01:
①101思想政治理论
②201英语一
③613生物综合一
④807细胞学
方向02:
①101思想政治理论
②201英语一
③613生物综合一
④807细胞学
方向03:
①101思想政治理论
②201英语一
③613生物综合一
④807细胞学
方向04:
①101思想政治理论
②201英语一
③301数学一或613生物综合一
④803计算机基础或807细胞学

42

人体解剖与组织胚胎学[100101]

JH
01人体解剖学
02组织胚胎学

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

10

免疫学[100102]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

33

病原生物学[100103]

JH
01微生物
02人体寄生虫学

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

17

病理学与病理生理学[100104]

JH
01病理学
02病理生理学

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

22

医学细胞生物学[1001Z1]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

9

医学生物化学与分子生物学[1001Z2]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

28

医学生理学[1001Z3]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

17

医学遗传学[1001Z4]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③617生物综合二或 699联考西医综合
④--无

10

内科学[100201]

JH
01心血管病
02血液病
03呼吸系病
04消化系病
05内分泌与代谢病
06肾病
08传染病

方向01-08:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

86

儿科学[100202]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

8

老年医学[100203]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

5

神经病学[100204]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

22

精神病与精神卫生学[100205]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

3

皮肤病与性病学[100206]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

6

影像医学与核医学[100207]

JH
01影像医学
02核医学

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

27

外科学[100210]

JH
01普外
02骨外
03泌尿外
04胸心外
05神外
06烧伤

方向01-06:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

98

妇产科学[100211]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

18

眼科学[100212]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

26

耳鼻咽喉科学[100213]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

1

肿瘤学[100214]

JH
01肿瘤学
02放射治疗学

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

70

麻醉学[100217]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

9

急诊医学[100218]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

6

口腔医学[100300]

JH
01牙体牙髓病学方向
02牙周病学方向
03口腔颌面外科方向
04口腔修复方向
05口腔正畸方向

方向01-05:
①101思想政治理论
②201英语一
③352口腔综合
④--无

23

流行病与卫生统计学[100401]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无

20

劳动卫生与环境卫生学[100402]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无

7

营养与食品卫生学[100403]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无

19

儿少卫生与妇幼保健学[100404]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无

3

卫生毒理学[100405]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无

3

中西医结合基础[100601]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③307临床医学综合能力(中医)或699联考西医综合
④--无

4

中西医结合临床[100602]

JH
01内科
02外科

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③307临床医学综合能力(中医)或699联考西医综合
④--无

18

药学[100700]

JH
01药物化学方向
02药剂学方向
03药物分析学方向
04药理学方向
05临床药学方向
06生药学方向

方向01:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向02:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向03:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向04:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合或617生物综合二或699联考西医综合
④--无
方向05:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无
方向06:
①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无

79

医学技术[101000]

JH
01医学影像技术
02医学检验技术
03眼视光学
04康复治疗技术
05临床营养

方向01-05:
①101思想政治理论
②201英语一
③699联考西医综合
④--无

79

护理学[101100]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③308护理综合
④--无

11

社会医学与卫生事业管理[120402]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③616卫生基础综合
④806管理学基础

5

临床医学[105100]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

298

应用心理[045400]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③347心理学专业综合
④--无

7

内科学[105101]

JH
01心血管病
02血液病
03呼吸系病
04消化系病
05内分泌与代谢病
06肾病
07风湿病
08传染病

方向01-08:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

93

儿科学[105102]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

52

老年医学[105103]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

10

神经病学[105104]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

18

精神病与精神卫生学[105105]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

27

皮肤病与性病学[105106]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

7

影像医学与核医学[105107]

JH
01影像医学
02核医学

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

32

临床检验诊断学[105108]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

6

外科学[105109]

JH
01普外
02骨外
03泌尿外
04胸心外
05神外

方向01-05:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

112

妇产科学[105110]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

23

眼科学[105111]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

32

耳鼻咽喉科学[105112]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

1

肿瘤学[105113]

JH
01肿瘤学
02放射治疗学

方向01-02:
①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

47

麻醉学[105116]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

14

急诊医学[105117]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

6

全科医学(不授博士学位)[105127]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

3

临床病理学(不授博士学位)[105128]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③306临床医学综合能力(西医)
④--无

5

口腔医学[105200]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③352口腔综合
④--无

110

公共卫生[105300]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③353卫生综合
④--无

17

护理[105400]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③308护理综合
④--无

9

药学[105500]

00不区分研究方向

①101思想政治理论
②201英语一
③349药学综合
④--无

12

天津医科大学不区分院系各专业考研复试分数线

专业 招生年份 总分 政治 英语 专业课一 专业课二
外国哲学[010103] 2020年 45 45 63 63
2019年 45 45 63 63
2018年 45 45 90 90
2016年 36 36 54 54
2015年 40 40 117
2014年 40 40 60 60
2013年 38 38 57 57
伦理学[010105] 2020年 45 45 63 63
2019年 45 45 63 63
2018年 45 45 90 90
2016年 36 36 54 54
2015年 40 40 117
2014年 40 40 60 60
2013年 38 38 57 57
2012年 38 38 57 57
2011年 40 40 60 60
思想政治教育[030505] 2020年 46 46 69 69
2019年 45 45 66 66
2018年 45 45 90 90
2016年 45 45 68 68
2015年 40 40 117
2014年 44 44 66 66
2013年 42 42 63 63
2012年 42 42 63 63
2011年 45 45 68 68
生物学[071000] 2020年 45 45 70 70
2019年 45 45 70 70
人体解剖与组织胚胎学[100101] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
免疫学[100102] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
病原生物学[100103] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
病理学与病理生理学[100104] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
医学细胞生物学[1001Z1] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
医学生物化学与分子生物学[1001Z2] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
医学生理学[1001Z3] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
医学遗传学[1001Z4] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
内科学[100201] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
儿科学[100202] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
老年医学[100203] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
神经病学[100204] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
精神病与精神卫生学[100205] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
皮肤病与性病学[100206] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
影像医学与核医学[100207] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
外科学[100210] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
妇产科学[100211] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
眼科学[100212] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
耳鼻咽喉科学[100213] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
肿瘤学[100214] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
麻醉学[100217] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
急诊医学[100218] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
口腔医学[100300] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
流行病与卫生统计学[100401] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
劳动卫生与环境卫生学[100402] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
营养与食品卫生学[100403] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
儿少卫生与妇幼保健学[100404] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
卫生毒理学[100405] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
中西医结合基础[100601] 2018年 50 50 180
2016年 41 41 120
2015年 38 38 114
2014年 37 37 111
2013年 36 36 108
2012年 34 34 102
2011年 40 40 120
中西医结合临床[100602] 2020年 45 45 150
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 120
2015年 38 38 114
2014年 37 37 111
2013年 36 36 108
2012年 34 34 102
2011年 40 40 120
药学[100700] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
医学技术[101000] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
护理学[101100] 2020年 45 45 160
2019年 45 45 160
2018年 50 50 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
社会医学与卫生事业管理[120402] 2020年 49 49 74 74
2019年 49 49 74 74
2018年 45 45 90 90
2016年 45 45 68 68
2015年 46 46 69 69
2014年 48 48 72 72
2013年 51 51 77 77
2012年 50 50 75 75
2011年 55 55 83 83
临床医学[105100] 2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
应用心理[045400] 2020年 46 46 138
2019年 45 45 132
2018年 45 45 180
2015年 44 44 132
内科学[105101] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
儿科学[105102] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
老年医学[105103] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
神经病学[105104] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
精神病与精神卫生学[105105] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
皮肤病与性病学[105106] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
影像医学与核医学[105107] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
临床检验诊断学[105108] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
外科学[105109] 2020年 50 50 160
2019年 50 50 160
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
妇产科学[105110] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
眼科学[105111] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
耳鼻咽喉科学[105112] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
肿瘤学[105113] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
麻醉学[105116] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
急诊医学[105117] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
全科医学(不授博士学位)[105127] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
临床病理学(不授博士学位)[105128] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
口腔医学[105200] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
公共卫生[105300] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
护理[105400] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120
药学[105500] 2020年 50 50 160
2019年 43 43 129
2018年 55 55 180
2016年 41 41 123
2015年 40 40 117
2014年 38 38 114
2013年 38 38 114
2012年 38 38 114
2011年 40 40 120

天津医科大学不区分院系考研报录比

专业 招生年份 招生人数 报考人数 录取人数 报录比
外国哲学[010103] 2013年 2 1 50%
伦理学[010105] 2013年 6 4 66.67%
2011年 3 1 33.33%
思想政治教育[030505] 2013年 5 2 40%
2011年 10 3 30%
人体解剖与组织胚胎学[100101] 2013年 41 10 24.39%
2011年 44 10 22.73%
免疫学[100102] 2013年 57 16 28.07%
2011年 28 9 32.14%
病原生物学[100103] 2013年 45 14 31.11%
2011年 52 15 28.85%
病理学与病理生理学[100104] 2013年 73 21 28.77%
2011年 110 32 29.09%
医学细胞生物学[1001Z1] 2013年 5 3 60%
医学生物化学与分子生物学[1001Z2] 2013年 8 5 62.5%
内科学[100201] 2013年 216 57 26.39%
2011年 307 94 30.62%
儿科学[100202] 2013年 20 5 25%
2011年 33 8 24.24%
老年医学[100203] 2013年 4 1 25%
2011年 5 1 20%
神经病学[100204] 2013年 62 15 24.19%
2011年 53 12 22.64%
精神病与精神卫生学[100205] 2013年 22 6 27.27%
2011年 14 3 21.43%
皮肤病与性病学[100206] 2013年 26 7 26.92%
2011年 25 6 24%
影像医学与核医学[100207] 2013年 56 17 30.36%
2011年 57 16 28.07%
外科学[100210] 2013年 349 84 24.07%
2011年 366 85 23.22%
妇产科学[100211] 2013年 35 10 28.57%
2011年 36 10 27.78%
眼科学[100212] 2013年 49 15 30.61%
2011年 62 20 32.26%
耳鼻咽喉科学[100213] 2013年 27 7 25.93%
2011年 30 8 26.67%
肿瘤学[100214] 2013年 152 44 28.95%
2011年 155 46 29.68%
麻醉学[100217] 2013年 26 8 30.77%
2011年 27 8 29.63%
急诊医学[100218] 2013年 22 5 22.73%
2011年 29 6 20.69%
流行病与卫生统计学[100401] 2013年 58 16 27.59%
2011年 50 13 26%
劳动卫生与环境卫生学[100402] 2013年 17 5 29.41%
2011年 10 3 30%
营养与食品卫生学[100403] 2013年 51 13 25.49%
2011年 45 12 26.67%
儿少卫生与妇幼保健学[100404] 2013年 8 2 25%
2011年 10 2 20%
卫生毒理学[100405] 2013年 7 2 28.57%
2011年 8 2 25%
中西医结合基础[100601] 2013年 5 2 40%
2011年 3 1 33.33%
中西医结合临床[100602] 2013年 68 20 29.41%
2011年 79 26 32.91%
护理学[101100] 2013年 38 13 34.21%
2011年 30 7 23.33%
社会医学与卫生事业管理[120402] 2013年 18 5 27.78%
2011年 21 6 28.57%
内科学[105101] 2013年 158 47 29.75%
儿科学[105102] 2013年 13 4 30.77%
老年医学[105103] 2013年 7 2 28.57%
神经病学[105104] 2013年 44 12 27.27%
精神病与精神卫生学[105105] 2013年 3 1 33.33%
皮肤病与性病学[105106] 2013年 18 5 27.78%
影像医学与核医学[105107] 2013年 47 15 31.91%
临床检验诊断学[105108] 2013年 10 3 30%
外科学[105109] 2013年 229 63 27.51%
妇产科学[105110] 2013年 18 6 33.33%
眼科学[105111] 2013年 55 16 29.09%
耳鼻咽喉科学[105112] 2013年 10 4 40%
肿瘤学[105113] 2013年 94 27 28.72%
麻醉学[105116] 2013年 17 5 29.41%
急诊医学[105117] 2013年 16 5 31.25%
全科医学(不授博士学位)[105127] 2013年 36 15 41.67%
临床病理学(不授博士学位)[105128] 2013年 27 10 37.04%
口腔医学[105200] 2013年 32 10 31.25%
公共卫生[105300] 2013年 15 8 53.33%
护理[105400] 2013年 9 4 44.44%
药学[105500] 2013年 26 8 30.77%

天津医科大学不区分院系考研信息怎么查询?

天津医科大学不区分院系考研招生信息,请关注天津医科大学研究生官网或者关注考研营天津医科大学考研网上的信息。还有更多天津医科大学招生专业目录天津医科大学考研报录比天津医科大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。天津医科大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。

关于更多“天津医科大学不区分院系考研”的内容请关注天津医科大学考研网

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

非特殊说明,本文版权原作者,转载请注明出处

本文地址://m.nutnow-lb.com/kemu/41092.html
关于我们
  • 关于我们
  • 产品&服务
    找院校 找专业 去提问 复试信息
    帮助中心
    • 考研营小程序

      考研营小程序

    • 考研营手机站

      考研营手机站

    • 微信公众号

      微信公众号

    • 研课网

      研课网

    商务合作 咨询电话:400-780-1011 在线客服 友情链接:2375219877
    Baidu
    map