北京师范大学艺术与传媒学院开设有10个专业,学科教学(音乐)、艺术学理论、音乐与舞蹈学、戏剧与影视学、美术学、音乐、电影、广播电视、舞蹈、美术等。下面考研营小编整理了北京师范大学艺术与传媒学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
北京师范大学艺术与传媒学院研究生招生目录及参考书目
| 专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
|
学科教学(音乐)[045111] |
01音乐教育(珠海) |
①101思想政治理论 |
20 |
|
艺术学理论[130100] |
01艺术评论 |
①101思想政治理论 |
2 |
|
音乐与舞蹈学[130200] |
01舞蹈学 |
①101思想政治理论 |
5 |
|
戏剧与影视学[130300] |
01文化传播 |
①101思想政治理论 |
24 |
|
美术学[130400] |
01美术学 |
①101思想政治理论 |
5 |
|
音乐[135101] |
01钢琴 |
①101思想政治理论 |
22 |
|
电影[135104] |
01电影创意与编剧 |
①101思想政治理论 |
15 |
|
广播电视[135105] |
01视听节目创意与制作 |
①101思想政治理论 |
56 |
|
舞蹈[135106] |
01舞蹈表演与创作 |
①101思想政治理论 |
14 |
|
美术[135107] |
01美术创作(油画、国画、公共雕塑) |
①101思想政治理论 |
26 |
北京师范大学艺术与传媒学院各专业考研复试分数线
| 专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 学科教学(音乐)[045111] | 2020年 | 340 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 艺术学理论[130100] | 2020年 | 390 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2016年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 音乐与舞蹈学[130200] | 2020年 | 360 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2016年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 戏剧与影视学[130300] | 2020年 | 377 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2016年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 50 | 50 | 90 | 90 | ||
| 美术学[130400] | 2020年 | 362 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2016年 | 48 | 48 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2011年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 音乐[135101] | 2020年 | 360 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 2016年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 电影[135104] | 2020年 | 380 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 广播电视[135105] | 2020年 | 355 | 50 | 50 | 90 | 90 |
| 2016年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 舞蹈[135106] | 2020年 | 354 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 美术[135107] | 2020年 | 355 | 45 | 45 | 90 | 90 |
| 2016年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2015年 | 40 | 40 | 90 | 90 | ||
| 2014年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2013年 | 45 | 45 | 90 | 90 | ||
| 2012年 | 40 | 40 | 90 | 90 |
北京师范大学艺术与传媒学院考研报录比
| 专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 艺术学理论[130100] | 2015年 | 5 | 1 | 20% | |
| 2014年 | 7 | 2 | 28.57% | ||
| 2013年 | 7 | 1 | 14.29% | ||
| 2012年 | 11 | 2 | 18.18% | ||
| 音乐与舞蹈学[130200] | 2020年 | 17 | 2 | 11.76% | |
| 2015年 | 29 | 暂无 | |||
| 2014年 | 37 | 5 | 13.51% | ||
| 2013年 | 39 | 3 | 7.69% | ||
| 2012年 | 47 | 3 | 6.38% | ||
| 戏剧与影视学[130300] | 2015年 | 135 | 6 | 4.44% | |
| 2014年 | 157 | 21 | 13.38% | ||
| 2013年 | 162 | 6 | 3.7% | ||
| 2012年 | 152 | 8 | 5.26% | ||
| 美术学[130400] | 2020年 | 66 | 2 | 3.03% | |
| 2015年 | 80 | 6 | 7.5% | ||
| 2014年 | 113 | 11 | 9.73% | ||
| 2013年 | 90 | 6 | 6.67% | ||
| 2012年 | 89 | 5 | 5.62% | ||
| 2011年 | 30 | 5 | 16.67% |
北京师范大学艺术与传媒学院考研信息怎么查询?
北京师范大学艺术与传媒学院考研招生信息,请关注北京师范大学研究生官网或者关注考研营北京师范大学考研网上的信息。还有更多北京师范大学招生专业目录、 北京师范大学考研报录比、北京师范大学考研复试分数线、参考书目、 江南网网站登录 等信息供您查询。北京师范大学江南网网站登录 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京师范大学艺术与传媒学院考研”的内容请关注北京师范大学考研网。
