潍坊医学院临床医学院开设有39个专业,生理学、生物化学与分子生物学、人体解剖与组织胚胎学、免疫学、病原生物学、病理学与病理生理学、法医学、内科学、内科学、儿科学、儿科学、老年医学、老年医学、神经病学、神经病学、精神病与精神卫生学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、皮肤病与性病学、外科学、外科学、妇产科学、妇产科学、眼科学、眼科学、耳鼻咽喉科学、耳鼻咽喉科学、肿瘤学、肿瘤学、康复医学与理疗学、康复医学与理疗学、运动医学、运动医学、急诊医学、急诊医学、中西医结合基础、中西医结合临床、全科医学(不授博士学位)、重症医学等。下面考研营小编整理了潍坊医学院临床医学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息,下来一起来看看:
潍坊医学院临床医学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
生理学[071003] |
01 |
①101思想政治理论 |
3 |
生物化学与分子生物学[071010] |
01 |
①101思想政治理论 |
2 |
人体解剖与组织胚胎学[100101] |
01 |
①101思想政治理论 |
7 |
免疫学[100102] |
01 |
①101思想政治理论 |
4 |
病原生物学[100103] |
01 |
①101思想政治理论 |
3 |
病理学与病理生理学[100104] |
01 |
①101思想政治理论 |
12 |
法医学[100105] |
01法医病理学 |
①101思想政治理论 |
2 |
内科学[100201] |
01心血管病学 |
①101思想政治理论 |
14 |
内科学[105101] |
01心血管病学 |
①101思想政治理论 |
66 |
儿科学[100202] |
01 |
①101思想政治理论 |
3 |
儿科学[105102] |
01 |
①101思想政治理论 |
15 |
老年医学[100203] |
01老年心血管病 |
①101思想政治理论 |
2 |
老年医学[105103] |
01老年心血管病 |
①101思想政治理论 |
4 |
神经病学[100204] |
01脑血管疾病 |
①101思想政治理论 |
2 |
神经病学[105104] |
01脑血管疾病 |
①101思想政治理论 |
10 |
精神病与精神卫生学[100205] |
01神经症研究 |
①101思想政治理论 |
1 |
精神病与精神卫生学[105105] |
01神经症研究 |
①101思想政治理论 |
3 |
皮肤病与性病学[100206] |
01 |
①101思想政治理论 |
2 |
皮肤病与性病学[105106] |
01 |
①101思想政治理论 |
2 |
外科学[100210] |
01普通外科学 |
①101思想政治理论 |
19 |
外科学[105109] |
01普通外科学 |
①101思想政治理论 |
57 |
妇产科学[100211] |
|
①101思想政治理论 |
4 |
妇产科学[105110] |
01生殖医学 |
①101思想政治理论 |
14 |
眼科学[100212] |
01角膜病 |
①101思想政治理论 |
4 |
眼科学[105111] |
01角膜病 |
①101思想政治理论 |
17 |
耳鼻咽喉科学[100213] |
01耳鼻咽喉头颈肿瘤 |
①101思想政治理论 |
2 |
耳鼻咽喉科学[105112] |
01耳鼻咽喉头颈肿瘤 |
①101思想政治理论 |
5 |
肿瘤学[100214] |
01 |
①101思想政治理论 |
5 |
肿瘤学[105113] |
01 |
①101思想政治理论 |
15 |
康复医学与理疗学[100215] |
01脑血管病的康复治疗 |
①101思想政治理论 |
5 |
康复医学与理疗学[105114] |
01脑血管病的康复治疗 |
①101思想政治理论 |
5 |
运动医学[100216] |
01 |
①101思想政治理论 |
2 |
运动医学[105115] |
01 |
①101思想政治理论 |
4 |
急诊医学[100218] |
01心血管病急救 |
①101思想政治理论 |
1 |
急诊医学[105117] |
01心血管病急救 |
①101思想政治理论 |
2 |
中西医结合基础[100601] |
01 |
①101思想政治理论 |
2 |
中西医结合临床[100602] |
01血液病 |
①101思想政治理论 |
6 |
全科医学(不授博士学位)[105127] |
01社区常见慢性病的规范管理与防治 |
①101思想政治理论 |
3 |
重症医学[1002Z2] |
01 |
①101思想政治理论 |
2 |
潍坊医学院临床医学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
生理学[071003] | 2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
生物化学与分子生物学[071010] | 2016年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2015年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
人体解剖与组织胚胎学[100101] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
免疫学[100102] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
病原生物学[100103] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
病理学与病理生理学[100104] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
法医学[100105] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
内科学[100201] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
内科学[105101] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
儿科学[100202] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
儿科学[105102] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
老年医学[100203] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
老年医学[105103] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
神经病学[100204] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
神经病学[105104] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
精神病与精神卫生学[100205] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
精神病与精神卫生学[105105] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
皮肤病与性病学[100206] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
皮肤病与性病学[105106] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
外科学[100210] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
外科学[105109] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
妇产科学[100211] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
妇产科学[105110] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
眼科学[100212] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
眼科学[105111] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
耳鼻咽喉科学[100213] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
耳鼻咽喉科学[105112] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
肿瘤学[100214] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
肿瘤学[105113] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
康复医学与理疗学[100215] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
康复医学与理疗学[105114] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
运动医学[100216] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
运动医学[105115] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
急诊医学[100218] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
急诊医学[105117] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2012年 | 38 | 38 | 114 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
中西医结合临床[100602] | 2016年 | 40 | 40 | 120 | ||
2015年 | 38 | 38 | 114 | |||
2012年 | 34 | 34 | 102 | |||
2011年 | 40 | 40 | 120 | |||
全科医学(不授博士学位)[105127] | 2016年 | 41 | 41 | 123 | ||
2015年 | 39 | 39 | 117 | |||
2013年 | 38 | 38 | 114 |
潍坊医学院临床医学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
生理学[071003] | 2011年 | 5 | 2 | 40% | |
生物化学与分子生物学[071010] | 2011年 | 2 | 1 | 50% | |
人体解剖与组织胚胎学[100101] | 2011年 | 16 | 5 | 31.25% | |
免疫学[100102] | 2011年 | 13 | 4 | 30.77% | |
病原生物学[100103] | 2011年 | 3 | 1 | 33.33% | |
病理学与病理生理学[100104] | 2013年 | 12 | 8 | 66.67% | |
2011年 | 19 | 6 | 31.58% | ||
内科学[100201] | 2011年 | 263 | 60 | 22.81% | |
儿科学[100202] | 2011年 | 27 | 8 | 29.63% | |
神经病学[100204] | 2011年 | 44 | 10 | 22.73% | |
外科学[100210] | 2011年 | 224 | 52 | 23.21% | |
妇产科学[100211] | 2011年 | 46 | 13 | 28.26% | |
眼科学[100212] | 2011年 | 26 | 7 | 26.92% | |
耳鼻咽喉科学[100213] | 2011年 | 12 | 3 | 25% | |
肿瘤学[100214] | 2011年 | 34 | 8 | 23.53% | |
急诊医学[100218] | 2011年 | 18 | 4 | 22.22% | |
中西医结合临床[100602] | 2011年 | 16 | 3 | 18.75% |
潍坊医学院临床医学院考研信息怎么查询?
潍坊医学院临床医学院考研招生信息,请关注潍坊医学院研究生官网或者关注考研营潍坊医学院考研网上的信息。还有更多潍坊医学院招生专业目录、 潍坊医学院考研报录比、潍坊医学院考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。潍坊医学院 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“潍坊医学院临床医学院考研”的内容请关注潍坊医学院考研网。