北京科技大学土木与资源工程学院开设有12个专业,地质学、力学、土木工程、供热、供燃气、通风及空调工程、采矿工程、矿物加工工程、安全科学与工程、资源与环境、资源与环境、安全工程(2019)、矿业工程(2019)、建筑与土木工程(2019)等。以下是北京科技大学土木与资源工程学院的专业目录,参考书目,复试分数线等信息。
北京科技大学土木与资源工程学院研究生招生目录及参考书目
专业信息 | 研究方向 | 考试科目 | 招生人数 |
地质学[070900] |
01 成岩与成矿过程(全日制) |
①101 思想政治理论 |
14 |
力学[080100] |
01 渗流力学与油气资源开发(全日制) |
研究方向01-09 |
18 |
土木工程[081400] |
01 岩土工程稳定性研究(全日制) |
①101 思想政治理论 |
|
供热、供燃气、通风及空调工程[081404] |
01 建筑环境模拟与控制(全日制) |
①101 思想政治理论 |
14 |
采矿工程[081901] |
01 矿床开采理论与技术(全日制) |
①101 思想政治理论 |
21 |
矿物加工工程[081902] |
01 矿物加工理论(全日制) |
①101 思想政治理论 |
12 |
安全科学与工程[083700] |
01 安全系统工程(全日制) |
①101 思想政治理论 |
17 |
资源与环境[085700] |
01 矿业工程-采矿工程方向(全日制) |
研究方向01: |
84 |
资源与环境[085700] |
(00)矿业工程-单独考试 |
①(111)单独考试思想政治理论 |
10 |
安全工程(2019)[085224] |
01安全系统工程(全日制)02职业安全卫生(全日制)03人工智能与仿真安全技术(全日制)04风险投资与安全评价(全日制)05产业安全技术(全日制)06矿山动力灾害与安全防护(全日制)07工程爆破安全与技术(全日制)08岩土工程灾害治理(全日制)09产品缺陷判定与风险评估(全日制) |
01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二 03③302数学二 04④847安全原理 |
23 |
矿业工程(2019)[085218] |
01矿床开采理论与技术(全日制)02矿山岩石力学与工程(全日制)03充填采矿理论与技术(全日制)04地压控制理论与技术(全日制)05边坡工程(全日制)06矿业系统工程(全日制)07矿业经济与管理(全日制)08矿山爆破与工程爆破(全日制)09矿山数字化与智能化(全日制)10矿井通风与安全(全日制)11难选矿产资源高效选冶技术(全日制)12矿物高效分选设备(全日制)13矿物加工过程的模拟与控制(全日制)14二次资源的综合利用与清洁生产(全日制)15矿业环境污染控制与治理(全日制) |
01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二 03③302数学二 04④821矿物界面分选原理或831矿山岩石力学或837地质学 |
58 |
建筑与土木工程(2019)[085213] |
01岩土工程稳定性研究(全日制)02岩土工程支护设计理论与加固处理技术(全日制)03岩土工程数值模拟分析(全日制)04岩石动力学与工程应用(全日制)05结构非线性理论(全日制)06结构设计优化(全日制)07土木工程材料及应用(全日制)08城市地下空间开发与利用(全日制)09工程地质灾害与动力冲击灾害危险性分析、预警(全日制)10结构动力分析与结构抗震(全日制)113S信息技术在土木工程的应用(全日制)12桥梁结构工程与抗震分析(全日制)13桥隧检测、加固技术与可靠性分析(全日制)14隧道设计优化与施工新技术(全日制)15城市道路与桥梁工程(全日制) |
01①101思想政治理论 02②202俄语或203日语或204英语二 03③302数学二 04④844土木工程施工或863土力学 |
47 |
北京科技大学土木与资源工程学院各专业考研复试分数线
专业 | 招生年份 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
---|---|---|---|---|---|---|
地质学[070900] | 2020年 | 288 | 40 | 40 | 60 | 60 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
力学[080100] | 2020年 | 254 | 34 | 34 | 51 | 51 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
土木工程[081400] | 2020年 | 320 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
供热、供燃气、通风及空调工程[081404] | 2020年 | 301 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
采矿工程[081901] | 2020年 | 332 | 37 | 37 | 51 | 51 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
矿物加工工程[081902] | 2020年 | 295 | 37 | 37 | 51 | 51 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
安全科学与工程[083700] | 2020年 | 329 | 37 | 37 | 56 | 56 |
2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | ||
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
资源与环境[085700] | 2020年 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
安全工程(2019)[085224] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
矿业工程(2019)[085218] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 37 | 37 | 56 | 56 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
建筑与土木工程(2019)[085213] | 2019年 | 39 | 39 | 59 | 59 | |
2018年 | 34 | 34 | 51 | 51 | ||
2016年 | 36 | 36 | 54 | 54 | ||
2015年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2014年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2013年 | 40 | 40 | 60 | 60 | ||
2012年 | 38 | 38 | 57 | 57 | ||
2011年 | 40 | 40 | 60 | 60 |
北京科技大学土木与资源工程学院考研报录比
专业 | 招生年份 | 招生人数 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比 |
---|---|---|---|---|---|
地质学[070900] | 2017年 | 11 | 暂无 | ||
力学[080100] | 2017年 | 23 | 暂无 | ||
土木工程[081400] | 2017年 | 96 | 暂无 | ||
2015年 | 116 | 37 | 31.9% | ||
2013年 | 129 | 42 | 32.56% | ||
供热、供燃气、通风及空调工程[081404] | 2017年 | 34 | 暂无 | ||
2015年 | 24 | 11 | 45.83% | ||
2011年 | 30 | 10 | 33.33% | ||
采矿工程[081901] | 2017年 | 48 | 暂无 | ||
2015年 | 118 | 55 | 46.61% | ||
2013年 | 114 | 60 | 52.63% | ||
2012年 | 120 | 63 | 52.5% | ||
2011年 | 82 | 30 | 36.59% | ||
矿物加工工程[081902] | 2017年 | 44 | 暂无 | ||
2015年 | 61 | 14 | 22.95% | ||
2013年 | 47 | 16 | 34.04% | ||
2012年 | 42 | 9 | 21.43% | ||
2011年 | 57 | 22 | 38.6% | ||
安全科学与工程[083700] | 2017年 | 58 | 暂无 | ||
2015年 | 47 | 17 | 36.17% | ||
2013年 | 73 | 17 | 23.29% | ||
2012年 | 140 | 19 | 13.57% | ||
安全工程(2019)[085224] | 2017年 | 99 | 暂无 | ||
2015年 | 42 | 12 | 28.57% | ||
2013年 | 69 | 12 | 17.39% | ||
2012年 | 30 | 13 | 43.33% | ||
矿业工程(2019)[085218] | 2017年 | 108 | 暂无 | ||
2015年 | 32 | 24 | 75% | ||
2013年 | 53 | 48 | 90.57% | ||
2012年 | 37 | 25 | 67.57% | ||
建筑与土木工程(2019)[085213] | 2017年 | 141 | 暂无 | ||
2015年 | 109 | 42 | 38.53% | ||
2013年 | 78 | 37 | 47.44% | ||
2012年 | 31 | 14 | 45.16% |
北京科技大学土木与资源工程学院考研信息怎么查询?
北京科技大学土木与资源工程学院考研招生信息,请关注北京科技大学研究生官网或者关注考研营北京科技大学考研网上的信息。还有更多北京科技大学招生专业目录、 北京科技大学考研报录比、北京科技大学考研复试分数线、参考书目、 等信息供您查询。北京科技大学 一般在八九月份出来,一般来说与往年变化不大,在没有发布之前大家可以参考往年的考研招生目录和参考书等信息。
关于更多“北京科技大学土木与资源工程学院考研”的内容请关注北京科技大学考研网。